|
|
(t) | 馬鈴薯出荷数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 馬鈴薯 出荷数量(t) | 里芋 出荷数量(t) | 山芋 出荷数量(t) |
1 | 北海道 | 1,549,000 | 7 | 59,200 |
2 | 青森県 | 15,700 | 26 | 50,900 |
3 | 岩手県 | 852 | 553 | 2,540 |
4 | 宮城県 | 1,110 | 335 | 99 |
5 | 秋田県 | 1,610 | 417 | 834 |
6 | 山形県 | 712 | 734 | 313 |
7 | 福島県 | 3,780 | 1,040 | 514 |
8 | 茨城県 | 34,700 | 1,780 | 2,880 |
9 | 栃木県 | 2,910 | 4,670 | 596 |
10 | 群馬県 | 2,190 | 1,380 | 5,190 |
11 | 埼玉県 | 3,430 | 11,000 | 1,510 |
12 | 千葉県 | 25,800 | 16,600 | 5,490 |
13 | 東京都 | 3,140 | 1,260 | 71 |
14 | 神奈川県 | 5,680 | 3,180 | 338 |
15 | 新潟県 | 2,760 | 4,020 | 589 |
16 | 富山県 | 189 | 593 | 14 |
17 | 石川県 | 480 | 63 | 339 |
18 | 福井県 | 477 | 1,340 | 16 |
19 | 山梨県 | 510 | 413 | 439 |
20 | 長野県 | 2,050 | 346 | 6,240 |
21 | 岐阜県 | 790 | 1,010 | 110 |
22 | 静岡県 | 12,600 | 3,940 | 278 |
23 | 愛知県 | 2,290 | 2,370 | 206 |
24 | 三重県 | 1,490 | 856 | 183 |
25 | 滋賀県 | 323 | 125 | 80 |
26 | 京都府 | 1,010 | 674 | 109 |
27 | 大阪府 | 470 | 560 | 1 |
28 | 兵庫県 | 833 | 319 | 690 |
29 | 奈良県 | 732 | 778 | 204 |
30 | 和歌山県 | 288 | 182 | 16 |
31 | 鳥取県 | 385 | 756 | 919 |
32 | 島根県 | 514 | 255 | 54 |
33 | 岡山県 | 710 | 289 | 139 |
34 | 広島県 | 1,880 | 560 | 34 |
35 | 山口県 | 867 | 642 | 34 |
36 | 徳島県 | 1,280 | 216 | 3 |
37 | 香川県 | 302 | 245 | 27 |
38 | 愛媛県 | 901 | 3,820 | 349 |
39 | 高知県 | 1,070 | 456 | 29 |
40 | 福岡県 | 1,220 | 958 | 74 |
41 | 佐賀県 | 1,900 | 328 | 41 |
42 | 長崎県 | 83,200 | 512 | 51 |
43 | 熊本県 | 7,620 | 4,570 | 239 |
44 | 大分県 | 927 | 1,120 | 101 |
45 | 宮崎県 | 10,200 | 20,000 | 31 |
46 | 鹿児島県 | 71,400 | 8,270 | 298 |
47 | 沖縄県 | 1,390 | 89 | 17 |
全国 | 1,864,000 | 103,700 | 142,400 |
編集管理ページへ |