|
|
(t) | セロリ出荷数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | みつば 出荷数量(t) | 春菊 出荷数量(t) | セロリ 出荷数量(t) | にら 出荷数量(t) |
1 | 北海道 | 454 | 394 | 1,040 | 3,060 |
2 | 青森県 | 107 | 203 | 43 | 93 |
3 | 岩手県 | 92 | 219 | 3 | 85 |
4 | 宮城県 | 166 | 725 | 14 | 478 |
5 | 秋田県 | 35 | 131 | 3 | 227 |
6 | 山形県 | 38 | 120 | 294 | 3,020 |
7 | 福島県 | 423 | 976 | 6 | 3,080 |
8 | 茨城県 | 1,550 | 2,130 | 1,180 | 6,030 |
9 | 栃木県 | 212 | 1,200 | 11 | 10,300 |
10 | 群馬県 | 410 | 2,270 | 102 | 3,630 |
11 | 埼玉県 | 1,120 | 818 | 60 | 75 |
12 | 千葉県 | 2,920 | 4,340 | 714 | 2,850 |
13 | 東京都 | 7 | 165 | 9 | 15 |
14 | 神奈川県 | 8 | 263 | 2 | 50 |
15 | 新潟県 | 307 | 435 | x | 91 |
16 | 富山県 | - | 23 | x | 232 |
17 | 石川県 | 4 | 17 | 0 | 0 |
18 | 福井県 | 56 | 92 | 0 | 4 |
19 | 山梨県 | - | - | - | - |
20 | 長野県 | 1 | 291 | 12,000 | 10 |
21 | 岐阜県 | - | 313 | 0 | 0 |
22 | 静岡県 | 1,270 | 170 | 7,240 | 19 |
23 | 愛知県 | 2,700 | 590 | 2,820 | 7 |
24 | 三重県 | 356 | 141 | 7 | 12 |
25 | 滋賀県 | 66 | 577 | 1 | 2 |
26 | 京都府 | 11 | 435 | 1 | 4 |
27 | 大阪府 | 692 | 3,540 | 21 | 0 |
28 | 兵庫県 | 37 | 1,560 | 31 | 235 |
29 | 奈良県 | 38 | 406 | - | 12 |
30 | 和歌山県 | 60 | 346 | - | 1 |
31 | 鳥取県 | 10 | 82 | 2 | 11 |
32 | 島根県 | 6 | 180 | 6 | 6 |
33 | 岡山県 | 34 | 229 | 105 | 107 |
34 | 広島県 | 9 | 732 | 35 | 75 |
35 | 山口県 | 8 | 154 | - | 5 |
36 | 徳島県 | 101 | 168 | 13 | 63 |
37 | 香川県 | 8 | 93 | 672 | 3 |
38 | 愛媛県 | 7 | 196 | 1 | 9 |
39 | 高知県 | 111 | 205 | 10 | 14,300 |
40 | 福岡県 | 455 | 1,970 | 3,410 | 884 |
41 | 佐賀県 | - | 45 | 2 | 192 |
42 | 長崎県 | 33 | 241 | 158 | 742 |
43 | 熊本県 | 53 | 187 | 259 | 1,180 |
44 | 大分県 | 1,190 | 162 | 75 | 2,650 |
45 | 宮崎県 | 87 | 86 | 40 | 3,270 |
46 | 鹿児島県 | 5 | 202 | 9 | 75 |
47 | 沖縄県 | 1 | 68 | 211 | 236 |
全国 | 15,300 | 27,900 | 30,600 | 57,400 |
編集管理ページへ |