|
|
(百万円) | 所得金額 [欠損] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 普通法人数 (社) | 所得金額 [利益] (百万円) | 所得金額 [欠損] (百万円)↓ | 法人あたり利益 (千円) | 法人あたり欠損 (千円) | 欠損/利益 |
1 | 東京都 | 556,449 | 24,588,301 | 3,960,706 | 44,188 | 7,118 | 0.161 |
2 | 大阪府 | 225,761 | 5,418,943 | 839,274 | 24,003 | 3,718 | 0.155 |
3 | 愛知県 | 153,333 | 3,173,772 | 620,480 | 20,699 | 4,047 | 0.196 |
4 | 神奈川県 | 172,708 | 1,694,448 | 537,825 | 9,811 | 3,114 | 0.317 |
5 | 兵庫県 | 96,047 | 1,038,159 | 351,228 | 10,809 | 3,657 | 0.338 |
6 | 埼玉県 | 128,290 | 916,943 | 278,360 | 7,147 | 2,170 | 0.304 |
7 | 福岡県 | 95,116 | 1,109,466 | 257,667 | 11,664 | 2,709 | 0.232 |
8 | 千葉県 | 102,206 | 980,392 | 252,118 | 9,592 | 2,467 | 0.257 |
9 | 北海道 | 108,940 | 928,581 | 242,377 | 8,524 | 2,225 | 0.261 |
10 | 京都府 | 54,156 | 690,951 | 220,332 | 12,759 | 4,069 | 0.319 |
11 | 静岡県 | 70,101 | 728,940 | 193,991 | 10,398 | 2,767 | 0.266 |
12 | 広島県 | 57,994 | 732,276 | 152,356 | 12,627 | 2,627 | 0.208 |
13 | 山口県 | 21,943 | 275,061 | 129,644 | 12,535 | 5,908 | 0.471 |
14 | 長野県 | 41,111 | 358,232 | 117,200 | 8,714 | 2,851 | 0.327 |
15 | 岐阜県 | 39,219 | 398,699 | 115,927 | 10,166 | 2,956 | 0.291 |
16 | 茨城県 | 46,275 | 387,030 | 114,376 | 8,364 | 2,472 | 0.296 |
17 | 群馬県 | 39,269 | 414,254 | 109,545 | 10,549 | 2,790 | 0.264 |
18 | 岡山県 | 37,388 | 378,393 | 105,831 | 10,121 | 2,831 | 0.280 |
19 | 宮城県 | 40,693 | 402,831 | 103,643 | 9,899 | 2,547 | 0.257 |
20 | 新潟県 | 39,305 | 398,218 | 96,914 | 10,132 | 2,466 | 0.243 |
21 | 熊本県 | 33,709 | 194,795 | 90,626 | 5,779 | 2,689 | 0.465 |
22 | 栃木県 | 37,636 | 236,427 | 89,290 | 6,282 | 2,373 | 0.378 |
23 | 福島県 | 37,785 | 344,585 | 88,479 | 9,120 | 2,342 | 0.257 |
24 | 鹿児島県 | 29,275 | 206,828 | 88,024 | 7,065 | 3,007 | 0.426 |
25 | 三重県 | 29,086 | 248,753 | 85,919 | 8,552 | 2,954 | 0.345 |
26 | 愛媛県 | 27,283 | 309,096 | 78,683 | 11,329 | 2,884 | 0.255 |
27 | 富山県 | 19,294 | 256,960 | 71,663 | 13,318 | 3,714 | 0.279 |
28 | 滋賀県 | 19,766 | 206,175 | 69,945 | 10,431 | 3,539 | 0.339 |
29 | 大分県 | 22,507 | 147,286 | 67,657 | 6,544 | 3,006 | 0.459 |
30 | 石川県 | 22,783 | 233,040 | 66,623 | 10,229 | 2,924 | 0.286 |
31 | 沖縄県 | 22,481 | 246,264 | 53,967 | 10,954 | 2,401 | 0.219 |
32 | 香川県 | 21,526 | 221,233 | 52,940 | 10,278 | 2,459 | 0.239 |
33 | 山梨県 | 15,790 | 230,197 | 49,831 | 14,579 | 3,156 | 0.217 |
34 | 長崎県 | 20,365 | 156,231 | 49,000 | 7,672 | 2,406 | 0.314 |
35 | 和歌山県 | 15,039 | 114,007 | 45,698 | 7,581 | 3,039 | 0.401 |
36 | 岩手県 | 17,540 | 169,663 | 44,168 | 9,673 | 2,518 | 0.260 |
37 | 宮崎県 | 19,291 | 135,686 | 43,566 | 7,034 | 2,258 | 0.321 |
38 | 福井県 | 16,220 | 165,884 | 43,484 | 10,227 | 2,681 | 0.262 |
39 | 青森県 | 19,083 | 141,635 | 43,325 | 7,422 | 2,270 | 0.306 |
40 | 奈良県 | 18,754 | 131,823 | 42,669 | 7,029 | 2,275 | 0.324 |
41 | 山形県 | 17,799 | 129,760 | 42,582 | 7,290 | 2,392 | 0.328 |
42 | 徳島県 | 15,493 | 150,338 | 39,907 | 9,704 | 2,576 | 0.265 |
43 | 秋田県 | 15,281 | 88,626 | 36,270 | 5,800 | 2,374 | 0.409 |
44 | 高知県 | 11,698 | 90,175 | 32,672 | 7,709 | 2,793 | 0.362 |
45 | 佐賀県 | 11,441 | 115,822 | 28,618 | 10,123 | 2,501 | 0.247 |
46 | 島根県 | 11,015 | 86,385 | 27,187 | 7,843 | 2,468 | 0.315 |
47 | 鳥取県 | 9,326 | 64,114 | 25,110 | 6,875 | 2,693 | 0.392 |
全国 | 2,683,570 | 49,835,677 | 10,297,697 | 18,571 | 3,837 | 0.207 |
編集管理ページへ |