|
|
(100万kWh) | 電力消費量【家庭部門】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 電力消費量(100万kWh) | |||
産業部門 | 家庭部門 | 業務他 | 合計 | ||
1 | 北海道 | 6,100 | 12,751 | 14,041 | 32,892 |
2 | 青森県 | 2,616 | 3,555 | 3,001 | 9,172 |
3 | 岩手県 | 2,507 | 2,847 | 3,130 | 8,484 |
4 | 宮城県 | 3,509 | 4,298 | 5,876 | 13,683 |
5 | 秋田県 | 2,724 | 2,663 | 2,383 | 7,770 |
6 | 山形県 | 2,396 | 2,310 | 2,410 | 7,116 |
7 | 福島県 | 5,588 | 4,370 | 4,163 | 14,121 |
8 | 茨城県 | 15,328 | 6,350 | 7,764 | 29,442 |
9 | 栃木県 | 7,111 | 4,700 | 4,716 | 16,526 |
10 | 群馬県 | 6,328 | 4,102 | 4,513 | 14,943 |
11 | 埼玉県 | 9,107 | 14,092 | 15,871 | 39,070 |
12 | 千葉県 | 14,314 | 11,543 | 15,588 | 41,446 |
13 | 東京都 | 4,768 | 28,054 | 60,146 | 92,967 |
14 | 神奈川県 | 12,045 | 17,372 | 22,117 | 51,534 |
15 | 新潟県 | 5,392 | 5,055 | 5,319 | 15,766 |
16 | 富山県 | 4,969 | 3,168 | 2,445 | 10,581 |
17 | 石川県 | 2,475 | 3,515 | 3,133 | 9,124 |
18 | 福井県 | 2,549 | 2,979 | 2,110 | 7,638 |
19 | 山梨県 | 2,063 | 1,850 | 2,159 | 6,071 |
20 | 長野県 | 4,277 | 4,722 | 4,853 | 13,852 |
21 | 岐阜県 | 5,056 | 5,126 | 4,796 | 14,978 |
22 | 静岡県 | 11,517 | 9,094 | 8,836 | 29,447 |
23 | 愛知県 | 23,454 | 15,119 | 19,716 | 58,289 |
24 | 三重県 | 9,862 | 4,363 | 4,709 | 18,934 |
25 | 滋賀県 | 6,337 | 3,471 | 3,711 | 13,519 |
26 | 京都府 | 3,300 | 5,709 | 7,574 | 16,582 |
27 | 大阪府 | 11,641 | 19,883 | 28,553 | 60,077 |
28 | 兵庫県 | 13,396 | 8,991 | 13,625 | 36,012 |
29 | 奈良県 | 827 | 3,329 | 3,038 | 7,195 |
30 | 和歌山県 | 2,387 | 2,524 | 2,250 | 7,162 |
31 | 鳥取県 | 860 | 1,244 | 1,362 | 3,466 |
32 | 島根県 | 1,871 | 1,804 | 1,637 | 5,312 |
33 | 岡山県 | 9,916 | 4,448 | 4,426 | 18,790 |
34 | 広島県 | 9,475 | 6,153 | 7,826 | 23,454 |
35 | 山口県 | 8,084 | 3,467 | 3,363 | 14,914 |
36 | 徳島県 | 2,020 | 2,108 | 1,741 | 5,869 |
37 | 香川県 | 2,644 | 2,680 | 2,645 | 7,969 |
38 | 愛媛県 | 4,982 | 3,487 | 3,278 | 11,747 |
39 | 高知県 | 764 | 1,551 | 1,690 | 4,005 |
40 | 福岡県 | 10,937 | 10,747 | 14,176 | 35,859 |
41 | 佐賀県 | 2,745 | 2,234 | 2,010 | 6,989 |
42 | 長崎県 | 2,307 | 2,868 | 3,127 | 8,302 |
43 | 熊本県 | 3,601 | 4,439 | 3,992 | 12,033 |
44 | 大分県 | 7,187 | 2,959 | 2,751 | 12,898 |
45 | 宮崎県 | 2,908 | 2,340 | 2,530 | 7,778 |
46 | 鹿児島県 | 2,374 | 3,593 | 3,945 | 9,912 |
47 | 沖縄県 | 824 | 2,759 | 3,952 | 7,535 |
全国 | 277,445 | 276,783 | 346,997 | 901,226 |
編集管理ページへ |