|
|
(%) | NHK受信料 推計世帯支払率【平成23年度末】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 推計世帯支払率 平成25年度末 | 推計世帯支払率 平成24年度末 | 推計世帯支払率 平成23年度末 | 増減率 25年vs23年 | 増減率 25年vs24年 | 増減率 24年vs23年 |
1 | 北海道 | 65.2% | 64.5% | 63.6% | 1.6% | 0.7% | 0.9% |
2 | 青森県 | 89.4% | 88.9% | 88.3% | 1.1% | 0.5% | 0.6% |
3 | 岩手県 | 89.8% | 88.3% | 87.0% | 2.8% | 1.5% | 1.3% |
4 | 宮城県 | 80.5% | 78.8% | 77.3% | 3.2% | 1.7% | 1.5% |
5 | 秋田県 | 96.5% | 95.7% | 94.8% | 1.7% | 0.8% | 0.9% |
6 | 山形県 | 90.6% | 89.9% | 88.9% | 1.7% | 0.7% | 1.0% |
7 | 福島県 | 84.2% | 82.9% | 81.5% | 2.7% | 1.3% | 1.4% |
8 | 茨城県 | 81.5% | 79.9% | 78.7% | 2.8% | 1.6% | 1.2% |
9 | 栃木県 | 84.3% | 83.0% | 81.9% | 2.4% | 1.3% | 1.1% |
10 | 群馬県 | 83.4% | 82.3% | 81.2% | 2.2% | 1.1% | 1.1% |
11 | 埼玉県 | 76.2% | 74.8% | 73.5% | 2.7% | 1.4% | 1.3% |
12 | 千葉県 | 74.7% | 73.1% | 71.6% | 3.1% | 1.6% | 1.5% |
13 | 東京都 | 63.3% | 62.1% | 61.2% | 2.1% | 1.2% | 0.9% |
14 | 神奈川県 | 72.9% | 71.9% | 71.0% | 1.9% | 1.0% | 0.9% |
15 | 新潟県 | 92.3% | 91.4% | 90.4% | 1.9% | 0.9% | 1.0% |
16 | 富山県 | 89.3% | 88.7% | 87.7% | 1.6% | 0.6% | 1.0% |
17 | 石川県 | 83.5% | 82.4% | 81.6% | 1.9% | 1.1% | 0.8% |
18 | 福井県 | 88.1% | 86.9% | 85.7% | 2.4% | 1.2% | 1.2% |
19 | 山梨県 | 81.0% | 80.2% | 78.9% | 2.1% | 0.8% | 1.3% |
20 | 長野県 | 85.7% | 84.9% | 84.0% | 1.7% | 0.8% | 0.9% |
21 | 岐阜県 | 87.0% | 85.7% | 84.7% | 2.3% | 1.3% | 1.0% |
22 | 静岡県 | 83.9% | 83.0% | 82.0% | 1.9% | 0.9% | 1.0% |
23 | 愛知県 | 77.0% | 76.1% | 75.2% | 1.8% | 0.9% | 0.9% |
24 | 三重県 | 80.8% | 79.6% | 78.7% | 2.1% | 1.2% | 0.9% |
25 | 滋賀県 | 76.4% | 75.2% | 74.0% | 2.4% | 1.2% | 1.2% |
26 | 京都府 | 69.0% | 68.5% | 67.8% | 1.2% | 0.5% | 0.7% |
27 | 大阪府 | 59.1% | 58.2% | 57.4% | 1.7% | 0.9% | 0.8% |
28 | 兵庫県 | 70.0% | 68.9% | 67.7% | 2.3% | 1.1% | 1.2% |
29 | 奈良県 | 75.3% | 74.2% | 73.0% | 2.3% | 1.1% | 1.2% |
30 | 和歌山県 | 81.4% | 80.5% | 79.4% | 2.0% | 0.9% | 1.1% |
31 | 鳥取県 | 90.7% | 90.0% | 89.3% | 1.4% | 0.7% | 0.7% |
32 | 島根県 | 93.8% | 92.9% | 91.6% | 2.2% | 0.9% | 1.3% |
33 | 岡山県 | 81.1% | 80.0% | 78.2% | 2.9% | 1.1% | 1.8% |
34 | 広島県 | 84.7% | 84.1% | 83.6% | 1.1% | 0.6% | 0.5% |
35 | 山口県 | 88.6% | 87.9% | 87.3% | 1.3% | 0.7% | 0.6% |
36 | 徳島県 | 79.0% | 77.4% | 75.3% | 3.7% | 1.6% | 2.1% |
37 | 香川県 | 81.2% | 80.3% | 79.5% | 1.7% | 0.9% | 0.8% |
38 | 愛媛県 | 81.3% | 80.1% | 79.4% | 1.9% | 1.2% | 0.7% |
39 | 高知県 | 75.9% | 74.8% | 74.3% | 1.6% | 1.1% | 0.5% |
40 | 福岡県 | 71.5% | 71.0% | 70.4% | 1.1% | 0.5% | 0.6% |
41 | 佐賀県 | 81.6% | 80.7% | 79.8% | 1.8% | 0.9% | 0.9% |
42 | 長崎県 | 82.7% | 81.9% | 80.8% | 1.9% | 0.8% | 1.1% |
43 | 熊本県 | 78.6% | 77.6% | 76.6% | 2.0% | 1.0% | 1.0% |
44 | 大分県 | 74.2% | 73.3% | 73.0% | 1.2% | 0.9% | 0.3% |
45 | 宮崎県 | 80.0% | 79.2% | 78.5% | 1.5% | 0.8% | 0.7% |
46 | 鹿児島県 | 84.3% | 83.0% | 82.5% | 1.8% | 1.3% | 0.5% |
47 | 沖縄県 | 45.0% | 43.9% | 41.9% | 3.1% | 1.1% | 2.0% |
全国 | 74.8% | 73.8% | 72.8% | 2.0% | 1.0% | 1.0% |
編集管理ページへ |