|
|
(箇所) | 印刷・同関連業 【事業所数/2014年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所)↑ | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 鳥取県 | 34 | 784 | 2,252 | 2,872,449 | 8,579 | 4,094 | 4,485 |
2 | 島根県 | 42 | 762 | 2,359 | 3,095,801 | 8,875 | 4,092 | 4,783 |
3 | 徳島県 | 49 | 1,148 | 3,990 | 3,475,610 | 13,108 | 6,003 | 7,105 |
高知県 | 49 | 765 | 2,356 | 3,079,739 | 10,618 | 6,468 | 4,150 | |
5 | 佐賀県 | 54 | 1,061 | 3,486 | 3,285,580 | 19,032 | 9,154 | 9,878 |
6 | 和歌山県 | 64 | 945 | 3,109 | 3,289,947 | 12,628 | 5,260 | 7,368 |
7 | 宮崎県 | 67 | 1,091 | 3,431 | 3,144,821 | 12,671 | 6,958 | 5,713 |
8 | 山梨県 | 69 | 1,007 | 4,113 | 4,084,409 | 20,655 | 9,904 | 10,751 |
大分県 | 69 | 1,250 | 3,748 | 2,998,400 | 13,441 | 5,781 | 7,660 | |
10 | 長崎県 | 72 | 1,146 | 3,392 | 2,959,860 | 12,459 | 4,782 | 7,677 |
11 | 滋賀県 | 77 | 3,662 | 15,545 | 4,244,948 | 128,016 | 62,027 | 65,989 |
12 | 秋田県 | 80 | 1,178 | 3,121 | 2,649,406 | 11,462 | 4,722 | 6,740 |
13 | 奈良県 | 81 | 2,911 | 12,031 | 4,132,944 | 52,353 | 29,526 | 22,827 |
山口県 | 81 | 2,278 | 8,049 | 3,533,363 | 34,005 | 16,180 | 17,825 | |
15 | 青森県 | 85 | 1,451 | 4,263 | 2,937,974 | 17,407 | 7,755 | 9,652 |
16 | 沖縄県 | 95 | 1,643 | 4,750 | 2,891,053 | 19,716 | 8,197 | 11,519 |
17 | 岩手県 | 97 | 1,967 | 6,394 | 3,250,635 | 37,517 | 15,591 | 21,926 |
18 | 愛媛県 | 98 | 1,800 | 5,602 | 3,112,222 | 24,363 | 12,061 | 12,302 |
19 | 福井県 | 100 | 2,131 | 6,923 | 3,248,710 | 30,405 | 13,695 | 16,710 |
20 | 鹿児島県 | 102 | 1,633 | 5,191 | 3,178,812 | 20,118 | 8,961 | 11,157 |
21 | 山形県 | 103 | 2,199 | 6,755 | 3,071,851 | 28,674 | 14,241 | 14,433 |
22 | 熊本県 | 105 | 2,818 | 9,090 | 3,225,692 | 45,071 | 22,047 | 23,024 |
23 | 三重県 | 107 | 1,991 | 6,719 | 3,374,686 | 41,974 | 21,620 | 20,354 |
24 | 富山県 | 110 | 2,319 | 7,623 | 3,287,193 | 33,885 | 17,490 | 16,395 |
25 | 香川県 | 115 | 3,205 | 11,121 | 3,469,891 | 55,187 | 29,564 | 25,623 |
26 | 石川県 | 132 | 3,627 | 13,347 | 3,679,901 | 69,294 | 33,139 | 36,155 |
27 | 福島県 | 140 | 2,826 | 9,191 | 3,252,300 | 44,862 | 21,409 | 23,453 |
28 | 栃木県 | 154 | 3,104 | 10,420 | 3,356,959 | 51,407 | 28,226 | 23,181 |
29 | 群馬県 | 168 | 3,903 | 14,339 | 3,673,841 | 107,115 | 58,967 | 48,148 |
30 | 岡山県 | 171 | 5,198 | 21,056 | 4,050,789 | 149,123 | 85,304 | 63,819 |
31 | 宮城県 | 190 | 4,725 | 16,803 | 3,556,190 | 98,507 | 53,658 | 44,849 |
32 | 茨城県 | 203 | 5,325 | 20,015 | 3,758,685 | 108,224 | 59,224 | 49,000 |
33 | 千葉県 | 230 | 5,933 | 23,503 | 3,961,402 | 173,285 | 69,178 | 104,107 |
34 | 広島県 | 233 | 5,102 | 19,440 | 3,810,270 | 100,529 | 53,921 | 46,608 |
35 | 新潟県 | 234 | 5,405 | 17,525 | 3,242,368 | 82,706 | 46,694 | 36,012 |
36 | 岐阜県 | 237 | 4,875 | 16,742 | 3,434,256 | 87,356 | 44,482 | 42,874 |
37 | 長野県 | 250 | 4,543 | 15,401 | 3,390,051 | 71,135 | 32,929 | 38,206 |
38 | 静岡県 | 315 | 7,512 | 30,027 | 3,997,204 | 152,091 | 79,433 | 72,658 |
39 | 京都府 | 326 | 8,183 | 34,435 | 4,208,114 | 190,874 | 100,897 | 89,977 |
40 | 兵庫県 | 331 | 7,029 | 27,247 | 3,876,369 | 131,806 | 70,864 | 60,942 |
41 | 北海道 | 355 | 7,096 | 26,497 | 3,734,076 | 109,393 | 54,836 | 54,557 |
42 | 福岡県 | 373 | 10,222 | 38,625 | 3,778,615 | 209,405 | 103,790 | 105,615 |
43 | 神奈川県 | 378 | 9,127 | 41,067 | 4,499,507 | 213,188 | 91,996 | 121,192 |
44 | 愛知県 | 761 | 16,477 | 66,684 | 4,047,096 | 352,243 | 205,326 | 146,917 |
45 | 埼玉県 | 932 | 32,275 | 141,122 | 4,372,486 | 741,353 | 388,580 | 352,773 |
46 | 大阪府 | 1,310 | 25,194 | 101,943 | 4,046,321 | 459,105 | 233,250 | 225,855 |
47 | 東京都 | 2,236 | 48,054 | 228,028 | 4,745,245 | 1,000,702 | 480,069 | 520,633 |
全国 | 11,664 | 268,880 | 1,078,870 | 4,012,459 | 5,415,918 | 2,742,343 | 2,673,575 | |
▲ |
|
|
(箇所) | 印刷・同関連業 【事業所数/2012年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所)↑ | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 鳥取県 | 34 | 751 | 2,192 | 2,918,775 | 8,112 | 3,991 | 4,121 |
2 | 島根県 | 45 | 827 | 2,598 | 3,141,475 | 9,556 | 4,414 | 5,142 |
3 | 徳島県 | 52 | 1,123 | 3,611 | 3,215,494 | 11,823 | 5,469 | 6,354 |
高知県 | 52 | 786 | 2,403 | 3,057,252 | 10,426 | 6,007 | 4,419 | |
5 | 佐賀県 | 61 | 1,134 | 3,464 | 3,054,674 | 18,515 | 7,884 | 10,631 |
6 | 山梨県 | 73 | 1,079 | 4,199 | 3,891,566 | 21,469 | 9,937 | 11,532 |
和歌山県 | 73 | 1,024 | 3,186 | 3,111,328 | 12,184 | 4,946 | 7,238 | |
8 | 大分県 | 74 | 1,260 | 4,154 | 3,296,825 | 13,819 | 5,886 | 7,933 |
9 | 長崎県 | 76 | 1,238 | 3,712 | 2,998,384 | 12,940 | 4,922 | 8,018 |
10 | 宮崎県 | 78 | 1,265 | 3,980 | 3,146,245 | 14,279 | 7,407 | 6,872 |
11 | 山口県 | 79 | 2,071 | 7,002 | 3,380,975 | 32,447 | 15,116 | 17,331 |
12 | 秋田県 | 82 | 1,204 | 3,342 | 2,775,748 | 11,311 | 4,700 | 6,611 |
13 | 滋賀県 | 84 | 3,553 | 15,572 | 4,382,775 | 81,133 | 59,428 | 21,705 |
14 | 奈良県 | 93 | 2,972 | 12,375 | 4,163,863 | 52,872 | 27,966 | 24,906 |
15 | 青森県 | 94 | 1,477 | 4,254 | 2,880,162 | 16,784 | 6,988 | 9,796 |
16 | 沖縄県 | 98 | 1,620 | 4,522 | 2,791,358 | 19,230 | 7,848 | 11,382 |
17 | 岩手県 | 99 | 1,988 | 6,402 | 3,220,322 | 38,767 | 15,685 | 23,082 |
18 | 愛媛県 | 104 | 1,870 | 5,989 | 3,202,674 | 23,877 | 11,310 | 12,567 |
19 | 福井県 | 111 | 2,107 | 6,997 | 3,320,835 | 29,985 | 13,460 | 16,525 |
20 | 鹿児島県 | 113 | 1,683 | 5,449 | 3,237,671 | 23,752 | 10,449 | 13,303 |
21 | 三重県 | 114 | 2,117 | 7,472 | 3,529,523 | 43,579 | 24,017 | 19,562 |
22 | 山形県 | 119 | 2,281 | 7,011 | 3,073,652 | 29,293 | 14,595 | 14,698 |
熊本県 | 119 | 3,263 | 11,351 | 3,478,701 | 66,027 | 30,504 | 35,523 | |
24 | 富山県 | 122 | 2,447 | 8,077 | 3,300,776 | 33,866 | 17,346 | 16,520 |
25 | 香川県 | 134 | 3,455 | 12,149 | 3,516,353 | 59,430 | 31,332 | 28,098 |
26 | 石川県 | 145 | 3,567 | 13,284 | 3,724,138 | 68,563 | 33,974 | 34,589 |
27 | 福島県 | 154 | 2,855 | 8,705 | 3,049,037 | 42,998 | 21,158 | 21,840 |
28 | 栃木県 | 163 | 3,162 | 9,816 | 3,104,364 | 48,233 | 25,728 | 22,505 |
29 | 岡山県 | 175 | 5,367 | 22,053 | 4,108,999 | 151,707 | 81,522 | 70,185 |
30 | 群馬県 | 190 | 4,085 | 14,588 | 3,571,114 | 105,776 | 62,528 | 43,248 |
31 | 宮城県 | 199 | 5,244 | 19,086 | 3,639,588 | 106,138 | 57,569 | 48,569 |
32 | 茨城県 | 213 | 5,448 | 21,662 | 3,976,138 | 105,804 | 55,141 | 50,663 |
33 | 新潟県 | 241 | 5,468 | 17,694 | 3,235,918 | 83,829 | 44,746 | 39,083 |
34 | 広島県 | 245 | 5,425 | 20,571 | 3,791,889 | 113,911 | 65,300 | 48,611 |
35 | 千葉県 | 247 | 5,193 | 19,882 | 3,828,615 | 101,946 | 48,057 | 53,889 |
36 | 長野県 | 268 | 4,741 | 16,940 | 3,573,086 | 70,341 | 32,086 | 38,255 |
37 | 岐阜県 | 272 | 5,159 | 17,270 | 3,347,548 | 84,603 | 41,925 | 42,678 |
38 | 京都府 | 341 | 8,318 | 37,874 | 4,553,258 | 232,837 | 156,741 | 76,096 |
39 | 静岡県 | 347 | 8,325 | 33,339 | 4,004,685 | 152,154 | 77,444 | 74,710 |
40 | 兵庫県 | 369 | 7,180 | 28,531 | 3,973,677 | 139,330 | 72,274 | 67,056 |
41 | 北海道 | 375 | 7,724 | 28,112 | 3,639,565 | 120,167 | 58,169 | 61,998 |
42 | 福岡県 | 407 | 10,364 | 39,702 | 3,830,760 | 204,968 | 97,386 | 107,582 |
43 | 神奈川県 | 424 | 9,342 | 41,948 | 4,490,259 | 213,869 | 88,763 | 125,106 |
44 | 愛知県 | 832 | 16,833 | 68,018 | 4,040,753 | 374,353 | 210,806 | 163,547 |
45 | 埼玉県 | 988 | 30,494 | 127,095 | 4,167,869 | 710,539 | 375,572 | 334,967 |
46 | 大阪府 | 1,452 | 26,716 | 107,046 | 4,006,812 | 470,191 | 237,610 | 232,581 |
47 | 東京都 | 2,600 | 55,499 | 254,950 | 4,593,776 | 1,083,919 | 508,527 | 575,392 |
全国 | 12,830 | 281,104 | 1,119,624 | 3,982,953 | 5,481,652 | 2,804,636 | 2,677,016 | |
▲ |
|
|
(箇所) | 印刷・同関連業 【事業所数/2010年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所)↑ | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 鳥取県 | 43 | 869 | 2,373 | 2,730,725 | 8,791 | 4,236 | 4,555 |
2 | 高知県 | 52 | 840 | 2,374 | 2,826,190 | 8,577 | 4,340 | 4,237 |
3 | 島根県 | 53 | 879 | 2,616 | 2,976,109 | 9,200 | 4,324 | 4,876 |
4 | 徳島県 | 63 | 1,285 | 4,368 | 3,399,222 | 14,724 | 6,040 | 8,684 |
5 | 佐賀県 | 66 | 1,340 | 4,306 | 3,213,433 | 19,567 | 8,965 | 10,602 |
6 | 宮崎県 | 79 | 1,302 | 4,006 | 3,076,805 | 12,926 | 6,355 | 6,571 |
7 | 山梨県 | 80 | 1,157 | 4,176 | 3,609,334 | 21,100 | 9,127 | 11,973 |
8 | 大分県 | 81 | 1,395 | 4,194 | 3,006,452 | 15,120 | 6,045 | 9,075 |
9 | 滋賀県 | 82 | 3,371 | 14,106 | 4,184,515 | 90,230 | 51,645 | 38,585 |
和歌山県 | 82 | 986 | 2,972 | 3,014,199 | 11,518 | 5,077 | 6,441 | |
11 | 秋田県 | 84 | 1,285 | 3,417 | 2,659,144 | 11,965 | 5,000 | 6,965 |
12 | 長崎県 | 85 | 1,296 | 3,876 | 2,990,741 | 13,566 | 5,539 | 8,027 |
13 | 山口県 | 90 | 2,124 | 7,188 | 3,384,181 | 34,153 | 15,265 | 18,888 |
14 | 奈良県 | 92 | 2,958 | 12,245 | 4,139,621 | 56,408 | 30,272 | 26,136 |
15 | 青森県 | 100 | 1,558 | 4,490 | 2,881,900 | 17,691 | 6,964 | 10,727 |
16 | 沖縄県 | 105 | 1,806 | 4,923 | 2,725,914 | 20,801 | 8,518 | 12,283 |
17 | 愛媛県 | 107 | 1,961 | 6,318 | 3,221,826 | 27,272 | 12,951 | 14,321 |
18 | 岩手県 | 109 | 2,115 | 6,766 | 3,199,054 | 41,102 | 17,340 | 23,762 |
19 | 福井県 | 110 | 2,151 | 6,871 | 3,194,328 | 29,405 | 12,076 | 17,329 |
20 | 鹿児島県 | 114 | 1,817 | 6,236 | 3,432,031 | 27,163 | 10,474 | 16,689 |
21 | 熊本県 | 117 | 3,193 | 11,684 | 3,659,255 | 62,739 | 30,297 | 32,442 |
22 | 三重県 | 118 | 2,025 | 7,444 | 3,676,049 | 41,169 | 23,819 | 17,350 |
23 | 山形県 | 122 | 2,419 | 7,855 | 3,247,210 | 31,790 | 14,483 | 17,307 |
24 | 香川県 | 137 | 3,872 | 12,437 | 3,212,035 | 59,674 | 29,512 | 30,162 |
25 | 富山県 | 138 | 2,580 | 8,590 | 3,329,457 | 35,633 | 17,136 | 18,497 |
26 | 石川県 | 153 | 3,816 | 13,900 | 3,642,558 | 70,657 | 34,786 | 35,871 |
27 | 福島県 | 161 | 3,058 | 9,509 | 3,109,549 | 44,965 | 21,371 | 23,594 |
28 | 栃木県 | 167 | 3,179 | 10,549 | 3,318,339 | 47,782 | 25,774 | 22,008 |
29 | 岡山県 | 172 | 4,945 | 19,130 | 3,868,554 | 136,335 | 76,688 | 59,647 |
30 | 群馬県 | 193 | 4,040 | 16,037 | 3,969,554 | 106,263 | 57,349 | 48,914 |
31 | 茨城県 | 212 | 5,563 | 20,566 | 3,696,926 | 103,068 | 51,001 | 52,067 |
32 | 宮城県 | 224 | 5,478 | 20,336 | 3,712,304 | 123,130 | 69,145 | 53,985 |
33 | 広島県 | 259 | 5,424 | 20,387 | 3,758,665 | 129,193 | 77,202 | 51,991 |
34 | 千葉県 | 264 | 6,223 | 24,808 | 3,986,502 | 152,576 | 83,172 | 69,404 |
35 | 新潟県 | 266 | 5,768 | 18,137 | 3,144,417 | 78,972 | 43,148 | 35,824 |
36 | 岐阜県 | 280 | 5,497 | 18,371 | 3,342,005 | 90,177 | 45,351 | 44,826 |
37 | 長野県 | 298 | 5,362 | 19,559 | 3,647,706 | 78,877 | 35,925 | 42,952 |
38 | 静岡県 | 370 | 8,043 | 30,943 | 3,847,196 | 166,246 | 85,141 | 81,105 |
39 | 京都府 | 372 | 10,318 | 44,218 | 4,285,520 | 328,909 | 223,364 | 105,545 |
40 | 兵庫県 | 392 | 7,704 | 29,806 | 3,868,899 | 202,578 | 102,169 | 100,409 |
41 | 北海道 | 407 | 7,973 | 29,526 | 3,703,248 | 126,777 | 59,728 | 67,049 |
42 | 福岡県 | 440 | 10,889 | 40,159 | 3,688,034 | 216,282 | 117,501 | 98,781 |
43 | 神奈川県 | 449 | 8,599 | 35,308 | 4,106,059 | 200,476 | 86,447 | 114,029 |
44 | 愛知県 | 906 | 18,732 | 74,710 | 3,988,362 | 368,810 | 185,541 | 183,269 |
45 | 埼玉県 | 1,055 | 33,848 | 139,326 | 4,116,225 | 804,292 | 411,626 | 392,666 |
46 | 大阪府 | 1,603 | 29,758 | 120,659 | 4,054,674 | 512,237 | 256,508 | 255,729 |
47 | 東京都 | 2,962 | 58,237 | 271,195 | 4,656,747 | 1,233,755 | 673,071 | 560,684 |
全国 | 13,914 | 299,038 | 1,182,964 | 3,955,899 | 6,044,642 | 3,167,806 | 2,876,836 | |
▲ |
|
|
(箇所) | 印刷・同関連業 【事業所数/2008年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所)↑ | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 鳥取県 | 42 | 975 | 2,947 | 3,022,564 | 10,053 | 4,531 | 5,522 |
2 | 高知県 | 56 | 871 | 2,495 | 2,864,524 | 8,848 | 3,833 | 5,015 |
3 | 島根県 | 61 | 1,011 | 3,182 | 3,147,379 | 12,443 | 5,809 | 6,634 |
4 | 徳島県 | 72 | 1,443 | 5,337 | 3,698,545 | 17,054 | 7,133 | 9,921 |
5 | 佐賀県 | 73 | 1,391 | 4,539 | 3,263,120 | 20,510 | 9,937 | 10,573 |
6 | 滋賀県 | 92 | 3,140 | 13,651 | 4,347,452 | 70,732 | 38,877 | 31,855 |
大分県 | 92 | 1,519 | 5,033 | 3,313,364 | 17,068 | 6,876 | 10,192 | |
8 | 秋田県 | 94 | 1,361 | 3,839 | 2,820,720 | 13,444 | 5,540 | 7,904 |
長崎県 | 94 | 1,411 | 4,340 | 3,075,833 | 15,744 | 6,605 | 9,139 | |
10 | 山梨県 | 97 | 1,375 | 5,061 | 3,680,727 | 26,729 | 12,462 | 14,267 |
宮崎県 | 97 | 1,458 | 4,626 | 3,172,840 | 14,922 | 7,201 | 7,721 | |
12 | 奈良県 | 101 | 3,123 | 12,763 | 4,086,776 | 63,402 | 33,086 | 30,316 |
13 | 山口県 | 102 | 2,323 | 7,962 | 3,427,464 | 36,767 | 17,396 | 19,371 |
14 | 和歌山県 | 103 | 1,064 | 3,120 | 2,932,331 | 11,400 | 5,352 | 6,048 |
15 | 沖縄県 | 110 | 1,833 | 5,254 | 2,866,339 | 21,614 | 8,351 | 13,263 |
16 | 青森県 | 117 | 1,717 | 5,181 | 3,017,472 | 19,866 | 8,015 | 11,851 |
17 | 福井県 | 119 | 2,236 | 7,693 | 3,440,519 | 31,584 | 13,679 | 17,905 |
18 | 愛媛県 | 127 | 2,116 | 6,906 | 3,263,705 | 29,379 | 13,356 | 16,023 |
19 | 岩手県 | 129 | 2,322 | 7,682 | 3,308,355 | 45,073 | 19,894 | 25,179 |
20 | 山形県 | 132 | 2,495 | 8,038 | 3,221,643 | 33,308 | 15,714 | 17,594 |
21 | 鹿児島県 | 135 | 2,020 | 7,071 | 3,500,495 | 29,749 | 11,082 | 18,667 |
22 | 三重県 | 138 | 2,154 | 7,575 | 3,516,713 | 49,792 | 25,462 | 24,330 |
23 | 熊本県 | 140 | 3,515 | 13,323 | 3,790,327 | 74,792 | 38,514 | 36,278 |
24 | 香川県 | 145 | 3,494 | 13,212 | 3,781,339 | 63,838 | 33,572 | 30,266 |
25 | 富山県 | 155 | 2,746 | 9,562 | 3,482,156 | 41,053 | 20,527 | 20,526 |
26 | 石川県 | 181 | 4,330 | 16,274 | 3,758,430 | 80,153 | 39,035 | 41,118 |
27 | 福島県 | 191 | 3,452 | 10,818 | 3,133,835 | 50,649 | 23,144 | 27,505 |
28 | 岡山県 | 192 | 5,162 | 20,492 | 3,969,779 | 126,175 | 68,324 | 57,851 |
29 | 栃木県 | 199 | 3,364 | 11,725 | 3,485,434 | 47,798 | 24,198 | 23,600 |
30 | 群馬県 | 222 | 4,293 | 16,928 | 3,943,163 | 103,137 | 57,827 | 45,310 |
31 | 茨城県 | 237 | 5,720 | 21,586 | 3,773,776 | 108,913 | 53,713 | 55,200 |
32 | 宮城県 | 259 | 6,025 | 23,184 | 3,847,967 | 131,187 | 75,270 | 55,917 |
33 | 新潟県 | 294 | 6,049 | 19,835 | 3,279,054 | 87,526 | 45,856 | 41,670 |
34 | 広島県 | 296 | 5,998 | 23,363 | 3,895,132 | 142,509 | 80,832 | 61,677 |
35 | 千葉県 | 308 | 5,779 | 24,413 | 4,224,433 | 141,345 | 73,049 | 68,296 |
36 | 岐阜県 | 332 | 6,326 | 21,741 | 3,436,769 | 99,571 | 50,152 | 49,419 |
37 | 長野県 | 352 | 5,910 | 21,304 | 3,604,738 | 84,280 | 38,374 | 45,906 |
38 | 京都府 | 409 | 10,246 | 42,849 | 4,182,022 | 333,514 | 229,826 | 103,688 |
39 | 兵庫県 | 441 | 8,436 | 36,331 | 4,306,662 | 228,987 | 117,113 | 111,874 |
40 | 静岡県 | 442 | 8,779 | 34,585 | 3,939,515 | 179,092 | 88,824 | 90,268 |
41 | 北海道 | 474 | 9,243 | 33,913 | 3,669,047 | 146,374 | 64,572 | 81,802 |
42 | 福岡県 | 505 | 11,985 | 43,890 | 3,662,078 | 232,504 | 127,798 | 104,706 |
43 | 神奈川県 | 545 | 9,692 | 43,233 | 4,460,689 | 208,935 | 90,819 | 118,116 |
44 | 愛知県 | 1,050 | 20,298 | 85,236 | 4,199,231 | 428,048 | 223,880 | 204,168 |
45 | 埼玉県 | 1,249 | 34,490 | 153,145 | 4,440,273 | 868,747 | 449,039 | 419,708 |
46 | 大阪府 | 1,907 | 32,929 | 136,134 | 4,134,167 | 601,712 | 309,716 | 291,996 |
47 | 東京都 | 3,776 | 68,857 | 325,686 | 4,729,889 | 1,527,518 | 815,049 | 712,469 |
全国 | 16,484 | 326,476 | 1,337,057 | 4,095,422 | 6,737,842 | 3,519,214 | 3,218,628 | |
▲ |
|
|
(箇所) | 印刷・同関連業 【事業所数/2006年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所)↑ | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 鳥取県 | 48 | 1,072 | 3,270 | 3,050,373 | 11,475 | 4,978 | 6,497 |
2 | 高知県 | 63 | 987 | 2,873 | 2,910,841 | 9,367 | 4,080 | 5,287 |
3 | 島根県 | 66 | 1,086 | 3,681 | 3,389,503 | 16,736 | 7,056 | 9,680 |
4 | 佐賀県 | 68 | 1,463 | 5,089 | 3,478,469 | 20,063 | 9,368 | 10,695 |
5 | 徳島県 | 78 | 1,482 | 5,404 | 3,646,424 | 17,327 | 6,742 | 10,585 |
6 | 山梨県 | 90 | 1,391 | 5,517 | 3,966,211 | 28,003 | 12,738 | 15,265 |
7 | 宮崎県 | 95 | 1,504 | 4,570 | 3,038,564 | 13,730 | 5,995 | 7,735 |
8 | 秋田県 | 96 | 1,446 | 4,267 | 2,950,899 | 14,029 | 5,335 | 8,694 |
奈良県 | 96 | 2,960 | 12,264 | 4,143,243 | 59,306 | 30,508 | 28,798 | |
10 | 大分県 | 97 | 1,596 | 5,062 | 3,171,679 | 17,155 | 6,588 | 10,567 |
11 | 長崎県 | 98 | 1,601 | 4,897 | 3,058,713 | 16,445 | 6,469 | 9,976 |
12 | 滋賀県 | 100 | 2,679 | 10,235 | 3,820,455 | 49,466 | 28,025 | 21,441 |
和歌山県 | 100 | 1,008 | 3,140 | 3,115,079 | 10,326 | 4,308 | 6,018 | |
14 | 山口県 | 112 | 2,512 | 9,085 | 3,616,640 | 37,515 | 15,672 | 21,843 |
15 | 沖縄県 | 114 | 1,901 | 5,481 | 2,883,219 | 22,517 | 8,982 | 13,535 |
16 | 青森県 | 120 | 1,829 | 5,353 | 2,926,736 | 20,096 | 7,625 | 12,471 |
17 | 岩手県 | 124 | 2,355 | 7,853 | 3,334,607 | 42,242 | 17,505 | 24,737 |
18 | 福井県 | 126 | 2,212 | 7,166 | 3,239,602 | 29,454 | 11,471 | 17,983 |
19 | 愛媛県 | 128 | 2,338 | 7,725 | 3,304,106 | 30,995 | 13,344 | 17,651 |
20 | 鹿児島県 | 136 | 2,224 | 7,362 | 3,310,252 | 26,405 | 11,184 | 15,221 |
21 | 熊本県 | 139 | 3,459 | 12,216 | 3,531,657 | 70,244 | 35,255 | 34,989 |
22 | 山形県 | 142 | 2,749 | 8,964 | 3,260,822 | 36,374 | 17,093 | 19,281 |
23 | 香川県 | 143 | 3,358 | 12,361 | 3,681,060 | 58,669 | 28,773 | 29,896 |
24 | 三重県 | 150 | 2,456 | 8,818 | 3,590,391 | 54,853 | 27,529 | 27,324 |
25 | 富山県 | 156 | 2,785 | 9,429 | 3,385,637 | 39,574 | 18,380 | 21,194 |
26 | 石川県 | 181 | 4,394 | 17,091 | 3,889,622 | 77,448 | 34,042 | 43,406 |
27 | 岡山県 | 191 | 4,891 | 19,573 | 4,001,840 | 152,765 | 86,136 | 66,629 |
28 | 福島県 | 196 | 3,696 | 11,942 | 3,231,061 | 52,980 | 22,406 | 30,574 |
29 | 栃木県 | 212 | 3,781 | 12,838 | 3,395,398 | 54,807 | 25,604 | 29,203 |
30 | 群馬県 | 221 | 4,213 | 17,016 | 4,038,927 | 102,993 | 54,168 | 48,825 |
31 | 茨城県 | 233 | 5,488 | 21,036 | 3,833,090 | 94,714 | 41,932 | 52,782 |
32 | 宮城県 | 245 | 5,546 | 21,287 | 3,838,262 | 126,115 | 76,621 | 49,494 |
33 | 広島県 | 303 | 5,771 | 21,693 | 3,758,967 | 104,152 | 55,518 | 48,634 |
34 | 新潟県 | 310 | 6,238 | 21,075 | 3,378,487 | 85,935 | 40,889 | 45,046 |
35 | 千葉県 | 312 | 6,235 | 26,375 | 4,230,152 | 154,719 | 81,693 | 73,026 |
36 | 岐阜県 | 317 | 5,882 | 20,674 | 3,514,791 | 89,368 | 37,624 | 51,744 |
37 | 長野県 | 346 | 6,175 | 22,946 | 3,715,951 | 92,775 | 40,696 | 52,079 |
38 | 京都府 | 414 | 9,836 | 41,638 | 4,233,225 | 292,350 | 164,326 | 128,024 |
39 | 静岡県 | 437 | 8,912 | 34,716 | 3,895,422 | 183,664 | 86,761 | 96,903 |
40 | 兵庫県 | 443 | 8,372 | 32,671 | 3,902,413 | 219,627 | 103,638 | 115,989 |
41 | 福岡県 | 490 | 13,675 | 50,559 | 3,697,185 | 241,583 | 123,318 | 118,265 |
42 | 神奈川県 | 511 | 9,495 | 40,713 | 4,287,836 | 211,201 | 86,859 | 124,342 |
43 | 北海道 | 537 | 9,985 | 36,792 | 3,684,727 | 165,645 | 69,139 | 96,506 |
44 | 愛知県 | 1,065 | 20,601 | 84,601 | 4,106,645 | 401,773 | 191,649 | 210,124 |
45 | 埼玉県 | 1,194 | 33,088 | 144,770 | 4,375,302 | 968,297 | 442,115 | 526,182 |
46 | 大阪府 | 1,821 | 32,348 | 134,372 | 4,153,951 | 618,819 | 286,696 | 332,123 |
47 | 東京都 | 3,802 | 70,755 | 347,998 | 4,918,352 | 1,611,723 | 856,571 | 755,152 |
全国 | 16,466 | 329,830 | 1,354,459 | 4,106,537 | 6,855,822 | 3,353,406 | 3,502,416 | |
▲ |
|
|
(箇所) | 印刷・同関連業 【事業所数/2004年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所)↑ | 従業者数 (人) | 給与総額 (億円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (億円) | 原材料費等 (億円) | 差額 (億円) |
1 | 鳥取県 | 51 | 1,127 | 3,407 | 3,023,070 | 12,338 | 5,080 | 7,258 |
2 | 佐賀県 | 70 | 1,479 | 5,200 | 3,515,889 | 21,301 | 9,516 | 11,785 |
3 | 島根県 | 71 | 1,211 | 4,130 | 3,410,405 | 17,917 | 7,452 | 10,465 |
高知県 | 71 | 1,057 | 3,153 | 2,982,971 | 9,847 | 4,043 | 5,804 | |
