|
|
(人) | 15-64歳人口予測【2015年/平成27年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年・2020年 | |||||||||||
# | 都道府県 | 2010年/平成22年 | 2015年/平成27年 | (増減は対2010年) | 2020年/平成32年 | (増減は対2010年) | |||||
15-64歳人口 | 総人口比 | 15-64歳人口↑ | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | 15-64歳人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | ||
1 | 鳥取県 | 355,471 | 60.4% | 325,107 | 57.3% | -30,364 | -8.5% | 301,080 | 55.3% | -54,391 | -15.3% |
2 | 島根県 | 416,556 | 58.1% | 377,654 | 55.0% | -38,902 | -9.3% | 348,927 | 53.2% | -67,629 | -16.2% |
3 | 高知県 | 451,294 | 59.0% | 405,009 | 55.5% | -46,285 | -10.3% | 372,837 | 53.8% | -78,457 | -17.4% |
4 | 徳島県 | 476,346 | 60.6% | 431,977 | 57.2% | -44,369 | -9.3% | 397,584 | 55.0% | -78,762 | -16.5% |
5 | 福井県 | 490,717 | 60.9% | 454,788 | 58.0% | -35,929 | -7.3% | 428,076 | 56.3% | -62,641 | -12.8% |
6 | 佐賀県 | 517,321 | 60.9% | 483,400 | 58.4% | -33,921 | -6.6% | 452,194 | 56.3% | -65,127 | -12.6% |
7 | 山梨県 | 534,868 | 62.0% | 498,146 | 59.5% | -36,722 | -6.9% | 467,914 | 57.9% | -66,954 | -12.5% |
8 | 和歌山県 | 599,682 | 59.8% | 547,480 | 57.0% | -52,202 | -8.7% | 510,003 | 55.6% | -89,679 | -15.0% |
9 | 香川県 | 606,099 | 60.9% | 553,774 | 57.1% | -52,325 | -8.6% | 521,158 | 55.6% | -84,941 | -14.0% |
10 | 秋田県 | 640,878 | 59.0% | 571,522 | 55.9% | -69,356 | -10.8% | 509,890 | 53.2% | -130,988 | -20.4% |
11 | 富山県 | 665,027 | 60.8% | 608,235 | 57.2% | -56,792 | -8.5% | 574,820 | 55.9% | -90,207 | -13.6% |
12 | 宮崎県 | 683,798 | 60.2% | 632,859 | 57.2% | -50,939 | -7.5% | 587,968 | 54.8% | -95,830 | -14.0% |
13 | 山形県 | 696,447 | 59.6% | 637,732 | 57.1% | -58,715 | -8.4% | 584,884 | 55.1% | -111,563 | -16.0% |
14 | 大分県 | 721,980 | 60.3% | 669,047 | 57.2% | -52,933 | -7.3% | 627,181 | 55.3% | -94,799 | -13.1% |
15 | 石川県 | 732,811 | 62.6% | 681,107 | 59.1% | -51,704 | -7.1% | 651,901 | 57.8% | -80,910 | -11.0% |
16 | 岩手県 | 799,314 | 60.1% | 728,982 | 57.6% | -70,332 | -8.8% | 669,275 | 55.5% | -130,039 | -16.3% |
17 | 青森県 | 847,046 | 61.7% | 765,802 | 58.7% | -81,244 | -9.6% | 695,984 | 56.3% | -151,062 | -17.8% |
18 | 山口県 | 861,110 | 59.3% | 779,564 | 55.7% | -81,546 | -9.5% | 724,921 | 54.1% | -136,189 | -15.8% |
19 | 長崎県 | 861,779 | 60.4% | 788,174 | 57.5% | -73,605 | -8.5% | 722,294 | 55.0% | -139,485 | -16.2% |
20 | 愛媛県 | 864,709 | 60.4% | 789,690 | 57.1% | -75,019 | -8.7% | 734,818 | 55.3% | -129,891 | -15.0% |
21 | 奈良県 | 880,301 | 62.9% | 810,164 | 59.1% | -70,137 | -8.0% | 763,551 | 57.4% | -116,750 | -13.3% |
22 | 滋賀県 | 907,918 | 64.4% | 871,866 | 61.4% | -36,052 | -4.0% | 850,376 | 60.1% | -57,542 | -6.3% |
23 | 沖縄県 | 903,793 | 64.9% | 892,609 | 63.3% | -11,184 | -1.2% | 866,415 | 61.2% | -37,378 | -4.1% |
24 | 鹿児島県 | 1,020,515 | 59.8% | 946,318 | 57.4% | -74,197 | -7.3% | 874,386 | 55.1% | -146,129 | -14.3% |
25 | 熊本県 | 1,100,869 | 60.6% | 1,027,200 | 57.9% | -73,669 | -6.7% | 961,947 | 55.8% | -138,922 | -12.6% |
26 | 三重県 | 1,150,956 | 62.1% | 1,080,019 | 59.3% | -70,937 | -6.2% | 1,031,664 | 58.2% | -119,292 | -10.4% |
27 | 岡山県 | 1,190,744 | 61.2% | 1,114,328 | 58.3% | -76,416 | -6.4% | 1,068,402 | 57.2% | -122,342 | -10.3% |
28 | 福島県 | 1,244,829 | 61.4% | 1,123,731 | 58.8% | -121,098 | -9.7% | 1,050,951 | 56.1% | -193,878 | -15.6% |
29 | 群馬県 | 1,259,164 | 62.7% | 1,173,658 | 59.5% | -85,506 | -6.8% | 1,112,823 | 57.9% | -146,341 | -11.6% |
30 | 長野県 | 1,285,787 | 59.7% | 1,194,900 | 57.2% | -90,887 | -7.1% | 1,131,042 | 56.0% | -154,745 | -12.0% |
31 | 岐阜県 | 1,289,039 | 62.0% | 1,197,912 | 58.9% | -91,127 | -7.1% | 1,139,480 | 57.6% | -149,559 | -11.6% |
32 | 栃木県 | 1,294,461 | 64.5% | 1,206,430 | 61.1% | -88,031 | -6.8% | 1,134,958 | 58.9% | -159,503 | -12.3% |
33 | 新潟県 | 1,448,678 | 61.0% | 1,335,778 | 58.1% | -112,900 | -7.8% | 1,239,376 | 56.1% | -209,302 | -14.5% |
34 | 宮城県 | 1,515,405 | 64.5% | 1,424,877 | 61.8% | -90,528 | -6.0% | 1,350,814 | 59.5% | -164,591 | -10.9% |
35 | 京都府 | 1,683,691 | 63.9% | 1,566,229 | 59.9% | -117,462 | -7.0% | 1,504,939 | 58.6% | -178,752 | -10.6% |
36 | 広島県 | 1,787,519 | 62.5% | 1,664,247 | 58.9% | -123,272 | -6.9% | 1,586,941 | 57.4% | -200,578 | -11.2% |
37 | 茨城県 | 1,901,619 | 64.0% | 1,775,582 | 60.8% | -126,037 | -6.6% | 1,673,112 | 58.7% | -228,507 | -12.0% |
38 | 静岡県 | 2,356,056 | 62.6% | 2,190,722 | 59.3% | -165,334 | -7.0% | 2,074,383 | 57.6% | -281,673 | -12.0% |
39 | 福岡県 | 3,253,932 | 64.2% | 3,056,594 | 60.6% | -197,338 | -6.1% | 2,905,077 | 58.5% | -348,855 | -10.7% |
40 | 北海道 | 3,488,553 | 63.4% | 3,190,150 | 59.5% | -298,403 | -8.6% | 2,950,493 | 57.0% | -538,060 | -15.4% |
41 | 兵庫県 | 3,536,935 | 63.3% | 3,322,222 | 60.1% | -214,713 | -6.1% | 3,186,353 | 58.8% | -350,582 | -9.9% |
42 | 千葉県 | 4,071,255 | 65.5% | 3,802,923 | 61.4% | -268,332 | -6.6% | 3,646,354 | 59.6% | -424,901 | -10.4% |
43 | 埼玉県 | 4,769,471 | 66.3% | 4,514,364 | 62.7% | -255,107 | -5.4% | 4,353,102 | 61.0% | -416,369 | -8.7% |
44 | 愛知県 | 4,839,167 | 65.3% | 4,650,983 | 62.3% | -188,184 | -3.9% | 4,561,255 | 61.3% | -277,912 | -5.7% |
45 | 大阪府 | 5,708,100 | 64.4% | 5,370,289 | 61.0% | -337,811 | -5.9% | 5,182,701 | 59.9% | -525,399 | -9.2% |
46 | 神奈川県 | 6,028,484 | 66.6% | 5,796,188 | 63.4% | -232,296 | -3.9% | 5,670,635 | 62.2% | -357,849 | -5.9% |
47 | 東京都 | 8,994,023 | 68.4% | 8,787,939 | 65.8% | -206,084 | -2.3% | 8,652,917 | 65.0% | -341,106 | -3.8% |
全国 | 81,734,517 | 63.8% | 76,818,271 | 60.7% | -4,916,246 | -6.0% | 73,408,155 | 59.2% | -8,326,362 | -10.2% | |
▲ |
|
|
(人) | 15-64歳人口予測【2025年/平成37年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年・2030年 | |||||||||||
# | 都道府県 | 2010年/平成22年 | 2025年/平成37年 | (増減は対2010年) | 2030年/平成42年 | (増減は対2010年) | |||||
15-64歳人口 | 総人口比 | 15-64歳人口↑ | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | 15-64歳人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | ||
1 | 鳥取県 | 355,471 | 60.4% | 282,291 | 54.3% | -73,180 | -20.6% | 265,874 | 53.8% | -89,597 | -25.2% |
2 | 島根県 | 416,556 | 58.1% | 326,963 | 52.6% | -89,593 | -21.5% | 308,169 | 52.4% | -108,387 | -26.0% |
3 | 高知県 | 451,294 | 59.0% | 347,553 | 53.1% | -103,741 | -23.0% | 324,062 | 52.6% | -127,232 | -28.2% |
4 | 徳島県 | 476,346 | 60.6% | 371,144 | 54.1% | -105,202 | -22.1% | 347,537 | 53.6% | -128,809 | -27.0% |
5 | 福井県 | 490,717 | 60.9% | 406,560 | 55.6% | -84,157 | -17.2% | 384,164 | 54.9% | -106,553 | -21.7% |
6 | 佐賀県 | 517,321 | 60.9% | 428,978 | 55.4% | -88,343 | -17.1% | 408,882 | 54.9% | -108,439 | -21.0% |
7 | 山梨県 | 534,868 | 62.0% | 441,582 | 56.9% | -93,286 | -17.4% | 412,784 | 55.7% | -122,084 | -22.8% |
8 | 秋田県 | 640,878 | 59.0% | 460,018 | 51.5% | -180,860 | -28.2% | 417,515 | 50.5% | -223,363 | -34.9% |
9 | 和歌山県 | 599,682 | 59.8% | 478,285 | 55.0% | -121,397 | -20.2% | 444,918 | 54.3% | -154,764 | -25.8% |
10 | 香川県 | 606,099 | 60.9% | 495,657 | 55.1% | -110,442 | -18.2% | 472,435 | 55.0% | -133,664 | -22.1% |
11 | 山形県 | 696,447 | 59.6% | 541,018 | 53.8% | -155,429 | -22.3% | 503,167 | 53.0% | -193,280 | -27.8% |
12 | 富山県 | 665,027 | 60.8% | 549,336 | 55.7% | -115,691 | -17.4% | 521,830 | 55.5% | -143,197 | -21.5% |
13 | 宮崎県 | 683,798 | 60.2% | 555,184 | 53.7% | -128,614 | -18.8% | 528,277 | 53.3% | -155,521 | -22.7% |
14 | 大分県 | 721,980 | 60.3% | 598,228 | 54.7% | -123,752 | -17.1% | 573,830 | 54.7% | -148,150 | -20.5% |
15 | 岩手県 | 799,314 | 60.1% | 619,086 | 54.3% | -180,228 | -22.6% | 573,146 | 53.5% | -226,168 | -28.3% |
16 | 石川県 | 732,811 | 62.6% | 629,668 | 57.4% | -103,143 | -14.1% | 605,023 | 57.1% | -127,788 | -17.4% |
17 | 青森県 | 847,046 | 61.7% | 635,865 | 54.8% | -211,181 | -24.9% | 580,265 | 53.5% | -266,781 | -31.5% |
18 | 長崎県 | 861,779 | 60.4% | 671,412 | 53.7% | -190,367 | -22.1% | 626,782 | 52.9% | -234,997 | -27.3% |
19 | 山口県 | 861,110 | 59.3% | 686,386 | 53.8% | -174,724 | -20.3% | 651,979 | 54.0% | -209,131 | -24.3% |
20 | 愛媛県 | 864,709 | 60.4% | 693,035 | 54.6% | -171,674 | -19.9% | 653,349 | 54.2% | -211,360 | -24.4% |
21 | 奈良県 | 880,301 | 62.9% | 727,779 | 56.9% | -152,522 | -17.3% | 686,348 | 56.1% | -193,953 | -22.0% |
22 | 鹿児島県 | 1,020,515 | 59.8% | 818,195 | 53.8% | -202,320 | -19.8% | 772,636 | 53.1% | -247,879 | -24.3% |
23 | 滋賀県 | 907,918 | 64.4% | 836,354 | 59.8% | -71,564 | -7.9% | 815,769 | 59.3% | -92,149 | -10.2% |
24 | 沖縄県 | 903,793 | 64.9% | 848,273 | 60.0% | -55,520 | -6.1% | 831,211 | 59.2% | -72,582 | -8.0% |
25 | 熊本県 | 1,100,869 | 60.6% | 913,392 | 54.8% | -187,477 | -17.0% | 870,514 | 54.3% | -230,355 | -20.9% |
26 | 福島県 | 1,244,829 | 61.4% | 973,702 | 54.7% | -271,127 | -21.8% | 904,821 | 53.7% | -340,008 | -27.3% |
27 | 三重県 | 1,150,956 | 62.1% | 993,239 | 57.9% | -157,717 | -13.7% | 944,910 | 57.3% | -206,046 | -17.9% |
28 | 岡山県 | 1,190,744 | 61.2% | 1,032,881 | 57.0% | -157,863 | -13.3% | 998,536 | 57.1% | -192,208 | -16.1% |
29 | 群馬県 | 1,259,164 | 62.7% | 1,067,982 | 57.5% | -191,182 | -15.2% | 1,018,618 | 57.0% | -240,546 | -19.1% |
30 | 長野県 | 1,285,787 | 59.7% | 1,076,998 | 55.6% | -208,789 | -16.2% | 1,017,763 | 55.0% | -268,024 | -20.9% |
31 | 栃木県 | 1,294,461 | 64.5% | 1,081,477 | 57.9% | -212,984 | -16.5% | 1,030,632 | 57.3% | -263,829 | -20.4% |
32 | 岐阜県 | 1,289,039 | 62.0% | 1,092,908 | 57.3% | -196,131 | -15.2% | 1,038,568 | 56.8% | -250,471 | -19.4% |
33 | 新潟県 | 1,448,678 | 61.0% | 1,166,702 | 55.2% | -281,976 | -19.5% | 1,098,614 | 54.7% | -350,064 | -24.2% |
34 | 宮城県 | 1,515,405 | 64.5% | 1,290,753 | 58.4% | -224,652 | -14.8% | 1,232,368 | 57.6% | -283,037 | -18.7% |
35 | 京都府 | 1,683,691 | 63.9% | 1,463,071 | 58.5% | -220,620 | -13.1% | 1,404,457 | 58.1% | -279,234 | -16.6% |
36 | 広島県 | 1,787,519 | 62.5% | 1,533,427 | 57.0% | -254,092 | -14.2% | 1,475,690 | 56.8% | -311,829 | -17.4% |
37 | 茨城県 | 1,901,619 | 64.0% | 1,598,731 | 57.8% | -302,888 | -15.9% | 1,524,146 | 57.3% | -377,473 | -19.9% |
38 | 静岡県 | 2,356,056 | 62.6% | 1,984,786 | 57.0% | -371,270 | -15.8% | 1,885,103 | 56.4% | -470,953 | -20.0% |
39 | 北海道 | 3,488,553 | 63.4% | 2,774,446 | 55.9% | -714,107 | -20.5% | 2,588,899 | 54.9% | -899,654 | -25.8% |
40 | 福岡県 | 3,253,932 | 64.2% | 2,809,069 | 57.9% | -444,863 | -13.7% | 2,710,881 | 57.5% | -543,051 | -16.7% |
41 | 兵庫県 | 3,536,935 | 63.3% | 3,083,166 | 58.5% | -453,769 | -12.8% | 2,946,083 | 57.9% | -590,852 | -16.7% |
42 | 千葉県 | 4,071,255 | 65.5% | 3,540,991 | 59.1% | -530,264 | -13.0% | 3,397,493 | 58.5% | -673,762 | -16.6% |
43 | 埼玉県 | 4,769,471 | 66.3% | 4,244,344 | 60.7% | -525,127 | -11.0% | 4,083,614 | 60.1% | -685,857 | -14.4% |
44 | 愛知県 | 4,839,167 | 65.3% | 4,503,760 | 61.3% | -335,407 | -6.9% | 4,383,472 | 60.8% | -455,695 | -9.4% |
45 | 大阪府 | 5,708,100 | 64.4% | 5,048,274 | 60.0% | -659,826 | -11.6% | 4,827,423 | 59.5% | -880,677 | -15.4% |
46 | 神奈川県 | 6,028,484 | 66.6% | 5,577,640 | 61.9% | -450,844 | -7.5% | 5,375,996 | 60.9% | -652,488 | -10.8% |
47 | 東京都 | 8,994,023 | 68.4% | 8,544,323 | 64.8% | -449,700 | -5.0% | 8,261,191 | 63.8% | -732,832 | -8.2% |
全国 | 81,734,517 | 63.8% | 70,844,911 | 58.7% | -10,889,606 | -13.3% | 67,729,743 | 58.1% | -14,004,774 | -17.1% | |
▲ |
|
|
(人) | 15-64歳人口予測【2035年/平成47年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2035年・2040年 | |||||||||||
# | 都道府県 | 2010年/平成22年 | 2035年/平成47年 | (増減は対2010年) | 2040年/平成52年 | (増減は対2010年) | |||||
15-64歳人口 | 総人口比 | 15-64歳人口↑ | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | 15-64歳人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | ||
1 | 鳥取県 | 355,471 | 60.4% | 248,997 | 53.2% | -106,474 | -30.0% | 226,391 | 51.3% | -129,080 | -36.3% |
2 | 島根県 | 416,556 | 58.1% | 288,435 | 52.0% | -128,121 | -30.8% | 262,238 | 50.4% | -154,318 | -37.1% |
3 | 高知県 | 451,294 | 59.0% | 299,866 | 52.1% | -151,428 | -33.6% | 267,405 | 49.8% | -183,889 | -40.8% |
4 | 徳島県 | 476,346 | 60.6% | 321,645 | 52.7% | -154,701 | -32.5% | 288,591 | 50.5% | -187,755 | -39.4% |
5 | 福井県 | 490,717 | 60.9% | 359,566 | 53.9% | -131,151 | -26.7% | 327,460 | 51.7% | -163,257 | -33.3% |
6 | 秋田県 | 640,878 | 59.0% | 378,501 | 49.6% | -262,377 | -40.9% | 335,078 | 47.9% | -305,800 | -47.7% |
7 | 山梨県 | 534,868 | 62.0% | 379,014 | 53.8% | -155,854 | -29.1% | 342,503 | 51.4% | -192,365 | -36.0% |
8 | 佐賀県 | 517,321 | 60.9% | 387,221 | 54.3% | -130,100 | -25.2% | 359,881 | 52.9% | -157,440 | -30.4% |
9 | 和歌山県 | 599,682 | 59.8% | 408,514 | 53.1% | -191,168 | -31.9% | 365,160 | 50.8% | -234,522 | -39.1% |
10 | 香川県 | 606,099 | 60.9% | 442,791 | 54.2% | -163,308 | -26.9% | 400,220 | 51.8% | -205,879 | -34.0% |
11 | 山形県 | 696,447 | 59.6% | 466,602 | 52.3% | -229,845 | -33.0% | 424,264 | 50.8% | -272,183 | -39.1% |
12 | 富山県 | 665,027 | 60.8% | 485,687 | 54.5% | -179,340 | -27.0% | 435,133 | 51.7% | -229,894 | -34.6% |
13 | 宮崎県 | 683,798 | 60.2% | 501,307 | 52.9% | -182,491 | -26.7% | 464,674 | 51.6% | -219,124 | -32.1% |
14 | 青森県 | 847,046 | 61.7% | 524,542 | 52.0% | -322,504 | -38.1% | 464,790 | 49.9% | -382,256 | -45.1% |
15 | 岩手県 | 799,314 | 60.1% | 527,635 | 52.5% | -271,679 | -34.0% | 475,975 | 50.7% | -323,339 | -40.5% |
16 | 大分県 | 721,980 | 60.3% | 544,860 | 54.3% | -177,120 | -24.5% | 503,753 | 52.7% | -218,227 | -30.2% |
17 | 石川県 | 732,811 | 62.6% | 570,714 | 56.0% | -162,097 | -22.1% | 520,608 | 53.4% | -212,203 | -29.0% |
18 | 長崎県 | 861,779 | 60.4% | 580,673 | 52.0% | -281,106 | -32.6% | 527,728 | 50.3% | -334,051 | -38.8% |
19 | 山口県 | 861,110 | 59.3% | 609,068 | 53.5% | -252,042 | -29.3% | 551,296 | 51.5% | -309,814 | -36.0% |
20 | 愛媛県 | 864,709 | 60.4% | 609,410 | 53.4% | -255,299 | -29.5% | 551,382 | 51.3% | -313,327 | -36.2% |
21 | 奈良県 | 880,301 | 62.9% | 634,548 | 54.7% | -245,753 | -27.9% | 572,214 | 52.2% | -308,087 | -35.0% |
22 | 鹿児島県 | 1,020,515 | 59.8% | 727,773 | 52.5% | -292,742 | -28.7% | 674,212 | 51.3% | -346,303 | -33.9% |
23 | 滋賀県 | 907,918 | 64.4% | 781,804 | 58.1% | -126,114 | -13.9% | 727,804 | 55.6% | -180,114 | -19.8% |
24 | 沖縄県 | 903,793 | 64.9% | 804,888 | 57.9% | -98,905 | -10.9% | 763,398 | 55.8% | -140,395 | -15.5% |
25 | 熊本県 | 1,100,869 | 60.6% | 825,353 | 53.7% | -275,516 | -25.0% | 768,413 | 52.4% | -332,456 | -30.2% |
26 | 福島県 | 1,244,829 | 61.4% | 836,386 | 52.7% | -408,443 | -32.8% | 755,200 | 50.9% | -489,629 | -39.3% |
27 | 三重県 | 1,150,956 | 62.1% | 885,295 | 56.0% | -265,661 | -23.1% | 807,115 | 53.5% | -343,841 | -29.9% |
28 | 長野県 | 1,285,787 | 59.7% | 943,775 | 53.6% | -342,012 | -26.6% | 852,964 | 51.1% | -432,823 | -33.7% |
29 | 岡山県 | 1,190,744 | 61.2% | 949,509 | 56.5% | -241,235 | -20.3% | 874,141 | 54.3% | -316,603 | -26.6% |
30 | 群馬県 | 1,259,164 | 62.7% | 951,102 | 55.6% | -308,062 | -24.5% | 864,193 | 53.0% | -394,971 | -31.4% |
31 | 栃木県 | 1,294,461 | 64.5% | 965,360 | 56.0% | -329,101 | -25.4% | 877,798 | 53.4% | -416,663 | -32.2% |
32 | 岐阜県 | 1,289,039 | 62.0% | 971,062 | 55.6% | -317,977 | -24.7% | 883,365 | 53.2% | -405,674 | -31.5% |
33 | 新潟県 | 1,448,678 | 61.0% | 1,020,022 | 53.6% | -428,656 | -29.6% | 924,569 | 51.6% | -524,109 | -36.2% |
34 | 宮城県 | 1,515,405 | 64.5% | 1,161,089 | 56.3% | -354,316 | -23.4% | 1,065,159 | 54.0% | -450,246 | -29.7% |
35 | 京都府 | 1,683,691 | 63.9% | 1,317,495 | 56.7% | -366,196 | -21.8% | 1,199,230 | 53.9% | -484,461 | -28.8% |
36 | 広島県 | 1,787,519 | 62.5% | 1,391,427 | 55.7% | -396,092 | -22.2% | 1,271,089 | 53.2% | -516,430 | -28.9% |
37 | 茨城県 | 1,901,619 | 64.0% | 1,426,076 | 56.0% | -475,543 | -25.0% | 1,297,420 | 53.6% | -604,199 | -31.8% |
38 | 静岡県 | 2,356,056 | 62.6% | 1,755,854 | 55.0% | -600,202 | -25.5% | 1,594,367 | 52.5% | -761,689 | -32.3% |
39 | 北海道 | 3,488,553 | 63.4% | 2,381,512 | 53.4% | -1,107,041 | -31.7% | 2,129,332 | 50.8% | -1,359,221 | -39.0% |
40 | 福岡県 | 3,253,932 | 64.2% | 2,568,972 | 56.4% | -684,960 | -21.1% | 2,369,418 | 54.1% | -884,514 | -27.2% |
41 | 兵庫県 | 3,536,935 | 63.3% | 2,752,879 | 56.3% | -784,056 | -22.2% | 2,501,465 | 53.5% | -1,035,470 | -29.3% |
42 | 千葉県 | 4,071,255 | 65.5% | 3,171,262 | 56.7% | -899,993 | -22.1% | 2,877,866 | 53.7% | -1,193,389 | -29.3% |
43 | 埼玉県 | 4,769,471 | 66.3% | 3,819,863 | 58.2% | -949,608 | -19.9% | 3,475,717 | 55.1% | -1,293,754 | -27.1% |
44 | 愛知県 | 4,839,167 | 65.3% | 4,167,735 | 59.2% | -671,432 | -13.9% | 3,860,538 | 56.3% | -978,629 | -20.2% |
45 | 大阪府 | 5,708,100 | 64.4% | 4,482,540 | 57.5% | -1,225,560 | -21.5% | 4,048,265 | 54.3% | -1,659,835 | -29.1% |
46 | 神奈川県 | 6,028,484 | 66.6% | 5,030,677 | 58.5% | -997,807 | -16.6% | 4,607,133 | 55.2% | -1,421,351 | -23.6% |
47 | 東京都 | 8,994,023 | 68.4% | 7,770,316 | 61.4% | -1,223,707 | -13.6% | 7,129,014 | 57.9% | -1,865,009 | -20.7% |
全国 | 81,734,517 | 63.8% | 63,429,623 | 56.6% | -18,304,894 | -22.4% | 57,865,928 | 53.9% | -23,868,589 | -29.2% |
編集管理ページへ |