|
|
(%) | 65歳以上人口 増減率予測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年・2020年 | |||||||||||
# | 都道府県 | 2010年/平成22年 | 2015年/平成27年 | (増減は対2010年) | 2020年/平成32年 | (増減は対2010年) | |||||
65歳以上人口 | 総人口比 | 65歳以上人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | 65歳以上人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率↓ | ||
1 | 沖縄県 | 242,510 | 17.4% | 279,256 | 19.8% | 36,746 | 15.2% | 324,026 | 22.9% | 81,516 | 33.6% |
2 | 埼玉県 | 1,470,251 | 20.4% | 1,786,430 | 24.8% | 316,179 | 21.5% | 1,942,533 | 27.2% | 472,282 | 32.1% |
3 | 千葉県 | 1,339,291 | 21.5% | 1,621,690 | 26.2% | 282,399 | 21.1% | 1,763,979 | 28.8% | 424,688 | 31.7% |
4 | 神奈川県 | 1,830,009 | 20.2% | 2,203,077 | 24.1% | 373,068 | 20.4% | 2,378,146 | 26.1% | 548,137 | 30.0% |
5 | 福岡県 | 1,132,437 | 22.3% | 1,330,354 | 26.4% | 197,917 | 17.5% | 1,445,547 | 29.1% | 313,110 | 27.7% |
6 | 滋賀県 | 291,814 | 20.7% | 343,739 | 24.2% | 51,925 | 17.8% | 372,421 | 26.3% | 80,607 | 27.6% |
7 | 愛知県 | 1,505,973 | 20.3% | 1,789,229 | 24.0% | 283,256 | 18.8% | 1,907,699 | 25.6% | 401,726 | 26.7% |
8 | 栃木県 | 442,970 | 22.1% | 513,650 | 26.0% | 70,680 | 16.0% | 559,801 | 29.1% | 116,831 | 26.4% |
9 | 茨城県 | 668,192 | 22.5% | 776,283 | 26.6% | 108,091 | 16.2% | 844,003 | 29.6% | 175,811 | 26.3% |
10 | 北海道 | 1,360,460 | 24.7% | 1,574,668 | 29.4% | 214,208 | 15.8% | 1,696,536 | 32.8% | 336,076 | 24.7% |
11 | 宮城県 | 524,405 | 22.3% | 592,937 | 25.7% | 68,532 | 13.1% | 653,553 | 28.8% | 129,148 | 24.6% |
12 | 京都府 | 616,952 | 23.4% | 730,729 | 28.0% | 113,777 | 18.4% | 768,685 | 30.0% | 151,733 | 24.6% |
13 | 大阪府 | 1,984,854 | 22.4% | 2,345,351 | 26.6% | 360,497 | 18.2% | 2,466,902 | 28.5% | 482,048 | 24.3% |
14 | 奈良県 | 336,259 | 24.0% | 392,214 | 28.6% | 55,955 | 16.6% | 415,940 | 31.3% | 79,681 | 23.7% |
15 | 兵庫県 | 1,289,876 | 23.1% | 1,501,342 | 27.1% | 211,466 | 16.4% | 1,587,699 | 29.3% | 297,823 | 23.1% |
全国 | 29,483,665 | 23.0% | 33,951,869 | 26.8% | 4,468,204 | 15.2% | 36,123,804 | 29.1% | 6,640,139 | 22.5% | |
16 | 石川県 | 277,554 | 23.7% | 322,484 | 28.0% | 44,930 | 16.2% | 339,199 | 30.1% | 61,645 | 22.2% |
17 | 広島県 | 686,220 | 24.0% | 793,756 | 28.1% | 107,536 | 15.7% | 838,517 | 30.3% | 152,297 | 22.2% |
18 | 群馬県 | 473,551 | 23.6% | 543,473 | 27.6% | 69,922 | 14.8% | 577,951 | 30.1% | 104,400 | 22.1% |
19 | 静岡県 | 896,948 | 23.8% | 1,026,869 | 27.8% | 129,921 | 14.5% | 1,089,795 | 30.3% | 192,847 | 21.5% |
20 | 東京都 | 2,679,265 | 20.4% | 3,077,320 | 23.1% | 398,055 | 14.9% | 3,240,999 | 24.3% | 561,734 | 21.0% |
21 | 福島県 | 508,101 | 25.0% | 550,426 | 28.8% | 42,325 | 8.3% | 605,748 | 32.3% | 97,647 | 19.2% |
22 | 岐阜県 | 501,791 | 24.1% | 570,838 | 28.0% | 69,047 | 13.8% | 598,159 | 30.2% | 96,368 | 19.2% |
23 | 宮崎県 | 292,790 | 25.8% | 326,750 | 29.5% | 33,960 | 11.6% | 348,827 | 32.5% | 56,037 | 19.1% |
24 | 香川県 | 257,624 | 25.9% | 292,532 | 30.2% | 34,908 | 13.6% | 304,708 | 32.5% | 47,084 | 18.3% |
25 | 佐賀県 | 209,010 | 24.6% | 230,543 | 27.9% | 21,533 | 10.3% | 246,683 | 30.7% | 37,673 | 18.0% |
26 | 富山県 | 286,254 | 26.2% | 325,250 | 30.6% | 38,996 | 13.6% | 336,631 | 32.7% | 50,377 | 17.6% |
27 | 三重県 | 450,366 | 24.3% | 505,832 | 27.8% | 55,466 | 12.3% | 527,616 | 29.8% | 77,250 | 17.2% |
28 | 福井県 | 203,228 | 25.2% | 226,956 | 28.9% | 23,728 | 11.7% | 238,058 | 31.3% | 34,830 | 17.1% |
29 | 山梨県 | 212,810 | 24.7% | 236,303 | 28.2% | 23,493 | 11.0% | 249,173 | 30.8% | 36,363 | 17.1% |
30 | 長崎県 | 371,450 | 26.0% | 408,797 | 29.8% | 37,347 | 10.1% | 434,715 | 33.1% | 63,265 | 17.0% |
31 | 熊本県 | 466,743 | 25.7% | 513,420 | 28.9% | 46,677 | 10.0% | 545,429 | 31.6% | 78,686 | 16.9% |
32 | 青森県 | 354,290 | 25.8% | 392,158 | 30.0% | 37,868 | 10.7% | 413,942 | 33.5% | 59,652 | 16.8% |
33 | 大分県 | 318,794 | 26.6% | 354,337 | 30.3% | 35,543 | 11.2% | 372,078 | 32.8% | 53,284 | 16.7% |
34 | 徳島県 | 212,423 | 27.0% | 236,255 | 31.3% | 23,832 | 11.2% | 247,105 | 34.2% | 34,682 | 16.3% |
35 | 岡山県 | 489,498 | 25.2% | 549,521 | 28.7% | 60,023 | 12.3% | 569,143 | 30.5% | 79,645 | 16.3% |
36 | 新潟県 | 623,955 | 26.3% | 688,636 | 30.0% | 64,681 | 10.4% | 724,531 | 32.8% | 100,576 | 16.1% |
37 | 愛媛県 | 381,536 | 26.7% | 424,267 | 30.7% | 42,731 | 11.2% | 441,823 | 33.2% | 60,287 | 15.8% |
38 | 鳥取県 | 155,133 | 26.4% | 169,983 | 30.0% | 14,850 | 9.6% | 178,214 | 32.7% | 23,081 | 14.9% |
39 | 山口県 | 406,140 | 28.0% | 449,750 | 32.2% | 43,610 | 10.7% | 462,264 | 34.5% | 56,124 | 13.8% |
40 | 鹿児島県 | 452,317 | 26.5% | 485,779 | 29.5% | 33,462 | 7.4% | 514,494 | 32.4% | 62,177 | 13.8% |
41 | 長野県 | 570,860 | 26.5% | 625,353 | 29.9% | 54,493 | 9.6% | 645,494 | 32.0% | 74,634 | 13.1% |
42 | 和歌山県 | 274,192 | 27.4% | 300,566 | 31.3% | 26,374 | 9.6% | 307,484 | 33.5% | 33,292 | 12.1% |
43 | 岩手県 | 361,969 | 27.2% | 387,884 | 30.6% | 25,915 | 7.2% | 405,728 | 33.6% | 43,759 | 12.1% |
44 | 高知県 | 220,334 | 28.8% | 241,147 | 33.1% | 20,813 | 9.5% | 246,367 | 35.5% | 26,033 | 11.8% |
45 | 山形県 | 322,690 | 27.6% | 344,615 | 30.9% | 21,925 | 6.8% | 358,751 | 33.8% | 36,061 | 11.2% |
46 | 秋田県 | 321,028 | 29.6% | 344,378 | 33.7% | 23,350 | 7.3% | 356,669 | 37.2% | 35,641 | 11.1% |
47 | 島根県 | 208,548 | 29.1% | 224,744 | 32.7% | 16,196 | 7.8% | 230,039 | 35.1% | 21,491 | 10.3% |
▲ |
|
|
(%) | 65歳以上人口 増減率予測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年・2030年 | |||||||||||
# | 都道府県 | 2010年/平成22年 | 2025年/平成37年 | (増減は対2010年) | 2030年/平成42年 | (増減は対2010年) | |||||
65歳以上人口 | 総人口比 | 65歳以上人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | 65歳以上人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率↓ | ||
1 | 沖縄県 | 242,510 | 17.4% | 353,379 | 25.0% | 110,869 | 45.7% | 372,958 | 26.6% | 130,448 | 53.8% |
2 | 神奈川県 | 1,830,009 | 20.2% | 2,447,904 | 27.2% | 617,895 | 33.8% | 2,557,863 | 29.0% | 727,854 | 39.8% |
3 | 埼玉県 | 1,470,251 | 20.4% | 1,982,496 | 28.4% | 512,245 | 34.8% | 2,016,056 | 29.7% | 545,805 | 37.1% |
4 | 千葉県 | 1,339,291 | 21.5% | 1,797,765 | 30.0% | 458,474 | 34.2% | 1,821,515 | 31.4% | 482,224 | 36.0% |
5 | 滋賀県 | 291,814 | 20.7% | 384,696 | 27.5% | 92,882 | 31.8% | 394,802 | 28.7% | 102,988 | 35.3% |
6 | 愛知県 | 1,505,973 | 20.3% | 1,943,329 | 26.5% | 437,356 | 29.0% | 1,994,794 | 27.7% | 488,821 | 32.5% |
7 | 福岡県 | 1,132,437 | 22.3% | 1,481,415 | 30.5% | 348,978 | 30.8% | 1,489,394 | 31.6% | 356,957 | 31.5% |
8 | 宮城県 | 524,405 | 22.3% | 678,155 | 30.7% | 153,750 | 29.3% | 688,616 | 32.2% | 164,211 | 31.3% |
9 | 東京都 | 2,679,265 | 20.4% | 3,322,479 | 25.2% | 643,214 | 24.0% | 3,497,774 | 27.0% | 818,509 | 30.6% |
10 | 栃木県 | 442,970 | 22.1% | 575,477 | 30.8% | 132,507 | 29.9% | 578,135 | 32.1% | 135,165 | 30.5% |
11 | 茨城県 | 668,192 | 22.5% | 862,048 | 31.2% | 193,856 | 29.0% | 861,677 | 32.4% | 193,485 | 29.0% |
12 | 北海道 | 1,360,460 | 24.7% | 1,716,195 | 34.6% | 355,735 | 26.2% | 1,713,402 | 36.3% | 352,942 | 25.9% |
13 | 京都府 | 616,952 | 23.4% | 769,725 | 30.8% | 152,773 | 24.8% | 771,665 | 31.9% | 154,713 | 25.1% |
全国 | 29,483,665 | 23.0% | 36,573,488 | 30.3% | 7,089,823 | 24.1% | 36,849,258 | 31.6% | 7,365,593 | 25.0% | |
14 | 兵庫県 | 1,289,876 | 23.1% | 1,599,663 | 30.4% | 309,787 | 24.0% | 1,611,952 | 31.7% | 322,076 | 25.0% |
15 | 大阪府 | 1,984,854 | 22.4% | 2,457,235 | 29.2% | 472,381 | 23.8% | 2,476,091 | 30.5% | 491,237 | 24.8% |
16 | 奈良県 | 336,259 | 24.0% | 417,066 | 32.6% | 80,807 | 24.0% | 414,814 | 33.9% | 78,555 | 23.4% |
17 | 石川県 | 277,554 | 23.7% | 341,797 | 31.2% | 64,243 | 23.2% | 340,839 | 32.2% | 63,285 | 22.8% |
18 | 静岡県 | 896,948 | 23.8% | 1,101,284 | 31.6% | 204,336 | 22.8% | 1,100,260 | 32.9% | 203,312 | 22.7% |
19 | 群馬県 | 473,551 | 23.6% | 581,686 | 31.3% | 108,135 | 22.8% | 579,851 | 32.4% | 106,300 | 22.5% |
20 | 広島県 | 686,220 | 24.0% | 844,283 | 31.4% | 158,063 | 23.0% | 839,427 | 32.3% | 153,207 | 22.3% |
21 | 福島県 | 508,101 | 25.0% | 614,859 | 34.5% | 106,758 | 21.0% | 608,330 | 36.1% | 100,229 | 19.7% |
22 | 山梨県 | 212,810 | 24.7% | 252,457 | 32.5% | 39,647 | 18.6% | 254,628 | 34.4% | 41,818 | 19.7% |
23 | 宮崎県 | 292,790 | 25.8% | 354,500 | 34.3% | 61,710 | 21.1% | 349,192 | 35.2% | 56,402 | 19.3% |
24 | 佐賀県 | 209,010 | 24.6% | 250,735 | 32.4% | 41,725 | 20.0% | 248,483 | 33.4% | 39,473 | 18.9% |
25 | 岐阜県 | 501,791 | 24.1% | 597,834 | 31.3% | 96,043 | 19.1% | 593,772 | 32.5% | 91,981 | 18.3% |
26 | 熊本県 | 466,743 | 25.7% | 554,404 | 33.3% | 87,661 | 18.8% | 550,227 | 34.3% | 83,484 | 17.9% |
27 | 福井県 | 203,228 | 25.2% | 239,967 | 32.8% | 36,739 | 18.1% | 239,316 | 34.2% | 36,088 | 17.8% |
28 | 三重県 | 450,366 | 24.3% | 527,989 | 30.8% | 77,623 | 17.2% | 528,540 | 32.0% | 78,174 | 17.4% |
29 | 長崎県 | 371,450 | 26.0% | 439,564 | 35.2% | 68,114 | 18.3% | 432,675 | 36.5% | 61,225 | 16.5% |
30 | 香川県 | 257,624 | 25.9% | 303,780 | 33.8% | 46,156 | 17.9% | 296,864 | 34.5% | 39,240 | 15.2% |
31 | 青森県 | 354,290 | 25.8% | 415,361 | 35.8% | 61,071 | 17.2% | 408,143 | 37.6% | 53,853 | 15.2% |
32 | 鹿児島県 | 452,317 | 26.5% | 523,361 | 34.4% | 71,044 | 15.7% | 516,573 | 35.5% | 64,256 | 14.2% |
33 | 大分県 | 318,794 | 26.6% | 372,463 | 34.1% | 53,669 | 16.8% | 363,509 | 34.6% | 44,715 | 14.0% |
34 | 新潟県 | 623,955 | 26.3% | 724,601 | 34.3% | 100,646 | 16.1% | 711,397 | 35.4% | 87,442 | 14.0% |
35 | 岡山県 | 489,498 | 25.2% | 566,939 | 31.3% | 77,441 | 15.8% | 556,161 | 31.8% | 66,663 | 13.6% |
36 | 富山県 | 286,254 | 26.2% | 331,731 | 33.7% | 45,477 | 15.9% | 323,968 | 34.5% | 37,714 | 13.2% |
37 | 鳥取県 | 155,133 | 26.4% | 178,855 | 34.4% | 23,722 | 15.3% | 175,360 | 35.5% | 20,227 | 13.0% |
38 | 徳島県 | 212,423 | 27.0% | 245,950 | 35.8% | 33,527 | 15.8% | 239,662 | 36.9% | 27,239 | 12.8% |
39 | 愛媛県 | 381,536 | 26.7% | 439,582 | 34.6% | 58,046 | 15.2% | 429,968 | 35.6% | 48,432 | 12.7% |
40 | 長野県 | 570,860 | 26.5% | 642,920 | 33.2% | 72,060 | 12.6% | 637,002 | 34.4% | 66,142 | 11.6% |
41 | 岩手県 | 361,969 | 27.2% | 404,081 | 35.5% | 42,112 | 11.6% | 394,739 | 36.8% | 32,770 | 9.1% |
42 | 山形県 | 322,690 | 27.6% | 358,808 | 35.7% | 36,118 | 11.2% | 350,469 | 36.9% | 27,779 | 8.6% |
43 | 和歌山県 | 274,192 | 27.4% | 302,906 | 34.9% | 28,714 | 10.5% | 296,484 | 36.2% | 22,292 | 8.1% |
44 | 山口県 | 406,140 | 28.0% | 451,470 | 35.4% | 45,330 | 11.2% | 431,663 | 35.8% | 25,523 | 6.3% |
45 | 高知県 | 220,334 | 28.8% | 241,572 | 36.9% | 21,238 | 9.6% | 233,332 | 37.9% | 12,998 | 5.9% |
46 | 秋田県 | 321,028 | 29.6% | 352,577 | 39.5% | 31,549 | 9.8% | 339,211 | 41.0% | 18,183 | 5.7% |
47 | 島根県 | 208,548 | 29.1% | 226,144 | 36.4% | 17,596 | 8.4% | 217,706 | 37.0% | 9,158 | 4.4% |
▲ |
|
|
(%) | 65歳以上人口 増減率予測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2035年・2040年 | |||||||||||
# | 都道府県 | 2010年/平成22年 | 2035年/平成47年 | (増減は対2010年) | 2040年/平成52年 | (増減は対2010年) | |||||
65歳以上人口 | 総人口比 | 65歳以上人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率 | 65歳以上人口 | 総人口比 | 増減数 | 増減率↓ | ||
1 | 沖縄県 | 242,510 | 17.4% | 391,118 | 28.1% | 148,608 | 61.3% | 415,447 | 30.3% | 172,937 | 71.3% |
2 | 神奈川県 | 1,830,009 | 20.2% | 2,725,738 | 31.7% | 895,729 | 49.0% | 2,918,907 | 35.0% | 1,088,898 | 59.5% |
3 | 東京都 | 2,679,265 | 20.4% | 3,770,269 | 29.8% | 1,091,004 | 40.7% | 4,117,563 | 33.5% | 1,438,298 | 53.7% |
4 | 埼玉県 | 1,470,251 | 20.4% | 2,086,412 | 31.8% | 616,161 | 41.9% | 2,201,641 | 34.9% | 731,390 | 49.8% |
5 | 愛知県 | 1,505,973 | 20.3% | 2,079,641 | 29.5% | 573,668 | 38.1% | 2,219,223 | 32.4% | 713,250 | 47.4% |
6 | 滋賀県 | 291,814 | 20.7% | 406,054 | 30.2% | 114,240 | 39.2% | 428,941 | 32.8% | 137,127 | 47.0% |
7 | 千葉県 | 1,339,291 | 21.5% | 1,870,952 | 33.5% | 531,661 | 39.7% | 1,956,478 | 36.5% | 617,187 | 46.1% |
8 | 福岡県 | 1,132,437 | 22.3% | 1,502,177 | 33.0% | 369,740 | 32.7% | 1,545,905 | 35.3% | 413,468 | 36.5% |
9 | 宮城県 | 524,405 | 22.3% | 695,822 | 33.8% | 171,417 | 32.7% | 714,943 | 36.2% | 190,538 | 36.3% |
10 | 大阪府 | 1,984,854 | 22.4% | 2,551,871 | 32.7% | 567,017 | 28.6% | 2,684,737 | 36.0% | 699,883 | 35.3% |
11 | 栃木県 | 442,970 | 22.1% | 581,136 | 33.7% | 138,166 | 31.2% | 596,473 | 36.3% | 153,503 | 34.7% |
12 | 茨城県 | 668,192 | 22.5% | 863,047 | 33.9% | 194,855 | 29.2% | 881,722 | 36.4% | 213,530 | 32.0% |
13 | 兵庫県 | 1,289,876 | 23.1% | 1,638,796 | 33.5% | 348,920 | 27.1% | 1,700,273 | 36.4% | 410,397 | 31.8% |
全国 | 29,483,665 | 23.0% | 37,407,182 | 33.4% | 7,923,517 | 26.9% | 38,678,103 | 36.1% | 9,194,438 | 31.2% | |
14 | 京都府 | 616,952 | 23.4% | 781,035 | 33.6% | 164,083 | 26.6% | 809,144 | 36.4% | 192,192 | 31.2% |
15 | 石川県 | 277,554 | 23.7% | 340,974 | 33.5% | 63,420 | 22.9% | 351,106 | 36.0% | 73,552 | 26.5% |
16 | 広島県 | 686,220 | 24.0% | 840,003 | 33.6% | 153,783 | 22.4% | 864,366 | 36.1% | 178,146 | 26.0% |
17 | 群馬県 | 473,551 | 23.6% | 582,611 | 34.1% | 109,060 | 23.0% | 596,440 | 36.6% | 122,889 | 26.0% |
18 | 北海道 | 1,360,460 | 24.7% | 1,699,382 | 38.1% | 338,922 | 24.9% | 1,707,328 | 40.8% | 346,868 | 25.5% |
19 | 静岡県 | 896,948 | 23.8% | 1,102,652 | 34.5% | 205,704 | 22.9% | 1,123,164 | 37.0% | 226,216 | 25.2% |
20 | 奈良県 | 336,259 | 24.0% | 412,976 | 35.6% | 76,717 | 22.8% | 417,107 | 38.1% | 80,848 | 24.0% |
21 | 山梨県 | 212,810 | 24.7% | 256,679 | 36.4% | 43,869 | 20.6% | 258,611 | 38.8% | 45,801 | 21.5% |
22 | 三重県 | 450,366 | 24.3% | 529,219 | 33.5% | 78,853 | 17.5% | 542,413 | 36.0% | 92,047 | 20.4% |
23 | 岐阜県 | 501,791 | 24.1% | 590,387 | 33.8% | 88,596 | 17.7% | 600,229 | 36.2% | 98,438 | 19.6% |
24 | 福井県 | 203,228 | 25.2% | 236,131 | 35.4% | 32,903 | 16.2% | 237,523 | 37.5% | 34,295 | 16.9% |
25 | 佐賀県 | 209,010 | 24.6% | 243,633 | 34.1% | 34,623 | 16.6% | 241,548 | 35.5% | 32,538 | 15.6% |
26 | 福島県 | 508,101 | 25.0% | 592,756 | 37.4% | 84,655 | 16.7% | 583,952 | 39.3% | 75,851 | 14.9% |
27 | 岡山県 | 489,498 | 25.2% | 548,484 | 32.6% | 58,986 | 12.1% | 560,426 | 34.8% | 70,928 | 14.5% |
28 | 熊本県 | 466,743 | 25.7% | 539,267 | 35.1% | 72,524 | 15.5% | 533,683 | 36.4% | 66,940 | 14.3% |
29 | 宮崎県 | 292,790 | 25.8% | 338,552 | 35.7% | 45,762 | 15.6% | 333,593 | 37.0% | 40,803 | 13.9% |
30 | 香川県 | 257,624 | 25.9% | 290,704 | 35.6% | 33,080 | 12.8% | 293,304 | 37.9% | 35,680 | 13.9% |
31 | 富山県 | 286,254 | 26.2% | 318,369 | 35.7% | 32,115 | 11.2% | 323,178 | 38.4% | 36,924 | 12.9% |
32 | 長野県 | 570,860 | 26.5% | 633,810 | 36.0% | 62,950 | 11.0% | 640,952 | 38.4% | 70,092 | 12.3% |
33 | 新潟県 | 623,955 | 26.3% | 697,847 | 36.7% | 73,892 | 11.8% | 693,504 | 38.7% | 69,549 | 11.2% |
34 | 長崎県 | 371,450 | 26.0% | 420,907 | 37.7% | 49,457 | 13.3% | 411,910 | 39.3% | 40,460 | 10.9% |
35 | 大分県 | 318,794 | 26.6% | 352,921 | 35.2% | 34,127 | 10.7% | 350,595 | 36.7% | 31,801 | 10.0% |
36 | 青森県 | 354,290 | 25.8% | 396,809 | 39.3% | 42,519 | 12.0% | 387,165 | 41.5% | 32,875 | 9.3% |
37 | 鹿児島県 | 452,317 | 26.5% | 502,799 | 36.3% | 50,482 | 11.2% | 493,212 | 37.5% | 40,895 | 9.0% |
38 | 愛媛県 | 381,536 | 26.7% | 417,959 | 36.6% | 36,423 | 9.6% | 415,842 | 38.7% | 34,306 | 9.0% |
39 | 鳥取県 | 155,133 | 26.4% | 169,940 | 36.3% | 14,807 | 9.5% | 168,467 | 38.2% | 13,334 | 8.6% |
40 | 徳島県 | 212,423 | 27.0% | 232,391 | 38.1% | 19,968 | 9.4% | 229,820 | 40.3% | 17,397 | 8.2% |
41 | 和歌山県 | 274,192 | 27.4% | 288,879 | 37.5% | 14,687 | 5.4% | 286,868 | 39.9% | 12,676 | 4.6% |
42 | 岩手県 | 361,969 | 27.2% | 381,552 | 38.0% | 19,583 | 5.4% | 372,672 | 39.7% | 10,703 | 3.0% |
43 | 山形県 | 322,690 | 27.6% | 337,778 | 37.8% | 15,088 | 4.7% | 328,545 | 39.3% | 5,855 | 1.8% |
44 | 山口県 | 406,140 | 28.0% | 414,403 | 36.4% | 8,263 | 2.0% | 409,567 | 38.3% | 3,427 | 0.8% |
45 | 高知県 | 220,334 | 28.8% | 223,106 | 38.7% | 2,772 | 1.3% | 219,575 | 40.9% | -759 | -0.3% |
46 | 島根県 | 208,548 | 29.1% | 208,139 | 37.5% | -409 | -0.2% | 203,607 | 39.1% | -4,941 | -2.4% |
47 | 秋田県 | 321,028 | 29.6% | 321,093 | 42.1% | 65 | 0.0% | 306,433 | 43.8% | -14,595 | -4.6% |
編集管理ページへ |