|
|
(店) | コンビニエンスストア 上位10チェーン合計 人口1万人あたり店舗数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | セブンイレブン | ファミリーマート | ローソン | 上位10チェーン合計 | ||||
店舗数 | 人口1万人あたり | 店舗数 | 人口1万人あたり | 店舗数 | 人口1万人あたり | 店舗数 | 人口1万人あたり↓ | ||
1 | 北海道 | 1,002 | 1.92 | 239 | 0.46 | 679 | 1.30 | 2,998 | 5.75 |
2 | 山梨県 | 206 | 2.56 | 82 | 1.02 | 138 | 1.71 | 461 | 5.72 |
3 | 東京都 | 2,801 | 2.01 | 2,453 | 1.76 | 1,702 | 1.22 | 7,799 | 5.58 |
4 | 宮城県 | 416 | 1.81 | 351 | 1.53 | 256 | 1.12 | 1,189 | 5.19 |
5 | 茨城県 | 648 | 2.27 | 337 | 1.18 | 223 | 0.78 | 1,459 | 5.11 |
6 | 福島県 | 457 | 2.50 | 180 | 0.98 | 171 | 0.93 | 919 | 5.02 |
7 | 青森県 | 96 | 0.78 | 199 | 1.62 | 278 | 2.26 | 615 | 5.00 |
8 | 愛知県 | 1,063 | 1.41 | 1,586 | 2.10 | 723 | 0.96 | 3,717 | 4.93 |
9 | 栃木県 | 453 | 2.35 | 224 | 1.16 | 201 | 1.04 | 944 | 4.89 |
10 | 秋田県 | 107 | 1.12 | 145 | 1.52 | 183 | 1.92 | 458 | 4.81 |
11 | 群馬県 | 473 | 2.46 | 122 | 0.63 | 240 | 1.25 | 923 | 4.79 |
12 | 静岡県 | 742 | 2.05 | 495 | 1.37 | 282 | 0.78 | 1,695 | 4.68 |
13 | 鳥取県 | 43 | 0.78 | 71 | 1.29 | 138 | 2.50 | 258 | 4.68 |
14 | 長野県 | 459 | 2.26 | 267 | 1.31 | 174 | 0.86 | 949 | 4.67 |
15 | 富山県 | 132 | 1.28 | 156 | 1.51 | 185 | 1.79 | 482 | 4.66 |
全国 | 21,143 | 1.68 | 16,631 | 1.32 | 14,517 | 1.15 | 58,482 | 4.65 | |
16 | 岩手県 | 144 | 1.19 | 185 | 1.53 | 182 | 1.50 | 558 | 4.60 |
17 | 熊本県 | 360 | 2.07 | 204 | 1.18 | 159 | 0.92 | 797 | 4.59 |
18 | 福岡県 | 1,030 | 2.02 | 533 | 1.04 | 516 | 1.01 | 2,333 | 4.57 |
19 | 大分県 | 182 | 1.62 | 120 | 1.07 | 193 | 1.72 | 513 | 4.56 |
20 | 千葉県 | 1,138 | 1.81 | 632 | 1.01 | 605 | 0.96 | 2,864 | 4.56 |
大阪府 | 1,257 | 1.43 | 1,363 | 1.55 | 1,116 | 1.27 | 4,020 | 4.56 | |
22 | 三重県 | 170 | 0.96 | 396 | 2.24 | 137 | 0.78 | 802 | 4.54 |
23 | 沖縄県 | 82 | 0.56 | 329 | 2.26 | 246 | 1.69 | 657 | 4.50 |
24 | 佐賀県 | 187 | 2.31 | 73 | 0.90 | 75 | 0.93 | 363 | 4.49 |
25 | 徳島県 | 81 | 1.12 | 84 | 1.17 | 135 | 1.87 | 322 | 4.46 |
26 | 岐阜県 | 195 | 0.99 | 347 | 1.76 | 183 | 0.93 | 873 | 4.42 |
27 | 石川県 | 137 | 1.21 | 247 | 2.19 | 105 | 0.93 | 498 | 4.41 |
福井県 | 69 | 0.91 | 151 | 1.98 | 109 | 1.43 | 336 | 4.41 | |
29 | 愛媛県 | 124 | 0.94 | 234 | 1.76 | 212 | 1.60 | 584 | 4.40 |
30 | 神奈川県 | 1,466 | 1.59 | 990 | 1.07 | 1,078 | 1.17 | 4,016 | 4.36 |
31 | 香川県 | 106 | 1.12 | 123 | 1.30 | 133 | 1.40 | 408 | 4.30 |
32 | 岡山県 | 318 | 1.69 | 238 | 1.26 | 219 | 1.16 | 804 | 4.27 |
33 | 山形県 | 183 | 1.72 | 143 | 1.34 | 113 | 1.06 | 452 | 4.24 |
34 | 広島県 | 601 | 2.15 | 270 | 0.97 | 247 | 0.88 | 1,184 | 4.24 |
35 | 京都府 | 358 | 1.39 | 332 | 1.29 | 320 | 1.25 | 1,087 | 4.23 |
36 | 島根県 | 60 | 0.90 | 67 | 1.01 | 143 | 2.14 | 280 | 4.20 |
37 | 山口県 | 328 | 2.45 | 92 | 0.69 | 122 | 0.91 | 563 | 4.20 |
38 | 鹿児島県 | 202 | 1.27 | 264 | 1.66 | 199 | 1.25 | 665 | 4.19 |
39 | 新潟県 | 435 | 1.98 | 182 | 0.83 | 230 | 1.05 | 919 | 4.18 |
40 | 高知県 | 42 | 0.61 | 106 | 1.54 | 139 | 2.02 | 287 | 4.16 |
41 | 埼玉県 | 1,222 | 1.66 | 788 | 1.07 | 696 | 0.95 | 3,048 | 4.15 |
42 | 和歌山県 | 88 | 0.96 | 117 | 1.28 | 153 | 1.67 | 379 | 4.15 |
43 | 宮崎県 | 198 | 1.86 | 124 | 1.17 | 111 | 1.04 | 434 | 4.08 |
44 | 長崎県 | 204 | 1.56 | 153 | 1.17 | 112 | 0.86 | 524 | 4.00 |
45 | 滋賀県 | 238 | 1.69 | 156 | 1.10 | 155 | 1.10 | 563 | 3.99 |
46 | 兵庫県 | 701 | 1.29 | 530 | 0.97 | 663 | 1.22 | 2,016 | 3.71 |
47 | 奈良県 | 139 | 1.05 | 151 | 1.14 | 138 | 1.04 | 467 | 3.53 |
編集管理ページへ |