|
|
(人) | 10万人当り死者数【2018年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年〜2014年 | |||||||||||||
# | 都道府県 | 2019年(令和元年) | 2018年(平成30年) | 2017年(平成29年) | 2016年(平成28年) | 2015年(平成27年) | 2014年(平成26年) | ||||||
死者数 (人) | 10万人当り 死者数 (人) | 死者数 (人) | 10万人当り 死者数 (人) | 死者数 (人) | 10万人当り 死者数 (人) | 死者数 (人) | 10万人当り 死者数 (人) | 死者数 (人) | 10万人当り 死者数 (人) | 死者数 (人) | 10万人当り 死者数 (人) | ||
1 | 北海道 | 152 | 2.90 | 141 | 2.67 | 148 | 2.78 | 158 | 2.95 | 177 | 3.29 | 169 | 3.13 |
2 | 青森県 | 37 | 2.97 | 45 | 3.56 | 42 | 3.29 | 53 | 4.10 | 40 | 3.06 | 54 | 4.09 |
3 | 岩手県 | 45 | 3.67 | 59 | 4.76 | 61 | 4.86 | 73 | 5.76 | 80 | 6.25 | 64 | 4.98 |
4 | 宮城県 | 65 | 2.82 | 56 | 2.42 | 51 | 2.20 | 71 | 3.05 | 66 | 2.83 | 83 | 3.57 |
5 | 秋田県 | 40 | 4.14 | 42 | 4.28 | 30 | 3.01 | 54 | 5.35 | 38 | 3.72 | 37 | 3.57 |
6 | 山形県 | 32 | 2.97 | 51 | 4.68 | 38 | 3.45 | 28 | 2.52 | 57 | 5.08 | 44 | 3.89 |
7 | 福島県 | 61 | 3.30 | 75 | 4.02 | 68 | 3.61 | 90 | 4.74 | 77 | 4.02 | 87 | 4.49 |
8 | 茨城県 | 107 | 3.73 | 122 | 4.23 | 143 | 4.94 | 150 | 5.16 | 140 | 4.80 | 132 | 4.52 |
9 | 栃木県 | 82 | 4.22 | 89 | 4.56 | 95 | 4.84 | 76 | 3.86 | 98 | 4.96 | 102 | 5.15 |
10 | 群馬県 | 61 | 3.15 | 64 | 3.28 | 67 | 3.42 | 62 | 3.15 | 68 | 3.45 | 67 | 3.39 |
11 | 埼玉県 | 129 | 1.76 | 175 | 2.39 | 177 | 2.42 | 151 | 2.07 | 177 | 2.44 | 173 | 2.39 |
12 | 千葉県 | 172 | 2.74 | 186 | 2.97 | 154 | 2.46 | 185 | 2.97 | 180 | 2.89 | 182 | 2.94 |
13 | 東京都 | 133 | 0.95 | 143 | 1.03 | 164 | 1.19 | 159 | 1.17 | 161 | 1.19 | 172 | 1.29 |
14 | 神奈川県 | 132 | 1.44 | 162 | 1.77 | 149 | 1.63 | 140 | 1.53 | 178 | 1.95 | 185 | 2.03 |
15 | 新潟県 | 93 | 4.19 | 102 | 4.54 | 85 | 3.75 | 107 | 4.68 | 97 | 4.21 | 103 | 4.45 |
16 | 富山県 | 34 | 3.26 | 54 | 5.14 | 37 | 3.50 | 60 | 5.65 | 70 | 6.56 | 44 | 4.11 |
17 | 石川県 | 31 | 2.73 | 28 | 2.45 | 34 | 2.96 | 48 | 4.17 | 46 | 3.99 | 55 | 4.76 |
18 | 福井県 | 31 | 4.04 | 41 | 5.30 | 46 | 5.91 | 51 | 6.52 | 47 | 5.97 | 49 | 6.21 |
19 | 山梨県 | 25 | 3.08 | 37 | 4.52 | 37 | 4.49 | 35 | 4.22 | 33 | 3.95 | 49 | 5.83 |
20 | 長野県 | 65 | 3.17 | 66 | 3.20 | 79 | 3.81 | 121 | 5.80 | 69 | 3.29 | 82 | 3.89 |
21 | 岐阜県 | 84 | 4.22 | 91 | 4.55 | 75 | 3.73 | 90 | 4.45 | 106 | 5.22 | 93 | 4.56 |
22 | 静岡県 | 101 | 2.78 | 104 | 2.84 | 128 | 3.49 | 137 | 3.72 | 153 | 4.13 | 143 | 3.87 |
23 | 愛知県 | 156 | 2.07 | 189 | 2.51 | 200 | 2.66 | 212 | 2.82 | 213 | 2.85 | 204 | 2.74 |
24 | 三重県 | 75 | 4.21 | 87 | 4.86 | 86 | 4.78 | 100 | 5.53 | 87 | 4.79 | 112 | 6.15 |
25 | 滋賀県 | 57 | 4.03 | 39 | 2.76 | 55 | 3.89 | 53 | 3.75 | 73 | 5.17 | 63 | 4.45 |
26 | 京都府 | 55 | 2.13 | 52 | 2.01 | 66 | 2.54 | 60 | 2.30 | 87 | 3.33 | 69 | 2.64 |
27 | 大阪府 | 130 | 1.47 | 147 | 1.67 | 150 | 1.70 | 161 | 1.82 | 196 | 2.22 | 143 | 1.62 |
28 | 兵庫県 | 138 | 2.53 | 152 | 2.77 | 161 | 2.93 | 152 | 2.75 | 171 | 3.09 | 182 | 3.28 |
29 | 奈良県 | 34 | 2.55 | 45 | 3.36 | 40 | 2.97 | 47 | 3.46 | 46 | 3.37 | 45 | 3.27 |
30 | 和歌山県 | 33 | 3.57 | 36 | 3.85 | 38 | 4.02 | 40 | 4.19 | 48 | 4.98 | 39 | 4.02 |
31 | 鳥取県 | 31 | 5.58 | 20 | 3.57 | 26 | 4.60 | 17 | 2.99 | 38 | 6.62 | 34 | 5.92 |
32 | 島根県 | 25 | 3.71 | 20 | 2.94 | 17 | 2.48 | 28 | 4.06 | 27 | 3.89 | 26 | 3.73 |
33 | 岡山県 | 75 | 3.97 | 68 | 3.58 | 97 | 5.08 | 79 | 4.12 | 87 | 4.53 | 90 | 4.68 |
34 | 広島県 | 75 | 2.67 | 92 | 3.26 | 91 | 3.22 | 86 | 3.03 | 95 | 3.34 | 117 | 4.13 |
35 | 山口県 | 45 | 3.32 | 52 | 3.80 | 79 | 5.72 | 64 | 4.59 | 64 | 4.56 | 58 | 4.12 |
36 | 徳島県 | 41 | 5.63 | 31 | 4.21 | 34 | 4.57 | 49 | 6.53 | 27 | 3.57 | 31 | 4.06 |
37 | 香川県 | 47 | 4.92 | 44 | 4.57 | 48 | 4.96 | 61 | 6.28 | 52 | 5.32 | 52 | 5.30 |
38 | 愛媛県 | 42 | 3.14 | 59 | 4.37 | 78 | 5.72 | 77 | 5.60 | 78 | 5.63 | 75 | 5.37 |
39 | 高知県 | 33 | 4.73 | 29 | 4.11 | 29 | 4.07 | 42 | 5.83 | 30 | 4.12 | 41 | 5.56 |
40 | 福岡県 | 98 | 1.92 | 136 | 2.66 | 139 | 2.72 | 143 | 2.80 | 152 | 2.98 | 147 | 2.89 |
41 | 佐賀県 | 34 | 4.18 | 30 | 3.66 | 36 | 4.37 | 35 | 4.23 | 48 | 5.76 | 56 | 6.71 |
42 | 長崎県 | 33 | 2.49 | 36 | 2.69 | 47 | 3.47 | 41 | 3.00 | 45 | 3.27 | 49 | 3.54 |
43 | 熊本県 | 69 | 3.95 | 60 | 3.42 | 73 | 4.14 | 67 | 3.78 | 79 | 4.42 | 76 | 4.24 |
44 | 大分県 | 41 | 3.61 | 39 | 3.41 | 44 | 3.82 | 42 | 3.62 | 46 | 3.94 | 56 | 4.78 |
45 | 宮崎県 | 39 | 3.64 | 34 | 3.15 | 42 | 3.86 | 45 | 4.11 | 52 | 4.71 | 49 | 4.40 |
46 | 鹿児島県 | 61 | 3.81 | 64 | 3.97 | 66 | 4.06 | 65 | 3.97 | 77 | 4.67 | 94 | 5.64 |
47 | 沖縄県 | 36 | 2.48 | 38 | 2.62 | 44 | 3.05 | 39 | 2.71 | 41 | 2.86 | 36 | 2.53 |
全国 | 3,215 | 2.55 | 3,532 | 2.79 | 3,694 | 2.91 | 3,904 | 3.08 | 4,117 | 3.24 | 4,113 | 3.24 | |
▲ |
|
|
(人) | 10万人当り死者数【2012年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013年〜2008年 | |||||||||||||
# | 都道府県 | 2013年 (平成25年) | 2012年 (平成24年) | 2011年(平成23年) | 2010年(平成22年) | 2009年(平成21年) | 2008年(平成20年) | ||||||
死者数 (人) | 10万人当り 死者数 (人) | 死者数 (人) | 10万人当り 死者数 (人) | 死者数 (人) | 10万人当り 死者数 (人) | 死者数 (人) | 10万人当り 死者数 (人) | 死者数 (人) | 10万人当り 死者数 (人) | 死者数 (人) | 10万人当り 死者数 (人) | ||
1 | 北海道 | 184 | 3.39 | 200 | 3.66 | 190 | 3.46 | 215 | 3.91 | 218 | 3.95 | 228 | 4.11 |
2 | 青森県 | 48 | 3.59 | 59 | 4.37 | 54 | 3.96 | 66 | 4.81 | 50 | 3.62 | 62 | 4.45 |
3 | 岩手県 | 72 | 5.56 | 83 | 6.37 | 66 | 5.03 | 67 | 5.05 | 81 | 6.04 | 69 | 5.10 |
4 | 宮城県 | 88 | 3.78 | 64 | 2.75 | 67 | 2.88 | 80 | 3.43 | 92 | 3.93 | 95 | 4.05 |
5 | 秋田県 | 48 | 4.57 | 42 | 3.95 | 57 | 5.30 | 60 | 5.52 | 64 | 5.83 | 61 | 5.50 |
6 | 山形県 | 39 | 3.42 | 37 | 3.21 | 50 | 4.31 | 51 | 4.36 | 50 | 4.24 | 48 | 4.04 |
7 | 福島県 | 79 | 4.06 | 89 | 4.54 | 94 | 4.73 | 112 | 5.56 | 101 | 4.94 | 113 | 5.50 |
8 | 茨城県 | 163 | 5.56 | 142 | 4.82 | 169 | 5.72 | 205 | 6.92 | 199 | 6.71 | 210 | 7.08 |
9 | 栃木県 | 101 | 5.08 | 94 | 4.72 | 111 | 5.55 | 146 | 7.28 | 121 | 6.02 | 129 | 6.40 |
10 | 群馬県 | 73 | 3.68 | 106 | 5.32 | 97 | 4.85 | 94 | 4.69 | 100 | 4.98 | 95 | 4.72 |
11 | 埼玉県 | 180 | 2.49 | 200 | 2.78 | 207 | 2.87 | 198 | 2.76 | 207 | 2.89 | 232 | 3.25 |
12 | 千葉県 | 186 | 3.00 | 175 | 2.83 | 175 | 2.82 | 184 | 2.97 | 197 | 3.19 | 213 | 3.47 |
13 | 東京都 | 168 | 1.26 | 183 | 1.39 | 215 | 1.63 | 215 | 1.64 | 205 | 1.58 | 218 | 1.69 |
14 | 神奈川県 | 168 | 1.85 | 179 | 1.97 | 180 | 1.99 | 182 | 2.02 | 176 | 1.95 | 189 | 2.11 |
17 | 新潟県 | 107 | 4.59 | 107 | 4.56 | 133 | 5.63 | 126 | 5.31 | 113 | 4.74 | 124 | 5.18 |
18 | 富山県 | 53 | 4.93 | 47 | 4.34 | 50 | 4.59 | 58 | 5.31 | 59 | 5.39 | 58 | 5.27 |
19 | 石川県 | 61 | 5.26 | 44 | 3.78 | 44 | 3.77 | 64 | 5.49 | 54 | 4.63 | 56 | 4.79 |
24 | 福井県 | 57 | 7.17 | 37 | 4.63 | 61 | 7.59 | 42 | 5.21 | 54 | 6.68 | 55 | 6.77 |
15 | 山梨県 | 38 | 4.49 | 40 | 4.70 | 39 | 4.55 | 49 | 5.68 | 38 | 4.37 | 50 | 5.73 |
16 | 長野県 | 100 | 4.72 | 97 | 4.55 | 115 | 5.36 | 110 | 5.11 | 111 | 5.14 | 118 | 5.43 |
20 | 岐阜県 | 125 | 6.09 | 121 | 5.86 | 102 | 4.92 | 133 | 6.39 | 125 | 5.99 | 141 | 6.72 |
21 | 静岡県 | 184 | 4.95 | 155 | 4.15 | 164 | 4.37 | 165 | 4.38 | 179 | 4.73 | 210 | 5.53 |
22 | 愛知県 | 219 | 2.95 | 235 | 3.17 | 276 | 3.72 | 256 | 3.45 | 281 | 3.79 | 318 | 4.30 |
23 | 三重県 | 94 | 5.14 | 95 | 5.17 | 95 | 5.14 | 135 | 7.28 | 112 | 6.01 | 110 | 5.88 |
25 | 滋賀県 | 74 | 5.22 | 79 | 5.58 | 85 | 6.01 | 78 | 5.54 | 65 | 4.64 | 79 | 5.64 |
26 | 京都府 | 70 | 2.67 | 106 | 4.04 | 103 | 3.91 | 96 | 3.65 | 101 | 3.84 | 102 | 3.87 |
27 | 大阪府 | 179 | 2.02 | 182 | 2.05 | 197 | 2.22 | 201 | 2.27 | 205 | 2.32 | 198 | 2.24 |
28 | 兵庫県 | 187 | 3.37 | 179 | 3.21 | 198 | 3.55 | 192 | 3.43 | 176 | 3.14 | 199 | 3.56 |
29 | 奈良県 | 42 | 3.04 | 49 | 3.53 | 47 | 3.37 | 45 | 3.22 | 52 | 3.71 | 48 | 3.42 |
30 | 和歌山県 | 47 | 4.80 | 50 | 5.06 | 54 | 5.43 | 52 | 5.20 | 51 | 5.07 | 63 | 6.22 |
31 | 鳥取県 | 25 | 4.33 | 30 | 5.16 | 26 | 4.44 | 42 | 7.14 | 37 | 6.26 | 30 | 5.04 |
32 | 島根県 | 28 | 3.99 | 45 | 6.36 | 31 | 4.35 | 31 | 4.33 | 33 | 4.58 | 42 | 5.79 |
33 | 岡山県 | 107 | 5.54 | 112 | 5.78 | 106 | 5.46 | 109 | 5.61 | 107 | 5.51 | 114 | 5.85 |
34 | 広島県 | 116 | 4.08 | 125 | 4.39 | 113 | 3.96 | 127 | 4.44 | 142 | 4.95 | 128 | 4.46 |
35 | 山口県 | 65 | 4.58 | 56 | 3.91 | 74 | 5.13 | 96 | 6.62 | 108 | 7.41 | 91 | 6.21 |
36 | 徳島県 | 49 | 6.37 | 32 | 4.12 | 49 | 6.28 | 44 | 5.61 | 48 | 6.08 | 42 | 5.29 |
37 | 香川県 | 55 | 5.58 | 81 | 8.19 | 76 | 7.66 | 65 | 6.52 | 70 | 7.00 | 61 | 6.08 |
38 | 愛媛県 | 70 | 4.98 | 56 | 3.96 | 91 | 6.39 | 64 | 4.47 | 81 | 5.64 | 82 | 5.68 |
39 | 高知県 | 42 | 5.64 | 53 | 7.05 | 46 | 6.06 | 52 | 6.82 | 45 | 5.86 | 57 | 7.37 |
40 | 福岡県 | 145 | 2.85 | 161 | 3.17 | 157 | 3.09 | 170 | 3.35 | 195 | 3.85 | 197 | 3.89 |
41 | 佐賀県 | 46 | 5.48 | 46 | 5.45 | 49 | 5.79 | 58 | 6.83 | 37 | 4.34 | 68 | 7.95 |
42 | 長崎県 | 47 | 3.37 | 39 | 2.77 | 47 | 3.32 | 52 | 3.65 | 67 | 4.68 | 40 | 2.78 |
43 | 熊本県 | 82 | 4.55 | 82 | 4.54 | 86 | 4.75 | 78 | 4.30 | 88 | 4.85 | 98 | 5.38 |
44 | 大分県 | 60 | 5.09 | 40 | 3.37 | 45 | 3.78 | 65 | 5.44 | 52 | 4.34 | 77 | 6.41 |
45 | 宮崎県 | 59 | 5.27 | 50 | 4.44 | 49 | 4.33 | 51 | 4.51 | 73 | 6.44 | 48 | 4.22 |
46 | 鹿児島県 | 91 | 5.42 | 87 | 5.15 | 78 | 4.59 | 94 | 5.51 | 101 | 5.90 | 88 | 5.12 |
47 | 沖縄県 | 52 | 3.67 | 40 | 2.84 | 45 | 3.21 | 47 | 3.37 | 47 | 3.39 | 43 | 3.12 |
全国 | 4,373 | 3.44 | 4,411 | 3.46 | 4,663 | 3.65 | 4,922 | 3.85 | 4,968 | 3.88 | 5,197 | 4.06 |
編集管理ページへ |