|
|
3位の国・地域の%【%】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 宿泊者数合計 (人) | |||||
国・地域 | % | 国・地域 | % | 国・地域 | %↑ | 国・地域 | % | 国・地域 | % | |||
1 | 奈良県 | 中国 | 48.8 | 台湾 | 12.3 | ヨーロッパ | 6.4 | 香港 | 6.4 | 米国・カナダ | 5.3 | 243,060 |
2 | 静岡県 | 中国 | 69.6 | 台湾 | 9.0 | 東南アジア | 7.4 | 韓国 | 2.8 | 米国・カナダ | 2.5 | 1,630,100 |
3 | 秋田県 | 台湾 | 27.2 | 韓国 | 25.0 | 中国 | 7.8 | 米国・カナダ | 7.5 | ヨーロッパ | 6.4 | 49,810 |
4 | 岩手県 | 台湾 | 51.4 | 東南アジア | 8.2 | 中国 | 8.0 | 韓国 | 7.3 | 米国・カナダ | 5.5 | 99,360 |
5 | 茨城県 | 中国 | 43.6 | 米国・カナダ | 8.5 | 台湾 | 8.0 | ヨーロッパ | 6.9 | 韓国 | 6.4 | 155,890 |
6 | 高知県 | 台湾 | 35.9 | 韓国 | 24.5 | 香港 | 8.4 | 中国 | 6.5 | 米国・カナダ | 6.2 | 44,890 |
7 | 大分県 | 韓国 | 56.2 | 台湾 | 13.1 | 香港 | 8.4 | 中国 | 8.2 | 東南アジア | 8.0 | 693,130 |
8 | 愛知県 | 中国 | 52.1 | 東南アジア | 11.7 | 台湾 | 8.5 | 米国・カナダ | 5.0 | 香港 | 4.6 | 2,214,350 |
9 | 埼玉県 | 中国 | 43.4 | 韓国 | 10.4 | 東南アジア | 8.6 | 米国・カナダ | 8.5 | ヨーロッパ | 8.3 | 150,190 |
10 | 滋賀県 | 台湾 | 38.2 | 中国 | 24.6 | 東南アジア | 8.7 | 韓国 | 7.6 | 香港 | 6.4 | 389,910 |
11 | 神奈川県 | 中国 | 37.1 | 米国・カナダ | 12.5 | 東南アジア | 9.0 | 台湾 | 8.6 | ヨーロッパ | 8.0 | 2,088,100 |
12 | 長崎県 | 韓国 | 26.2 | 台湾 | 23.3 | 中国 | 9.1 | 米国・カナダ | 5.5 | 香港 | 5.1 | 675,890 |
13 | 山口県 | 韓国 | 47.2 | 米国・カナダ | 11.0 | 中国 | 9.6 | 台湾 | 7.7 | 東南アジア | 7.4 | 74,260 |
14 | 広島県 | ヨーロッパ | 17.7 | 米国・カナダ | 16.8 | オーストラリア | 9.8 | 中国 | 7.9 | 台湾 | 7.6 | 630,050 |
15 | 山形県 | 台湾 | 43.1 | 韓国 | 10.9 | 中国 | 9.8 | 東南アジア | 7.9 | 米国・カナダ | 7.6 | 57,240 |
16 | 群馬県 | 台湾 | 49.9 | 中国 | 10.5 | 東南アジア | 10.2 | 香港 | 7.8 | 米国・カナダ | 6.2 | 148,780 |
17 | 千葉県 | 中国 | 41.2 | 台湾 | 17.4 | 東南アジア | 10.4 | 米国・カナダ | 8.5 | 香港 | 3.0 | 3,458,400 |
18 | 石川県 | 台湾 | 31.5 | ヨーロッパ | 11.6 | 香港 | 10.4 | 米国・カナダ | 9.6 | 中国 | 9.0 | 433,530 |
19 | 香川県 | 台湾 | 36.2 | 韓国 | 19.5 | 香港 | 10.8 | 中国 | 9.7 | ヨーロッパ | 3.5 | 168,750 |
20 | 新潟県 | 中国 | 21.6 | 台湾 | 20.8 | 東南アジア | 10.8 | 韓国 | 10.0 | 香港 | 7.6 | 177,320 |
21 | 岡山県 | 台湾 | 21.4 | 中国 | 18.1 | ヨーロッパ | 10.9 | 香港 | 10.3 | 韓国 | 9.9 | 167,180 |
22 | 長野県 | 台湾 | 29.6 | 中国 | 16.5 | 東南アジア | 11.2 | オーストラリア | 9.1 | 香港 | 8.6 | 748,860 |
23 | 兵庫県 | 台湾 | 29.2 | 中国 | 25.8 | 韓国 | 11.3 | 香港 | 9.3 | 東南アジア | 5.8 | 1,120,270 |
24 | 徳島県 | 香港 | 24.7 | 中国 | 15.0 | 台湾 | 11.6 | 米国・カナダ | 9.6 | 韓国 | 6.5 | 42,380 |
25 | 鳥取県 | 韓国 | 46.8 | 台湾 | 19.2 | 香港 | 11.6 | 中国 | 9.0 | 東南アジア | 3.5 | 91,640 |
26 | 島根県 | 台湾 | 23.7 | 韓国 | 16.5 | 香港 | 11.8 | ヨーロッパ | 9.8 | 中国 | 9.6 | 34,290 |
27 | 東京都 | 中国 | 22.0 | 東南アジア | 12.9 | 台湾 | 12.3 | 米国・カナダ | 11.5 | ヨーロッパ | 8.4 | 16,076,970 |
28 | 宮城県 | 台湾 | 30.2 | 米国・カナダ | 12.8 | 中国 | 12.3 | 東南アジア | 10.3 | 韓国 | 5.4 | 161,250 |
29 | 愛媛県 | 台湾 | 29.3 | 韓国 | 21.0 | 香港 | 12.4 | 中国 | 11.4 | 米国・カナダ | 6.4 | 101,100 |
30 | 福岡県 | 韓国 | 38.3 | 台湾 | 18.7 | 中国 | 12.4 | 香港 | 11.0 | 東南アジア | 8.0 | 2,225,180 |
31 | 富山県 | 台湾 | 36.4 | 東南アジア | 13.9 | 香港 | 13.0 | 中国 | 10.5 | 韓国 | 9.8 | 192,200 |
32 | 京都府 | 中国 | 20.0 | 台湾 | 15.9 | ヨーロッパ | 13.4 | 米国・カナダ | 12.5 | 東南アジア | 6.3 | 4,092,200 |
33 | 三重県 | 中国 | 44.8 | 台湾 | 17.9 | 韓国 | 13.5 | 東南アジア | 7.2 | 香港 | 6.0 | 294,230 |
34 | 大阪府 | 中国 | 29.9 | 台湾 | 16.7 | 韓国 | 13.5 | 東南アジア | 11.2 | 香港 | 10.7 | 8,653,660 |
35 | 山梨県 | 中国 | 56.2 | 東南アジア | 16.8 | 台湾 | 13.6 | 香港 | 4.1 | 米国・カナダ | 1.7 | 1,141,040 |
36 | 福島県 | 台湾 | 24.4 | 中国 | 13.8 | 米国・カナダ | 13.8 | 韓国 | 10.1 | 東南アジア | 8.2 | 48,090 |
37 | 福井県 | 中国 | 32.2 | 台湾 | 24.6 | 香港 | 14.3 | 東南アジア | 7.1 | 韓国 | 6.4 | 48,430 |
38 | 岐阜県 | 中国 | 22.8 | 台湾 | 20.0 | 東南アジア | 14.7 | 香港 | 12.0 | ヨーロッパ | 8.6 | 719,800 |
39 | 熊本県 | 韓国 | 36.9 | 台湾 | 21.4 | 中国 | 15.2 | 香港 | 11.8 | 東南アジア | 5.8 | 697,320 |
40 | 栃木県 | 台湾 | 19.0 | 米国・カナダ | 17.2 | 中国 | 15.2 | 東南アジア | 8.5 | ヨーロッパ | 8.4 | 191,870 |
41 | 北海道 | 台湾 | 26.5 | 中国 | 25.8 | 東南アジア | 15.6 | 香港 | 12.4 | 韓国 | 11.3 | 5,413,800 |
42 | 佐賀県 | 韓国 | 48.3 | 台湾 | 16.1 | 中国 | 16.1 | 東南アジア | 4.4 | 香港 | 3.8 | 178,500 |
43 | 鹿児島県 | 台湾 | 34.0 | 中国 | 17.2 | 韓国 | 16.2 | 中国 | 13.5 | 東南アジア | 4.7 | 373,240 |
44 | 宮崎県 | 韓国 | 46.8 | 台湾 | 23.7 | 香港 | 17.1 | 中国 | 4.4 | 東南アジア | 2.5 | 195,320 |
45 | 青森県 | 台湾 | 27.9 | 米国・カナダ | 18.4 | 韓国 | 17.6 | 中国 | 10.3 | 東南アジア | 7.6 | 109,900 |
46 | 和歌山県 | 中国 | 29.7 | 香港 | 23.9 | 台湾 | 19.7 | 韓国 | 4.1 | 東南アジア | 3.9 | 366,890 |
47 | 沖縄県 | 台湾 | 26.2 | 韓国 | 22.6 | 中国 | 21.0 | 香港 | 15.1 | 米国・カナダ | 4.8 | 3,440,620 |
全国 | 中国 | 26.9 | 台湾 | 17.3 | 韓国 | 11.1 | 東南アジア | 10.3 | 香港 | 7.9 | 60,509,240 |
編集管理ページへ |