| 都道府県市区町村 > 都道府県データランキング > | ページの最後へ ▼ |
![]() ![]() |
『持ち家比率』 |
| 総務省統計局の「社会生活統計指標 −都道府県の指標− 2015」から、持ち家比率、借家比率、一戸建て住宅比率、共同住宅比率、1住宅当たりの敷地面積、持ち家住宅の延べ床面積、借家住宅の延べ床面積のランキングです。データはいずれも2008年のデータです。持ち家比率、借家比率、一戸建て住宅比率、共同住宅比率は、居住世帯ありの住宅数を分母とする比率です。平均は、都道府県毎の比率の合計を都道府県数で割った平均値です。全国のデータは、全国の居住世帯ありの住宅数を分母とした値です。なお、2003年のデータも合わせて掲載し、2003年と2008年の比較データ(増減)もランキングしました。 |
| m2 | 2008年 − 1住宅当たり敷地面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、データ順 → 都道府県順と、並び順を切り替えて表示します。 |
| # | 都道府県 | 2008年 | ||||||
| 持ち家比率 (%) | 借家比率 (%) | 一戸建て住宅 比率(%) | 共同住宅 比率(%) | 1住宅当たり 敷地面積(m2)↓ | 持ち家住宅 延べ床面積(m2) | 借家住宅 延べ床面積(m2) | ||
| 1 | 茨城県 | 70.7 | 27.5 | 73.3 | 24.8 | 429 | 131.0 | 47.9 |
| 2 | 山形県 | 75.5 | 23.6 | 78.1 | 20.1 | 403 | 165.6 | 50.0 |
| 3 | 岩手県 | 71.9 | 27.2 | 76.0 | 21.4 | 392 | 154.4 | 51.3 |
| 4 | 栃木県 | 68.6 | 29.6 | 72.8 | 25.5 | 387 | 133.8 | 46.5 |
| 富山県 | 77.5 | 21.6 | 78.8 | 19.7 | 387 | 179.3 | 51.3 | |
| 6 | 秋田県 | 78.4 | 21.0 | 82.4 | 15.4 | 380 | 162.8 | 54.0 |
| 7 | 福島県 | 68.8 | 29.7 | 73.3 | 23.7 | 378 | 146.0 | 50.0 |
| 8 | 宮城県 | 60.8 | 37.7 | 59.2 | 38.9 | 368 | 134.6 | 44.8 |
| 9 | 青森県 | 71.7 | 28.3 | 76.6 | 19.4 | 351 | 152.6 | 54.2 |
| 10 | 群馬県 | 70.7 | 27.9 | 75.7 | 22.0 | 350 | 131.8 | 48.1 |
| 長野県 | 72.4 | 26.5 | 75.8 | 20.3 | 350 | 154.6 | 52.6 | |
| 12 | 山梨県 | 69.4 | 28.9 | 73.8 | 24.1 | 344 | 141.1 | 47.7 |
| 13 | 宮崎県 | 66.0 | 32.8 | 71.1 | 26.5 | 340 | 118.0 | 50.9 |
| 14 | 新潟県 | 73.9 | 24.4 | 76.0 | 22.0 | 336 | 161.7 | 49.2 |
| 15 | 佐賀県 | 69.3 | 29.9 | 73.4 | 23.0 | 332 | 144.8 | 54.5 |
| 16 | 熊本県 | 64.3 | 34.3 | 66.5 | 30.1 | 329 | 128.7 | 49.4 |
| 17 | 福井県 | 77.4 | 20.9 | 80.3 | 17.9 | 321 | 172.6 | 56.7 |
| 18 | 鳥取県 | 70.0 | 28.5 | 73.5 | 22.9 | 316 | 152.4 | 53.1 |
| 鹿児島県 | 65.8 | 33.1 | 70.6 | 26.5 | 316 | 107.9 | 50.2 | |
| 20 | 島根県 | 73.0 | 26.3 | 76.0 | 20.3 | 314 | 155.5 | 53.8 |
| 21 | 岐阜県 | 73.9 | 24.9 | 75.4 | 22.2 | 298 | 149.4 | 49.7 |
| 22 | 三重県 | 73.0 | 23.5 | 74.6 | 23.0 | 295 | 136.8 | 48.4 |
| 大分県 | 62.6 | 36.6 | 64.0 | 33.2 | 295 | 126.6 | 48.3 | |
| 平均 | 66.7 | 31.4 | 66.2 | 30.8 | 292 | 133.7 | 49.0 | |
| 24 | 徳島県 | 69.0 | 29.7 | 70.6 | 25.5 | 291 | 136.1 | 50.1 |
| 25 | 香川県 | 70.9 | 27.6 | 70.6 | 26.0 | 290 | 139.4 | 51.8 |
| 26 | 石川県 | 69.1 | 29.6 | 70.7 | 27.8 | 285 | 163.4 | 48.2 |
| 27 | 山口県 | 66.4 | 32.3 | 69.1 | 27.9 | 282 | 129.0 | 50.4 |
| 28 | 滋賀県 | 70.4 | 27.3 | 67.4 | 29.8 | 277 | 144.1 | 46.6 |
| 29 | 北海道 | 57.2 | 40.8 | 53.4 | 41.1 | 276 | 120.2 | 51.7 |
| 沖縄県 | 50.2 | 48.7 | 44.3 | 53.4 | 276 | 103.5 | 47.4 | |
| 31 | 福岡県 | 53.6 | 43.2 | 47.4 | 49.5 | 275 | 118.7 | 47.1 |
| 32 | 岡山県 | 66.5 | 31.8 | 69.4 | 27.3 | 269 | 137.3 | 46.9 |
| 33 | 静岡県 | 64.8 | 33.3 | 66.0 | 31.8 | 268 | 130.7 | 47.3 |
| 全国 | 61.1 | 35.8 | 55.3 | 41.7 | 266 | 122.6 | 45.5 | |
| 34 | 千葉県 | 64.4 | 31.6 | 54.3 | 43.6 | 257 | 111.1 | 45.1 |
| 35 | 愛知県 | 57.8 | 39.2 | 51.1 | 45.9 | 249 | 128.1 | 45.9 |
| 36 | 長崎県 | 65.7 | 33.1 | 67.4 | 28.7 | 246 | 122.8 | 52.7 |
| 37 | 愛媛県 | 65.6 | 32.5 | 70.4 | 26.5 | 241 | 125.7 | 51.4 |
| 38 | 埼玉県 | 65.3 | 31.8 | 55.8 | 42.6 | 227 | 107.3 | 44.2 |
| 奈良県 | 72.6 | 25.0 | 67.4 | 28.0 | 227 | 130.9 | 53.7 | |
| 40 | 広島県 | 61.2 | 37.5 | 57.7 | 38.8 | 226 | 126.9 | 47.2 |
| 41 | 和歌山県 | 72.8 | 25.9 | 75.1 | 19.3 | 210 | 126.4 | 49.1 |
| 42 | 兵庫県 | 63.6 | 33.3 | 50.3 | 46.5 | 205 | 118.5 | 49.1 |
| 43 | 高知県 | 66.8 | 31.4 | 71.5 | 24.7 | 203 | 115.3 | 50.8 |
| 44 | 神奈川県 | 57.2 | 37.6 | 41.4 | 56.1 | 175 | 99.1 | 42.0 |
| 45 | 京都府 | 60.8 | 34.9 | 56.3 | 40.8 | 165 | 111.8 | 41.4 |
| 46 | 東京都 | 44.6 | 49.0 | 28.4 | 69.6 | 143 | 92.4 | 38.0 |
| 47 | 大阪府 | 53.0 | 42.7 | 39.9 | 54.8 | 129 | 101.0 | 42.3 |
| ▲ | ||||||||
| m2 | 2003年から2008年の増減 − 1住宅当たり敷地面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、データ順 → 都道府県順と、並び順を切り替えて表示します。 |
| # | 都道府県 | 2003年から2008年の増減 | ||||||
| 持ち家比率 (%) | 借家比率 (%) | 一戸建て住宅 比率(%) | 共同住宅 比率(%) | 1住宅当たり 敷地面積(m2)↓ | 持ち家住宅 延べ床面積(m2) | 借家住宅 延べ床面積(m2) | ||
| 1 | 愛媛県 | -1.0 | -0.4 | -1.8 | 2.4 | 5 | -0.4 | -1.3 |
| 2 | 三重県 | -2.3 | 0.1 | -3.8 | 4.0 | 4 | 0.9 | -3.9 |
| 3 | 沖縄県 | -2.1 | 2.2 | -1.6 | 3.1 | 3 | 0.1 | -0.8 |
| 4 | 鹿児島県 | -1.5 | 1.1 | -2.3 | 2.5 | 2 | 0.2 | -0.9 |
| 5 | 岐阜県 | 0.5 | -0.9 | -0.5 | 1.0 | 1 | -1.8 | -0.3 |
| 6 | 山口県 | 0.3 | -0.7 | -1.0 | 2.4 | 0 | -0.8 | -1.3 |
| 7 | 大阪府 | 1.1 | -2.2 | 0.5 | 1.6 | -1 | -1.5 | -0.9 |
| 兵庫県 | 0.2 | -2.0 | -0.3 | 1.2 | -1 | -1.6 | 0.7 | |
| 高知県 | 2.1 | -2.5 | 0.8 | -0.4 | -1 | -4.6 | 0.4 | |
| 福岡県 | -0.7 | -0.7 | -2.1 | 2.9 | -1 | 0.5 | -0.5 | |
| 佐賀県 | -1.6 | 1.4 | -1.7 | 1.7 | -1 | -1.3 | -1.6 | |
| 12 | 山形県 | -0.4 | 0.1 | -1.3 | 1.5 | -2 | -2.0 | -3.2 |
| 東京都 | -0.2 | -1.0 | -1.2 | 1.6 | -2 | -0.9 | -0.7 | |
| 14 | 秋田県 | 0.8 | -0.8 | 0.4 | 0.0 | -3 | 0.2 | 0.7 |
| 山梨県 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | 0.5 | -3 | 0.3 | 0.9 | |
| 徳島県 | -1.8 | 1.8 | -1.9 | 1.8 | -3 | -0.3 | -0.9 | |
| 香川県 | 0.7 | -1.0 | -0.8 | 0.9 | -3 | 0.4 | -1.5 | |
| 18 | 宮城県 | 0.2 | 0.4 | -1.4 | 1.6 | -4 | -1.8 | -0.9 |
| 奈良県 | 0.4 | -2.2 | 0.2 | 0.6 | -4 | -1.0 | 1.4 | |
| 20 | 岩手県 | 1.8 | -2.0 | 1.0 | -0.3 | -5 | -0.7 | -0.8 |
| 長崎県 | 0.7 | -1.2 | -0.4 | 0.8 | -5 | 0.2 | -0.1 | |
| 22 | 石川県 | 0.4 | -0.7 | 0.2 | -0.5 | -6 | -2.4 | -0.2 |
| 和歌山県 | -0.1 | 0.3 | -0.5 | 0.8 | -6 | -0.7 | -3.5 | |
| 島根県 | 0.1 | -0.3 | -0.8 | 0.6 | -6 | -3.4 | -1.4 | |
| 大分県 | -0.9 | 0.6 | -2.7 | 2.6 | -6 | -3.2 | -2.5 | |
| 平均 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | 1.4 | -6 | -1.1 | -1.0 | |
| 全国 | -0.1 | -0.8 | -1.2 | 1.7 | -6 | -1.3 | -0.8 | |
| 26 | 埼玉県 | 1.2 | -1.1 | -0.5 | 1.0 | -7 | 0.4 | -0.1 |
| 富山県 | -2.1 | 1.6 | -1.7 | 1.4 | -7 | -3.0 | -2.8 | |
| 静岡県 | -0.8 | 0.1 | -1.3 | 1.5 | -7 | -2.0 | -0.8 | |
| 京都府 | -0.2 | -0.7 | 0.0 | 2.1 | -7 | -2.6 | -1.9 | |
| 広島県 | 0.7 | -0.5 | -1.2 | 1.5 | -7 | 0.1 | -0.7 | |
| 熊本県 | 0.5 | -0.7 | -1.0 | 1.4 | -7 | 0.0 | -0.3 | |
| 32 | 福島県 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | 0.9 | -8 | -1.3 | -0.9 |
| 千葉県 | 0.1 | -1.3 | -1.1 | 1.3 | -8 | 0.2 | -0.7 | |
| 鳥取県 | -0.7 | 0.5 | -1.2 | 1.6 | -8 | -4.3 | -0.2 | |
| 35 | 神奈川県 | 0.9 | -3.4 | -1.1 | 1.3 | -9 | -0.9 | -0.5 |
| 岡山県 | 0.5 | -0.2 | -0.9 | 1.5 | -9 | -2.3 | -0.3 | |
| 37 | 新潟県 | -1.0 | 0.3 | -1.7 | 1.5 | -10 | -2.4 | -2.5 |
| 愛知県 | -0.9 | -0.2 | -1.0 | 1.8 | -10 | -1.5 | -1.1 | |
| 宮崎県 | -1.1 | 0.3 | -1.6 | 2.2 | -10 | 1.0 | -1.4 | |
| 40 | 長野県 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | 1.1 | -11 | -2.6 | 0.8 |
| 滋賀県 | -2.6 | 1.4 | -2.8 | 2.8 | -11 | -2.2 | -2.7 | |
| 42 | 青森県 | 0.8 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | -16 | -0.5 | -1.7 |
| 43 | 茨城県 | 0.6 | -0.9 | -1.1 | 1.2 | -17 | 0.2 | -0.9 |
| 群馬県 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | -17 | -0.4 | -1.1 | |
| 45 | 福井県 | 1.3 | -1.9 | 2.8 | -0.9 | -20 | -1.1 | 0.7 |
| 46 | 北海道 | 0.5 | -0.8 | -0.7 | 1.3 | -24 | -0.9 | -0.9 |
| 栃木県 | -0.6 | 0.8 | -2.1 | 2.0 | -24 | -1.0 | -2.6 | |
| ▲ | ||||||||
| m2 | 2003年 − 1住宅当たり敷地面積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 一覧表の見出し文字が黄色の部分をクリックすると、データ順 → 都道府県順と、並び順を切り替えて表示します。 |
| # | 都道府県 | 2003年 | ||||||
| 持ち家比率 (%) | 借家比率 (%) | 一戸建て住宅 比率(%) | 共同住宅 比率(%) | 1住宅当たり 敷地面積(m2)↓ | 持ち家住宅 延べ床面積(m2) | 借家住宅 延べ床面積(m2) | ||
| 1 | 茨城県 | 70.1 | 28.4 | 74.4 | 23.6 | 446 | 130.8 | 48.8 |
| 2 | 栃木県 | 69.2 | 28.8 | 74.9 | 23.5 | 411 | 134.8 | 49.1 |
| 3 | 山形県 | 75.9 | 23.5 | 79.4 | 18.6 | 405 | 167.6 | 53.2 |
| 4 | 岩手県 | 70.1 | 29.2 | 75.0 | 21.7 | 397 | 155.1 | 52.1 |
| 5 | 富山県 | 79.6 | 20.0 | 80.5 | 18.3 | 394 | 182.3 | 54.1 |
| 6 | 福島県 | 68.6 | 30.1 | 74.0 | 22.8 | 386 | 147.3 | 50.9 |
| 7 | 秋田県 | 77.6 | 21.8 | 82.0 | 15.4 | 383 | 162.6 | 53.3 |
| 8 | 宮城県 | 60.6 | 37.3 | 60.6 | 37.3 | 372 | 136.4 | 45.7 |
| 9 | 青森県 | 70.9 | 28.2 | 77.1 | 19.1 | 367 | 153.1 | 55.9 |
| 群馬県 | 70.5 | 28.0 | 76.1 | 21.9 | 367 | 132.2 | 49.2 | |
| 11 | 長野県 | 72.2 | 26.9 | 76.5 | 19.2 | 361 | 157.2 | 51.8 |
| 12 | 宮崎県 | 67.1 | 32.5 | 72.7 | 24.3 | 350 | 117.0 | 52.3 |
| 13 | 山梨県 | 69.6 | 29.5 | 74.0 | 23.6 | 347 | 140.8 | 46.8 |
| 14 | 新潟県 | 74.9 | 24.1 | 77.7 | 20.5 | 346 | 164.1 | 51.7 |
| 15 | 福井県 | 76.1 | 22.8 | 77.5 | 18.8 | 341 | 173.7 | 56.0 |
| 16 | 熊本県 | 63.8 | 35.0 | 67.5 | 28.7 | 336 | 128.7 | 49.7 |
| 17 | 佐賀県 | 70.9 | 28.5 | 75.1 | 21.3 | 333 | 146.1 | 56.1 |
| 18 | 鳥取県 | 70.7 | 28.0 | 74.7 | 21.3 | 324 | 156.7 | 53.3 |
| 19 | 島根県 | 72.9 | 26.6 | 76.8 | 19.7 | 320 | 158.9 | 55.2 |
| 20 | 鹿児島県 | 67.3 | 32.0 | 72.9 | 24.0 | 314 | 107.7 | 51.1 |
| 21 | 大分県 | 63.5 | 36.0 | 66.7 | 30.6 | 301 | 129.8 | 50.8 |
| 22 | 北海道 | 56.7 | 41.6 | 54.1 | 39.8 | 300 | 121.1 | 52.6 |
| 平均 | 66.8 | 31.8 | 67.2 | 29.5 | 298 | 134.8 | 50.0 | |
| 23 | 岐阜県 | 73.4 | 25.8 | 75.9 | 21.2 | 297 | 151.2 | 50.0 |
| 24 | 徳島県 | 70.8 | 27.9 | 72.5 | 23.7 | 294 | 136.4 | 51.0 |
| 25 | 香川県 | 70.2 | 28.6 | 71.4 | 25.1 | 293 | 139.0 | 53.3 |
| 26 | 石川県 | 68.7 | 30.3 | 70.5 | 28.3 | 291 | 165.8 | 48.4 |
| 三重県 | 75.3 | 23.4 | 78.4 | 19.0 | 291 | 135.9 | 52.3 | |
| 28 | 滋賀県 | 73.0 | 25.9 | 70.2 | 27.0 | 288 | 146.3 | 49.3 |
| 29 | 山口県 | 66.1 | 33.0 | 70.1 | 25.5 | 282 | 129.8 | 51.7 |
| 30 | 岡山県 | 66.0 | 32.0 | 70.3 | 25.8 | 278 | 139.6 | 47.2 |
| 31 | 福岡県 | 54.3 | 43.9 | 49.5 | 46.6 | 276 | 118.2 | 47.6 |
| 32 | 静岡県 | 65.6 | 33.2 | 67.3 | 30.3 | 275 | 132.7 | 48.1 |
| 33 | 沖縄県 | 52.3 | 46.5 | 45.9 | 50.3 | 273 | 103.4 | 48.2 |
| 全国 | 61.2 | 36.6 | 56.5 | 40.0 | 272 | 123.9 | 46.3 | |
| 34 | 千葉県 | 64.3 | 32.9 | 55.4 | 42.3 | 265 | 110.9 | 45.8 |
| 35 | 愛知県 | 58.7 | 39.4 | 52.1 | 44.1 | 259 | 129.6 | 47.0 |
| 36 | 長崎県 | 65.0 | 34.3 | 67.8 | 27.9 | 251 | 122.6 | 52.8 |
| 37 | 愛媛県 | 66.6 | 32.9 | 72.2 | 24.1 | 236 | 126.1 | 52.7 |
| 38 | 埼玉県 | 64.1 | 32.9 | 56.3 | 41.6 | 234 | 106.9 | 44.3 |
| 39 | 広島県 | 60.5 | 38.0 | 58.9 | 37.3 | 233 | 126.8 | 47.9 |
| 40 | 奈良県 | 72.2 | 27.2 | 67.2 | 27.4 | 231 | 131.9 | 52.3 |
| 41 | 和歌山県 | 72.9 | 25.6 | 75.6 | 18.5 | 216 | 127.1 | 52.6 |
| 42 | 兵庫県 | 63.4 | 35.3 | 50.6 | 45.3 | 206 | 120.1 | 48.4 |
| 43 | 高知県 | 64.7 | 33.9 | 70.7 | 25.1 | 204 | 119.9 | 50.4 |
| 44 | 神奈川県 | 56.3 | 41.0 | 42.5 | 54.8 | 184 | 100.0 | 42.5 |
| 45 | 京都府 | 61.0 | 35.6 | 56.3 | 38.7 | 172 | 114.4 | 43.3 |
| 46 | 東京都 | 44.8 | 50.0 | 29.6 | 68.0 | 145 | 93.3 | 38.7 |
| 47 | 大阪府 | 51.9 | 44.9 | 39.4 | 53.2 | 130 | 102.5 | 43.2 |
| 出典: 総務省統計局「社会生活統計指標 −都道府県の指標− 2015」から2008年のデータ 同上「社会生活統計指標 −都道府県の指標− 2007」から2003年のデータ |
|
| 都道府県市区町村 > 都道府県データランキング > | ページの最初へ ▲ |
| Copyright(C) 2017 M.Higashide | 編集管理ページへ |