都道府県市区町村
市区町村雑学/同名市町村、ひらがな市町村他、雑学満載

休日に市制施行した市
トップ > 市区町村雑学 >

休日に市制施行した市


前の雑学へ 次の雑学へ

山形県の尾花沢市が誕生したのは1959年(昭和34年)4月10日です。この日何があったのかご存知ですか。現在の上皇陛下、当時の皇太子明仁親王と美智子妃殿下の御成婚の儀があった日です。そしてこの日は一日限りの休日でもありました。尾花沢市は御成婚の日と時を同じくして誕生したわけです。市制施行日に休日を選んだ市について、休日の種類別に一覧にしました。この中には、現在の「国民の祝日に関する法律」による祝日の他、明治憲法下の祝日大祭日や振替休日なども含んでいます。休日に関しての細かい情報はこちらのサイトが詳しいので参照してください。

… スポンサーリンク …

休日に市制施行した市(休日の種類別)
国民の祝日明治憲法下の祝日大祭日一時的な休日振替休日
日付休日の名称休日に市制施行した市
1月1日 四方拝7足利市, 千葉市, 新発田市, 高槻市, 茨木市, 大和高田市, 直方市
元日43十和田市, 平川市, 花巻市, 陸前高田市, 二戸市, 滝沢市, 南相馬市, 伊達市(福島県), 本宮市, 那須塩原市, 伊勢崎市, 飯能市, 深谷市, 流山市, 八千代市, 大網白里市, 国立市, 三浦市, 秦野市, 五泉市, 下田市, 裾野市, 湖西市, 小牧市, 津市, 松阪市, 高島市, 亀岡市, 南丹市, 大和郡山市, 宇陀市, 三豊市, 土佐市, 糸島市, 唐津市, 嬉野市, 松浦市, 臼杵市, 都城市, 鹿屋市, 指宿市, 志布志市, 南城市
1月15日 成人の日3八潮市, 鯖江市, 羽曳野市
2月11日 紀元節7網走市, 銚子市, 彦根市, 津山市, 大村市, 人吉市, 延岡市
建国記念の日6つがる市, 鴨川市, 東近江市, 洲本市, 宮若市, 阿蘇市
3月20日 春分の日1うきは市
3月21日3能代市, 近江八幡市, 浅口市
振替休日1柳川市
3月22日1あま市
4月10日 皇太子御成婚
(昭和34年)
1尾花沢市
4月29日 天長節2三島市, 池田市
天皇誕生日3上越市, 都留市, 鹿児島市
5月3日 憲法記念日5行田市, 三郷市, 野田市, 城陽市, 寝屋川市
5月5日 こどもの日2島田市, 安城市
10月10日 体育の日1富谷市
11月3日 明治節9土浦市, 市川市, 館山市, 木更津市, 武蔵野市, 鎌倉市, 下松市, 新居浜市, 田川市
文化の日12東根市, 所沢市, 越谷市, 桶川市, 北本市, 三鷹市, 日野市, 国分寺市, 武蔵村山市, 交野市, 竹原市, 串間市
11月23日 新嘗祭1塩竈市
勤労感謝の日1高萩市
一時的な休日(一日限りの休日)については、1959年(昭和34年)4月10日「皇太子明仁親王の結婚の儀」の他に、1989年(平成元年)2月24日「昭和天皇の大喪の礼」、1990年(平成2年)11月12日「即位礼正殿の儀」、1993年(平成5年)6月9日「皇太子徳仁親王の結婚の儀」、2019年(令和元年)5月1日「天皇即位の日」、2019年(令和元年)10月22日「即位礼正殿の儀が行われる日」がありますが、これらの日に市制施行した市はありません。ところで、尾花沢市がこの日を市制施行日として意図的に選んだのかどうかは今のところ確認できていません。

新設合併や編入合併で消滅した市の中にも休日に市制施行した市があります。また、市制施行日ではありませんが、市名を改称した日が休日の市もあります。篠山市が丹波篠山市に改称したのは、尾花沢市のように一日限りの休日である、2019年(令和元年)5月1日「天皇即位の日」でした。市制施行日に改称した市(瞬間の市)も含めて一覧表にしました。
日付休日の名称休日に市制施行した市(合併により消滅した市)
1月1日 元日6田無市, 保谷市, 新津市, 尾西市, 平田市, 玉島市
1月15日 成人の日1河内市
2月11日 紀元節4浦和市, 清水市, 飾磨市, 川内市
4月29日 天皇誕生日1勿来市
5月3日 憲法記念日1大曲市
5月5日 こどもの日1秋川市
10月10日 体育の日1松任市
11月3日 明治節2大宮市, 小野田市
文化の日3江刺市, 両津市, 天竜市
日付休日の名称休日に改称した市
1月1日 元日4会津若松市, 常総市, 豊田市, 伊勢市
1月15日 成人の日1南大阪市(瞬間の市 → 羽曳野市)
5月1日 天皇即位の日
(令和元年)
1丹波篠山市
5月3日 憲法記念日1忍市(瞬間の市 → 行田市)
5月5日 こどもの日1秋多市(瞬間の市 → 秋川市)
11月3日 文化の日1村山市(瞬間の市 → 武蔵村山市)

市制施行日に加え、市の誕生日と市名誕生日が休日の市についても一覧にしました。市制施行日、市の誕生日、市名誕生日の定義については、市制施行日・市の誕生日・市名誕生日を参照してください。市制施行日、市の誕生日、市名誕生日のいずれかが休日の市は全部で141市あります。

市制施行日と市の誕生日が異なる市のうち、唐津市、島田市、深谷市、五泉市、洲本市は、市制施行日と市の誕生日のどちらも祝日になっています。この中でも洲本市の場合は、最初の市制施行日(市の誕生日)が1940年(昭和15年)2月11日、平成の大合併で五色町と新設合併した日が2006年(平成18年)2月11日と、どちらも建国記念の日(紀元節)となっています(hmtさんの[49122]参照)。

市制施行日、市の誕生日、市名誕生日のいずれかが休日の市(市制施行日順)
国民の祝日明治憲法下の祝日大祭日一時的な休日振替休日
都道府県市名 市制施行日  市の誕生日  市名誕生日  
1福島県会津若松市1899(M32)年 4月1日(土) 1899(M32)年 4月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土)
2栃木県足利市1921(T10)年 1月1日(土) 1921(T10)年 1月1日(土) 1921(T10)年 1月1日(土)
3千葉県千葉市1921(T10)年 1月1日(土) 1921(T10)年 1月1日(土) 1921(T10)年 1月1日(土)
4岡山県津山市1929(S4)年 2月11日(月) 1929(S4)年 2月11日(月) 1929(S4)年 2月11日(月)
5福岡県直方市1931(S6)年 1月1日(木) 1931(S6)年 1月1日(木) 1931(S6)年 1月1日(木)
6千葉県銚子市1933(S8)年 2月11日(土) 1933(S8)年 2月11日(土) 1933(S8)年 2月11日(土)
7宮崎県延岡市1933(S8)年 2月11日(土) 1933(S8)年 2月11日(土) 1933(S8)年 2月11日(土)
8千葉県市川市1934(S9)年 11月3日(土) 1934(S9)年 11月3日(土) 1934(S9)年 11月3日(土)
9滋賀県彦根市1937(S12)年 2月11日(木) 1937(S12)年 2月11日(木) 1937(S12)年 2月11日(木)
10愛媛県新居浜市1937(S12)年 11月3日(水) 1937(S12)年 11月3日(水) 1937(S12)年 11月3日(水)
11大阪府池田市1939(S14)年 4月29日(土) 1939(S14)年 4月29日(土) 1939(S14)年 4月29日(土)
12千葉県館山市1939(S14)年 11月3日(金) 1939(S14)年 11月3日(金) 1939(S14)年 11月3日(金)
13神奈川県鎌倉市1939(S14)年 11月3日(金) 1939(S14)年 11月3日(金) 1939(S14)年 11月3日(金)
14山口県下松市1939(S14)年 11月3日(金) 1939(S14)年 11月3日(金) 1939(S14)年 11月3日(金)
15茨城県土浦市1940(S15)年 11月3日(日) 1940(S15)年 11月3日(日) 1940(S15)年 11月3日(日)
16静岡県三島市1941(S16)年 4月29日(火) 1941(S16)年 4月29日(火) 1941(S16)年 4月29日(火)
17宮城県塩竈市1941(S16)年 11月23日(日) 1941(S16)年 11月23日(日) 1941(S16)年 11月23日(日)
18長崎県大村市1942(S17)年 2月11日(水) 1942(S17)年 2月11日(水) 1942(S17)年 2月11日(水)
19熊本県人吉市1942(S17)年 2月11日(水) 1942(S17)年 2月11日(水) 1942(S17)年 2月11日(水)
20千葉県木更津市1942(S17)年 11月3日(火) 1942(S17)年 11月3日(火) 1942(S17)年 11月3日(火)
21大阪府高槻市1943(S18)年 1月1日(金) 1943(S18)年 1月1日(金) 1943(S18)年 1月1日(金)
22福岡県田川市1943(S18)年 11月3日(水) 1943(S18)年 11月3日(水) 1943(S18)年 11月3日(水)
23新潟県新発田市1947(S22)年 1月1日(水) 1947(S22)年 1月1日(水) 1947(S22)年 1月1日(水)
24北海道網走市1947(S22)年 2月11日(火) 1947(S22)年 2月11日(火) 1947(S22)年 2月11日(火)
25東京都武蔵野市1947(S22)年 11月3日(月) 1947(S22)年 11月3日(月) 1947(S22)年 11月3日(月)
26大阪府茨木市1948(S23)年 1月1日(木) 1948(S23)年 1月1日(木) 1948(S23)年 1月1日(木)
27奈良県大和高田市1948(S23)年 1月1日(木) 1948(S23)年 1月1日(木) 1948(S23)年 1月1日(木)
28埼玉県行田市1949(S24)年 5月3日(火) 1949(S24)年 5月3日(火) 1949(S24)年 5月3日(火)
29千葉県野田市1950(S25)年 5月3日(水) 1950(S25)年 5月3日(水) 1950(S25)年 5月3日(水)
30埼玉県所沢市1950(S25)年 11月3日(金) 1950(S25)年 11月3日(金) 1950(S25)年 11月3日(金)
31東京都三鷹市1950(S25)年 11月3日(金) 1950(S25)年 11月3日(金) 1950(S25)年 11月3日(金)
32愛知県豊田市1951(S26)年 3月1日(木) 1951(S26)年 3月1日(木) 1959(S34)年 1月1日(木)
33大阪府寝屋川市1951(S26)年 5月3日(木) 1951(S26)年 5月3日(木) 1951(S26)年 5月3日(木)
34愛知県安城市1952(S27)年 5月5日(月) 1952(S27)年 5月5日(月) 1952(S27)年 5月5日(月)
35埼玉県飯能市1954(S29)年 1月1日(金) 1954(S29)年 1月1日(金) 1954(S29)年 1月1日(金)
36奈良県大和郡山市1954(S29)年 1月1日(金) 1954(S29)年 1月1日(金) 1954(S29)年 1月1日(金)
37山梨県都留市1954(S29)年 4月29日(木) 1954(S29)年 4月29日(木) 1954(S29)年 4月29日(木)
38茨城県常総市1954(S29)年 7月10日(土) 1954(S29)年 7月10日(土) 2006(H18)年 1月1日(日)
39宮崎県串間市1954(S29)年 11月3日(水) 1954(S29)年 11月3日(水) 1954(S29)年 11月3日(水)
40茨城県高萩市1954(S29)年 11月23日(火) 1954(S29)年 11月23日(火) 1954(S29)年 11月23日(火)
41岩手県陸前高田市1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土)
42神奈川県三浦市1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土)
43神奈川県秦野市1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土)
44愛知県小牧市1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土)
45京都府亀岡市1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土)
46福井県鯖江市1955(S30)年 1月15日(土) 1955(S30)年 1月15日(土) 1955(S30)年 1月15日(土)
47山形県東根市1958(S33)年 11月3日(月) 1958(S33)年 11月3日(月) 1958(S33)年 11月3日(月)
48埼玉県越谷市1958(S33)年 11月3日(月) 1958(S33)年 11月3日(月) 1958(S33)年 11月3日(月)
49広島県竹原市1958(S33)年 11月3日(月) 1958(S33)年 11月3日(月) 1958(S33)年 11月3日(月)
50高知県土佐市1959(S34)年 1月1日(木) 1959(S34)年 1月1日(木) 1959(S34)年 1月1日(木)
51大阪府羽曳野市1959(S34)年 1月15日(木) 1959(S34)年 1月15日(木) 1959(S34)年 1月15日(木)
52山形県尾花沢市1959(S34)年 4月10日(金) 1959(S34)年 4月10日(金) 1959(S34)年 4月10日(金)
53東京都日野市1963(S38)年 11月3日(日) 1963(S38)年 11月3日(日) 1963(S38)年 11月3日(日)
54東京都国分寺市1964(S39)年 11月3日(火) 1964(S39)年 11月3日(火) 1964(S39)年 11月3日(火)
55千葉県流山市1967(S42)年 1月1日(日) 1967(S42)年 1月1日(日) 1967(S42)年 1月1日(日)
56千葉県八千代市1967(S42)年 1月1日(日) 1967(S42)年 1月1日(日) 1967(S42)年 1月1日(日)
57東京都国立市1967(S42)年 1月1日(日) 1967(S42)年 1月1日(日) 1967(S42)年 1月1日(日)
58鹿児島県鹿児島市1967(S42)年 4月29日(土) 1889(M22)年 4月1日(月) 1889(M22)年 4月1日(月)
59埼玉県桶川市1970(S45)年 11月3日(火) 1970(S45)年 11月3日(火) 1970(S45)年 11月3日(火)
60東京都武蔵村山市1970(S45)年 11月3日(火) 1970(S45)年 11月3日(火) 1970(S45)年 11月3日(火)
61静岡県下田市1971(S46)年 1月1日(金) 1971(S46)年 1月1日(金) 1971(S46)年 1月1日(金)
62静岡県裾野市1971(S46)年 1月1日(金) 1971(S46)年 1月1日(金) 1971(S46)年 1月1日(金)
63新潟県上越市1971(S46)年 4月29日(木) 1911(M44)年 9月1日(金) 1971(S46)年 4月29日(木)
64埼玉県北本市1971(S46)年 11月3日(水) 1971(S46)年 11月3日(水) 1971(S46)年 11月3日(水)
65大阪府交野市1971(S46)年 11月3日(水) 1971(S46)年 11月3日(水) 1971(S46)年 11月3日(水)
66静岡県湖西市1972(S47)年 1月1日(土) 1972(S47)年 1月1日(土) 1972(S47)年 1月1日(土)
67埼玉県八潮市1972(S47)年 1月15日(土) 1972(S47)年 1月15日(土) 1972(S47)年 1月15日(土)
68埼玉県三郷市1972(S47)年 5月3日(水) 1972(S47)年 5月3日(水) 1972(S47)年 5月3日(水)
69京都府城陽市1972(S47)年 5月3日(水) 1972(S47)年 5月3日(水) 1972(S47)年 5月3日(水)
70東京都あきる野市1995(H7)年 9月1日(金) 1972(S47)年 5月5日(金) 1995(H7)年 9月1日(金)
71兵庫県丹波篠山市1999(H11)年 4月1日(木) 1999(H11)年 4月1日(木) 2019(R1)年 5月1日(水)
72東京都西東京市2001(H13)年 1月21日(日) 1967(S42)年 1月1日(日) 2001(H13)年 1月21日(日)
73埼玉県さいたま市2001(H13)年 5月1日(火) 1934(S9)年 2月11日(日) 2001(H13)年 5月1日(火)
74新潟県佐渡市2004(H16)年 3月1日(月) 1954(S29)年 11月3日(水) 2004(H16)年 3月1日(月)
75鹿児島県薩摩川内市2004(H16)年 10月12日(火) 1940(S15)年 2月11日(日) 2004(H16)年 10月12日(火)
76愛媛県西条市2004(H16)年 11月1日(月) 1941(S16)年 4月29日(火) 1941(S16)年 4月29日(火)
77青森県十和田市2005(H17)年 1月1日(土) 1955(S30)年 2月1日(火) 1956(S31)年 10月10日(水)
78栃木県那須塩原市2005(H17)年 1月1日(土) 1970(S45)年 11月1日(日) 2005(H17)年 1月1日(土)
79群馬県伊勢崎市2005(H17)年 1月1日(土) 1940(S15)年 9月13日(金) 1940(S15)年 9月13日(金)
80三重県松阪市2005(H17)年 1月1日(土) 1933(S8)年 2月1日(水) 1933(S8)年 2月1日(水)
81滋賀県高島市2005(H17)年 1月1日(土) 2005(H17)年 1月1日(土) 2005(H17)年 1月1日(土)
82佐賀県唐津市2005(H17)年 1月1日(土) 1932(S7)年 1月1日(金) 1932(S7)年 1月1日(金)
83大分県臼杵市2005(H17)年 1月1日(土) 1950(S25)年 4月1日(土) 1950(S25)年 4月1日(土)
84愛媛県今治市2005(H17)年 1月16日(日) 1920(T9)年 2月11日(水) 1920(T9)年 2月11日(水)
85石川県白山市2005(H17)年 2月1日(火) 1970(S45)年 10月10日(土) 2005(H17)年 2月1日(火)
86青森県つがる市2005(H17)年 2月11日(金) 2005(H17)年 2月11日(金) 2005(H17)年 2月11日(金)
87千葉県鴨川市2005(H17)年 2月11日(金) 1971(S46)年 3月31日(水) 1971(S46)年 3月31日(水)
88滋賀県東近江市2005(H17)年 2月11日(金) 1954(S29)年 8月15日(日) 2005(H17)年 2月11日(金)
89熊本県阿蘇市2005(H17)年 2月11日(金) 2005(H17)年 2月11日(金) 2005(H17)年 2月11日(金)
90大分県佐伯市2005(H17)年 3月3日(木) 1941(S16)年 4月29日(火) 1941(S16)年 4月29日(火)
91福岡県うきは市2005(H17)年 3月20日(日) 2005(H17)年 3月20日(日) 2005(H17)年 3月20日(日)
92福岡県柳川市2005(H17)年 3月21日(月) 1952(S27)年 4月1日(火) 1952(S27)年 4月1日(火)
93秋田県大仙市2005(H17)年 3月22日(火) 1954(S29)年 5月3日(月) 2005(H17)年 3月22日(火)
94島根県出雲市2005(H17)年 3月22日(火) 1941(S16)年 11月3日(月) 1941(S16)年 11月3日(月)
95山口県山陽小野田市2005(H17)年 3月22日(火) 1940(S15)年 11月3日(日) 2005(H17)年 3月22日(火)
96愛媛県八幡浜市2005(H17)年 3月28日(月) 1935(S10)年 2月11日(月) 1935(S10)年 2月11日(月)
97静岡県袋井市2005(H17)年 4月1日(金) 1958(S33)年 11月3日(月) 1958(S33)年 11月3日(月)
98愛媛県伊予市2005(H17)年 4月1日(金) 1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土)
99新潟県三条市2005(H17)年 5月1日(日) 1934(S9)年 1月1日(月) 1934(S9)年 1月1日(月)
100静岡県島田市2005(H17)年 5月5日(木) 1948(S23)年 1月1日(木) 1948(S23)年 1月1日(木)
101岩手県宮古市2005(H17)年 6月6日(月) 1941(S16)年 2月11日(火) 1941(S16)年 2月11日(火)
102石川県加賀市2005(H17)年 10月1日(土) 1958(S33)年 1月1日(水) 1958(S33)年 1月1日(水)
103島根県浜田市2005(H17)年 10月1日(土) 1940(S15)年 11月3日(日) 1940(S15)年 11月3日(日)
104島根県大田市2005(H17)年 10月1日(土) 1954(S29)年 1月1日(金) 1954(S29)年 1月1日(金)
105長崎県平戸市2005(H17)年 10月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土)
106香川県観音寺市2005(H17)年 10月11日(火) 1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土)
107三重県伊勢市2005(H17)年 11月1日(火) 1906(M39)年 9月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土)
108三重県熊野市2005(H17)年 11月1日(火) 1954(S29)年 11月3日(水) 1954(S29)年 11月3日(水)
109青森県平川市2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日)
110岩手県花巻市2006(H18)年 1月1日(日) 1954(S29)年 4月1日(木) 1954(S29)年 4月1日(木)
111岩手県二戸市2006(H18)年 1月1日(日) 1972(S47)年 4月1日(土) 1972(S47)年 4月1日(土)
112福島県南相馬市2006(H18)年 1月1日(日) 1954(S29)年 3月20日(土) 2006(H18)年 1月1日(日)
113福島県伊達市2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日)
114埼玉県深谷市2006(H18)年 1月1日(日) 1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土)
115新潟県五泉市2006(H18)年 1月1日(日) 1954(S29)年 11月3日(水) 1954(S29)年 11月3日(水)
116三重県津市2006(H18)年 1月1日(日) 1889(M22)年 4月1日(月) 1889(M22)年 4月1日(月)
117京都府南丹市2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日)
118奈良県宇陀市2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日)
119香川県三豊市2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日)
120佐賀県嬉野市2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日)
121長崎県松浦市2006(H18)年 1月1日(日) 1955(S30)年 3月31日(木) 1955(S30)年 3月31日(木)
122宮崎県都城市2006(H18)年 1月1日(日) 1924(T13)年 4月1日(火) 1924(T13)年 4月1日(火)
123鹿児島県鹿屋市2006(H18)年 1月1日(日) 1941(S16)年 5月27日(火) 1941(S16)年 5月27日(火)
124鹿児島県指宿市2006(H18)年 1月1日(日) 1954(S29)年 4月1日(木) 1954(S29)年 4月1日(木)
125鹿児島県志布志市2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日)
126沖縄県南城市2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日) 2006(H18)年 1月1日(日)
127兵庫県洲本市2006(H18)年 2月11日(土) 1940(S15)年 2月11日(日) 1940(S15)年 2月11日(日)
128福岡県宮若市2006(H18)年 2月11日(土) 2006(H18)年 2月11日(土) 2006(H18)年 2月11日(土)
129和歌山県橋本市2006(H18)年 3月1日(水) 1955(S30)年 1月1日(土) 1955(S30)年 1月1日(土)
130岩手県久慈市2006(H18)年 3月6日(月) 1954(S29)年 11月3日(水) 1954(S29)年 11月3日(水)
131秋田県能代市2006(H18)年 3月21日(火) 1940(S15)年 10月1日(火) 1940(S15)年 10月1日(火)
132岡山県浅口市2006(H18)年 3月21日(火) 2006(H18)年 3月21日(火) 2006(H18)年 3月21日(火)
133福島県本宮市2007(H19)年 1月1日(月) 2007(H19)年 1月1日(月) 2007(H19)年 1月1日(月)
134宮崎県日南市2009(H21)年 3月30日(月) 1950(S25)年 1月1日(日) 1950(S25)年 1月1日(日)
135福岡県糸島市2010(H22)年 1月1日(金) 1992(H4)年 10月1日(木) 2010(H22)年 1月1日(金)
136滋賀県近江八幡市2010(H22)年 3月21日(日) 1954(S29)年 3月31日(水) 1954(S29)年 3月31日(水)
137愛知県あま市2010(H22)年 3月22日(月) 2010(H22)年 3月22日(月) 2010(H22)年 3月22日(月)
138埼玉県加須市2010(H22)年 3月23日(火) 1954(S29)年 5月3日(月) 1954(S29)年 5月3日(月)
139千葉県大網白里市2013(H25)年 1月1日(火) 2013(H25)年 1月1日(火) 2013(H25)年 1月1日(火)
140岩手県滝沢市2014(H26)年 1月1日(水) 2014(H26)年 1月1日(水) 2014(H26)年 1月1日(水)
141宮城県富谷市2016(H28)年 10月10日(月) 2016(H28)年 10月10日(月) 2016(H28)年 10月10日(月)


… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
市区町村雑学/同名市町村、ひらがな市町村他、雑学満載

パソコン表示スマホ表示