# | 都道府県 | 市区町村 | 平均年齢 (歳) | 平均年齢 男(歳) | 平均年齢 女(歳) | 男女差 (歳)↓ | 総人口 |
1 | 広島県 | 江田島市 | 55.294 | 51.428 | 59.195 | 7.766 | 21,930 |
2 | 千葉県 | 勝浦市 | 54.877 | 51.177 | 58.754 | 7.577 | 16,927 |
3 | 高知県 | 香美市 | 52.016 | 48.335 | 55.467 | 7.132 | 26,513 |
4 | 石川県 | 輪島市 | 56.792 | 53.484 | 59.785 | 6.301 | 24,608 |
5 | 北海道 | 歌志内市 | 61.107 | 57.843 | 63.977 | 6.134 | 2,989 |
6 | 岡山県 | 高梁市 | 54.181 | 51.054 | 57.146 | 6.092 | 29,072 |
7 | 北海道 | 室蘭市 | 51.507 | 48.427 | 54.438 | 6.010 | 82,383 |
8 | 北海道 | 三笠市 | 57.097 | 53.880 | 59.746 | 5.866 | 8,040 |
9 | 秋田県 | 鹿角市 | 54.509 | 51.447 | 57.222 | 5.775 | 29,088 |
10 | 秋田県 | 北秋田市 | 56.886 | 53.878 | 59.535 | 5.657 | 30,198 |
11 | 秋田県 | 能代市 | 55.259 | 52.221 | 57.835 | 5.614 | 49,968 |
12 | 長崎県 | 西海市 | 52.977 | 50.149 | 55.761 | 5.612 | 26,275 |
13 | 広島県 | 庄原市 | 54.970 | 52.029 | 57.635 | 5.606 | 33,633 |
14 | 高知県 | 須崎市 | 53.780 | 50.924 | 56.501 | 5.577 | 20,590 |
15 | 福岡県 | 宮若市 | 51.007 | 48.070 | 53.618 | 5.549 | 26,298 |
16 | 福岡県 | 嘉麻市 | 52.974 | 50.011 | 55.513 | 5.502 | 35,473 |
17 | 青森県 | つがる市 | 53.784 | 50.848 | 56.328 | 5.481 | 30,934 |
18 | 島根県 | 江津市 | 52.997 | 50.110 | 55.589 | 5.479 | 22,959 |
19 | 島根県 | 浜田市 | 51.361 | 48.612 | 54.077 | 5.464 | 54,592 |
20 | 京都府 | 宮津市 | 55.647 | 52.769 | 58.231 | 5.462 | 16,758 |
21 | 徳島県 | 三好市 | 57.589 | 54.704 | 60.154 | 5.450 | 23,605 |
22 | 秋田県 | 由利本荘市 | 52.611 | 49.782 | 55.217 | 5.435 | 74,707 |
23 | 島根県 | 大田市 | 53.718 | 50.905 | 56.305 | 5.400 | 32,846 |
24 | 熊本県 | 水俣市 | 53.765 | 50.889 | 56.242 | 5.353 | 23,557 |
25 | 北海道 | 深川市 | 55.366 | 52.512 | 57.859 | 5.347 | 20,039 |
26 | 北海道 | 留萌市 | 53.503 | 50.716 | 56.046 | 5.330 | 20,114 |
27 | 福岡県 | 直方市 | 49.441 | 46.651 | 51.910 | 5.259 | 56,212 |
28 | 大分県 | 竹田市 | 57.846 | 55.061 | 60.287 | 5.227 | 20,332 |
29 | 長崎県 | 平戸市 | 54.289 | 51.515 | 56.738 | 5.223 | 29,365 |
30 | 北海道 | 芦別市 | 58.291 | 55.469 | 60.681 | 5.213 | 12,555 |
31 | 福岡県 | 大牟田市 | 51.948 | 49.139 | 54.345 | 5.206 | 111,281 |
32 | 秋田県 | にかほ市 | 53.573 | 50.873 | 56.051 | 5.177 | 23,435 |
33 | 福岡県 | 飯塚市 | 48.105 | 45.394 | 50.549 | 5.155 | 126,364 |
34 | 福岡県 | 中間市 | 51.413 | 48.683 | 53.817 | 5.135 | 40,362 |
35 | 秋田県 | 大館市 | 53.774 | 51.060 | 56.173 | 5.113 | 69,237 |
36 | 北海道 | 夕張市 | 60.709 | 57.957 | 63.060 | 5.103 | 7,334 |
37 | 広島県 | 安芸高田市 | 54.605 | 51.948 | 57.023 | 5.076 | 26,448 |
38 | 和歌山県 | 御坊市 | 49.407 | 46.794 | 51.855 | 5.061 | 23,481 |
39 | 愛媛県 | 宇和島市 | 53.936 | 51.259 | 56.291 | 5.031 | 70,809 |
40 | 新潟県 | 糸魚川市 | 54.004 | 51.449 | 56.473 | 5.024 | 40,765 |
41 | 山口県 | 美祢市 | 55.276 | 52.601 | 57.612 | 5.011 | 23,247 |
41 | 福岡県 | うきは市 | 51.183 | 48.519 | 53.530 | 5.011 | 27,981 |
43 | 青森県 | むつ市 | 50.894 | 48.305 | 53.304 | 5.000 | 54,103 |
43 | 長崎県 | 壱岐市 | 52.563 | 49.936 | 54.937 | 5.000 | 24,948 |
45 | 高知県 | 土佐市 | 51.539 | 48.953 | 53.935 | 4.981 | 25,732 |
46 | 青森県 | 弘前市 | 49.900 | 47.216 | 52.171 | 4.955 | 168,466 |
46 | 岩手県 | 遠野市 | 54.388 | 51.818 | 56.774 | 4.955 | 25,366 |
48 | 秋田県 | 大仙市 | 53.524 | 50.890 | 55.837 | 4.946 | 77,657 |
49 | 香川県 | 善通寺市 | 47.638 | 45.152 | 50.097 | 4.945 | 31,631 |
50 | 新潟県 | 佐渡市 | 55.421 | 52.870 | 57.803 | 4.933 | 51,492 |
51 | 山口県 | 長門市 | 55.504 | 52.850 | 57.780 | 4.930 | 32,519 |
52 | 北海道 | 士別市 | 54.949 | 52.342 | 57.271 | 4.929 | 17,858 |
53 | 北海道 | 函館市 | 51.973 | 49.279 | 54.205 | 4.927 | 251,084 |
54 | 北海道 | 赤平市 | 58.851 | 56.159 | 61.069 | 4.909 | 9,698 |
55 | 北海道 | 滝川市 | 51.373 | 48.796 | 53.698 | 4.903 | 39,490 |
56 | 岡山県 | 備前市 | 53.445 | 50.891 | 55.785 | 4.895 | 32,320 |
56 | 岡山県 | 真庭市 | 53.403 | 50.843 | 55.738 | 4.895 | 42,725 |
58 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 54.326 | 51.700 | 56.591 | 4.891 | 24,453 |
59 | 青森県 | 平川市 | 51.441 | 48.825 | 53.707 | 4.882 | 30,567 |
60 | 三重県 | 鳥羽市 | 53.717 | 51.129 | 56.009 | 4.881 | 17,525 |
61 | 愛媛県 | 西予市 | 55.822 | 53.236 | 58.114 | 4.878 | 35,388 |
62 | 宮城県 | 栗原市 | 54.096 | 51.568 | 56.444 | 4.877 | 64,637 |
63 | 島根県 | 益田市 | 52.274 | 49.707 | 54.583 | 4.876 | 45,003 |
64 | 宮崎県 | 延岡市 | 50.451 | 47.878 | 52.749 | 4.870 | 118,394 |
65 | 岡山県 | 美作市 | 54.510 | 51.980 | 56.837 | 4.857 | 25,939 |
66 | 広島県 | 尾道市 | 51.527 | 49.018 | 53.868 | 4.850 | 131,170 |
67 | 北海道 | 小樽市 | 54.510 | 51.838 | 56.686 | 4.848 | 111,299 |
68 | 大分県 | 臼杵市 | 54.016 | 51.458 | 56.304 | 4.846 | 36,158 |
69 | 山口県 | 山陽小野田市 | 49.727 | 47.180 | 52.025 | 4.845 | 60,326 |
70 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 55.066 | 52.506 | 57.338 | 4.832 | 19,270 |
71 | 富山県 | 氷見市 | 53.788 | 51.259 | 56.078 | 4.819 | 43,950 |
72 | 新潟県 | 村上市 | 53.540 | 51.026 | 55.843 | 4.817 | 57,418 |
73 | 熊本県 | 人吉市 | 52.590 | 49.988 | 54.805 | 4.816 | 31,108 |
74 | 大分県 | 佐伯市 | 54.194 | 51.598 | 56.410 | 4.812 | 66,851 |
75 | 宮崎県 | 串間市 | 55.040 | 52.475 | 57.286 | 4.811 | 16,822 |
76 | 岐阜県 | 飛騨市 | 54.108 | 51.615 | 56.425 | 4.810 | 22,538 |
77 | 山形県 | 鶴岡市 | 51.436 | 48.934 | 53.730 | 4.797 | 122,347 |
78 | 和歌山県 | 新宮市 | 53.043 | 50.451 | 55.246 | 4.795 | 27,171 |
79 | 富山県 | 魚津市 | 51.558 | 49.089 | 53.882 | 4.793 | 40,535 |
80 | 広島県 | 大竹市 | 51.151 | 48.693 | 53.479 | 4.786 | 26,319 |
81 | 大分県 | 中津市 | 48.068 | 45.604 | 50.386 | 4.782 | 82,863 |
82 | 石川県 | 珠洲市 | 59.796 | 57.208 | 61.989 | 4.781 | 12,929 |
82 | 鳥取県 | 倉吉市 | 50.533 | 47.991 | 52.772 | 4.781 | 46,485 |
84 | 京都府 | 舞鶴市 | 49.048 | 46.652 | 51.427 | 4.776 | 80,336 |
85 | 富山県 | 黒部市 | 49.510 | 47.080 | 51.849 | 4.769 | 39,638 |
86 | 佐賀県 | 伊万里市 | 48.828 | 46.365 | 51.125 | 4.760 | 52,629 |
87 | 新潟県 | 妙高市 | 52.759 | 50.306 | 55.065 | 4.759 | 30,383 |
88 | 徳島県 | 美馬市 | 53.464 | 50.967 | 55.724 | 4.758 | 28,055 |
89 | 秋田県 | 男鹿市 | 58.122 | 55.607 | 60.361 | 4.754 | 25,154 |
90 | 北海道 | 網走市 | 49.412 | 47.048 | 51.800 | 4.752 | 35,759 |
91 | 山口県 | 柳井市 | 53.175 | 50.639 | 55.385 | 4.746 | 30,799 |
92 | 広島県 | 府中市 | 52.801 | 50.340 | 55.082 | 4.742 | 37,655 |
93 | 長崎県 | 対馬市 | 52.917 | 50.515 | 55.253 | 4.738 | 28,502 |
94 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 48.979 | 46.565 | 51.286 | 4.721 | 37,150 |
95 | 福井県 | 小浜市 | 49.925 | 47.529 | 52.249 | 4.720 | 28,991 |
96 | 長崎県 | 島原市 | 51.512 | 48.987 | 53.704 | 4.717 | 43,338 |
97 | 大分県 | 別府市 | 50.734 | 48.149 | 52.865 | 4.716 | 115,321 |
98 | 岩手県 | 釜石市 | 54.084 | 51.621 | 56.334 | 4.712 | 32,078 |
99 | 高知県 | 室戸市 | 59.723 | 57.279 | 61.985 | 4.706 | 11,742 |
100 | 大分県 | 杵築市 | 52.788 | 50.333 | 55.034 | 4.701 | 27,999 |
101 | 広島県 | 三次市 | 51.800 | 49.338 | 54.038 | 4.700 | 50,681 |
102 | 熊本県 | 阿蘇市 | 53.500 | 51.020 | 55.714 | 4.694 | 24,930 |
103 | 山口県 | 萩市 | 55.845 | 53.318 | 58.007 | 4.689 | 44,626 |
104 | 高知県 | 香南市 | 49.182 | 46.754 | 51.440 | 4.687 | 32,207 |
105 | 岡山県 | 新見市 | 54.413 | 51.965 | 56.643 | 4.678 | 28,079 |
106 | 富山県 | 滑川市 | 48.251 | 45.849 | 50.524 | 4.675 | 32,349 |
107 | 熊本県 | 天草市 | 54.399 | 51.917 | 56.579 | 4.661 | 75,783 |
108 | 秋田県 | 仙北市 | 55.728 | 53.228 | 57.887 | 4.660 | 24,610 |
109 | 京都府 | 南丹市 | 50.875 | 48.477 | 53.133 | 4.656 | 31,629 |
110 | 石川県 | 加賀市 | 51.590 | 49.145 | 53.788 | 4.643 | 63,220 |
111 | 山口県 | 下関市 | 51.093 | 48.604 | 53.242 | 4.638 | 255,051 |
112 | 岩手県 | 花巻市 | 51.021 | 48.591 | 53.226 | 4.634 | 93,193 |
113 | 山形県 | 米沢市 | 49.212 | 46.862 | 51.491 | 4.630 | 81,252 |
114 | 新潟県 | 胎内市 | 51.418 | 49.055 | 53.682 | 4.626 | 28,509 |
115 | 山口県 | 宇部市 | 49.659 | 47.243 | 51.866 | 4.623 | 162,570 |
116 | 大分県 | 津久見市 | 56.207 | 53.739 | 58.359 | 4.620 | 16,100 |
117 | 大分県 | 豊後大野市 | 55.624 | 53.155 | 57.773 | 4.619 | 33,695 |
118 | 北海道 | 美唄市 | 55.523 | 53.070 | 57.684 | 4.614 | 20,413 |
119 | 青森県 | 三沢市 | 46.808 | 44.489 | 49.100 | 4.612 | 39,152 |
120 | 鳥取県 | 境港市 | 49.754 | 47.364 | 51.974 | 4.610 | 32,740 |
121 | 大分県 | 国東市 | 55.756 | 53.344 | 57.952 | 4.609 | 26,232 |
122 | 青森県 | 黒石市 | 51.100 | 48.627 | 53.232 | 4.605 | 31,946 |
123 | 福島県 | 喜多方市 | 52.303 | 49.913 | 54.499 | 4.586 | 44,760 |
124 | 北海道 | 根室市 | 51.809 | 49.406 | 53.983 | 4.577 | 24,636 |
125 | 福岡県 | 豊前市 | 51.831 | 49.390 | 53.964 | 4.574 | 24,391 |
126 | 青森県 | 五所川原市 | 52.664 | 50.153 | 54.726 | 4.573 | 51,415 |
127 | 広島県 | 呉市 | 50.944 | 48.591 | 53.143 | 4.553 | 214,592 |
128 | 岩手県 | 陸前高田市 | 54.679 | 52.326 | 56.876 | 4.550 | 18,262 |
129 | 岩手県 | 大船渡市 | 53.275 | 50.899 | 55.448 | 4.549 | 34,728 |
130 | 愛媛県 | 新居浜市 | 49.426 | 47.066 | 51.612 | 4.546 | 115,938 |
131 | 高知県 | 南国市 | 48.891 | 46.500 | 51.044 | 4.545 | 46,664 |
132 | 大分県 | 豊後高田市 | 52.604 | 50.210 | 54.754 | 4.544 | 22,112 |
133 | 島根県 | 安来市 | 51.866 | 49.501 | 54.038 | 4.537 | 37,062 |
134 | 岩手県 | 宮古市 | 52.986 | 50.640 | 55.174 | 4.534 | 50,369 |
135 | 山形県 | 尾花沢市 | 54.837 | 52.521 | 57.052 | 4.531 | 14,971 |
136 | 宮崎県 | 日南市 | 52.584 | 50.188 | 54.710 | 4.521 | 50,848 |
137 | 和歌山県 | 有田市 | 51.253 | 48.875 | 53.391 | 4.517 | 26,538 |
138 | 秋田県 | 湯沢市 | 55.085 | 52.727 | 57.243 | 4.515 | 42,091 |
139 | 大分県 | 宇佐市 | 51.484 | 49.099 | 53.609 | 4.510 | 52,771 |
140 | 千葉県 | 銚子市 | 53.743 | 51.408 | 55.914 | 4.506 | 58,431 |
141 | 高知県 | 宿毛市 | 53.775 | 51.377 | 55.879 | 4.502 | 19,033 |
142 | 宮城県 | 登米市 | 51.590 | 49.287 | 53.789 | 4.501 | 76,037 |
143 | 北海道 | 登別市 | 51.942 | 49.591 | 54.089 | 4.498 | 46,391 |
144 | 石川県 | 野々市市 | 41.677 | 39.496 | 43.969 | 4.473 | 57,238 |
145 | 長崎県 | 佐世保市 | 48.682 | 46.326 | 50.791 | 4.465 | 243,223 |
146 | 愛媛県 | 八幡浜市 | 54.846 | 52.467 | 56.929 | 4.462 | 31,987 |
147 | 三重県 | 伊賀市 | 50.025 | 47.746 | 52.205 | 4.460 | 88,766 |
148 | 岩手県 | 一関市 | 52.517 | 50.214 | 54.674 | 4.459 | 111,932 |
148 | 岐阜県 | 中津川市 | 49.710 | 47.429 | 51.887 | 4.459 | 76,570 |
150 | 秋田県 | 潟上市 | 51.570 | 49.214 | 53.667 | 4.453 | 31,720 |
151 | 静岡県 | 下田市 | 55.650 | 53.331 | 57.780 | 4.449 | 20,183 |
152 | 京都府 | 京丹後市 | 53.100 | 50.785 | 55.222 | 4.437 | 50,860 |
153 | 高知県 | 土佐清水市 | 59.439 | 57.094 | 61.529 | 4.435 | 12,388 |
154 | 広島県 | 竹原市 | 55.055 | 52.732 | 57.161 | 4.429 | 23,993 |
155 | 岩手県 | 奥州市 | 51.543 | 49.263 | 53.688 | 4.425 | 112,937 |
156 | 宮崎県 | えびの市 | 54.597 | 52.264 | 56.685 | 4.420 | 17,638 |
157 | 山口県 | 光市 | 51.155 | 48.843 | 53.257 | 4.414 | 49,798 |
158 | 秋田県 | 横手市 | 53.759 | 51.427 | 55.836 | 4.409 | 85,555 |
159 | 鹿児島県 | 西之表市 | 52.722 | 50.426 | 54.834 | 4.408 | 14,708 |
160 | 佐賀県 | 唐津市 | 49.048 | 46.709 | 51.109 | 4.400 | 117,373 |
161 | 千葉県 | 富津市 | 53.169 | 51.000 | 55.399 | 4.399 | 42,465 |
162 | 愛媛県 | 今治市 | 51.231 | 48.915 | 53.312 | 4.396 | 151,672 |
163 | 山形県 | 酒田市 | 52.114 | 49.817 | 54.207 | 4.390 | 100,273 |
164 | 岡山県 | 玉野市 | 52.414 | 50.153 | 54.541 | 4.388 | 56,531 |
165 | 熊本県 | 山鹿市 | 52.105 | 49.779 | 54.159 | 4.380 | 49,025 |
166 | 長崎県 | 松浦市 | 51.863 | 49.594 | 53.973 | 4.379 | 21,271 |
167 | 京都府 | 綾部市 | 52.885 | 50.596 | 54.973 | 4.377 | 31,846 |
168 | 愛媛県 | 西条市 | 49.898 | 47.638 | 52.002 | 4.365 | 104,791 |
169 | 宮崎県 | 小林市 | 51.728 | 49.393 | 53.757 | 4.364 | 43,670 |
170 | 千葉県 | 館山市 | 54.100 | 51.836 | 56.177 | 4.341 | 45,153 |
171 | 岩手県 | 久慈市 | 51.113 | 48.846 | 53.184 | 4.338 | 33,043 |
172 | 熊本県 | 荒尾市 | 50.395 | 48.102 | 52.429 | 4.327 | 50,832 |
173 | 群馬県 | 桐生市 | 52.107 | 49.864 | 54.190 | 4.326 | 106,445 |
174 | 高知県 | 安芸市 | 54.704 | 52.440 | 56.760 | 4.320 | 16,243 |
175 | 島根県 | 松江市 | 47.899 | 45.662 | 49.979 | 4.317 | 203,616 |
176 | 山形県 | 長井市 | 51.458 | 49.241 | 53.554 | 4.313 | 26,543 |
177 | 岡山県 | 井原市 | 52.396 | 50.146 | 54.454 | 4.308 | 38,384 |
178 | 石川県 | 羽咋市 | 53.894 | 51.624 | 55.931 | 4.307 | 20,407 |
179 | 福岡県 | 田川市 | 49.831 | 47.485 | 51.791 | 4.306 | 46,203 |
180 | 山口県 | 周南市 | 50.129 | 47.900 | 52.205 | 4.305 | 137,540 |
181 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 48.985 | 46.755 | 51.054 | 4.299 | 92,403 |
182 | 鹿児島県 | 南九州市 | 53.836 | 51.548 | 55.839 | 4.292 | 33,080 |
183 | 山梨県 | 甲府市 | 48.315 | 46.113 | 50.399 | 4.286 | 189,591 |
183 | 徳島県 | 阿南市 | 49.865 | 47.660 | 51.946 | 4.286 | 69,470 |
185 | 富山県 | 高岡市 | 50.875 | 48.646 | 52.927 | 4.281 | 166,393 |
186 | 福岡県 | 北九州市 | 48.870 | 46.594 | 50.874 | 4.280 | 939,029 |
187 | 富山県 | 南砺市 | 53.123 | 50.891 | 55.170 | 4.278 | 47,937 |
188 | 香川県 | 坂出市 | 51.301 | 49.061 | 53.335 | 4.274 | 50,624 |
189 | 三重県 | 熊野市 | 56.203 | 53.902 | 58.175 | 4.273 | 15,965 |
190 | 新潟県 | 阿賀野市 | 50.881 | 48.662 | 52.933 | 4.272 | 40,696 |
191 | 鳥取県 | 鳥取市 | 47.903 | 45.693 | 49.959 | 4.266 | 188,465 |
192 | 北海道 | 北見市 | 50.820 | 48.582 | 52.840 | 4.258 | 115,480 |
192 | 兵庫県 | 相生市 | 51.310 | 49.088 | 53.346 | 4.258 | 28,355 |
194 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 50.667 | 48.459 | 52.708 | 4.249 | 36,048 |
195 | 福島県 | 会津若松市 | 49.293 | 47.072 | 51.317 | 4.244 | 117,376 |
196 | 静岡県 | 熱海市 | 58.572 | 56.239 | 60.475 | 4.236 | 34,208 |
197 | 京都府 | 福知山市 | 48.095 | 45.959 | 50.192 | 4.233 | 77,306 |
198 | 島根県 | 雲南市 | 53.475 | 51.278 | 55.509 | 4.231 | 36,007 |
199 | 佐賀県 | 多久市 | 51.582 | 49.329 | 53.559 | 4.230 | 18,295 |
200 | 大分県 | 日田市 | 51.264 | 49.039 | 53.267 | 4.229 | 62,657 |
201 | 岩手県 | 八幡平市 | 55.000 | 52.802 | 57.021 | 4.219 | 24,023 |
202 | 新潟県 | 柏崎市 | 51.043 | 48.913 | 53.126 | 4.213 | 81,526 |
203 | 岐阜県 | 恵那市 | 51.195 | 49.025 | 53.229 | 4.204 | 47,774 |
204 | 兵庫県 | 朝来市 | 51.713 | 49.517 | 53.717 | 4.200 | 28,989 |
205 | 高知県 | 四万十市 | 52.253 | 50.032 | 54.226 | 4.193 | 32,694 |
206 | 鹿児島県 | 奄美市 | 49.918 | 47.730 | 51.918 | 4.187 | 41,390 |
207 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 53.930 | 51.661 | 55.847 | 4.186 | 20,033 |
208 | 青森県 | 十和田市 | 50.678 | 48.483 | 52.664 | 4.182 | 60,378 |
209 | 北海道 | 紋別市 | 52.443 | 50.215 | 54.390 | 4.175 | 21,215 |
210 | 岩手県 | 北上市 | 47.406 | 45.311 | 49.485 | 4.174 | 93,045 |
211 | 千葉県 | 君津市 | 49.792 | 47.738 | 51.910 | 4.172 | 82,206 |
212 | 北海道 | 名寄市 | 49.257 | 47.116 | 51.286 | 4.171 | 27,282 |
213 | 広島県 | 三原市 | 51.024 | 48.840 | 53.009 | 4.169 | 90,573 |
214 | 兵庫県 | 西脇市 | 50.350 | 48.177 | 52.343 | 4.166 | 38,673 |
215 | 北海道 | 伊達市 | 52.886 | 50.645 | 54.811 | 4.165 | 32,826 |
216 | 岡山県 | 笠岡市 | 53.100 | 50.899 | 55.063 | 4.164 | 46,088 |
217 | 山口県 | 防府市 | 48.184 | 46.029 | 50.192 | 4.163 | 113,979 |
218 | 大分県 | 由布市 | 49.660 | 47.478 | 51.638 | 4.160 | 32,772 |
219 | 青森県 | 青森市 | 50.265 | 48.030 | 52.181 | 4.151 | 275,192 |
219 | 香川県 | 三豊市 | 51.541 | 49.387 | 53.538 | 4.151 | 61,857 |
221 | 富山県 | 射水市 | 48.179 | 46.051 | 50.195 | 4.143 | 90,742 |
222 | 長崎県 | 雲仙市 | 51.786 | 49.598 | 53.736 | 4.138 | 41,096 |
223 | 山形県 | 新庄市 | 50.609 | 48.447 | 52.579 | 4.132 | 34,432 |
223 | 三重県 | 尾鷲市 | 56.458 | 54.234 | 58.366 | 4.132 | 16,252 |
225 | 岐阜県 | 下呂市 | 54.217 | 52.052 | 56.171 | 4.118 | 30,428 |
225 | 岡山県 | 津山市 | 48.518 | 46.371 | 50.489 | 4.118 | 99,937 |
227 | 岩手県 | 二戸市 | 53.007 | 50.826 | 54.937 | 4.111 | 25,513 |
228 | 富山県 | 小矢部市 | 52.360 | 50.233 | 54.341 | 4.108 | 28,983 |
228 | 福岡県 | 八女市 | 51.615 | 49.434 | 53.542 | 4.108 | 60,608 |
230 | 新潟県 | 新発田市 | 49.721 | 47.602 | 51.709 | 4.107 | 94,927 |
231 | 福井県 | 勝山市 | 52.187 | 50.038 | 54.137 | 4.099 | 22,150 |
232 | 愛媛県 | 四国中央市 | 50.714 | 48.608 | 52.694 | 4.086 | 82,754 |
233 | 山形県 | 村山市 | 53.801 | 51.699 | 55.784 | 4.085 | 22,516 |
233 | 福井県 | 大野市 | 52.406 | 50.274 | 54.359 | 4.085 | 31,286 |
235 | 兵庫県 | 養父市 | 53.543 | 51.426 | 55.494 | 4.069 | 22,129 |
236 | 北海道 | 岩見沢市 | 52.140 | 49.980 | 54.039 | 4.060 | 79,306 |
237 | 千葉県 | 匝瑳市 | 52.137 | 50.082 | 54.131 | 4.049 | 35,040 |
238 | 長野県 | 大町市 | 53.392 | 51.298 | 55.340 | 4.042 | 26,029 |
239 | 新潟県 | 十日町市 | 53.670 | 51.604 | 55.641 | 4.037 | 49,820 |
240 | 青森県 | 八戸市 | 49.387 | 47.274 | 51.310 | 4.036 | 223,415 |
240 | 兵庫県 | 宍粟市 | 51.777 | 49.668 | 53.704 | 4.036 | 34,819 |
242 | 宮城県 | 白石市 | 51.907 | 49.844 | 53.870 | 4.026 | 32,758 |
243 | 兵庫県 | 赤穂市 | 49.838 | 47.747 | 51.769 | 4.022 | 45,892 |
244 | 富山県 | 富山市 | 48.338 | 46.277 | 50.292 | 4.015 | 413,938 |
245 | 北海道 | 釧路市 | 50.897 | 48.769 | 52.782 | 4.013 | 165,077 |
246 | 山口県 | 下松市 | 47.317 | 45.265 | 49.273 | 4.008 | 55,887 |
247 | 高知県 | 高知市 | 48.618 | 46.471 | 50.470 | 3.999 | 326,545 |
248 | 福井県 | あわら市 | 50.764 | 48.661 | 52.658 | 3.998 | 27,524 |
249 | 福島県 | 相馬市 | 49.062 | 47.064 | 51.058 | 3.994 | 34,865 |
249 | 長崎県 | 長崎市 | 49.835 | 47.672 | 51.667 | 3.994 | 409,118 |
251 | 鹿児島県 | 日置市 | 50.642 | 48.526 | 52.518 | 3.992 | 47,153 |
252 | 北海道 | 稚内市 | 50.524 | 48.514 | 52.497 | 3.983 | 33,563 |
253 | 茨城県 | 桜川市 | 51.292 | 49.282 | 53.255 | 3.972 | 39,122 |
254 | 山形県 | 南陽市 | 50.607 | 48.545 | 52.517 | 3.971 | 30,420 |
255 | 宮崎県 | 日向市 | 49.236 | 47.156 | 51.122 | 3.966 | 59,629 |
256 | 宮崎県 | 都城市 | 48.560 | 46.453 | 50.419 | 3.965 | 160,640 |
257 | 佐賀県 | 神埼市 | 48.647 | 46.582 | 50.545 | 3.963 | 31,022 |
258 | 山形県 | 寒河江市 | 49.360 | 47.326 | 51.282 | 3.957 | 40,189 |
259 | 愛知県 | 蒲郡市 | 48.138 | 46.138 | 50.095 | 3.956 | 79,538 |
260 | 佐賀県 | 武雄市 | 48.644 | 46.564 | 50.519 | 3.955 | 47,914 |
261 | 和歌山県 | 海南市 | 52.353 | 50.243 | 54.194 | 3.951 | 48,369 |
262 | 秋田県 | 秋田市 | 49.800 | 47.711 | 51.652 | 3.941 | 307,672 |
263 | 兵庫県 | 洲本市 | 52.275 | 50.207 | 54.146 | 3.939 | 41,236 |
264 | 香川県 | 観音寺市 | 50.480 | 48.428 | 52.364 | 3.936 | 57,438 |
264 | 熊本県 | 宇城市 | 50.502 | 48.425 | 52.361 | 3.936 | 57,032 |
266 | 佐賀県 | 鹿島市 | 49.196 | 47.114 | 51.049 | 3.935 | 27,892 |
267 | 福岡県 | 行橋市 | 48.023 | 45.965 | 49.895 | 3.929 | 71,426 |
268 | 兵庫県 | 豊岡市 | 50.733 | 48.693 | 52.619 | 3.926 | 77,489 |
269 | 熊本県 | 玉名市 | 50.005 | 47.938 | 51.861 | 3.924 | 64,292 |
270 | 宮城県 | 石巻市 | 50.543 | 48.526 | 52.447 | 3.920 | 140,151 |
270 | 愛媛県 | 大洲市 | 52.352 | 50.303 | 54.222 | 3.920 | 40,575 |
272 | 新潟県 | 上越市 | 49.972 | 47.969 | 51.885 | 3.916 | 188,047 |
272 | 鹿児島県 | 曽於市 | 54.512 | 52.424 | 56.340 | 3.916 | 33,310 |
274 | 福岡県 | 朝倉市 | 50.482 | 48.406 | 52.308 | 3.902 | 50,273 |
275 | 長崎県 | 五島市 | 54.753 | 52.681 | 56.581 | 3.901 | 34,391 |
276 | 兵庫県 | 丹波市 | 50.758 | 48.725 | 52.624 | 3.899 | 61,471 |
277 | 宮城県 | 気仙沼市 | 53.817 | 51.816 | 55.711 | 3.895 | 61,147 |
278 | 山口県 | 岩国市 | 51.406 | 49.355 | 53.242 | 3.887 | 129,125 |
279 | 新潟県 | 五泉市 | 51.656 | 49.638 | 53.523 | 3.885 | 47,625 |
279 | 石川県 | 小松市 | 47.376 | 45.392 | 49.277 | 3.885 | 106,216 |
279 | 岐阜県 | 高山市 | 49.980 | 47.954 | 51.838 | 3.885 | 84,419 |
282 | 愛媛県 | 伊予市 | 50.421 | 48.349 | 52.233 | 3.884 | 35,133 |
283 | 奈良県 | 五條市 | 54.488 | 52.422 | 56.304 | 3.882 | 27,927 |
283 | 佐賀県 | 佐賀市 | 47.263 | 45.201 | 49.083 | 3.882 | 233,301 |
285 | 岐阜県 | 郡上市 | 52.707 | 50.719 | 54.600 | 3.881 | 38,997 |
286 | 徳島県 | 徳島市 | 48.971 | 46.912 | 50.789 | 3.877 | 252,391 |
