都道府県市区町村 > データベース検索 > | このページの最後へ ▼ |
![]() ![]() |
【検索数】市=29 町=12 村=0 政令区=9 合計=50 |
# | 政令市/郡 | 自治体名等 | ふりがな | 推計人口 | 国調人口 | 面 積 | 人口密度 | 施行日 |
1 | 相生市 | あいおい・し | 29,433 | 30,129 | 90.40 | 325.59 | 1942.10.1 | |
2 | 明石市 | あかし・し | 297,920 | 293,409 | 49.42 | 6,028.33 | 1919.11.1 | |
3 | 赤穂市 | あこう・し | 46,779 | 48,567 | 126.85 | 368.77 | 1951.9.1 | |
4 | 朝来市 | あさご・し | 29,693 | 30,805 | 403.06 | 73.67 | 2005.4.1 | |
5 | 芦屋市 | あしや・し | 94,751 | 95,350 | 18.47 | 5,129.99 | 1940.11.10 | |
6 | 尼崎市 | あまがさき・し | 451,072 | 452,563 | 50.72 | 8,893.38 | 1936.4.1 | |
7 | 淡路市 | あわじ・し | 42,254 | 43,977 | 184.32 | 229.24 | 2005.4.1 | |
8 | 伊丹市 | いたみ・し | 197,851 | 196,883 | 25.00 | 7,914.04 | 1940.11.10 | |
9 | 神崎郡 | 市川町 | いちかわ・ちょう | 11,625 | 12,300 | 82.67 | 140.62 | 1955.7.25 |
10 | 川辺郡 | 猪名川町 | いながわ・ちょう | 30,413 | 30,838 | 90.33 | 336.69 | 1955.4.10 |
11 | 加古郡 | 稲美町 | いなみ・ちょう | 30,492 | 31,020 | 34.92 | 873.20 | 1955.3.31 |
12 | 小野市 | おの・し | 48,000 | 48,580 | 92.94 | 516.46 | 1954.12.1 | |
13 | 加古川市 | かこがわ・し | 263,697 | 267,435 | 138.48 | 1,904.22 | 1950.6.15 | |
14 | 加西市 | かさい・し | 43,496 | 44,313 | 150.98 | 288.09 | 1967.4.1 | |
15 | 加東市 | かとう・し | 40,516 | 40,310 | 157.55 | 257.16 | 2006.3.20 | |
16 | 美方郡 | 香美町 | かみ・ちょう | 16,802 | 18,070 | 368.77 | 45.56 | 2005.4.1 |
17 | 神崎郡 | 神河町 | かみかわ・ちょう | 10,938 | 11,452 | 202.23 | 54.09 | 2005.11.7 |
18 | 赤穂郡 | 上郡町 | かみごおり・ちょう | 14,373 | 15,224 | 150.26 | 95.65 | 1955.3.25 |
19 | 川西市 | かわにし・し | 154,315 | 156,375 | 53.44 | 2,887.63 | 1954.8.1 | |
20 | 神戸市 | 北区 | きた・く | 214,037 | 219,805 | 240.29 | 890.74 | 1973.8.1 |
21 | 神戸市 | こうべ・し | 1,527,407 | 1,537,272 | 557.02 | 2,742.10 | 1889.4.1 | |
22 | 篠山市 | ささやま・し | 40,320 | 41,490 | 377.59 | 106.78 | 1999.4.1 | |
23 | 佐用郡 | 佐用町 | さよう・ちょう | 16,308 | 17,510 | 307.44 | 53.04 | 2005.10.1 |
24 | 三田市 | さんだ・し | 111,512 | 112,691 | 210.32 | 530.20 | 1958.7.1 | |
25 | 宍粟市 | しそう・し | 35,698 | 37,773 | 658.54 | 54.21 | 2005.4.1 | |
26 | 美方郡 | 新温泉町 | しんおんせん・ちょう | 13,958 | 14,819 | 241.01 | 57.91 | 2005.10.1 |
27 | 神戸市 | 須磨区 | すま・く | 159,127 | 162,468 | 28.93 | 5,500.41 | 1931.9.1 |
28 | 洲本市 | すもと・し | 42,415 | 44,258 | 182.38 | 232.56 | 2006.2.11 | |
29 | 揖保郡 | 太子町 | たいし・ちょう | 33,548 | 33,690 | 22.61 | 1,483.77 | 1951.4.1 |
30 | 多可郡 | 多可町 | たか・ちょう | 20,114 | 21,200 | 185.19 | 108.61 | 2005.11.1 |
31 | 高砂市 | たかさご・し | 88,956 | 91,030 | 34.38 | 2,587.43 | 1954.7.1 | |
32 | 宝塚市 | たからづか・し | 225,129 | 224,903 | 101.80 | 2,211.48 | 1954.4.1 | |
33 | たつの市 | たつの・し | 75,558 | 77,419 | 210.87 | 358.32 | 2005.10.1 | |
34 | 神戸市 | 垂水区 | たるみ・く | 217,389 | 219,474 | 28.11 | 7,733.51 | 1946.11.1 |
35 | 丹波市 | たんば・し | 62,555 | 64,660 | 493.21 | 126.83 | 2004.11.1 | |
36 | 神戸市 | 中央区 | ちゅうおう・く | 140,897 | 135,153 | 28.97 | 4,863.55 | 1980.12.1 |
37 | 豊岡市 | とよおか・し | 79,428 | 82,250 | 697.55 | 113.87 | 2005.4.1 | |
38 | 神戸市 | 長田区 | ながた・く | 95,721 | 97,912 | 11.36 | 8,426.14 | 1931.9.1 |
39 | 灘区 | なだ・く | 136,985 | 136,088 | 32.66 | 4,194.27 | 1931.9.1 | |
40 | 西区 | にし・く | 242,116 | 245,782 | 138.01 | 1,754.34 | 1982.8.1 | |
41 | 西宮市 | にしのみや・し | 488,126 | 487,850 | 99.96 | 4,883.21 | 1925.4.1 | |
42 | 西脇市 | にしわき・し | 39,611 | 40,866 | 132.44 | 299.09 | 2005.10.1 | |
43 | 加古郡 | 播磨町 | はりま・ちょう | 33,661 | 33,739 | 9.13 | 3,686.86 | 1962.4.1 |
44 | 神戸市 | 東灘区 | ひがしなだ・く | 213,944 | 213,634 | 34.02 | 6,288.77 | 1950.4.1 |
45 | 姫路市 | ひめじ・し | 531,298 | 535,664 | 534.48 | 994.05 | 1946.3.1 | |
46 | 神戸市 | 兵庫区 | ひょうご・く | 107,191 | 106,956 | 14.68 | 7,301.84 | 1931.9.1 |
47 | 神崎郡 | 福崎町 | ふくさき・ちょう | 19,528 | 19,738 | 45.79 | 426.47 | 1956.5.3 |
48 | 三木市 | みき・し | 75,823 | 77,178 | 176.51 | 429.57 | 1954.7.1 | |
49 | 南あわじ市 | みなみあわじ・し | 45,167 | 46,912 | 229.01 | 197.23 | 2005.1.11 | |
50 | 養父市 | やぶ・し | 22,910 | 24,288 | 422.91 | 54.17 | 2004.4.1 |
推計人口は2018年10月1日の推計人口による。国調人口は2015年10月1日の国勢調査による。面積は2017年10月1日の国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」による(単位:km2)。人口密度は小数点以下第3位を四捨五入(単位:人/km2)。 |
都道府県市区町村 > データベース検索 > | このページのトップへ ▲ |