記事番号 | 記事日付 | 記事タイトル・発言者 |
---|---|---|
[112522] | 2024年10月24日 | グリグリ |
[112540] | 2024年10月25日 | N |
[112541] | 2024年10月25日 | あきごん |
[112542] | 2024年10月25日 | グリグリ |
[112543] | 2024年10月25日 | N |
[112545] | 2024年10月25日 | あきごん |
[112546] | 2024年10月25日 | あきごん |
[112548] | 2024年10月25日 | N |
[112552] | 2024年10月25日 | グリグリ |
[112553] | 2024年10月25日 | グリグリ |
[112554] | 2024年10月25日 | 今川焼 |
[112557] | 2024年10月25日 | グリグリ |
[112569] | 2024年10月25日 | 今川焼 |
[112570] | 2024年10月26日 | N |
[112572] | 2024年10月26日 | 今川焼 |
[112579] | 2024年10月26日 | あきごん |
[112580] | 2024年10月26日 | おがちゃん |
[112581] | 2024年10月26日 | グリグリ |
[112586] | 2024年10月26日 | サヌカイト |
[112589] | 2024年10月27日 | 海辺を飛ぶ鳥 |
[112590] | 2024年10月27日 | 今川焼 |
[112597] | 2024年10月27日 | グリグリ |
[112599] | 2024年10月27日 | 今川焼 |
[112602] | 2024年10月27日 | あきごん |
[112630] | 2024年10月28日 | 今川焼 |
[112639] | 2024年10月29日 | グリグリ |
[112522] 2024年 10月 24日(木)21:00:00【3】訂正年月日 【1】2024年 10月 24日(木)21:53:32 【2】2024年 10月 24日(木)21:56:24 【3】2024年 10月 25日(金)10:02:12 | オーナー グリグリ |
第六十九回 全国の市十番勝負(第十三回採点 & 第十ヒント) |
回数 | 採点日付 | 解答 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 | 完答 | ◯数字はヒント番号 | |||||||
1 | 10月12日(土) | 42 | 35 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | ||||||||
2 | 10月13日(日) | 8 | (50) | 8 | (43) | 0 | (7) | 0 | (9) | 1 | (9) | 1 | (7) | 0 | ||
3 | 10月14日(祝) | 11 | (61) | 9 | (52) | 2 | (9) | 0 | (9) | 0 | (9) | 1 | (8) | 0 | ||
4 | 10月15日(火) | 19 | (80) | 12 | (64) | 7 | (16) | 0 | (9) | 0 | (9) | 1 | (9) | 0 | ①区町村ヒント | |
5 | 10月16日(水) | 12 | (92) | 11 | (75) | 1 | (17) | 1 | (10) | 0 | (9) | 0 | (9) | 0 | ②SVヒント1 | |
6 | 10月17日(木) | 34 | (126) | 28 | (103) | 6 | (23) | - | 0 | (9) | 0 | (9) | 0 | ③アナグラム1 | ||
7 | 10月18日(金) | 50 | (176) | 44 | (147) | 6 | (29) | - | 1 | (10) | 1 | (10) | 3 | (3) | ④SVヒント2 | |
8 | 10月19日(土) | 48 | (224) | 41 | (188) | 7 | (36) | - | - | - | 4 | (7) | ⑤アナグラム2 ③アナグラム1解答 | |||
9 | 10月20日(日) | 45 | (269) | 38 | (226) | 7 | (43) | - | - | - | 5 | (12) | ⑥アナグラム3 | |||
10 | 10月21日(月) | 34 | (303) | 28 | (254) | 6 | (49) | - | - | - | 6 | (18) | ⑦文字ヒント1 ⑤アナグラム2解答 | |||
11 | 10月22日(火) | 49 | (352) | 45 | (299) | 4 | (53) | - | - | - | 6 | (24) | ⑧記事ヒント ⑥アナグラム3解答 | |||
12 | 10月23日(水) | 16 | (368) | 13 | (312) | 3 | (56) | - | - | - | 3 | (27) | ⑨文字ヒント2 | |||
13 | 10月24日(木) | 13 | (381) | 8 | (320) | 5 | (61) | - | - | - | 1 | (28) | ⑩参考ページ |
新 | 領国名 | 代数 | 歴代 | 新領主 | 万石 | 旧領主 | 万石 | 必石 | 備考 |
紀の川市 | 10 | 2,4,6,8,10 | 桜トンネル | 8 | 深夜特急 | 7 | 1 | 領国奪還 |
[112540] 2024年 10月 25日(金)11:12:54 | N さん |
国道踏切一覧 |
[112541] 2024年 10月 25日(金)11:30:40 | あきごん さん |
酷道踏切 |
[112542] 2024年 10月 25日(金)11:31:38【1】訂正年月日 【1】2024年 10月 25日(金)11:51:25 | オーナー グリグリ |
Re:国道踏切一覧 |
[112543] 2024年 10月 25日(金)11:57:39 | N さん |
国道踏切一覧への情報提供 |
都道府県 | 所在地 | 国道番号 | 鉄道事業者 | 路線 | 地図 | SV |
群馬県 | 渋川市 | 国道353号 | JR東日本 | 上越線/吾妻線 | 地図 | SV |
神奈川県 | 相模原市 | 国道16号(側道) | JR東日本 | 横浜線 | 地図 | SV |
富山県 | 富山市 | 国道472号 | JR西日本 | 高山本線 | 地図 | SV |
岐阜県 | 白川町 | 国道256号 | JR東海 | 高山本線 | 地図 | SV |
愛知県 | 名古屋市 | 国道302号 | 名鉄 | 瀬戸線 | 地図 | SV |
愛知県 | 豊橋市 | 国道23号(側道) | 豊橋鉄道 | 渥美線 | 地図 | SV |
滋賀県 | 甲賀市 | 国道307号 | 近江鉄道 | (近江)本線 | 地図 | SV |
山口県 | 岩国市 | 国道189号 | JR西日本 | 山陽本線 | 地図 | SV |
福岡県 | 北九州市 | 国道322号 | JR九州 | 日田彦山線 | 地図 | SV |
長崎県 | 佐世保市 | 国道498号 | 松浦鉄道 | 西九州線 | 地図 | SV |
長崎県 | 雲仙市 | 国道389号 | 島原鉄道 | 島原鉄道線 | 地図 | SV |
[112545] 2024年 10月 25日(金)12:44:40 | あきごん さん |
大阪側 |
[112546] 2024年 10月 25日(金)13:03:26 | あきごん さん |
大阪側(結論) |
[112548] 2024年 10月 25日(金)13:26:27 | N さん |
国道踏切一覧(追記) |
[112552] 2024年 10月 25日(金)19:45:10【1】訂正年月日 【1】2024年 10月 25日(金)19:53:29 | オーナー グリグリ |
Re:国道踏切一覧への情報提供 |
[112553] 2024年 10月 25日(金)19:50:44【2】訂正年月日 【1】2024年 10月 25日(金)20:17:43 【2】2024年 10月 25日(金)21:35:32 | オーナー グリグリ |
国道踏切の一覧を新規リリース(市区町村雑学) |
[112554] 2024年 10月 25日(金)20:53:08 | 今川焼 さん |
国道の側道 |
[112557] 2024年 10月 25日(金)21:00:07【1】訂正年月日 【1】2024年 10月 25日(金)21:28:43 | オーナー グリグリ |
第六十九回 全国の市十番勝負(第十四回採点 & 第十一ヒント)明日午後9時に終了します! |
回数 | 採点日付 | 解答 | 正答 | 誤答 | 金 | 銀 | 銅 | 完答 | ◯数字はヒント番号 | |||||||
1 | 10月12日(土) | 42 | 35 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | ||||||||
2 | 10月13日(日) | 8 | (50) | 8 | (43) | 0 | (7) | 0 | (9) | 1 | (9) | 1 | (7) | 0 | ||
3 | 10月14日(祝) | 11 | (61) | 9 | (52) | 2 | (9) | 0 | (9) | 0 | (9) | 1 | (8) | 0 | ||
4 | 10月15日(火) | 19 | (80) | 12 | (64) | 7 | (16) | 0 | (9) | 0 | (9) | 1 | (9) | 0 | ①区町村ヒント | |
5 | 10月16日(水) | 12 | (92) | 11 | (75) | 1 | (17) | 1 | (10) | 0 | (9) | 0 | (9) | 0 | ②SVヒント1 | |
6 | 10月17日(木) | 34 | (126) | 28 | (103) | 6 | (23) | - | 0 | (9) | 0 | (9) | 0 | ③アナグラム1 | ||
7 | 10月18日(金) | 50 | (176) | 44 | (147) | 6 | (29) | - | 1 | (10) | 1 | (10) | 3 | (3) | ④SVヒント2 | |
8 | 10月19日(土) | 48 | (224) | 41 | (188) | 7 | (36) | - | - | - | 4 | (7) | ⑤アナグラム2 ③アナグラム1解答 | |||
9 | 10月20日(日) | 45 | (269) | 38 | (226) | 7 | (43) | - | - | - | 5 | (12) | ⑥アナグラム3 | |||
10 | 10月21日(月) | 34 | (303) | 28 | (254) | 6 | (49) | - | - | - | 6 | (18) | ⑦文字ヒント1 ⑤アナグラム2解答 | |||
11 | 10月22日(火) | 49 | (352) | 45 | (299) | 4 | (53) | - | - | - | 6 | (24) | ⑧記事ヒント ⑥アナグラム3解答 | |||
12 | 10月23日(水) | 16 | (368) | 13 | (312) | 3 | (56) | - | - | - | 3 | (27) | ⑨文字ヒント2 | |||
13 | 10月24日(木) | 13 | (381) | 8 | (320) | 5 | (61) | - | - | - | 1 | (28) | ⑩参考ページ | |||
14 | 10月25日(金) | 28 | (409) | 24 | (344) | 4 | (65) | - | - | - | 2 | (30) | ⑪ほぼ共通項 |
新 | 領国名 | 代数 | 歴代 | 新領主 | 万石 | 旧領主 | 万石 | 必石 | 備考 |
飯田市 | 9 | 3,5,7,9 | せいこう | 9 | 勿来丸 | 9 | 1 | 領国奪還 |
[112569] 2024年 10月 25日(金)23:45:34【1】訂正年月日 【1】2024年 10月 25日(金)23:48:23 | 今川焼 さん |
国道の踏切 |
都道府県 | 所在地 | 国道番号 | 鉄道事業者 | 路線 | 踏切名 | 地図 | SV | |
千葉県 | 袖ケ浦市北袖 | 国道16号 | 京葉臨海鉄道 | 臨海本線 | 袖ヶ浦踏切 | 地図 | SV | |
千葉県 | 袖ケ浦市北袖 | 国道16号 | 京葉臨海鉄道 | 臨海本線 | 袖ヶ浦第二踏切 | 地図 | SV | |
東京都 | 豊島区東池袋5丁目 | 国道254号 | 都電 | 荒川線 | 向原踏切 | 地図 | SV | |
東京都 | 豊島区西巣鴨3丁目 | 国道17号 | 都電 | 荒川線 | 新庚申踏切 | 地図 | SV | |
神奈川県 | 相模原市緑区橋本 | 国道16号(側道) | JR東日本 | 横浜線 | 久保沢第1踏切 | 地図 | SV | |
神奈川県 | 相模原市緑区橋本 | 国道16号(側道) | JR東日本 | 横浜線 | 久保沢第2踏切 | 地図 | SV | 既出 |
三重県 | 四日市市千歳町 | 国道164号 | JR貨物? | 太平洋セメント線用線 | 太平洋1号踏切 | 地図 | SV | |
大阪府 | 池田市石橋 | 国道176号(側道) | 阪急 | 箕面線 | 府道北踏切道 | 地図 | SV | |
大阪府 | 池田市石橋 | 国道176号(側道) | 阪急 | 箕面線 | 府道南踏切道 | 地図 | SV | |
兵庫県 | 伊丹市北伊丹 | 国道171号(側道) | JR西日本 | 福知山線 | 北村踏切 | 地図 | SV | |
奈良県 | 大和高田市曽大根 | 国道24号(側道) | JR西日本 | 和歌山線 | 北口踏切 | 地図 | SV | |
奈良県 | 葛城市西室 | 国道165号(側道) | 近鉄 | 御所線 | 尺土第十号踏切道 | 地図 | SV | |
島根県 | 出雲市中野町 | 国道9号(側道) | 一畑電車 | 北松江線 | 中野2踏切道 | 地図 | SV | |
福岡県 | 三潴郡大木町八町牟田 | 国道442号 | 西鉄 | 天神大牟田線 | 大溝15号踏切 | 地図 | SV |
[112570] 2024年 10月 26日(土)05:12:13 | N さん |
国道踏切 |
[112572] 2024年 10月 26日(土)10:43:47 | 今川焼 さん |
国道の踏切の定義について |
都道府県 | 所在地 | 国道番号 | 鉄道事業者 | 路線 | 踏切名 | 地図 | SV |
愛媛県 | 松山市本町6丁目 | 国道196号 | 伊予鉄道 | 城北線 | 本町踏切 | 地図 | SV |
高知県 | 高知市小倉町1 | 国道32号,国道195号 | 土佐電鉄 | ごめん線 | 葛島西踏切 | 地図 | SV |
[112579] 2024年 10月 26日(土)16:55:09 | あきごん さん |
国道の踏切数 |
[112580] 2024年 10月 26日(土)17:22:17【1】訂正年月日 【1】2024年 10月 26日(土)17:32:34 | おがちゃん さん |
踏切 |
[112581] 2024年 10月 26日(土)18:47:34【1】訂正年月日 【1】2024年 10月 26日(土)18:55:34 | オーナー グリグリ |
国道踏切の一覧更新しました |
No.219 | 愛媛県 | 松山市本町6丁目 | 国道196号 | 伊予鉄道 | 城北線 |
No.223 | 高知県 | 高知市小倉町 | 国道32号, 195号 | とさでん交通 | 後免線 |
[112586] 2024年 10月 26日(土)21:55:52 | サヌカイト さん |
第六十九回 日本被団協ノーベル平和賞受賞記念 全国の市十番勝負 感想 |
[112589] 2024年 10月 27日(日)00:31:20 | 海辺を飛ぶ鳥 さん |
十番勝負 感想文 |
[112590] 2024年 10月 27日(日)00:33:12 | 今川焼 さん |
第六十九回全国の市十番勝負 感想 |
[112597] 2024年 10月 27日(日)07:20:18 | オーナー グリグリ |
想定解の訂正について |
[112599] 2024年 10月 27日(日)11:02:05 | 今川焼 さん |
国道の踏切マップについて |
[112602] 2024年 10月 27日(日)23:26:07【1】訂正年月日 【1】2024年 10月 28日(月)10:49:03 | あきごん さん |
横浜市の国道踏切 |
[112630] 2024年 10月 28日(月)23:17:22 | 今川焼 さん |
横浜市と大和高田市の国道の踏切 |
[112639] 2024年 10月 29日(火)20:52:47【2】訂正年月日 【1】2024年 10月 29日(火)20:53:42 【2】2024年 10月 29日(火)20:57:34 | オーナー グリグリ |
国道踏切の一覧(一部更新) |