都道府県の飛び地 | |||
---|---|---|---|
茨城県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
結城市結城 | 栃木県小山市 | 1 | [69147] 元・結城ガーデン |
栃木県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
足利市羽刈町(1) | 群馬県邑楽郡邑楽町 | 1 | |
足利市羽刈町(2) | 群馬県邑楽郡邑楽町 | 1 | |
栃木市藤岡町下宮・内野(1) | 群馬県邑楽郡板倉町、埼玉県加須市 | 1 | [69997]準飛び地(渡良瀬遊水地) |
栃木市藤岡町内野(2) | 群馬県邑楽郡板倉町 | 1 | 準飛び地(渡良瀬遊水地) |
栃木市藤岡町内野(3) | 群馬県邑楽郡板倉町 | 1 | 準飛び地(渡良瀬遊水地) |
栃木市藤岡町内野(4) | 群馬県邑楽郡板倉町 | 1 | 準飛び地(渡良瀬遊水地) |
埼玉県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
深谷市横瀬 | 群馬県伊勢崎市 | 1 | [19823] |
東京都 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
練馬区西大泉町 | 埼玉県新座市 | 1 | [68738][68741][68760]飛地ケーススタディ |
稲城市矢野口 | 神奈川県川崎市多摩区 | 1 | よみうりランド・読売巨人軍室内練習場 [40191] |
町田市小山町(1) | 神奈川県相模原市中央区 | 1 | |
町田市小山町(2) | 神奈川県相模原市緑区 | 1 | [94758] |
町田市小山町(3) | 神奈川県相模原市緑区 | 1 | 境界変更図。町田市側の飛び地は地図では確認できない |
兵庫県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
伊丹市小阪田 | 大阪府豊中市、大阪府池田市(飛地) | 1 | 大阪空港駅北西 |
和歌山県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
東牟婁郡北山村 | 三重県熊野市、奈良県吉野郡十津川村、奈良県吉野郡下北山村 | 1 | 村全体が和歌山県の飛地 [9717][37887] |
新宮市熊野川町玉置口 | 奈良県吉野郡十津川村、三重県熊野市 | 1 | |
熊本県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
荒尾市上井手 | 福岡県大牟田市 | 1 | [38726][40084] |
荒尾市本井手(1) | 福岡県大牟田市 | 1 | |
荒尾市本井手(2) | 福岡県大牟田市 | 1 |
市町村の飛び地 | |||
---|---|---|---|
北海道 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
釧路市音別町 | 白糠郡白糠町、十勝郡浦幌町 | 1 | 準飛び地。2005/10/11生成(旧白糠郡音別町)。本体より20km以上離れた準飛び地 |
北見市常呂町栄浦 | 紋別郡湧別町 | 1 | 準飛び地(サロマ湖) |
伊達市大滝区 | 札幌市、有珠郡壮瞥町、白老郡白老町 虻田郡洞爺湖町・留寿都村・喜茂別町 | 1 | 2006/03/01生成。旧有珠郡大滝村。[35757] |
沙流郡日高町 (合併以前の日高町域) | 帯広市、沙流郡平取町、河西郡芽室町 上川郡清水町、空知郡南富良野町、勇払郡占冠村 | 1 | 2006/03/01生成(旧沙流郡門別町が日高町と合併)。役場所在地は旧門別町。本体から20km以上離れた飛び地。[38775] |
野付郡別海町野付 | 標津郡標津町 | 1 | 準飛び地 |
青森県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
つがる市稲垣町下繁田 | 北津軽郡中泊町 | 1 | |
★上北郡東北町大浦 | 上北郡七戸町 | 1 | |
東津軽郡外ヶ浜町三厩東町 他 | 五所川原市飛地(旧市浦村)、北津軽郡中泊町飛地(旧小泊村)、東津軽郡今別町 | 1 | 旧三厩村、2005/03/28生成 [29356] |
五所川原市相内 他 | つがる市、東津軽郡外ヶ浜町(本体・飛地)・今別町、北津軽郡中泊町(本体・飛地) | 1 | 旧北津軽郡市浦村、2005/03/28生成 [29356] 十三湖の対岸も準飛び地 |
北津軽郡中泊町小泊 | 五所川原市飛地(旧市浦村)、東津軽郡外ヶ浜町(旧三厩村) | 1 | 旧北津軽郡小泊村、2005/03/28生成 [29356] |
下北郡佐井村飛地 | むつ市 | 1 | [77003] |
宮城県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
仙台市宮城野区港5丁目1 | 多賀城市、宮城郡七ヶ浜町 | 1 | 準飛び地、仙台港 |
石巻市西浜町 | 東松島市 | 1 | 準飛び地、石巻港 |
秋田県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
南秋田郡五城目町大川 | 南秋田郡八郎潟町・井川町 | 1 | |
山形県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
米沢市浅川 | 東置賜郡高畠町 | 1 | 米沢市下新田の飛地に近接 |
★米沢市下新田 | 東置賜郡高畠町 | 2 | 米沢市浅川の飛地に近接 |
東置賜郡高畠町夏茂元津久茂 | 南陽市 | 2 | |
東置賜郡川西町下平柳 | 東置賜郡高畠町 | 1 | |
東置賜郡川西町洲島(1) | 南陽市 | 1 | |
東置賜郡川西町洲島(2) | 南陽市、東置賜郡高畠町 | 1 | 地形図参照。高畠町夏茂の飛地に近接 |
北村山郡大石田町今宿 | 尾花沢市 | 2 | |
北村山郡大石田町鷹巣 | 尾花沢市 | 1 | |
上山市狸森腰王山 | 山形市 | 1 | [77003] |
新庄市十日町 | 最上郡鮭川村 | 1 | |
新庄市本合海(1) | 最上郡大蔵村 | 1 | 大蔵村飛地に近接 |
◆新庄市本合海(2) | 最上郡大蔵村飛地 | 1 | 二重飛び地 |
最上郡大蔵村合海(1) | 新庄市 | 1 | 二重飛び地を包含、新庄市飛び地に隣接 |
最上郡大蔵村合海(2) | 新庄市 | 2 | |
最上郡大蔵村合海(3) | 新庄市 | 1 | |
最上郡大蔵村合海(4) | 新庄市 | 3 | |
★最上郡舟形町飛地 | 最上郡大蔵村 | 2 | Yahoo等では表示されず。地形図参照 |
最上郡金山町上台 | 新庄市 | 1 | |
最上郡真室川町平岡 | 最上郡金山町 | 3 | |
西村山郡大江町三郷乙(1) | 寒河江市、東村山郡中山町 | 1 | 本体から離れた飛地 |
西村山郡大江町三郷乙(2) | 東村山郡中山町 | 3 | 本体から離れた飛地 |
西村山郡大江町左沢 | 寒河江市 | 9 | 飛び地のうち1つは寒河江市柴橋二重飛び地を包含 [21497] |
◆寒河江市柴橋 | 西村山郡大江町飛地 | 1 | 二重飛び地 |
寒河江市中郷 | 西村山郡大江町 | 1 | |
寒河江市島 | 東村山郡中山町 | 3 | |
天童市寺津(1) | 東村山郡中山町 | 1 | |
天童市寺津(2) | 東村山郡中山町 | 1 | |
天童市寺津(3) | 山形市、東村山郡中山町 | 1 | |
東村山郡中山町長崎 | 天童市 | 1 | 天童市寺津の飛地に近接 |
福島県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
安達郡大玉村玉井 | 二本松市 | 1 | |
★喜多方市塩川町金橋 | 会津若松市、耶麻郡磐梯町 | 1 | 東京電力第4発電所。地形図参照。 |
西白河郡矢吹町上敷面 | 西白河郡中島村 | 1 | |
西白河郡矢吹町馬場 | 岩瀬郡天栄村 | 2 | |
岩瀬郡天栄村高林 | 西白河郡矢吹町 | 2 | |
★岩瀬郡天栄村飯豊 | 須賀川市 | 2 | 地形図参照 |
岩瀬郡鏡石町久米石南 | 西白河郡矢吹町 | 1 | |
石川郡玉川村四辻新田 | 須賀川市 | 1 | [77533] |
田村郡三春町斎藤後田 | 郡山市 | 1 | [77533] |
茨城県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
石岡市石岡 | かすみがうら市 | 2 | |
龍ケ崎市馴馬町 | 牛久市 | 1 | [10451] 女化稲荷神社 |
★牛久市さくら台1丁目 | 龍ケ崎市 | 1 | |
下妻市鯨 | 常総市 | 1 | |
結城郡八千代町仁江戸 | 下妻市 | 2 | |
古河市東山田 | 坂東市 | 2 | |
坂東市逆井 | 古河市 | 5 | |
坂東市沓掛 | 常総市 | 1 | |
坂東市菅谷 | 猿島郡境町 | 1 | |
坂東市生子 | 猿島郡境町 | 3 | 猿島郡境町伏木の飛地に近接 |
神栖市光 | 鹿嶋市 | 1 | 準飛び地、鹿島港 |
猿島郡境町伏木 | 坂東市 | 4 | 坂東市生子の飛地に近接 |
つくば市寺具 | 下妻市 | 1 | [76699] |
栃木県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
佐野市仙波町 | 栃木市、鹿沼市 | 1 | [10690][39952] /[23945]で3重飛び地説も |
那須塩原市板室 | 那須郡那須町 | 1 | 三斗小屋温泉、[40081] |
下野市上古山 | 下都賀郡壬生町 | 1 | |
下野市上台 | 下都賀郡壬生町 | 1 | |
下野市三王山(1) | 河内郡上三川町 | 1 | |
下野市三王山(2) | 河内郡上三川町 | 1 | |
下野市三王山(3) | 河内郡上三川町 | 2 | |
河内郡上三川町梁 | 下野市 | 1 | |
河内郡上三川町三本木 | 下野市 | 1 | |
栃木市藤岡町内野(5) | 下都賀郡野木町、茨城県古河市、埼玉県加須市 | 1 | 準飛び地(渡良瀬遊水地)、[111815] |
群馬県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
高崎市新町 | 藤岡市、佐波郡玉村町、埼玉県児玉郡上里町 | 1 | 2006/01/23飛地生成。旧多野郡新町。 |
みどり市大間々町大間々(1) | 桐生市 | 1 | |
みどり市大間々町大間々(2) | 桐生市 | 1 | |
桐生市新里町・黒保根町 | 前橋市、伊勢崎市、沼田市、みどり市 | 1 | 2005/06/13生成、旧勢多郡新里村・黒保根村。[29336] |
桐生市広沢町7丁目 | 太田市 | 1 | [46850] |
利根郡川場村天神 | 沼田市 | 1 | [75266] |
▲★群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢 | 吾妻郡嬬恋村 | 1 | 浅間園は長野原町の可能性あり、[102056] |
埼玉県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
行田市小敷田 | 熊谷市 | 20 | 細かい飛び地が散在 |
久喜市菖蒲町柴山枝郷 | 白岡市 | 2 | [46400](さらに北側に飛び地あり? MAPPLEでも確認できず) |
上尾市平方 | 川越市、さいたま市(飛地) | 1 | さいたま市飛地に隣接 |
さいたま市西区宝来 | 川越市、上尾市(本体・飛地) | 1 | 上尾市飛地に隣接 |
さいたま市岩槻区表慈恩寺 他 | 春日部市 | 2 | |
春日部市花積 | さいたま市岩槻区 | 1 | さいたま市岩槻区飛び地の北側 |
狭山市下奥富 | 川越市 | 1 | |
富士見市勝瀬 | ふじみ野市 | 1 | 旧大井町時代の地図(hmttakのblog) [31672][40093] |
★久喜市樋ノ口 | 南埼玉郡白岡町 | 1 | [59571] |
東松山市田木 | 坂戸市 | 1 | |
比企郡吉見町中曽根 | 熊谷市 | 1 | |
★児玉郡美里町下児玉 | 本庄市 | 3 | こだまゴルフクラブ |
比企郡嵐山町川島 | 比企郡滑川町 | 2 | [46400] |
★比企郡滑川町水房 | 比企郡嵐山町 | 1 | [46400] |
千葉県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
千葉市緑区小食土町 | 山武郡大網白里町 | 1 | |
市原市金剛地 | 千葉市緑区 | 1 | |
茂原市大沢 | 千葉市緑区 | 1 | |
茂原市桂 | 山武郡大網白里町 | 2 | |
茂原市千町 | 長生郡白子町 | 1 | |
茂原市六ツ野 | 長生郡長生村 | 1 | |
長生郡白子町幸治 | 長生郡長生村 | 1 | |
長生郡睦沢町川島 | 茂原市、長生郡長生村 | 1 | |
長生郡長生村宮成 | 茂原市 | 2 | |
長生郡長生村一松乙 | 一宮町 | 2 | [75056] |
長生郡一宮町新地 | 長生郡長生村 | 1 | [75056] |
大網白里市清名幸谷 | 東金市 | 1 | |
東金市山口 | 大網白里市 | 3 | |
東金市上布田(1) | 山武市 | 2 | |
東金市上布田(2) | 山武市 | 1 | |
◆東金市上布田(3) | 山武市飛び地 | 2 | 二重飛び地 |
◆東金市極楽寺 | 山武市飛び地 | 1 | 二重飛び地 |
山武市下布田(1) | 東金市 | 1 | 東金市上布田の二重飛び地2つを包含 |
山武市下布田(2) | 東金市 | 1 | 東金市極楽寺の二重飛び地を包含 |
山武市下布田(3) | 東金市、八街市 | 1 | |
山武市下布田(4) | 東金市、八街市 | 1 | |
山武市下布田(5) | 東金市 | 3 | |
山武市下布田(6) | 東金市 | 1 | |
山武市下布田(7) | 東金市 | 2 | |
山武市島 | 東金市 | 1 | |
山武郡九十九里町西野 | 東金市 | 1 | |
匝瑳市時曽根 | 匝瑳郡横芝光町 | 1 | |
山武郡横芝光町母子 | 匝瑳市 | 3 | |
旭市鏑木 | 匝瑳市 | 1 | [46612] |
旭市萬歳・櫻井 | 香取郡東庄町 | 2 | 兼田貯水池、国土地理院地図で2つ確認できる |
我孫子市根戸 | 柏市 | 1 | |
我孫子市根戸新田 | 柏市、柏市飛び地 | 1 | |
柏市根戸新田 | 我孫子市、我孫子市飛び地 | 1 | |
柏市藤ヶ谷 | 鎌ヶ谷市 | 1 | 東側は川沿いに飛び地ではない模様 |
君津市人見 | 富津市 | 3 | |
八街市文違 | 富里市 | 1 | |
八街市根古谷 | 佐倉市 | 1 | |
佐倉市上勝田 | 印旛郡酒々井町 | 1 | |
印旛郡栄町安食 | 印西市 | 1 | |
香取郡多古町一鍬田(1) | 成田市 | 1 | |
香取郡多古町一鍬田(2) | 成田市 | 1 | [75056] |
香取郡多古町十余三 | 成田市 | 1 | [75056] |
船橋市丸山 | 鎌ヶ谷市 | 1 | |
船橋市藤原8丁目 | 鎌ヶ谷市 | 1 | |
夷隅郡大多喜町弥喜用 | 勝浦市 | 2 | |
東京都 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
★狛江市西野川1丁目 | 調布市 | 1 | mapfanでは境界は点で接している |
府中市新町2丁目 | 小金井市 | 1 | 東京自治会館 |
西多摩郡瑞穂町殿ケ谷 | 武蔵村山市 | 1 | 横田基地内 |
神奈川県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
川崎市麻生区岡上 | 横浜市青葉区、東京都町田市 | 1 | [817] |
横浜市青葉区寺家町 | 川崎市麻生区 | 1 | |
横浜市戸塚区影取町 | 鎌倉市、藤沢市 | 1 | 鎌倉市飛地に近接 |
鎌倉市関谷(1) | 横浜市戸塚区 | 1 | 横浜市戸塚区飛地に近接 |
鎌倉市関谷(2) | 横浜市戸塚区 | 1 | |
鎌倉市関谷(3) | 横浜市戸塚区 | 1 | |
鎌倉市津 | 藤沢市 | 1 | |
藤沢市下土棚 | 綾瀬市 | 1 | |
平塚市馬入 | 茅ヶ崎市 | 1 | [48502] |
▲平塚市大神 | 厚木市 | 1 | [90641][90654][90656] |
厚木市七沢 | 伊勢原市 | 1 | |
足柄上郡松田町松田庶子 | 足柄上郡開成町 | 2 | |
足柄上郡開成町岡野(1) | 南足柄市 | 1 | 本体から離れた飛び地 |
足柄上郡開成町岡野(2) | 南足柄市 | 1 | 本体から離れた飛び地 |
足柄上郡中井町井ノ口 | 平塚市 | 2 | |
小田原市曽比 | 南足柄市 | 1 | |
新潟県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
新潟市秋葉区小口 | 五泉市 | 1 | |
新潟市北区平林 | 阿賀野市 | 1 | |
見附市佐野町 | 長岡市 | 1 | |
燕市小中川 | 新潟市西蒲区 | 1 | |
燕市小高 | 三条市 | 1 | |
燕市五千石(1) | 長岡市 | 2 | |
燕市五千石(2) | 長岡市 | 1 | |
燕市大川津 | 長岡市 | 1 | |
燕市野中才(1) | 長岡市 | 1 | 長岡市の二重飛び地を包含 |
燕市野中才(2) | 長岡市 | 1 | |
燕市野中才(3) | 長岡市 | 1 | |
長岡市東川口ほか | 小千谷市、十日町市、魚沼市 | 1 | 10/03/31生成。旧北魚沼郡川口町 |
◆長岡市寺泊新長 | 燕市飛地 | 1 | 二重飛び地 |
阿賀野市新保 | 五泉市 | 1 | |
胎内市近江新 | 村上市 | 3 | |
刈羽郡刈羽村油田 他 | 長岡市、柏崎市 | 1 | 周囲を完全に市に囲まれた村の飛び地 |
富山県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
中新川郡上市町黒川 | 滑川市 | 1 | |
中新川郡立山町浦田 | 中新川郡舟橋村 | 1 | [77533] |
小矢部市清水 | 砺波市、南砺市 | 1 | |
砺波市高堀 | 南砺市 | 1 | 関連記事集 |
射水市本町他 | 高岡市 | 1 | 準飛び地 |
石川県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
★加賀市打越町 | 小松市 | 1 | |
羽咋市上中山町 | 羽咋郡志賀町 | 5 | 入り組んだ境界、国土地理院地図で飛び地を確認できる |
羽咋郡宝達志水町免田 | かほく市 | 3 | [42191]砂丘畑か耕作放棄地 |
河北郡津幡町御門 | かほく市 | 2 | [67243] |
福井県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
三方郡美浜町久々子 | 三方郡若狭町 | 2 | |
山梨県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
富士吉田市新倉 | 南都留郡富士河口湖町 | 3 | 飛び地ではない可能性あり([107115]) |
◆南都留郡富士河口湖町船津 | 富士吉田市 | 1 | 二重飛び地 |
都留市夏狩 | 南都留郡西桂町 | 1 | |
南都留郡西桂町小沼(1) | 都留市 | 1 | |
南都留郡西桂町小沼(2) | 都留市 | 1 | (1)の飛地と道路を挟んだ北側。 |
甲州市勝沼町藤井 | 笛吹市 | 2 | |
笛吹市春日居町下岩下 | 山梨市 | 2 | |
笛吹市春日居町別田 | 山梨市 | 1 | |
山梨市上岩下 | 笛吹市 | 1 | |
西八代郡市川三郷町大塚 | 中央市 | 1 | |
南巨摩郡身延町身延 | 南巨摩郡早川町 | 1 | 七面山頂上付近 [31628] |
南都留郡富士河口湖町勝山 | 富士吉田市 | 1 | 富士山登山道3合目、小室浅間神社 [10399] |
長野県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
佐久市平林 | 佐久穂町 | 1 | |
上伊那郡南箕輪村 | 伊那市、塩尻市、上伊那郡箕輪町 | 1 | 本体より大きい飛地 |
上伊那郡辰野町小野字八彦沢 | 塩尻市 | 1 | 矢彦神社境内 |
上伊那郡辰野町小野 | 塩尻市 | 1 | |
岐阜県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
各務原市川島渡町 | 羽島郡笠松町、愛知県一宮市 | 1 | 木曽川の中 |
大垣市墨俣町 | 羽島市、瑞穂市、安八郡安八町 | 1 | 2006/03/27生成。旧安八郡墨俣町→大垣市へ編入 |
大垣市上石津町 | 不破郡関ヶ原町・垂井町、養老郡養老町 三重県いなべ市、滋賀県米原市 滋賀県犬上郡多賀町 | 1 | 2006/03/27生成。旧養老郡上石津町→大垣市へ編入 |
羽島郡岐南町薬師寺9丁目 | 羽島郡笠松町、愛知県一宮市 | 1 | |
海津市南濃町志津 | 養老郡養老町 | 2 | [102277] |
美濃加茂市牧野 | 加茂郡八百津町 | 1 | 錯雑地 |
加茂郡八百津町上牧野 | 美濃加茂市 | 1 | 錯雑地 |
可児市兼山 | 美濃加茂市、加茂郡八百津町、可児郡御嵩町 | 1 | 旧可児郡兼山町、2005/05/01 生成 [40166] |
静岡県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
富士宮市杉田 | 富士市 | 1 | |
駿東郡長泉町上長窪 | 沼津市 | 2 | [95338] |
駿東郡清水町伏見 | 駿東郡長泉町 | 1 | [95566] |
愛知県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
尾張旭市春丘町東 | 瀬戸市 | 1 | |
三重県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
伊勢市上地町 | 度会郡玉城町 | 1 | |
伊勢市小俣町湯田 | 度会郡玉城町 | 1 | |
伊勢市小俣町明野 | 度会郡玉城町、多気郡明和町 | 1 | |
伊勢市小俣町新村(1) | 度会郡玉城町、多気郡明和町 | 1 | 玉城町飛地に近接。 |
伊勢市小俣町新村(2) | 度会郡玉城町 | 1 | |
度会郡玉城町長更 | 伊勢市、多気郡明和町 | 1 | 伊勢市小俣町飛地に近接。大仏山公園 |
尾鷲市須賀利町 | 北牟婁郡紀北町 | 1 | 準飛び地 |
京都府 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
八幡市内里大谷、岩田大谷 | 京田辺市、大阪府枚方市 | 1 | 枚方CC |
八幡市八幡長町(1) | 京都市伏見区、久世郡久御山町(飛地も) | 1 | 久御山町の二重飛地を包含 |
八幡市八幡長町(2) | 京都市伏見区、久世郡久御山町飛地 | 1 | |
八幡市八幡樋ノ口 | 京都市伏見区、久世郡久御山町 | 1 | 八幡市八幡長町の飛地の南、川口高原の飛地の北西 |
八幡市川口高原 | 京都市伏見区、久世郡久御山町 | 1 | 八幡市八幡樋ノ口の飛び地の南東 |
◆久世郡久御山町北川顔(1) | 八幡市飛地 | 1 | 二重飛び地 |
久世郡久御山町北川顔(2) | 京都市伏見区、八幡市飛地*2 | 1 | 2つの異なる飛地に隣接 |
久世郡久御山町佐古 | 宇治市、城陽市、綴喜郡宇治田原町 | 1 | 雙栗(さぐり)神社の宮地。本体から10km以上離れた飛び地 [31628] |
久世郡久御山町市田 | 宇治市 | 1 | |
綴喜郡井手町田村新田 | 木津川市 | 1 | |
相楽郡笠置町笠置 | 木津川市 | 1 | 極めて複雑な形状。 |
大阪府 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
池田市空港2丁目(1) | 豊中市、兵庫県伊丹市・飛地 | 1 | 大阪空港駅の一部。[11106][19773][19852] |
池田市空港2丁目(2) | 豊中市 | 1 | 大阪エアポートホテルの南東 |
池田市空港2丁目(3) | 豊中市、兵庫県伊丹市 | 1 | 大阪空港中央官庁の南側 |
池田市空港2丁目(4) | 豊中市、兵庫県伊丹市 | 1 | 西日本警備保障。豊中市の2重飛び地を包含 |
池田市空港2丁目(5) | 豊中市 | 1 | 西日本警備保障の南側、建物のない場所 |
池田市空港2丁目(6) | 豊中市、兵庫県伊丹市 | 1 | 空港ビルの南西。ほぼ15m四方 |
◆豊中市螢池西町3丁目 | 池田市飛地 | 1 | 上記池田市空港2丁目(4)の中にある二重飛び地 [11106][19852] |
豊中市石橋麻田町 | 池田市、箕面市 | 1 | |
茨木市小坪井 | 吹田市 | 1 | 名神高速吹田JCT |
摂津市別府 | 大阪市東淀川区 | 1 | [41297][41305][41472] |
寝屋川市打上元町 | 交野市 | 2 | |
四條畷市雁屋西町 | 寝屋川市 | 1 | |
堺市西区鳳西町2丁 | 高石市 | 1 | |
堺市西区築港浜寺西町 | 高石市 | 1 | 準飛び地、堺泉北港 |
堺市東区丈六 | 大阪狭山市 | 1 | |
高石市南高砂 | 泉大津市 | 1 | 準飛び地、堺泉北港 |
★岸和田市南町23番 | 貝塚市 | 1 | |
和泉市上代町 | 堺市西区 | 1 | |
和泉市葛の葉町・富秋町 | 高石市、泉大津市・飛地 | 1 | 泉大津市の二重飛び地を包含、別の2つの飛地と隣接 |
和泉市富秋町(1) | 泉大津市 | 1 | UR助松団地 |
★和泉市富秋町(2) | 泉大津市 | 1 | (1)のすぐ南東 |
◆和泉市葛の葉町3丁目 | 泉大津市 | 1 | 泉大津市綾井(7)に囲まれた二重飛び地 |
和泉市池上町4丁目20番 | 泉大津市 | 1 | |
和泉市池上町4丁目4番 | 泉大津市 | 1 | |
和泉市池上町4丁目1番 | 泉大津市 | 2 | |
★和泉市伯太町1丁目 | 泉大津市 | 1 | |
和泉市府中町 | 泉大津市 | 2 | |
泉大津市綾井(1) | 和泉市、高石市 | 1 | 取石6丁目南 |
泉大津市綾井(2) | 和泉市、高石市 | 1 | |
泉大津市綾井(3) | 和泉市 | 1 | |
泉大津市綾井(4) | 和泉市 | 1 | |
泉大津市綾井(5) | 和泉市、高石市 | 1 | |
泉大津市綾井(6) | 和泉市 | 1 | |
泉大津市綾井(7) | 和泉市、高石市 | 1 | 和泉市太町の二重飛び地を包含 |
泉大津市綾井(8) | 和泉市 | 1 | |
◆泉大津市綾井(9) | 和泉市飛地(葛の葉町) | 1 | 二重飛び地 |
泉大津市綾井(10) | 和泉市飛地(葛の葉町)、高石市 | 1 | |
泉大津市綾井(11) | 和泉市飛地(葛の葉町)、高石市 | 1 | |
泉大津市千原町2丁目27番 | 和泉市 | 1 | |
泉大津市豊中 | 和泉市 | 2 | [46850] |
泉大津市北豊中町2丁目6番 | 和泉市 | 1 | |
泉大津市北豊中町3丁目20番 | 和泉市 | 2 | |
泉大津市東豊中町3丁目25番 | 和泉市 | 1 | |
泉南郡熊取町七山北(1) | 貝塚市、泉佐野市 | 1 | |
泉南郡熊取町七山北(2) | 貝塚市 | 1 | |
泉南郡熊取町七山北(3) | 貝塚市 | 1 | |
泉南郡熊取町七山北(4) | 貝塚市 | 1 | |
泉南郡熊取町七山北(5) | 貝塚市 | 1 | 貝塚市立第四中学校 |
泉南郡熊取町七山北(6) | 貝塚市 | 1 | |
泉南郡熊取町七山北(7) | 貝塚市 | 5 | |
★泉南郡熊取町七山北(8) | 貝塚市 | 1 | |
貝塚市地蔵堂(1) | 泉南郡熊取町 | 1 | |
貝塚市地蔵堂(2) | 泉南郡熊取町 | 1 | |
貝塚市王子 | 泉南郡熊取町 | 1 | |
貝塚市三ツ松 | 泉南郡熊取町 | 2 | |
貝塚市馬場 | 泉南郡熊取町 | 1 | |
藤井寺市陵南町 | 羽曳野市 | 1 | |
藤井寺市藤井寺4丁目14〜19番 | 羽曳野市 | 1 | 藤井寺市陵南町の西側 |
藤井寺市青山3丁目 | 羽曳野市 | 1 | 上記2つの飛び地の南東 |
羽曳野市埴生野 | 堺市美原区 | 1 | |
富田林市飛地 | 大阪狭山市 | 1 | [46850] |
大阪狭山市東茱萸木3丁目 | 富田林市 | 1 | |
南河内郡河南町上河内 | 南河内郡千早赤阪村 | 1 | ゴルフ場内 |
南河内郡河南町芹生谷 | 南河内郡千早赤阪村 | 1 | |
兵庫県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
川西市満願寺町 | 宝塚市 | 1 | [19771] |
伊丹市東有岡5丁目 | 尼崎市 | 1 | |
奈良県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
北葛城郡広陵町寺戸 | 北葛城郡河合町 | 1 | 乙女山古墳、河合町飛地の北、[102277]二重飛び地疑惑あり |
北葛城郡河合町佐味田 | 北葛城郡広陵町 | 1 | 広陵町飛地の南 |
生駒市鹿畑町 | 奈良市 | 1 | [110118]海辺を飛ぶ鳥さん |
生駒郡平群町信貴畑 | 生駒郡三郷町 | 1 | [40800] |
御所市小林 | 葛城市 | 1 | |
和歌山県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
橋本市高野口町竹尾 | 伊都郡かつらぎ町 | 1 | |
橋本市高野口町名倉 | 伊都郡九度山町 | 1 | |
東牟婁郡太地町太地 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 1 | 準飛び地 |
島根県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
雲南市木次町北原 | 仁多郡奥出雲町 | 1 | |
広島県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
尾道市浦崎町 | 福山市 | 1 | 準飛び地 |
広島市安芸区矢野町 他 | 呉市、安芸郡海田町・坂町・熊野町 | 1 | |
広島市安芸区船越1丁目 | 安芸郡府中町 | 1 | [19772][32935] 広島市に完全に包含される府中町の中にある飛地 |
広島市安芸区矢野新町2丁目 | 安芸郡坂町・海田町 | 1 | 地形図参照 |
広島市佐伯区五日市港4丁目 | 廿日市市 | 1 | 準飛び地、五日市港 |
大竹市栗谷町奥谷尻 | 廿日市市 | 3 | 飛地生成過程は[2655] |
大竹市栗谷町広原 | 廿日市市 | 1 | |
大竹市松ケ原町 | 廿日市市 | 3 | |
大竹市栗谷町後原 | 廿日市市 | 2 | |
山口県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
熊毛郡田布施町大字大波野 | 柳井市、光市、岩国市 | 1 | |
徳島県 | 隣接市区町村 | 飛地数 | 備考 |
