|
|
(t) | さくらんぼ出荷数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | さくらんぼ 出荷数量(t)↓ | 梅 出荷数量(t) |
1 | 山形県 | 10,600 | 588 |
2 | 北海道 | 1,530 | 69 |
3 | 山梨県 | 954 | 1,510 |
4 | 青森県 | 646 | 1,160 |
5 | 秋田県 | 298 | 55 |
6 | 福島県 | 247 | 858 |
7 | 長野県 | 217 | 1,530 |
8 | 群馬県 | 84 | 5,560 |
9 | 新潟県 | 68 | 324 |
10 | 岩手県 | 35 | 169 |
11 | 宮城県 | 9 | 876 |
12 | 栃木県 | 8 | 292 |
13 | 岡山県 | 5 | 132 |
広島県 | 5 | 190 | |
15 | 茨城県 | 2 | 928 |
奈良県 | 2 | 1,760 | |
17 | 福井県 | 1 | 1,980 |
兵庫県 | 1 | 73 | |
和歌山県 | 1 | 68,800 | |
鳥取県 | 1 | 231 | |
島根県 | 1 | 99 | |
香川県 | 1 | 49 | |
高知県 | 1 | 131 | |
熊本県 | 1 | 373 | |
25 | 埼玉県 | 0 | 438 |
神奈川県 | 0 | 1,820 | |
富山県 | 0 | 64 | |
石川県 | 0 | 140 | |
岐阜県 | 0 | 158 | |
静岡県 | 0 | 583 | |
愛媛県 | 0 | 977 | |
32 | 滋賀県 | x | 54 |
京都府 | x | 178 | |
山口県 | x | 268 | |
徳島県 | x | 763 | |
福岡県 | x | 1,260 | |
宮崎県 | x | 593 | |
38 | 千葉県 | - | 234 |
東京都 | - | 276 | |
愛知県 | - | 342 | |
三重県 | - | 1,200 | |
大阪府 | - | 113 | |
佐賀県 | - | 736 | |
長崎県 | - | 166 | |
大分県 | - | 855 | |
鹿児島県 | - | 694 | |
沖縄県 | - | 1 | |
全国 | 14,700 | 99,700 |
編集管理ページへ |