|
|
% | 小中学校の洋式トイレ率【洋式率】(2016年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 2020年9月1日現在 | 2016年4月1日現在 | 上昇率 (A) - (B) | ||||
洋式トイレ数 | 洋式和式合計 | 洋式率(A) | 洋式トイレ数 | 洋式和式合計 | 洋式率(B) | |||
1 | 北海道 | 31,109 | 49,020 | 63.5% | 25,526 | 49,732 | 51.3% | 12.1% |
2 | 青森県 | 8,674 | 15,388 | 56.4% | 6,002 | 16,095 | 37.3% | 19.1% |
3 | 岩手県 | 8,983 | 16,348 | 54.9% | 6,788 | 16,837 | 40.3% | 14.6% |
4 | 宮城県 | 13,860 | 28,002 | 49.5% | 11,001 | 28,651 | 38.4% | 11.1% |
5 | 秋田県 | 6,000 | 10,345 | 58.0% | 4,807 | 10,925 | 44.0% | 14.0% |
6 | 山形県 | 6,518 | 11,931 | 54.6% | 5,033 | 12,211 | 41.2% | 13.4% |
7 | 福島県 | 13,024 | 23,224 | 56.1% | 8,948 | 24,805 | 36.1% | 20.0% |
8 | 茨城県 | 21,777 | 32,685 | 66.6% | 16,321 | 33,196 | 49.2% | 17.5% |
9 | 栃木県 | 15,599 | 25,411 | 61.4% | 10,218 | 26,615 | 38.4% | 23.0% |
10 | 群馬県 | 14,313 | 25,128 | 57.0% | 11,893 | 25,784 | 46.1% | 10.8% |
11 | 埼玉県 | 44,022 | 76,706 | 57.4% | 33,697 | 76,416 | 44.1% | 13.3% |
12 | 千葉県 | 39,235 | 64,759 | 60.6% | 30,697 | 67,825 | 45.3% | 15.3% |
13 | 東京都 | 76,429 | 107,463 | 71.1% | 58,978 | 108,812 | 54.2% | 16.9% |
14 | 神奈川県 | 54,393 | 77,148 | 70.5% | 45,903 | 78,607 | 58.4% | 12.1% |
15 | 新潟県 | 14,608 | 24,465 | 59.7% | 11,967 | 25,668 | 46.6% | 13.1% |
16 | 富山県 | 8,450 | 10,654 | 79.3% | 5,951 | 10,961 | 54.3% | 25.0% |
17 | 石川県 | 6,952 | 12,466 | 55.8% | 5,534 | 12,514 | 44.2% | 11.5% |
18 | 福井県 | 5,322 | 9,224 | 57.7% | 4,494 | 9,705 | 46.3% | 11.4% |
19 | 山梨県 | 6,117 | 9,574 | 63.9% | 5,321 | 9,782 | 54.4% | 9.5% |
20 | 長野県 | 13,439 | 24,589 | 54.7% | 11,238 | 24,611 | 45.7% | 9.0% |
21 | 岐阜県 | 13,732 | 24,578 | 55.9% | 10,166 | 25,426 | 40.0% | 15.9% |
22 | 静岡県 | 21,666 | 40,909 | 53.0% | 15,433 | 41,258 | 37.4% | 15.6% |
23 | 愛知県 | 47,461 | 86,231 | 55.0% | 35,477 | 86,815 | 40.9% | 14.2% |
24 | 三重県 | 11,673 | 21,439 | 54.4% | 8,915 | 21,496 | 41.5% | 13.0% |
25 | 滋賀県 | 9,017 | 15,884 | 56.8% | 6,812 | 16,777 | 40.6% | 16.2% |
26 | 京都府 | 13,072 | 23,933 | 54.6% | 10,091 | 25,698 | 39.3% | 15.4% |
27 | 大阪府 | 44,491 | 91,030 | 48.9% | 34,628 | 93,984 | 36.8% | 12.0% |
28 | 兵庫県 | 34,542 | 56,752 | 60.9% | 26,593 | 57,711 | 46.1% | 14.8% |
29 | 奈良県 | 7,264 | 14,955 | 48.6% | 5,891 | 16,901 | 34.9% | 13.7% |
30 | 和歌山県 | 5,808 | 12,392 | 46.9% | 4,057 | 13,027 | 31.1% | 15.7% |
31 | 鳥取県 | 3,948 | 7,300 | 54.1% | 3,240 | 7,587 | 42.7% | 11.4% |
32 | 島根県 | 3,260 | 9,235 | 35.3% | 2,805 | 9,356 | 30.0% | 5.3% |
33 | 岡山県 | 10,940 | 22,311 | 49.0% | 8,723 | 22,766 | 38.3% | 10.7% |
34 | 広島県 | 16,166 | 31,480 | 51.4% | 10,252 | 31,655 | 32.4% | 19.0% |
35 | 山口県 | 6,550 | 17,665 | 37.1% | 4,922 | 18,414 | 26.7% | 10.3% |
36 | 徳島県 | 3,982 | 9,132 | 43.6% | 3,584 | 11,114 | 32.2% | 11.4% |
37 | 香川県 | 6,467 | 10,916 | 59.2% | 4,783 | 11,632 | 41.1% | 18.1% |
38 | 愛媛県 | 8,046 | 18,029 | 44.6% | 7,246 | 19,022 | 38.1% | 6.5% |
39 | 高知県 | 3,674 | 9,299 | 39.5% | 3,267 | 9,747 | 33.5% | 6.0% |
40 | 福岡県 | 32,279 | 57,596 | 56.0% | 30,774 | 62,929 | 48.9% | 7.1% |
41 | 佐賀県 | 5,246 | 10,967 | 47.8% | 4,064 | 10,942 | 37.1% | 10.7% |
42 | 長崎県 | 8,714 | 19,166 | 45.5% | 6,022 | 19,903 | 30.3% | 15.2% |
43 | 熊本県 | 10,506 | 21,690 | 48.4% | 8,986 | 22,231 | 40.4% | 8.0% |
44 | 大分県 | 8,001 | 14,420 | 55.5% | 6,665 | 14,800 | 45.0% | 10.5% |
45 | 宮崎県 | 6,101 | 14,050 | 43.4% | 4,804 | 15,318 | 31.4% | 12.1% |
46 | 鹿児島県 | 9,710 | 22,775 | 42.6% | 6,931 | 22,694 | 30.5% | 12.1% |
47 | 沖縄県 | 12,542 | 18,335 | 68.4% | 9,874 | 18,064 | 54.7% | 13.7% |
全国 | 773,682 | 1,356,999 | 57.0% | 605,322 | 1,397,019 | 43.3% | 13.7% |
編集管理ページへ |