|
|
(100万km3) | 年間取水量【総量】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 年間取水量(100万km3) | 総量に占める割合(%) | |||||
総量↓ | 地表水 | 地下水 | その他 | 地表水 | 地下水 | その他 | ||
1 | 東京都 | 1,670 | 1,477 | 148 | 45 | 88.4 | 8.9 | 2.7 |
2 | 神奈川県 | 1,212 | 600 | 83 | 528 | 49.5 | 6.9 | 43.6 |
3 | 大阪府 | 1,188 | 563 | 75 | 549 | 47.4 | 6.3 | 46.2 |
4 | 愛知県 | 910 | 347 | 135 | 428 | 38.1 | 14.8 | 47.0 |
5 | 埼玉県 | 879 | 26 | 202 | 651 | 3.0 | 23.0 | 74.1 |
6 | 兵庫県 | 706 | 154 | 169 | 384 | 21.8 | 23.9 | 54.4 |
7 | 千葉県 | 673 | 297 | 101 | 274 | 44.1 | 15.0 | 40.7 |
8 | 北海道 | 605 | 488 | 45 | 72 | 80.7 | 7.4 | 11.9 |
9 | 静岡県 | 543 | 90 | 291 | 163 | 16.6 | 53.6 | 30.0 |
10 | 福岡県 | 508 | 302 | 70 | 136 | 59.5 | 13.8 | 26.8 |
11 | 京都府 | 349 | 235 | 72 | 41 | 67.3 | 20.6 | 11.8 |
12 | 茨城県 | 324 | 115 | 72 | 137 | 35.5 | 22.2 | 42.3 |
13 | 新潟県 | 322 | 221 | 56 | 45 | 68.6 | 17.4 | 14.0 |
14 | 広島県 | 318 | 193 | 41 | 84 | 60.7 | 12.9 | 26.4 |
15 | 群馬県 | 309 | 90 | 114 | 104 | 29.1 | 36.9 | 33.7 |
16 | 長野県 | 297 | 94 | 104 | 99 | 31.7 | 35.0 | 33.3 |
17 | 宮城県 | 282 | 162 | 15 | 105 | 57.5 | 5.3 | 37.2 |
18 | 三重県 | 265 | 35 | 148 | 82 | 13.2 | 55.9 | 30.9 |
19 | 栃木県 | 257 | 86 | 144 | 27 | 33.5 | 56.0 | 10.5 |
20 | 岐阜県 | 248 | 16 | 178 | 55 | 6.5 | 71.8 | 22.2 |
21 | 岡山県 | 246 | 71 | 79 | 97 | 28.9 | 32.1 | 39.4 |
22 | 福島県 | 229 | 127 | 37 | 64 | 55.5 | 16.2 | 28.0 |
23 | 山口県 | 187 | 65 | 60 | 62 | 34.8 | 32.1 | 33.2 |
24 | 滋賀県 | 183 | 92 | 42 | 49 | 50.3 | 23.0 | 26.8 |
25 | 沖縄県 | 181 | 13 | 6 | 162 | 7.2 | 3.2 | 89.5 |
26 | 鹿児島県 | 178 | 61 | 87 | 30 | 34.3 | 48.9 | 16.9 |
27 | 奈良県 | 170 | 63 | 28 | 79 | 37.1 | 16.5 | 46.5 |
28 | 熊本県 | 165 | 12 | 134 | 18 | 7.3 | 81.2 | 10.9 |
29 | 愛媛県 | 159 | 61 | 87 | 11 | 38.4 | 54.7 | 6.9 |
30 | 和歌山県 | 157 | 77 | 70 | 11 | 49.0 | 44.6 | 7.0 |
31 | 青森県 | 156 | 79 | 45 | 31 | 50.6 | 28.9 | 19.9 |
32 | 石川県 | 154 | 43 | 47 | 63 | 27.9 | 30.5 | 40.9 |
33 | 宮崎県 | 142 | 63 | 71 | 8 | 44.4 | 50.0 | 5.4 |
34 | 岩手県 | 141 | 66 | 48 | 27 | 46.8 | 34.0 | 19.2 |
35 | 長崎県 | 138 | 101 | 35 | 2 | 73.2 | 25.4 | 1.5 |
36 | 山形県 | 137 | 36 | 21 | 80 | 26.3 | 15.3 | 58.4 |
37 | 香川県 | 133 | 29 | 35 | 69 | 21.8 | 26.3 | 51.9 |
38 | 富山県 | 123 | 42 | 33 | 49 | 34.2 | 26.8 | 39.8 |
39 | 大分県 | 121 | 87 | 28 | 6 | 71.9 | 23.1 | 5.1 |
40 | 秋田県 | 116 | 84 | 25 | 6 | 72.4 | 21.6 | 5.3 |
山梨県 | 116 | 40 | 63 | 13 | 34.5 | 54.3 | 11.2 | |
42 | 徳島県 | 110 | 41 | 67 | 3 | 37.3 | 60.9 | 2.6 |
43 | 福井県 | 103 | 13 | 62 | 28 | 12.6 | 60.2 | 27.2 |
44 | 佐賀県 | 92 | 49 | 9 | 34 | 53.3 | 9.4 | 37.0 |
45 | 高知県 | 83 | 23 | 61 | - | 27.7 | 73.5 | - |
46 | 島根県 | 70 | 9 | 39 | 22 | 12.7 | 55.7 | 31.4 |
47 | 鳥取県 | 67 | 0 | 66 | 1 | 0.2 | 98.5 | 1.6 |
全国 | 15,722 | 7,042 | 3,646 | 5,033 | 44.8 | 23.2 | 32.0 |
編集管理ページへ |