|
|
(港) | 漁港数【漁港合計】2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年 | 漁港数(港) | 海岸線 100km あたり | 面積 1000km2 あたり | |||||
# | 都道府県 | 第1種 漁港 | 第2種 漁港 | 第3種 漁港 | 第4種 漁港 | 漁港合計↓ | ||
1 | 北海道 | 167 | 38 | 18 | 20 | 243 | 5.4 | 3.1 |
2 | 長崎県 | 178 | 33 | 5 | 10 | 226 | 5.4 | 54.7 |
3 | 愛媛県 | 160 | 22 | 3 | 2 | 187 | 10.9 | 32.9 |
4 | 宮城県 | 116 | 21 | 5 | 1 | 143 | 17.2 | 19.6 |
5 | 鹿児島県 | 94 | 24 | 5 | 16 | 139 | 5.2 | 15.1 |
6 | 大分県 | 89 | 17 | 2 | 2 | 110 | 14.2 | 17.3 |
7 | 熊本県 | 80 | 22 | 1 | - | 103 | 9.6 | 13.9 |
8 | 岩手県 | 69 | 23 | 4 | 1 | 97 | 13.6 | 6.4 |
9 | 和歌山県 | 77 | 11 | 4 | 2 | 94 | 14.4 | 19.9 |
10 | 山口県 | 54 | 33 | 3 | 3 | 93 | 5.9 | 15.2 |
11 | 香川県 | 86 | 6 | - | - | 92 | 12.5 | 49.0 |
12 | 高知県 | 73 | 10 | 4 | 1 | 88 | 12.3 | 12.4 |
13 | 沖縄県 | 72 | 7 | 1 | 7 | 87 | 4.3 | 38.1 |
14 | 青森県 | 54 | 24 | 4 | 3 | 85 | 10.7 | 8.8 |
15 | 島根県 | 55 | 21 | 4 | 3 | 83 | 8.1 | 12.4 |
16 | 三重県 | 44 | 22 | 3 | 3 | 72 | 6.3 | 12.5 |
17 | 石川県 | 55 | 9 | 2 | 3 | 69 | 11.8 | 16.5 |
18 | 千葉県 | 46 | 12 | 8 | 2 | 68 | 12.7 | 13.2 |
19 | 福岡県 | 42 | 20 | 1 | 2 | 65 | 9.4 | 13.0 |
20 | 新潟県 | 47 | 13 | 2 | 2 | 64 | 10.1 | 5.1 |
21 | 兵庫県 | 36 | 14 | 3 | - | 53 | 6.2 | 6.3 |
22 | 静岡県 | 33 | 9 | 4 | 2 | 48 | 9.3 | 6.2 |
23 | 佐賀県 | 33 | 10 | 2 | - | 45 | 11.7 | 18.4 |
24 | 福井県 | 34 | 8 | 1 | 1 | 44 | 10.6 | 10.5 |
広島県 | 25 | 18 | 1 | - | 44 | 3.9 | 5.2 | |
26 | 愛知県 | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | 5.1 | 6.6 |
27 | 京都府 | 20 | 11 | 1 | 1 | 33 | 10.5 | 7.2 |
28 | 徳島県 | 16 | 11 | 1 | 1 | 29 | 7.4 | 7.0 |
29 | 神奈川県 | 20 | 4 | 2 | - | 26 | 6.0 | 10.8 |
岡山県 | 16 | 10 | - | - | 26 | 4.8 | 3.7 | |
31 | 茨城県 | 19 | - | 5 | - | 24 | 12.3 | 3.9 |
32 | 東京都 | 16 | 1 | - | 6 | 23 | 3.0 | 10.5 |
宮崎県 | 11 | 5 | 5 | 2 | 23 | 5.7 | 3.0 | |
34 | 秋田県 | 14 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8.3 | 1.9 |
35 | 滋賀県 | 20 | - | - | - | 20 | - | 5.0 |
36 | 鳥取県 | 14 | 2 | 2 | - | 18 | 13.5 | 5.1 |
37 | 富山県 | 10 | 4 | 2 | - | 16 | 10.9 | 3.8 |
38 | 山形県 | 12 | 2 | - | 1 | 15 | 11.1 | 1.6 |
39 | 大阪府 | 11 | 2 | - | - | 13 | 5.4 | 6.8 |
40 | 福島県 | 2 | 6 | 2 | - | 10 | 6.0 | 0.7 |
41 | 栃木県 | - | - | - | - | - | - | - |
群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | |
埼玉県 | - | - | - | - | - | - | - | |
山梨県 | - | - | - | - | - | - | - | |
長野県 | - | - | - | - | - | - | - | |
岐阜県 | - | - | - | - | - | - | - | |
奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | |
全国 | 2,037 | 524 | 114 | 99 | 2,774 | 7.8 | 7.4 | |
▲ |
|
|
(港) | 漁港数【漁港合計】2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013年 | 漁港数(港) | 海岸線 100km あたり | 面積 1000km2 あたり | |||||
# | 都道府県 | 第1種 漁港 | 第2種 漁港 | 第3種 漁港 | 第4種 漁港 | 漁港合計↓ | ||
1 | 長崎県 | 240 | 29 | 5 | 10 | 284 | 6.8 | 68.7 |
2 | 北海道 | 210 | 34 | 18 | 20 | 282 | 6.3 | 3.6 |
3 | 愛媛県 | 168 | 22 | 3 | 2 | 195 | 11.4 | 34.4 |
4 | 宮城県 | 115 | 21 | 5 | 1 | 142 | 17.1 | 19.5 |
5 | 鹿児島県 | 94 | 24 | 5 | 16 | 139 | 5.2 | 15.1 |
6 | 岩手県 | 83 | 23 | 4 | 1 | 111 | 15.6 | 7.3 |
7 | 大分県 | 89 | 17 | 2 | 2 | 110 | 14.2 | 17.3 |
8 | 熊本県 | 81 | 21 | 1 | - | 103 | 9.6 | 13.9 |
9 | 山口県 | 57 | 34 | 3 | 3 | 97 | 6.1 | 15.9 |
10 | 和歌山県 | 77 | 11 | 4 | 2 | 94 | 14.4 | 19.9 |
11 | 香川県 | 86 | 6 | - | - | 92 | 12.5 | 49.0 |
12 | 青森県 | 59 | 24 | 4 | 3 | 90 | 11.3 | 9.3 |
13 | 高知県 | 73 | 10 | 4 | 1 | 88 | 12.3 | 12.4 |
沖縄県 | 73 | 7 | 1 | 7 | 88 | 4.3 | 38.6 | |
15 | 島根県 | 55 | 21 | 4 | 3 | 83 | 8.1 | 12.4 |
16 | 三重県 | 44 | 23 | 3 | 3 | 73 | 6.4 | 12.6 |
17 | 千葉県 | 47 | 12 | 8 | 2 | 69 | 12.9 | 13.4 |
石川県 | 55 | 9 | 2 | 3 | 69 | 11.8 | 16.5 | |
19 | 福岡県 | 42 | 20 | 1 | 2 | 65 | 9.4 | 13.0 |
20 | 新潟県 | 47 | 13 | 2 | 2 | 64 | 10.1 | 5.1 |
21 | 兵庫県 | 36 | 14 | 3 | - | 53 | 6.2 | 6.3 |
22 | 静岡県 | 34 | 9 | 4 | 2 | 49 | 9.5 | 6.3 |
23 | 広島県 | 27 | 18 | 1 | - | 46 | 4.1 | 5.4 |
佐賀県 | 34 | 10 | 2 | - | 46 | 12.0 | 18.8 | |
25 | 福井県 | 35 | 8 | 1 | 1 | 45 | 10.8 | 10.7 |
26 | 愛知県 | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 | 5.1 | 6.6 |
27 | 京都府 | 20 | 11 | 1 | 1 | 33 | 10.5 | 7.2 |
28 | 徳島県 | 16 | 11 | 1 | 1 | 29 | 7.4 | 7.0 |
29 | 岡山県 | 17 | 10 | - | - | 27 | 5.0 | 3.8 |
30 | 神奈川県 | 19 | 4 | 2 | - | 25 | 5.8 | 10.3 |
31 | 茨城県 | 19 | - | 5 | - | 24 | 12.3 | 3.9 |
32 | 東京都 | 16 | 1 | - | 6 | 23 | 3.0 | 10.5 |
宮崎県 | 11 | 5 | 5 | 2 | 23 | 5.7 | 3.0 | |
34 | 秋田県 | 14 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8.3 | 1.9 |
35 | 滋賀県 | 20 | - | - | - | 20 | - | 5.0 |
36 | 鳥取県 | 14 | 2 | 2 | - | 18 | 13.5 | 5.1 |
37 | 富山県 | 10 | 4 | 2 | - | 16 | 10.9 | 3.8 |
38 | 山形県 | 12 | 2 | - | 1 | 15 | 11.1 | 1.6 |
39 | 大阪府 | 11 | 2 | - | - | 13 | 5.4 | 6.8 |
40 | 福島県 | 2 | 6 | 2 | - | 10 | 6.0 | 0.7 |
41 | 栃木県 | - | - | - | - | - | - | - |
群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | |
埼玉県 | - | - | - | - | - | - | - | |
山梨県 | - | - | - | - | - | - | - | |
長野県 | - | - | - | - | - | - | - | |
岐阜県 | - | - | - | - | - | - | - | |
奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | |
全国 | 2,179 | 517 | 114 | 99 | 2,909 | 8.2 | 7.8 |
編集管理ページへ |