|
|
東西南北比【タテに長い県】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
# | 都道府県 | 東西長 (km) | 南北長 (km) | タテに長い県 南北長÷東西長↓ | ヨコに長い県 東西長÷南北長 |
1 | 鹿児島県 | 266.6 | 588.1 | 2.206 | 0.453 |
2 | 島根県 | 155.6 | 326.9 | 2.101 | 0.476 |
3 | 石川県 | 100.3 | 198.7 | 1.981 | 0.505 |
4 | 山形県 | 98.5 | 163.9 | 1.664 | 0.601 |
5 | 三重県 | 103.8 | 170.6 | 1.644 | 0.608 |
6 | 秋田県 | 111.6 | 182.0 | 1.631 | 0.613 |
7 | 奈良県 | 63.2 | 102.5 | 1.622 | 0.616 |
8 | 長野県 | 126.3 | 203.6 | 1.612 | 0.621 |
9 | 滋賀県 | 63.0 | 101.4 | 1.610 | 0.621 |
10 | 岩手県 | 121.6 | 189.2 | 1.556 | 0.642 |
11 | 兵庫県 | 111.3 | 168.8 | 1.517 | 0.659 |
12 | 宮崎県 | 111.7 | 164.3 | 1.471 | 0.680 |
13 | 大阪府 | 59.9 | 86.6 | 1.446 | 0.692 |
14 | 長崎県 | 213.7 | 304.6 | 1.425 | 0.702 |
15 | 千葉県 | 102.6 | 133.9 | 1.305 | 0.766 |
16 | 茨城県 | 104.4 | 134.0 | 1.284 | 0.778 |
17 | 福岡県 | 112.1 | 138.9 | 1.239 | 0.807 |
18 | 栃木県 | 86.4 | 106.2 | 1.229 | 0.814 |
19 | 岐阜県 | 124.9 | 147.9 | 1.184 | 0.845 |
平均 | 182.7 | 190.5 | 1.148 | 0.993 | |
20 | 和歌山県 | 93.3 | 105.7 | 1.133 | 0.883 |
21 | 宮城県 | 122.4 | 136.6 | 1.116 | 0.896 |
岡山県 | 105.0 | 117.2 | 1.116 | 0.896 | |
23 | 京都府 | 109.6 | 119.3 | 1.089 | 0.919 |
24 | 東京都 | 1,619.9 | 1,719.6 | 1.062 | 0.942 |
25 | 群馬県 | 114.1 | 119.3 | 1.046 | 0.956 |
26 | 山梨県 | 86.3 | 89.3 | 1.035 | 0.967 |
27 | 新潟県 | 199.0 | 201.9 | 1.015 | 0.985 |
28 | 愛媛県 | 155.4 | 157.5 | 1.014 | 0.987 |
29 | 佐賀県 | 75.0 | 74.3 | 0.991 | 1.009 |
30 | 熊本県 | 130.0 | 122.3 | 0.941 | 1.063 |
31 | 大分県 | 125.9 | 114.0 | 0.905 | 1.104 |
32 | 広島県 | 131.8 | 119.0 | 0.903 | 1.107 |
33 | 愛知県 | 106.2 | 94.1 | 0.886 | 1.128 |
34 | 富山県 | 88.8 | 78.4 | 0.883 | 1.132 |
35 | 福井県 | 124.4 | 105.9 | 0.851 | 1.174 |
36 | 青森県 | 184.2 | 148.7 | 0.807 | 1.238 |
37 | 福島県 | 165.4 | 131.7 | 0.796 | 1.255 |
38 | 高知県 | 170.1 | 131.2 | 0.771 | 1.297 |
39 | 静岡県 | 155.3 | 119.2 | 0.768 | 1.303 |
40 | 山口県 | 158.1 | 120.7 | 0.763 | 1.310 |
41 | 神奈川県 | 79.8 | 60.6 | 0.759 | 1.321 |
42 | 徳島県 | 107.0 | 79.2 | 0.740 | 1.352 |
43 | 香川県 | 92.0 | 61.4 | 0.667 | 1.498 |
44 | 北海道 | 777.4 | 467.3 | 0.601 | 1.663 |
45 | 埼玉県 | 107.3 | 58.9 | 0.549 | 1.822 |
46 | 沖縄県 | 838.8 | 426.8 | 0.509 | 1.966 |
47 | 鳥取県 | 125.0 | 61.9 | 0.495 | 2.020 |
![]() ![]() |
編集管理ページへ |