|
|
(%) | 年平均湿度【2022年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年 | ||||||||||
# | 都道府県 | 年平均 気温 (°C) | 月最高 気温 (°C) | 月最低 気温 (°C) | 年平均 湿度 (%)↑ | 年間 日照時間 (hours) | 年間 降水量 (mm) | 年間 快晴日数 (日) | 年間 降水日数 (日) | 年間 雪日数 (日) |
1 | 鳥取県 | 15.7 | 33.3 | -0.3 | ... | 1,793 | 1,535 | … | 149 | … |
2 | 広島県 | 17.1 | 33.1 | 1.1 | 60 | 2,182 | 1,213 | … | 69 | … |
3 | 千葉県 | 16.7 | 31.3 | 2.0 | 65 | 2,025 | 1,428 | … | 107 | … |
岐阜県 | 16.7 | 33.0 | 0.0 | 65 | 2,180 | 1,979 | … | 115 | … | |
三重県 | 16.9 | 32.0 | 1.9 | 65 | 2,195 | 1,408 | … | 106 | … | |
大阪府 | 17.5 | 33.8 | 2.1 | 65 | 2,320 | 1,058 | … | 92 | … | |
7 | 群馬県 | 15.7 | 32.4 | -0.9 | 66 | 2,214 | 1,148 | … | 101 | … |
兵庫県 | 17.5 | 32.3 | 2.5 | 66 | 2,310 | 1,161 | … | 83 | … | |
9 | 山梨県 | 15.7 | 33.0 | -2.9 | 67 | 2,298 | 1,020 | … | 98 | … |
京都府 | 16.8 | 34.2 | 0.7 | 67 | 2,004 | 1,460 | … | 85 | … | |
福岡県 | 18.0 | 33.8 | 3.3 | 67 | 2,160 | 1,233 | … | 93 | … | |
12 | 埼玉県 | 16.0 | 33.0 | -0.9 | 68 | 2,214 | 1,251 | … | 92 | … |
香川県 | 17.3 | 34.3 | 1.1 | 68 | 2,228 | 668 | … | 73 | … | |
熊本県 | 17.7 | 33.5 | 1.4 | 68 | 2,155 | 1,502 | … | 91 | … | |
15 | 神奈川県 | 16.7 | 31.5 | 2.2 | 69 | 2,111 | 1,658 | … | 112 | … |
愛知県 | 16.9 | 33.1 | 0.5 | 69 | 2,256 | 1,578 | … | 104 | … | |
和歌山県 | 17.3 | 33.2 | 1.8 | 69 | 2,260 | 1,007 | … | 88 | … | |
愛媛県 | 17.3 | 33.3 | 1.5 | 69 | 2,153 | 1,030 | … | 76 | … | |
佐賀県 | 17.7 | 33.0 | 2.1 | 69 | 2,212 | 1,665 | … | 93 | … | |
20 | 茨城県 | 14.8 | 31.1 | -2.3 | 70 | 2,159 | 1,203 | … | 96 | … |
東京都 | 16.4 | 32.0 | 1.1 | 70 | 2,029 | 1,616 | … | 109 | … | |
石川県 | 15.7 | 32.0 | 0.6 | 70 | 1,903 | 2,224 | … | 160 | … | |
静岡県 | 17.4 | 32.0 | 1.4 | 70 | 2,240 | 2,967 | … | 112 | … | |
岡山県 | 16.4 | 33.9 | -1.0 | 70 | 2,252 | 840 | … | 78 | … | |
徳島県 | 17.2 | 33.2 | 1.9 | 70 | 2,278 | 1,151 | … | 93 | … | |
26 | 北海道 | 10.2 | 27.3 | -6.3 | 71 | 1,848 | 1,154 | … | 137 | … |
奈良県 | 16.2 | 33.5 | -0.1 | 71 | 2,043 | 1,216 | … | 94 | … | |
高知県 | 17.7 | 33.6 | 1.6 | 71 | 2,271 | 2,026 | … | 106 | … | |
長崎県 | 17.8 | 32.1 | 3.3 | 71 | 2,015 | 1,743 | … | 95 | … | |
大分県 | 17.4 | 33.5 | 1.9 | 71 | 2,069 | 1,453 | … | 85 | … | |
都道府県平均 | 16.1 | 32.3 | 0.3 | 71 | 2,047 | 1,550 | … | 112 | … | |
31 | 福島県 | 13.9 | 30.8 | -2.3 | 72 | 1,808 | 1,033 | … | 102 | … |
栃木県 | 14.9 | 31.6 | -2.9 | 72 | 2,071 | … | … | … | … | |
鹿児島県 | 19.3 | 34.3 | 4.9 | 72 | 2,003 | 2,416 | … | 114 | … | |
34 | 宮城県 | 13.5 | 29.4 | -1.4 | 73 | 1,952 | 1,225 | … | 100 | … |
35 | 山口県 | 16.3 | 33.9 | -0.7 | 74 | 2,078 | 1,375 | … | 83 | … |
36 | 秋田県 | 12.6 | 29.7 | -2.4 | 75 | 1,654 | 1,862 | … | 166 | … |
山形県 | 12.6 | 31.0 | -3.9 | 75 | 1,744 | 1,178 | … | 143 | … | |
新潟県 | 14.5 | 30.6 | -0.1 | 75 | 1,752 | 2,002 | … | 171 | … | |
長野県 | 12.7 | 31.7 | -5.0 | 75 | 2,041 | 1,023 | … | 112 | … | |
島根県 | 15.8 | 32.2 | 0.5 | 75 | 1,896 | 1,300 | … | 130 | … | |
41 | 青森県 | 11.3 | 27.9 | -3.9 | 76 | 1,772 | 1,722 | … | 158 | … |
滋賀県 | 15.7 | 32.7 | 0.1 | 76 | 1,996 | 1,426 | … | 120 | … | |
宮崎県 | 18.2 | 33.7 | 3.1 | 76 | 2,107 | 2,865 | … | 110 | … | |
44 | 富山県 | 15.1 | 32.4 | -0.4 | 77 | 1,776 | 2,402 | … | 169 | … |
福井県 | 15.4 | 32.5 | -0.4 | 77 | 1,826 | 2,467 | … | 167 | … | |
46 | 岩手県 | 11.2 | 29.7 | -6.4 | 78 | 1,774 | 1,403 | … | 138 | … |
47 | 沖縄県 | 23.7 | 32.7 | 15.1 | 80 | 1,589 | 2,997 | … | 162 | … |
▲ |
|
|
(%) | 年平均湿度【2019年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年 | ||||||||||
# | 都道府県 | 年平均 気温 (°C) | 月最高 気温 (°C) | 月最低 気温 (°C) | 年平均 湿度 (%)↑ | 年間 日照時間 (hours) | 年間 降水量 (mm) | 年間 快晴日数 (日) | 年間 降水日数 (日) | 年間 雪日数 (日) |
1 | 広島県 | 17.2 | 32.1 | 2.6 | 61 | 2,134 | 1,382 | 37 | 80 | 32 |
2 | 山梨県 | 15.9 | 33.8 | -2.3 | 62 | 2,216 | 1,168 | 38 | 95 | 6 |
3 | 岐阜県 | 17.0 | 34.2 | 0.8 | 63 | 2,196 | 1,798 | 43 | 108 | 28 |
三重県 | 16.9 | 32.1 | 2.7 | 63 | 2,111 | 1,630 | 45 | 109 | 20 | |
5 | 群馬県 | 15.7 | 33.3 | -0.4 | 64 | 2,191 | 1,448 | 34 | 103 | 16 |
千葉県 | 16.8 | 32.0 | 2.4 | 64 | 1,913 | 1,697 | 30 | 117 | 17 | |
愛知県 | 17.0 | 33.9 | 1.2 | 64 | 2,209 | 1,556 | 37 | 109 | 17 | |
8 | 埼玉県 | 16.1 | 33.6 | -0.8 | 66 | 2,143 | 1,461 | 47 | 98 | 4 |
大阪府 | 17.6 | 33.7 | 3.2 | 66 | 2,101 | 1,219 | 29 | 92 | 12 | |
兵庫県 | 17.7 | 32.3 | 3.7 | 66 | 2,144 | 1,178 | 26 | 91 | 19 | |
11 | 石川県 | 15.8 | 32.1 | 1.3 | 67 | 1,896 | 2,010 | 17 | 158 | 59 |
京都府 | 16.9 | 34.3 | 1.9 | 67 | 1,817 | 1,408 | 21 | 111 | 24 | |
13 | 神奈川県 | 16.9 | 32.7 | 2.9 | 68 | 2,021 | 1,937 | 34 | 111 | 6 |
和歌山県 | 17.4 | 32.2 | 2.9 | 68 | 2,178 | 1,626 | 28 | 88 | 19 | |
15 | 北海道 | 9.8 | 26.5 | -5.9 | 69 | 1,988 | 814 | 10 | 131 | 131 |
香川県 | 17.3 | 32.4 | 2.6 | 69 | 2,116 | 928 | 26 | 92 | 22 | |
愛媛県 | 17.4 | 32.0 | 3.2 | 69 | 2,047 | 1,145 | 33 | 101 | 22 | |
18 | 宮城県 | 13.6 | 30.0 | -0.9 | 70 | 2,056 | 1,390 | 20 | 97 | 63 |
福島県 | 14.0 | 32.2 | -1.5 | 70 | 1,927 | 1,463 | 14 | 109 | 73 | |
東京都 | 16.5 | 32.8 | 1.4 | 70 | 1,909 | 1,874 | 34 | 111 | 11 | |
静岡県 | 17.8 | 32.4 | 2.8 | 70 | 2,119 | 2,391 | 64 | 118 | 2 | |
徳島県 | 17.4 | 32.0 | 3.6 | 70 | 2,146 | 1,543 | 35 | 95 | 12 | |
福岡県 | 17.9 | 31.9 | 4.4 | 70 | 1,982 | 1,609 | 34 | 110 | 28 | |
都道府県平均 | 16.2 | 32.1 | 1.2 | 70 | 1,990 | 1,624 | 29 | 116 | 35 | |
24 | 茨城県 | 14.9 | 31.5 | -2.5 | 71 | 2,089 | 1,391 | 44 | 102 | 10 |
栃木県 | 14.9 | 32.4 | -2.8 | 71 | 1,948 | 1,868 | 28 | 120 | 17 | |
奈良県 | 16.3 | 33.5 | 0.7 | 71 | 1,887 | 1,483 | 28 | 111 | 17 | |
岡山県 | 16.5 | 32.8 | 0.4 | 71 | 2,066 | 922 | 38 | 78 | 16 | |
高知県 | 17.8 | 31.4 | 2.6 | 71 | 2,135 | 2,539 | 42 | 117 | 3 | |
佐賀県 | 17.7 | 31.9 | 2.4 | 71 | 2,042 | 2,079 | 41 | 106 | 20 | |
30 | 秋田県 | 12.9 | 30.5 | -1.8 | 72 | 1,834 | 1,567 | 9 | 151 | 101 |
熊本県 | 17.7 | 32.0 | 2.1 | 72 | 2,070 | 2,027 | 37 | 113 | 19 | |
鹿児島県 | 19.4 | 32.1 | 5.5 | 72 | 1,971 | 2,470 | 34 | 125 | 9 | |
33 | 青森県 | 11.4 | 29.8 | -3.1 | 73 | 1,877 | 1,093 | 8 | 140 | 117 |
山形県 | 12.8 | 32.0 | -2.9 | 73 | 1,790 | 1,262 | 8 | 131 | 89 | |
新潟県 | 14.6 | 31.7 | 0.5 | 73 | 1,833 | 1,352 | 12 | 153 | 79 | |
大分県 | 17.4 | 31.1 | 3.3 | 73 | 1,980 | 1,753 | 34 | 107 | 14 | |
37 | 岩手県 | 11.3 | 30.5 | -4.9 | 74 | 1,883 | 1,030 | 8 | 107 | 106 |
長野県 | 12.9 | 32.1 | -4.5 | 74 | 1,977 | 1,006 | 21 | 111 | 73 | |
39 | 滋賀県 | 15.8 | 32.8 | 1.6 | 75 | 1,961 | 1,399 | 26 | 125 | 33 |
鳥取県 | 16.0 | 33.6 | 1.5 | 75 | 1,723 | 1,537 | 22 | 151 | 48 | |
山口県 | 16.3 | 32.2 | 0.4 | 75 | 1,953 | 1,975 | 34 | 100 | 47 | |
長崎県 | 17.9 | 31.1 | 4.5 | 75 | 1,959 | 1,788 | 31 | 113 | 21 | |
43 | 福井県 | 15.6 | 33.0 | 0.7 | 76 | 1,777 | 1,852 | 22 | 172 | 60 |
島根県 | 15.9 | 31.7 | 1.8 | 76 | 1,785 | 1,491 | 23 | 150 | 43 | |
45 | 宮崎県 | 18.4 | 30.9 | 4.2 | 77 | 2,045 | 3,046 | 67 | 129 | 2 |
沖縄県 | 23.9 | 31.8 | 15.8 | 77 | 1,666 | 2,638 | 5 | 135 | 0 | |
47 | 富山県 | 15.2 | 32.1 | 0.5 | 78 | 1,738 | 2,098 | 16 | 166 | 64 |
▲ |
|
|
(%) | 年平均湿度【2012年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | ||||||||||
# | 都道府県 | 年平均 気温 (°C) | 月最高 気温 (°C) | 月最低 気温 (°C) | 年平均 湿度 (%)↑ | 年間 日照時間 (hours) | 年間 降水量 (mm) | 年間 快晴日数 (日) | 年間 降水日数 (日) | 年間 雪日数 (日) |
1 | 群馬県 | 14.7 | 34.3 | -1.3 | 62 | 2,216 | 1,074 | 36 | 95 | 15 |
東京都 | 16.3 | 33.1 | 1.8 | 62 | 2,023 | 1,570 | 29 | 109 | 10 | |
3 | 山梨県 | 14.8 | 34.6 | -3.1 | 63 | 2,358 | 1,004 | 34 | 89 | 12 |
大阪府 | 16.6 | 34.3 | 2.0 | 63 | 2,058 | 1,520 | 13 | 97 | 13 | |
兵庫県 | 16.6 | 33.2 | 2.2 | 63 | 2,015 | 1,255 | 15 | 97 | 18 | |
6 | 埼玉県 | 15.1 | 35.2 | -1.6 | 65 | 2,255 | 1,079 | 56 | 101 | 9 |
和歌山県 | 16.4 | 33.2 | 1.9 | 65 | 2,042 | 1,637 | 18 | 106 | 14 | |
8 | 静岡県 | 16.6 | 31.6 | 1.6 | 66 | 2,269 | 2,489 | 45 | 107 | 1 |
岡山県 | 16.1 | 33.7 | 0.6 | 66 | 2,052 | 1,106 | 34 | 97 | 12 | |
10 | 千葉県 | 15.9 | 32.3 | 1.1 | 67 | 2,039 | 1,614 | … | 119 | 25 |
神奈川県 | 15.8 | 32.4 | 1.7 | 67 | 2,125 | 1,998 | 24 | 110 | 10 | |
愛知県 | 15.8 | 33.4 | 0.4 | 67 | 2,160 | 1,568 | 30 | 96 | 21 | |
京都府 | 15.8 | 34.5 | 0.6 | 67 | 1,752 | 1,562 | 15 | 112 | 51 | |
広島県 | 16.2 | 33.6 | 1.0 | 67 | 1,962 | 1,478 | 19 | 85 | 31 | |
香川県 | 16.3 | 34.1 | 1.4 | 67 | 1,997 | 1,021 | 18 | 109 | 15 | |
福岡県 | 17.0 | 33.6 | 2.9 | 67 | 1,799 | 1,769 | 19 | 118 | 24 | |
大分県 | 16.3 | 32.0 | 2.0 | 67 | 1,861 | 2,264 | 16 | 126 | 12 | |
18 | 栃木県 | 14.0 | 33.1 | -3.3 | 68 | 2,089 | 1,668 | 25 | 113 | 21 |
岐阜県 | 15.7 | 33.7 | 0.3 | 68 | 2,132 | 1,872 | 32 | 102 | 28 | |
徳島県 | 16.4 | 32.6 | 2.0 | 68 | 1,996 | 1,639 | 21 | 110 | 17 | |
愛媛県 | 16.3 | 33.8 | 1.8 | 68 | 1,902 | 1,369 | 21 | 115 | 15 | |
22 | 三重県 | 15.9 | 31.8 | 1.8 | 69 | 2,148 | 1,714 | 21 | 102 | 20 |
熊本県 | 16.7 | 33.7 | 1.3 | 69 | 1,861 | 2,210 | 20 | 123 | 16 | |
24 | 北海道 | 9.3 | 27.2 | -7.8 | 70 | 1,820 | 1,279 | 13 | 148 | 133 |
福島県 | 13.2 | 34.2 | -3.1 | 70 | 1,751 | 1,071 | 7 | 109 | 96 | |
佐賀県 | 16.5 | 33.9 | 1.5 | 70 | 1,877 | 1,999 | 29 | 113 | 18 | |
都道府県平均 | 15.2 | 32.9 | 0.0 | 70 | 1,927 | 1,737 | 21 | 123 | 40 | |
27 | 石川県 | 14.8 | 33.1 | 0.0 | 71 | 1,836 | 2,676 | 12 | 187 | 72 |
山口県 | 15.4 | 32.9 | 0.1 | 71 | 1,770 | 1,693 | … | 121 | 34 | |
高知県 | 16.8 | 31.8 | 2.0 | 71 | 2,066 | 2,985 | 34 | 134 | 8 | |
30 | 宮城県 | 12.6 | 30.8 | -3.1 | 72 | 1,909 | 1,180 | 5 | 104 | 85 |
新潟県 | 13.8 | 31.9 | -1.2 | 72 | 1,743 | 1,810 | 11 | 165 | 91 | |
長野県 | 12.1 | 33.0 | -4.5 | 72 | 2,044 | 956 | 7 | 107 | 89 | |
33 | 秋田県 | 12.1 | 31.3 | -3.8 | 73 | 1,684 | 1,743 | 13 | 173 | 120 |
奈良県 | 14.7 | 33.9 | -0.8 | 73 | 1,756 | 1,598 | 19 | 109 | 25 | |
長崎県 | 16.9 | 32.9 | 3.1 | 73 | 1,711 | 2,136 | 25 | 126 | 14 | |
鹿児島県 | 18.2 | 32.2 | 4.6 | 73 | 1,751 | 2,895 | 20 | 129 | 10 | |
37 | 山形県 | 11.8 | 33.6 | -5.6 | 74 | 1,664 | 992 | 4 | 129 | 108 |
茨城県 | 13.9 | 31.8 | -3.0 | 74 | 2,202 | 1,486 | 40 | 109 | 8 | |
滋賀県 | 14.8 | 33.4 | 0.5 | 74 | 1,875 | 1,738 | 16 | 135 | 49 | |
鳥取県 | 14.9 | 34.9 | -0.7 | 74 | 1,726 | 2,281 | 13 | 165 | 59 | |
宮崎県 | 17.2 | 31.2 | 2.2 | 74 | 2,010 | 3,192 | 47 | 136 | 0 | |
沖縄県 | 23.0 | 31.8 | 15.3 | 74 | 1,539 | 2,733 | 5 | 141 | 0 | |
43 | 岩手県 | 10.8 | 32.0 | -7.2 | 75 | 1,806 | 1,030 | 10 | 111 | 116 |
福井県 | 14.6 | 34.2 | -1.0 | 75 | 1,755 | 2,493 | 21 | 178 | 67 | |
45 | 島根県 | 15.1 | 33.9 | 0.3 | 76 | 1,721 | 1,562 | 10 | 158 | 54 |
46 | 富山県 | 14.2 | 33.0 | -1.2 | 77 | 1,758 | 2,323 | 11 | 182 | 79 |
47 | 青森県 | 10.5 | 29.6 | -5.1 | 78 | 1,669 | 1,296 | 19 | 173 | 125 |
▲ |
|
|
(%) | 年平均湿度【2006年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006年 | ||||||||||
# | 都道府県 | 年平均 気温 (°C) | 月最高 気温 (°C) | 月最低 気温 (°C) | 年平均 湿度 (%)↑ | 年間 日照時間 (hours) | 年間 降水量 (mm) | 年間 快晴日数 (日) | 年間 降水日数 (日) | 年間 雪日数 (日) |
1 | 東京都 | 16.4 | 31.1 | 2.0 | 61 | 1,588 | 1,740 | 34 | 106 | 12 |
2 | 群馬県 | 14.8 | 32.2 | -1.3 | 62 | 1,894 | 1,479 | 24 | 106 | 22 |
3 | 山梨県 | 15.1 | 33.2 | -2.5 | 64 | 1,961 | 1,112 | 30 | 95 | 11 |
京都府 | 15.9 | 34.9 | 0.9 | 64 | 1,644 | 1,583 | 19 | 114 | 45 | |
大阪府 | 17.0 | 35.0 | 2.3 | 64 | 1,860 | 1,400 | 20 | 112 | 27 | |
和歌山県 | 16.8 | 33.5 | 2.1 | 64 | 1,886 | 1,421 | 20 | 104 | 21 | |
7 | 埼玉県 | 15.3 | 32.6 | -0.6 | 65 | 1,748 | 1,439 | 40 | 95 | 8 |
愛知県 | 15.9 | 33.6 | 0.4 | 65 | 1,944 | 1,612 | 24 | 119 | 27 | |
9 | 神奈川県 | 16.0 | 30.8 | 1.9 | 66 | 1,667 | 1,856 | 36 | 107 | 9 |
兵庫県 | 16.9 | 33.3 | 2.7 | 66 | 1,861 | 1,480 | 19 | 103 | 33 | |
11 | 岐阜県 | 16.0 | 34.4 | 0.2 | 67 | 1,939 | 1,896 | 30 | 124 | 38 |
岡山県 | 16.4 | 34.5 | 1.2 | 67 | 1,866 | 1,254 | 37 | 100 | 24 | |
香川県 | 16.5 | 34.0 | 1.9 | 67 | 1,863 | 1,212 | 24 | 103 | 25 | |
鹿児島県 | 19.2 | 33.7 | 5.2 | 67 | 1,941 | 2,281 | 39 | 126 | 13 | |
15 | 北海道 | 9.1 | 28.8 | -6.8 | 68 | 1,725 | 1,146 | 13 | 143 | 135 |
徳島県 | 16.7 | 33.2 | 2.8 | 68 | 1,890 | 1,495 | 24 | 110 | 21 | |
愛媛県 | 16.7 | 33.3 | 2.1 | 68 | 1,917 | 1,469 | 23 | 110 | 21 | |
福岡県 | 17.2 | 33.0 | 4.0 | 68 | 1,829 | 2,018 | 29 | 115 | 25 | |
熊本県 | 17.6 | 34.5 | 1.9 | 68 | 1,924 | 2,801 | 27 | 130 | 22 | |
20 | 長崎県 | 17.5 | 32.4 | 4.0 | 69 | 1,853 | 2,535 | 31 | 119 | 23 |
大分県 | 16.9 | 32.8 | 2.6 | 69 | 1,927 | 1,990 | 28 | 108 | 17 | |
22 | 福島県 | 13.0 | 31.5 | -2.4 | 70 | 1,582 | 1,490 | 14 | 106 | 81 |
千葉県 | 16.0 | 30.8 | 1.6 | 70 | 1,624 | 1,726 | 35 | 112 | 10 | |
新潟県 | 13.9 | 31.9 | -0.7 | 70 | 1,521 | 2,015 | 11 | 172 | 80 | |
広島県 | 16.3 | 33.6 | 1.9 | 70 | 1,938 | 1,960 | 26 | 103 | 37 | |
山口県 | 15.8 | 33.6 | 0.8 | 70 | 1,805 | 2,225 | 26 | 119 | 41 | |
高知県 | 17.7 | 32.8 | 2.9 | 70 | 2,034 | 3,213 | 25 | 121 | 13 | |
佐賀県 | 17.0 | 34.3 | 2.0 | 70 | 1,889 | 2,232 | 37 | 109 | 27 | |
都道府県平均 | 15.4 | 32.5 | 0.4 | 70 | 1,755 | 1,778 | 23 | 123 | 42 | |
29 | 石川県 | 14.6 | 32.4 | -0.2 | 71 | 1,587 | 2,447 | 20 | 173 | 76 |
静岡県 | 16.7 | 30.6 | 1.9 | 71 | 1,847 | 2,087 | 38 | 114 | 3 | |
31 | 栃木県 | 14.2 | 31.0 | -3.2 | 72 | 1,645 | 1,696 | 26 | 112 | 13 |
三重県 | 16.0 | 31.6 | 1.8 | 72 | 1,837 | 1,386 | 25 | 109 | 30 | |
宮崎県 | 17.9 | 32.0 | 3.1 | 72 | 2,003 | 2,436 | 47 | 112 | 4 | |
34 | 岩手県 | 10.2 | 30.0 | -6.7 | 73 | 1,581 | 1,143 | 6 | 120 | 117 |
秋田県 | 11.9 | 31.0 | -3.3 | 73 | 1,465 | 1,477 | 9 | 175 | 107 | |
長野県 | 12.1 | 32.7 | -5.6 | 73 | 1,823 | 1,156 | 17 | 113 | 84 | |
奈良県 | 14.9 | 34.2 | -0.9 | 73 | 1,661 | 1,364 | 21 | 120 | 38 | |
38 | 宮城県 | 12.3 | 28.5 | -2.5 | 74 | 1,636 | 1,600 | 14 | 107 | 76 |
茨城県 | 13.9 | 29.7 | -3.2 | 74 | 1,639 | 1,672 | 27 | 108 | 8 | |
鳥取県 | 15.0 | 34.3 | 0.2 | 74 | 1,638 | 1,625 | 16 | 158 | 64 | |
41 | 福井県 | 14.5 | 33.1 | -1.1 | 75 | 1,563 | 2,251 | 20 | 168 | 71 |
島根県 | 15.0 | 33.4 | 0.9 | 75 | 1,576 | 1,886 | 17 | 155 | 58 | |
沖縄県 | 23.5 | 32.0 | 15.6 | 75 | 1,621 | 2,068 | 2 | 142 | 0 | |
44 | 青森県 | 10.2 | 29.0 | -4.4 | 76 | 1,465 | 1,423 | 9 | 158 | 118 |
山形県 | 11.7 | 31.5 | -5.0 | 76 | 1,524 | 1,526 | 6 | 138 | 96 | |
滋賀県 | 14.7 | 32.7 | 0.5 | 76 | 1,700 | 1,662 | 23 | 134 | 52 | |
47 | 富山県 | 14.2 | 32.7 | -1.2 | 80 | 1,539 | 2,583 | 13 | 180 | 73 |
編集管理ページへ |