|
|
都市公園等 − 箇所数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 都市公園等 | ||
箇所数↓ | 面積 (ha) | 1人当り面積 (m2) | ||
1 | 東京都 | 8,407 | 5,991 | 4.26 |
2 | 北海道 | 7,691 | 14,223 | 27.22 |
3 | 神奈川県 | 7,675 | 5,185 | 5.61 |
4 | 千葉県 | 7,448 | 4,352 | 6.92 |
5 | 大阪府 | 6,918 | 5,024 | 5.68 |
6 | 福岡県 | 6,230 | 4,793 | 9.33 |
7 | 兵庫県 | 6,168 | 7,122 | 13.03 |
8 | 埼玉県 | 5,481 | 5,228 | 7.12 |
9 | 愛知県 | 4,908 | 5,936 | 7.87 |
10 | 広島県 | 3,234 | 2,999 | 10.71 |
11 | 宮城県 | 3,157 | 4,142 | 17.99 |
12 | 三重県 | 2,852 | 1,739 | 9.82 |
13 | 静岡県 | 2,624 | 3,173 | 8.73 |
14 | 新潟県 | 2,469 | 3,128 | 14.21 |
15 | 京都府 | 2,417 | 1,996 | 7.74 |
16 | 奈良県 | 2,400 | 1,830 | 13.82 |
17 | 栃木県 | 2,263 | 2,819 | 14.58 |
18 | 茨城県 | 2,161 | 2,834 | 9.88 |
19 | 富山県 | 2,114 | 1,639 | 15.84 |
20 | 熊本県 | 1,868 | 1,545 | 8.89 |
21 | 岡山県 | 1,686 | 2,922 | 15.47 |
22 | 群馬県 | 1,486 | 2,653 | 13.68 |
23 | 岐阜県 | 1,471 | 2,037 | 10.29 |
24 | 鹿児島県 | 1,364 | 1,953 | 12.30 |
25 | 岩手県 | 1,361 | 1,583 | 13.08 |
26 | 山口県 | 1,244 | 2,025 | 15.09 |
27 | 長崎県 | 1,225 | 1,556 | 11.86 |
28 | 福島県 | 1,215 | 2,480 | 13.53 |
29 | 大分県 | 1,174 | 1,281 | 11.40 |
30 | 石川県 | 1,142 | 1,573 | 13.89 |
31 | 宮崎県 | 1,021 | 1,937 | 18.11 |
32 | 長野県 | 988 | 2,817 | 13.75 |
33 | 福井県 | 938 | 1,199 | 15.64 |
34 | 高知県 | 888 | 761 | 11.00 |
35 | 青森県 | 884 | 2,107 | 17.02 |
36 | 山形県 | 861 | 1,883 | 17.63 |
37 | 沖縄県 | 820 | 1,535 | 10.46 |
38 | 秋田県 | 624 | 1,887 | 19.67 |
39 | 愛媛県 | 623 | 1,574 | 11.79 |
40 | 滋賀県 | 618 | 1,279 | 9.05 |
41 | 和歌山県 | 608 | 759 | 8.23 |
42 | 香川県 | 509 | 1,617 | 17.02 |
43 | 島根県 | 417 | 1,105 | 16.46 |
44 | 鳥取県 | 314 | 658 | 11.89 |
45 | 徳島県 | 270 | 589 | 8.19 |
46 | 佐賀県 | 269 | 913 | 11.25 |
47 | 山梨県 | 209 | 798 | 9.85 |
全国 | 112,714 | 129,183 | 10.24 |
編集管理ページへ |