|
|
(人) | ゴム製品製造業【従業者数/2014年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人)↑ | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 高知県 | − | − | − | − | − | − | − |
沖縄県 | − | − | − | − | − | − | − | |
3 | 鹿児島県 | 4 | 35 | X | X | X | X | X |
4 | 長崎県 | 6 | 85 | 172 | 2,023,529 | 602 | 243 | 359 |
5 | 福井県 | 6 | 163 | 556 | 3,411,043 | 1,682 | 874 | 808 |
6 | 青森県 | 7 | 171 | X | X | X | X | X |
7 | 鳥取県 | 7 | 192 | 604 | 3,145,833 | 1,950 | 902 | 1,048 |
8 | 石川県 | 15 | 244 | 804 | 3,295,082 | 4,866 | 3,224 | 1,642 |
9 | 山梨県 | 8 | 262 | 1,287 | 4,912,214 | 21,112 | 10,409 | 10,703 |
10 | 山形県 | 13 | 340 | 737 | 2,167,647 | 1,791 | 665 | 1,126 |
11 | 愛媛県 | 13 | 412 | 1,097 | 2,662,621 | 4,087 | 2,447 | 1,640 |
12 | 京都府 | 12 | 546 | 2,221 | 4,067,766 | 10,445 | 5,650 | 4,795 |
13 | 徳島県 | 15 | 551 | 1,820 | 3,303,085 | 10,321 | 5,748 | 4,573 |
14 | 秋田県 | 15 | 559 | 1,252 | 2,239,714 | 5,433 | 2,274 | 3,159 |
15 | 岩手県 | 15 | 562 | 1,375 | 2,446,619 | 7,669 | 4,700 | 2,969 |
16 | 北海道 | 22 | 634 | 2,188 | 3,451,104 | 10,793 | 5,587 | 5,206 |
17 | 香川県 | 13 | 663 | 2,843 | 4,288,084 | 17,387 | 8,298 | 9,089 |
18 | 島根県 | 11 | 674 | 1,769 | 2,624,629 | 7,357 | 4,206 | 3,151 |
19 | 長野県 | 21 | 881 | 2,986 | 3,389,330 | 12,883 | 8,016 | 4,867 |
20 | 大分県 | 14 | 884 | 3,001 | 3,394,796 | 18,112 | 10,930 | 7,182 |
21 | 新潟県 | 26 | 993 | 3,037 | 3,058,409 | 13,822 | 8,614 | 5,208 |
22 | 和歌山県 | 16 | 994 | 3,388 | 3,408,451 | 18,218 | 9,404 | 8,814 |
23 | 富山県 | 13 | 1,022 | 3,704 | 3,624,266 | 11,960 | 5,340 | 6,620 |
24 | 佐賀県 | 12 | 1,799 | 8,575 | 4,766,537 | 54,598 | 26,141 | 28,457 |
25 | 熊本県 | 16 | 1,855 | 10,155 | 5,474,394 | 53,407 | 29,322 | 24,085 |
26 | 滋賀県 | 16 | 2,010 | 11,276 | 5,609,950 | 108,093 | 55,695 | 52,398 |
27 | 宮崎県 | 10 | 2,025 | 10,630 | 5,249,383 | 120,288 | 53,856 | 66,432 |
28 | 千葉県 | 96 | 2,219 | 9,100 | 4,100,946 | 32,699 | 14,228 | 18,471 |
29 | 宮城県 | 21 | 2,254 | 10,401 | 4,614,463 | 73,478 | 49,503 | 23,975 |
30 | 群馬県 | 51 | 2,322 | 9,335 | 4,020,241 | 51,788 | 24,011 | 27,777 |
31 | 奈良県 | 40 | 2,553 | 12,315 | 4,823,737 | 59,093 | 30,532 | 28,561 |
32 | 山口県 | 21 | 2,567 | 13,450 | 5,239,579 | 180,344 | 77,342 | 103,002 |
33 | 岐阜県 | 100 | 2,886 | 10,035 | 3,477,131 | 59,375 | 37,147 | 22,228 |
34 | 茨城県 | 92 | 3,282 | 12,878 | 3,923,827 | 71,064 | 41,625 | 29,439 |
35 | 東京都 | 221 | 3,314 | 13,553 | 4,089,620 | 56,925 | 28,278 | 28,647 |
36 | 神奈川県 | 76 | 4,015 | 21,138 | 5,264,757 | 96,901 | 64,873 | 32,028 |
37 | 岡山県 | 69 | 4,324 | 17,808 | 4,118,409 | 91,847 | 50,946 | 40,901 |
38 | 広島県 | 79 | 4,475 | 20,432 | 4,565,810 | 101,911 | 57,186 | 44,725 |
39 | 福岡県 | 55 | 4,766 | 23,297 | 4,888,166 | 255,131 | 135,559 | 119,572 |
40 | 栃木県 | 74 | 4,994 | 23,289 | 4,663,396 | 148,783 | 73,713 | 75,070 |
41 | 福島県 | 55 | 5,535 | 25,588 | 4,622,945 | 199,344 | 94,668 | 104,676 |
42 | 埼玉県 | 230 | 5,733 | 21,965 | 3,831,327 | 104,806 | 54,276 | 50,530 |
43 | 大阪府 | 267 | 5,889 | 22,857 | 3,881,304 | 127,438 | 75,391 | 52,047 |
44 | 兵庫県 | 252 | 6,091 | 24,872 | 4,083,402 | 130,709 | 82,034 | 48,675 |
45 | 三重県 | 58 | 6,173 | 30,207 | 4,893,407 | 223,890 | 134,000 | 89,890 |
46 | 静岡県 | 103 | 6,993 | 32,130 | 4,594,595 | 208,924 | 96,489 | 112,435 |
47 | 愛知県 | 239 | 12,046 | 58,044 | 4,818,529 | 413,798 | 231,394 | 182,404 |
全国 | 2,525 | 110,987 | 488,843 | 4,404,507 | 3,207,280 | 1,716,495 | 1,490,785 | |
▲ |
|
|
(人) | ゴム製品製造業【従業者数/2012年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人)↑ | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 沖縄県 | − | − | − | − | − | − | − |
2 | 高知県 | 1 | 4 | X | X | X | X | X |
3 | 鹿児島県 | 3 | 23 | X | X | X | X | X |
4 | 長崎県 | 7 | 70 | 147 | 2,100,000 | 681 | 339 | 342 |
5 | 福井県 | 6 | 154 | 638 | 4,142,857 | 1,602 | 752 | 850 |
6 | 鳥取県 | 7 | 163 | 549 | 3,368,098 | 1,641 | 636 | 1,005 |
7 | 青森県 | 7 | 166 | X | X | X | X | X |
8 | 山梨県 | 11 | 269 | 1,336 | 4,966,543 | 19,871 | 9,637 | 10,234 |
9 | 石川県 | 16 | 277 | 877 | 3,166,065 | 3,860 | 2,283 | 1,577 |
10 | 山形県 | 15 | 337 | 837 | 2,483,680 | 2,006 | 768 | 1,238 |
11 | 愛媛県 | 12 | 416 | 1,137 | 2,733,173 | 3,922 | 2,150 | 1,772 |
12 | 京都府 | 12 | 463 | 1,844 | 3,982,721 | 10,087 | 4,895 | 5,192 |
13 | 秋田県 | 14 | 604 | 1,377 | 2,279,801 | 5,092 | 2,227 | 2,865 |
14 | 北海道 | 22 | 645 | 2,220 | 3,441,860 | 10,548 | 5,394 | 5,154 |
15 | 島根県 | 10 | 650 | 1,607 | 2,472,308 | 6,485 | 3,672 | 2,813 |
16 | 徳島県 | 19 | 669 | 2,315 | 3,460,389 | 11,005 | 5,604 | 5,401 |
17 | 岩手県 | 16 | 673 | 1,567 | 2,328,380 | 6,033 | 2,936 | 3,097 |
18 | 香川県 | 12 | 680 | 2,849 | 4,189,706 | 15,835 | 7,511 | 8,324 |
19 | 長野県 | 22 | 793 | 3,086 | 3,891,551 | 14,749 | 5,086 | 9,663 |
20 | 富山県 | 11 | 922 | 3,350 | 3,633,406 | 11,662 | 4,641 | 7,021 |
21 | 和歌山県 | 18 | 954 | 3,172 | 3,324,948 | 20,238 | 8,462 | 11,776 |
22 | 新潟県 | 29 | 999 | 3,162 | 3,165,165 | 12,184 | 6,103 | 6,081 |
23 | 大分県 | 15 | 1,045 | 3,823 | 3,658,373 | 23,903 | 12,715 | 11,188 |
24 | 熊本県 | 15 | 1,900 | 10,039 | 5,283,684 | 73,555 | 61,999 | 11,556 |
25 | 佐賀県 | 11 | 1,928 | 9,252 | 4,798,755 | 53,292 | 26,688 | 26,604 |
26 | 宮崎県 | 11 | 1,988 | 9,605 | 4,831,489 | 103,272 | 54,432 | 48,840 |
27 | 千葉県 | 103 | 2,101 | 8,415 | 4,005,236 | 30,149 | 12,621 | 17,528 |
28 | 滋賀県 | 18 | 2,124 | 10,847 | 5,106,874 | 98,149 | 56,806 | 41,343 |
29 | 群馬県 | 55 | 2,199 | 8,339 | 3,792,178 | 47,021 | 23,831 | 23,190 |
30 | 宮城県 | 22 | 2,223 | 10,227 | 4,600,540 | 69,102 | 44,061 | 25,041 |
31 | 岐阜県 | 102 | 2,530 | 7,399 | 2,924,506 | 43,757 | 30,656 | 13,101 |
32 | 奈良県 | 44 | 2,631 | 11,876 | 4,513,873 | 53,638 | 30,737 | 22,901 |
33 | 山口県 | 19 | 2,685 | 13,733 | 5,114,711 | 182,675 | 84,582 | 98,093 |
34 | 茨城県 | 104 | 3,447 | 13,648 | 3,959,385 | 82,067 | 46,150 | 35,917 |
35 | 東京都 | 257 | 3,807 | 15,470 | 4,063,567 | 70,446 | 33,794 | 36,652 |
36 | 神奈川県 | 82 | 4,206 | 22,130 | 5,261,531 | 92,647 | 58,647 | 34,000 |
37 | 岡山県 | 74 | 4,209 | 17,026 | 4,045,141 | 84,718 | 49,266 | 35,452 |
38 | 広島県 | 85 | 4,401 | 20,032 | 4,551,693 | 104,033 | 56,132 | 47,901 |
39 | 福島県 | 55 | 4,819 | 22,108 | 4,587,674 | 164,802 | 91,244 | 73,558 |
40 | 福岡県 | 54 | 4,881 | 23,325 | 4,778,734 | 240,363 | 140,119 | 100,244 |
41 | 栃木県 | 76 | 5,075 | 23,991 | 4,727,291 | 174,170 | 80,306 | 93,864 |
42 | 埼玉県 | 239 | 5,638 | 21,329 | 3,783,079 | 100,550 | 51,161 | 49,389 |
43 | 兵庫県 | 270 | 6,158 | 23,853 | 3,873,498 | 126,633 | 80,030 | 46,603 |
44 | 大阪府 | 294 | 6,191 | 23,835 | 3,849,943 | 132,280 | 78,276 | 54,004 |
45 | 三重県 | 55 | 6,538 | 29,562 | 4,521,566 | 213,232 | 130,495 | 82,737 |
46 | 静岡県 | 117 | 7,600 | 34,396 | 4,525,789 | 231,915 | 111,921 | 119,994 |
47 | 愛知県 | 251 | 11,488 | 59,084 | 5,143,106 | 420,742 | 211,477 | 209,265 |
全国 | 2,698 | 111,743 | 486,012 | 4,349,373 | 3,176,725 | 1,731,971 | 1,444,754 | |
▲ |
|
|
(人) | ゴム製品製造業【従業者数/2010年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人)↑ | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 高知県 | − | − | − | − | − | − | − |
沖縄県 | − | − | − | − | − | − | − | |
3 | 鹿児島県 | 3 | 24 | X | X | X | X | X |
4 | 長崎県 | 7 | 73 | 174 | 2,383,562 | 669 | 299 | 370 |
5 | 福井県 | 5 | 167 | 604 | 3,616,766 | 843 | 387 | 456 |
6 | 青森県 | 8 | 192 | X | X | X | X | X |
7 | 鳥取県 | 8 | 197 | 558 | 2,832,487 | 1,721 | 639 | 1,082 |
8 | 山梨県 | 9 | 234 | 983 | 4,200,855 | 13,608 | 7,152 | 6,456 |
9 | 石川県 | 14 | 247 | 756 | 3,060,729 | 3,037 | 1,868 | 1,169 |
10 | 山形県 | 15 | 396 | 903 | 2,280,303 | 2,336 | 879 | 1,457 |
11 | 京都府 | 14 | 465 | 1,755 | 3,774,194 | 10,204 | 4,985 | 5,219 |
愛媛県 | 14 | 465 | 1,092 | 2,348,387 | 4,190 | 2,076 | 2,114 | |
13 | 岩手県 | 15 | 612 | 1,443 | 2,357,843 | 5,200 | 2,569 | 2,631 |
14 | 北海道 | 21 | 626 | 2,153 | 3,439,297 | 10,043 | 4,722 | 5,321 |
15 | 秋田県 | 16 | 637 | 1,489 | 2,337,520 | 5,739 | 3,003 | 2,736 |
16 | 島根県 | 11 | 656 | 1,593 | 2,428,354 | 6,628 | 3,691 | 2,937 |
17 | 香川県 | 11 | 691 | 2,982 | 4,315,485 | 16,259 | 6,661 | 9,598 |
18 | 徳島県 | 21 | 695 | 2,300 | 3,309,353 | 11,871 | 5,711 | 6,160 |
19 | 長野県 | 22 | 787 | 2,565 | 3,259,212 | 14,391 | 4,743 | 9,648 |
20 | 富山県 | 12 | 960 | 3,342 | 3,481,250 | 11,064 | 4,329 | 6,735 |
21 | 和歌山県 | 18 | 1,041 | 3,429 | 3,293,948 | 19,957 | 8,330 | 11,627 |
22 | 新潟県 | 21 | 1,080 | 3,150 | 2,916,667 | 12,219 | 5,864 | 6,355 |
23 | 大分県 | 13 | 1,139 | 4,109 | 3,607,550 | 22,571 | 12,689 | 9,882 |
24 | 佐賀県 | 10 | 1,900 | 8,849 | 4,657,368 | 50,720 | 28,125 | 22,595 |
25 | 熊本県 | 17 | 1,994 | 9,409 | 4,718,656 | 69,008 | 59,852 | 9,156 |
26 | 滋賀県 | 16 | 2,153 | 11,224 | 5,213,191 | 65,200 | 48,934 | 16,266 |
27 | 千葉県 | 106 | 2,197 | 8,279 | 3,768,320 | 29,940 | 11,205 | 18,735 |
28 | 宮城県 | 24 | 2,413 | 10,665 | 4,419,809 | 70,535 | 45,482 | 25,053 |
29 | 奈良県 | 40 | 2,442 | 10,482 | 4,292,383 | 54,837 | 27,264 | 27,573 |
30 | 群馬県 | 56 | 2,546 | 17,974 | 7,059,701 | 50,952 | 25,117 | 25,835 |
31 | 山口県 | 19 | 2,658 | 13,392 | 5,038,375 | 148,878 | 73,986 | 74,892 |
32 | 岐阜県 | 104 | 2,691 | 8,652 | 3,215,162 | 58,030 | 38,204 | 19,826 |
33 | 宮崎県 | 14 | 2,815 | 10,792 | 3,833,748 | 105,716 | 56,116 | 49,600 |
34 | 広島県 | 81 | 3,587 | 14,566 | 4,060,775 | 76,637 | 43,404 | 33,233 |
35 | 茨城県 | 105 | 3,591 | 13,961 | 3,887,775 | 82,447 | 48,629 | 33,818 |
36 | 岡山県 | 67 | 4,310 | 15,958 | 3,702,552 | 85,216 | 48,192 | 37,024 |
37 | 東京都 | 258 | 4,340 | 17,714 | 4,081,567 | 92,865 | 39,511 | 53,354 |
38 | 神奈川県 | 79 | 4,572 | 23,947 | 5,237,752 | 95,339 | 53,556 | 41,783 |
39 | 福岡県 | 53 | 5,018 | 23,127 | 4,608,808 | 204,478 | 124,294 | 80,184 |
40 | 福島県 | 56 | 5,054 | 23,426 | 4,635,140 | 159,113 | 84,882 | 74,231 |
41 | 栃木県 | 76 | 5,289 | 23,845 | 4,508,414 | 153,226 | 75,593 | 77,633 |
42 | 大阪府 | 319 | 6,291 | 24,062 | 3,824,829 | 135,061 | 74,969 | 60,092 |
43 | 埼玉県 | 263 | 6,479 | 23,507 | 3,628,183 | 111,036 | 55,058 | 55,978 |
44 | 兵庫県 | 286 | 6,536 | 24,620 | 3,766,830 | 130,639 | 76,052 | 54,587 |
45 | 三重県 | 62 | 6,699 | 30,343 | 4,529,482 | 203,639 | 128,978 | 74,661 |
46 | 静岡県 | 125 | 6,834 | 30,489 | 4,461,370 | 209,408 | 101,635 | 107,773 |
47 | 愛知県 | 268 | 13,383 | 60,052 | 4,487,185 | 411,087 | 242,145 | 168,942 |
全国 | 2,782 | 117,176 | 495,365 | 4,227,530 | 3,028,976 | 1,692,546 | 1,336,430 | |
▲ |
|
|
(人) | ゴム製品製造業【従業者数/2008年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人)↑ | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 高知県 | − | − | − | − | − | − | − |
2 | 沖縄県 | 1 | 4 | X | X | X | X | X |
3 | 鹿児島県 | 5 | 34 | X | X | X | X | X |
4 | 長崎県 | 6 | 59 | 154 | 2,610,169 | 504 | 220 | 284 |
5 | 福井県 | 7 | 169 | 597 | 3,532,544 | 1,020 | 714 | 306 |
6 | 鳥取県 | 9 | 191 | 580 | 3,036,649 | 1,813 | 604 | 1,209 |
7 | 青森県 | 8 | 198 | 635 | 3,207,071 | 2,085 | 619 | 1,466 |
8 | 山梨県 | 11 | 274 | 1,005 | 3,667,883 | 14,454 | 8,643 | 5,811 |
9 | 石川県 | 19 | 315 | 1,061 | 3,368,254 | 4,414 | 2,706 | 1,708 |
10 | 山形県 | 17 | 451 | 1,185 | 2,627,494 | 3,147 | 1,182 | 1,965 |
11 | 京都府 | 15 | 493 | 1,866 | 3,784,990 | 8,388 | 4,885 | 3,503 |
12 | 愛媛県 | 15 | 503 | 1,284 | 2,552,684 | 4,925 | 2,302 | 2,623 |
13 | 岩手県 | 16 | 589 | 1,676 | 2,845,501 | 5,482 | 2,660 | 2,822 |
14 | 島根県 | 11 | 598 | 1,527 | 2,553,512 | 5,610 | 3,264 | 2,346 |
15 | 香川県 | 11 | 734 | 3,292 | 4,485,014 | 17,422 | 7,052 | 10,370 |
16 | 徳島県 | 19 | 744 | 2,519 | 3,385,753 | 12,518 | 6,534 | 5,984 |
17 | 北海道 | 20 | 837 | 2,648 | 3,163,680 | 12,067 | 4,796 | 7,271 |
18 | 長野県 | 25 | 966 | 3,595 | 3,721,532 | 18,932 | 7,346 | 11,586 |
19 | 秋田県 | 19 | 1,018 | 2,807 | 2,757,367 | 9,779 | 4,834 | 4,945 |
20 | 大分県 | 16 | 1,021 | 3,782 | 3,704,212 | 17,333 | 9,123 | 8,210 |
21 | 富山県 | 12 | 1,025 | 3,769 | 3,677,073 | 13,163 | 5,536 | 7,627 |
22 | 和歌山県 | 19 | 1,177 | 4,100 | 3,483,432 | 22,083 | 9,784 | 12,299 |
23 | 新潟県 | 27 | 1,237 | 3,938 | 3,183,508 | 16,461 | 8,737 | 7,724 |
24 | 宮崎県 | 12 | 1,936 | 8,479 | 4,379,649 | 105,166 | 61,523 | 43,643 |
25 | 佐賀県 | 15 | 2,021 | 9,380 | 4,641,267 | 56,412 | 47,073 | 9,339 |
26 | 熊本県 | 16 | 2,030 | 7,855 | 3,869,458 | 66,937 | 37,143 | 29,794 |
27 | 宮城県 | 23 | 2,232 | 11,188 | 5,012,545 | 73,082 | 48,681 | 24,401 |
28 | 滋賀県 | 21 | 2,236 | 11,716 | 5,239,714 | 97,774 | 60,187 | 37,587 |
29 | 群馬県 | 65 | 2,619 | 13,057 | 4,985,491 | 53,377 | 25,153 | 28,224 |
30 | 奈良県 | 58 | 2,786 | 13,018 | 4,672,649 | 69,237 | 34,946 | 34,291 |
山口県 | 19 | 2,786 | 14,035 | 5,037,688 | 150,100 | 81,800 | 68,300 | |
32 | 岐阜県 | 115 | 2,888 | 9,657 | 3,343,837 | 62,183 | 44,114 | 18,069 |
33 | 千葉県 | 125 | 3,046 | 12,811 | 4,205,844 | 49,578 | 22,147 | 27,431 |
34 | 広島県 | 92 | 3,889 | 16,913 | 4,348,933 | 89,842 | 53,795 | 36,047 |
35 | 茨城県 | 120 | 3,948 | 18,586 | 4,707,700 | 99,332 | 54,653 | 44,679 |
36 | 東京都 | 334 | 4,905 | 20,375 | 4,153,925 | 125,840 | 59,072 | 66,768 |
37 | 神奈川県 | 93 | 5,069 | 26,310 | 5,190,373 | 133,452 | 79,933 | 53,519 |
38 | 福岡県 | 53 | 5,132 | 26,639 | 5,190,764 | 221,504 | 143,918 | 77,586 |
39 | 福島県 | 61 | 5,158 | 22,753 | 4,411,206 | 167,197 | 97,405 | 69,792 |
40 | 岡山県 | 86 | 5,194 | 20,323 | 3,912,784 | 126,588 | 74,911 | 51,677 |
41 | 栃木県 | 94 | 5,700 | 25,964 | 4,555,088 | 177,491 | 93,979 | 83,512 |
42 | 大阪府 | 379 | 6,926 | 26,381 | 3,808,981 | 162,176 | 95,231 | 66,945 |
43 | 埼玉県 | 304 | 6,979 | 26,040 | 3,731,194 | 121,472 | 62,539 | 58,933 |
44 | 三重県 | 75 | 7,224 | 35,320 | 4,889,258 | 237,889 | 157,158 | 80,731 |
45 | 兵庫県 | 342 | 7,454 | 29,367 | 3,939,764 | 154,455 | 98,335 | 56,120 |
46 | 静岡県 | 141 | 7,470 | 34,768 | 4,654,351 | 242,894 | 117,520 | 125,374 |
47 | 愛知県 | 297 | 12,823 | 64,522 | 5,031,740 | 451,625 | 272,484 | 179,141 |
全国 | 3,248 | 125,088 | 547,577 | 4,377,534 | 3,487,630 | 2,015,485 | 1,472,145 | |
▲ |
|
|
(人) | ゴム製品製造業【従業者数/2006年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人)↑ | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 高知県 | − | − | − | − | − | − | − |
沖縄県 | − | − | − | − | − | − | − | |
3 | 鹿児島県 | 3 | 24 | 70 | 2,916,667 | 343 | 202 | 141 |
4 | 長崎県 | 7 | 83 | 248 | 2,987,952 | 734 | 395 | 339 |
5 | 福井県 | 6 | 135 | 480 | 3,555,556 | 1,068 | 484 | 584 |
6 | 青森県 | 7 | 196 | 587 | 2,994,898 | 2,081 | 579 | 1,502 |
7 | 鳥取県 | 10 | 216 | 622 | 2,879,630 | 2,133 | 858 | 1,275 |
8 | 石川県 | 18 | 275 | 819 | 2,978,182 | 3,066 | 1,502 | 1,564 |
9 | 山梨県 | 10 | 279 | 1,074 | 3,849,462 | 14,416 | 8,333 | 6,083 |
10 | 香川県 | 12 | 514 | 2,370 | 4,610,895 | 13,284 | 5,408 | 7,876 |
11 | 山形県 | 16 | 515 | 1,265 | 2,456,311 | 3,677 | 1,595 | 2,082 |
12 | 京都府 | 14 | 561 | 2,154 | 3,839,572 | 11,813 | 6,089 | 5,724 |
13 | 愛媛県 | 16 | 623 | 1,880 | 3,017,657 | 5,792 | 3,002 | 2,790 |
14 | 岩手県 | 15 | 634 | 1,616 | 2,548,896 | 5,270 | 2,429 | 2,841 |
15 | 徳島県 | 19 | 747 | 2,597 | 3,476,573 | 12,974 | 6,777 | 6,197 |
16 | 島根県 | 10 | 805 | 2,124 | 2,638,509 | 8,743 | 5,241 | 3,502 |
17 | 北海道 | 25 | 895 | 2,682 | 2,996,648 | 11,986 | 4,361 | 7,625 |
18 | 和歌山県 | 19 | 937 | 2,980 | 3,180,363 | 21,240 | 7,786 | 13,454 |
19 | 富山県 | 15 | 963 | 3,566 | 3,703,011 | 12,704 | 5,240 | 7,464 |
20 | 長野県 | 26 | 985 | 3,302 | 3,352,284 | 18,778 | 5,884 | 12,894 |
21 | 大分県 | 14 | 1,045 | 3,180 | 3,043,062 | 14,921 | 7,426 | 7,495 |
22 | 秋田県 | 18 | 1,082 | 2,850 | 2,634,011 | 11,213 | 5,221 | 5,992 |
23 | 新潟県 | 25 | 1,492 | 4,732 | 3,171,582 | 20,271 | 9,861 | 10,410 |
24 | 佐賀県 | 16 | 1,804 | 8,936 | 4,953,437 | 48,011 | 26,959 | 21,052 |
25 | 宮城県 | 24 | 1,865 | 9,204 | 4,935,121 | 60,260 | 37,122 | 23,138 |
26 | 宮崎県 | 12 | 1,928 | 8,269 | 4,288,900 | 94,566 | 50,681 | 43,885 |
27 | 滋賀県 | 18 | 2,090 | 11,654 | 5,576,077 | 98,240 | 56,338 | 41,902 |
28 | 熊本県 | 21 | 2,220 | 8,253 | 3,717,568 | 70,864 | 37,159 | 33,705 |
29 | 群馬県 | 60 | 2,417 | 10,692 | 4,423,666 | 48,456 | 26,853 | 21,603 |
30 | 山口県 | 21 | 2,550 | 12,578 | 4,932,549 | 112,143 | 57,366 | 54,777 |
31 | 岐阜県 | 108 | 2,748 | 9,259 | 3,369,360 | 56,347 | 38,280 | 18,067 |
32 | 奈良県 | 60 | 2,782 | 12,694 | 4,562,904 | 68,297 | 33,795 | 34,502 |
33 | 千葉県 | 122 | 3,041 | 11,879 | 3,906,281 | 47,742 | 20,018 | 27,724 |
34 | 茨城県 | 120 | 4,261 | 18,203 | 4,272,002 | 111,080 | 58,158 | 52,922 |
35 | 広島県 | 88 | 4,287 | 17,193 | 4,010,497 | 91,144 | 38,239 | 52,905 |
36 | 東京都 | 335 | 4,992 | 20,550 | 4,116,587 | 123,723 | 53,709 | 70,014 |
37 | 岡山県 | 83 | 5,103 | 19,574 | 3,835,783 | 110,507 | 65,647 | 44,860 |
38 | 福島県 | 56 | 5,162 | 22,215 | 4,303,565 | 164,634 | 85,080 | 79,554 |
39 | 福岡県 | 53 | 5,497 | 27,213 | 4,950,518 | 176,693 | 111,425 | 65,268 |
40 | 栃木県 | 92 | 5,627 | 25,285 | 4,493,513 | 168,580 | 77,935 | 90,645 |
41 | 神奈川県 | 79 | 6,487 | 36,751 | 5,665,331 | 161,620 | 85,074 | 76,546 |
42 | 三重県 | 69 | 6,743 | 30,452 | 4,516,091 | 208,639 | 122,234 | 86,405 |
43 | 静岡県 | 146 | 6,894 | 31,522 | 4,572,382 | 231,765 | 102,681 | 129,084 |
44 | 埼玉県 | 298 | 7,075 | 27,412 | 3,874,488 | 120,541 | 58,856 | 61,685 |
45 | 兵庫県 | 368 | 7,116 | 25,947 | 3,646,290 | 140,759 | 77,892 | 62,867 |
46 | 大阪府 | 365 | 7,261 | 28,096 | 3,869,439 | 146,721 | 79,018 | 67,703 |
47 | 愛知県 | 298 | 12,428 | 61,196 | 4,924,042 | 437,272 | 236,516 | 200,756 |
全国 | 3,217 | 125,384 | 536,226 | 4,276,670 | 3,295,111 | 1,725,706 | 1,569,405 | |
▲ |
|
|
(人) | ゴム製品製造業【従業者数/2004年】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004年 | ||||||||
# | 都道府県 | 事業所数 (箇所) | 従業者数 (人)↑ | 給与総額 (百万円) | 1人あたり給与 (円) | 出荷額 (百万円) | 原材料費等 (百万円) | 差額 (百万円) |
1 | 高知県 | − | − | − | − | − | − | − |
2 | 沖縄県 | 1 | 9 | X | X | X | X | X |
3 | 鹿児島県 | 3 | 31 | 80 | 2,580,645 | 300 | 136 | 164 |
4 | 長崎県 | 6 | 53 | X | X | X | X | X |
5 | 福井県 | 6 | 135 | 492 | 3,644,444 | 1,134 | 505 | 629 |
6 | 青森県 | 6 | 175 | 426 | 2,434,286 | 1,849 | 508 | 1,341 |
7 | 鳥取県 | 12 | 222 | 689 | 3,103,604 | 1,988 | 965 | 1,023 |
8 | 山梨県 | 10 | 236 | 880 | 3,728,814 | 12,745 | 6,255 | 6,490 |
9 | 石川県 | 19 | 271 | 802 | 2,959,410 | 3,513 | 1,840 | 1,673 |
10 | 山形県 | 15 | 440 | 1,110 | 2,522,727 | 3,533 | 1,368 | 2,165 |
11 | 京都府 | 14 | 498 | 1,720 | 3,453,815 | 10,415 | 5,265 | 5,150 |
12 | 愛媛県 | 18 | 509 | 1,428 | 2,805,501 | 4,906 | 2,564 | 2,342 |
13 | 香川県 | 14 | 519 | 1,999 | 3,851,638 | 13,604 | 5,127 | 8,477 |
14 | 岩手県 | 16 | 542 | 1,427 | 2,632,841 | 5,169 | 2,400 | 2,769 |
15 | 島根県 | 9 | 672 | 1,663 | 2,474,702 | 7,242 | 3,890 | 3,352 |
16 | 長野県 | 27 | 802 | 2,813 | 3,507,481 | 15,592 | 4,548 | 11,044 |
17 | 徳島県 | 21 | 815 | 2,847 | 3,493,252 | 12,413 | 6,505 | 5,908 |
18 | 和歌山県 | 20 | 845 | 2,984 | 3,531,361 | 18,590 | 7,106 | 11,484 |
19 | 秋田県 | 17 | 903 | 2,179 | 2,413,068 | 8,570 | 4,047 | 4,523 |
20 | 富山県 | 13 | 912 | 3,415 | 3,744,518 | 11,909 | 5,034 | 6,875 |
21 | 北海道 | 27 | 918 | 2,535 | 2,761,438 | 13,126 | 4,580 | 8,546 |
