『核家族世帯』
福岡県版
福岡県のグラフとデータを黄色で強調表示します。
厚生労働省の国民生活基礎調査から、都道府県別の世帯構造のうち、核家族世帯の世帯人員の構成内容別に、世帯数と世帯総数に対する比率を計算しました。核家族世帯の分類については、下記の定義をご覧ください。なお、国民生活基礎調査は、毎年実施されていますが、都道府県別の調査は3年に一回の大規模調査でのみ実施されます。
■夫婦のみの世帯
世帯主とその配偶者のみで構成する世帯
■夫婦と未婚の子のみの世帯
夫婦と未婚の子のみで構成する世帯
■ひとり親と未婚の子のみの世帯
父親又は母親と未婚の子のみで構成する世帯
夫婦のみの世帯【比率】
都道府県順(%)
1 | 北海道 | 44.8 |
2 | 青森県 | 37.0 |
3 | 岩手県 | 41.9 |
4 | 宮城県 | 35.6 |
5 | 秋田県 | 40.4 |
6 | 山形県 | 38.3 |
7 | 福島県 | 39.8 |
8 | 茨城県 | 37.3 |
9 | 栃木県 | 36.7 |
10 | 群馬県 | 40.1 |
11 | 埼玉県 | 35.5 |
12 | 千葉県 | 37.7 |
13 | 東京都 | 38.0 |
14 | 神奈川県 | 36.8 |
15 | 新潟県 | 37.4 |
16 | 富山県 | 38.3 |
17 | 石川県 | 40.1 |
18 | 福井県 | 36.4 |
19 | 山梨県 | 38.1 |
20 | 長野県 | 40.4 |
21 | 岐阜県 | 38.0 |
22 | 静岡県 | 36.1 |
23 | 愛知県 | 36.7 |
24 | 三重県 | 41.1 |
|
25 | 滋賀県 | 36.2 |
26 | 京都府 | 39.7 |
27 | 大阪府 | 38.9 |
28 | 兵庫県 | 38.2 |
29 | 奈良県 | 39.8 |
30 | 和歌山県 | 45.0 |
31 | 鳥取県 | 36.8 |
32 | 島根県 | 42.7 |
33 | 岡山県 | 39.5 |
34 | 広島県 | 42.0 |
35 | 山口県 | 45.4 |
36 | 徳島県 | 44.2 |
37 | 香川県 | 40.4 |
38 | 愛媛県 | 42.8 |
39 | 高知県 | 40.6 |
40 | 福岡県 | 36.7 |
41 | 佐賀県 | 36.9 |
42 | 長崎県 | 38.5 |
43 | 熊本県 | 41.8 |
44 | 大分県 | 42.1 |
45 | 宮崎県 | 42.2 |
46 | 鹿児島県 | 43.9 |
47 | 沖縄県 | 29.4 |
| 全国 | 38.6 |
|
見出しのタップ(クリック)で、データを「降順↓ → 昇順↑ → 都道府県順」または「昇順↑ → 降順↓ → 都道府県順」と並び替えられます。
■夫婦のみの世帯
世帯主とその配偶者のみで構成する世帯
■夫婦と未婚の子のみの世帯
夫婦と未婚の子のみで構成する世帯
■ひとり親と未婚の子のみの世帯
父親又は母親と未婚の子のみで構成する世帯
特定の都道府県のデータやグラフを黄色で強調表示します。