|
|
(%) | 単独世帯【比率】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
# | 都道府県 | 世帯総数 | 単独世帯 | 核家族世帯 | 三世代世帯 | その他世帯 | ||||
(千世帯) | (%)↓ | (千世帯) | (%) | (千世帯) | (%) | (千世帯) | (%) | |||
1 | 東京都 | 5,805 | 1,955 | 33.7 | 3,416 | 58.8 | 129 | 2.2 | 305 | 5.3 |
2 | 鹿児島県 | 737 | 241 | 32.7 | 440 | 59.7 | 19 | 2.6 | 37 | 5.0 |
3 | 島根県 | 278 | 88 | 31.7 | 131 | 47.1 | 32 | 11.5 | 28 | 10.1 |
4 | 京都府 | 1,088 | 337 | 31.0 | 633 | 58.2 | 55 | 5.1 | 62 | 5.7 |
5 | 北海道 | 2,383 | 733 | 30.8 | 1,426 | 59.8 | 88 | 3.7 | 136 | 5.7 |
6 | 福岡県 | 2,092 | 634 | 30.3 | 1,206 | 57.6 | 115 | 5.5 | 137 | 6.5 |
7 | 徳島県 | 318 | 95 | 29.9 | 172 | 54.1 | 26 | 8.2 | 24 | 7.5 |
8 | 高知県 | 315 | 92 | 29.2 | 187 | 59.4 | 14 | 4.4 | 22 | 7.0 |
9 | 香川県 | 398 | 116 | 29.1 | 223 | 56.0 | 29 | 7.3 | 30 | 7.5 |
10 | 愛媛県 | 596 | 173 | 29.0 | 353 | 59.2 | 27 | 4.5 | 43 | 7.2 |
11 | 沖縄県 | 540 | 156 | 28.9 | 316 | 58.5 | 28 | 5.2 | 39 | 7.2 |
12 | 大阪府 | 3,663 | 1,048 | 28.6 | 2,329 | 63.6 | 110 | 3.0 | 176 | 4.8 |
13 | 山梨県 | 331 | 89 | 26.9 | 194 | 58.6 | 26 | 7.9 | 22 | 6.6 |
14 | 石川県 | 441 | 118 | 26.8 | 237 | 53.7 | 48 | 10.9 | 38 | 8.6 |
15 | 宮崎県 | 461 | 123 | 26.7 | 289 | 62.7 | 20 | 4.3 | 29 | 6.3 |
全国 | 50,112 | 13,285 | 26.5 | 30,163 | 60.2 | 3,329 | 6.6 | 3,334 | 6.7 | |
16 | 岩手県 | 486 | 128 | 26.3 | 241 | 49.6 | 66 | 13.6 | 53 | 10.9 |
17 | 広島県 | 1,133 | 298 | 26.3 | 690 | 60.9 | 66 | 5.8 | 79 | 7.0 |
18 | 群馬県 | 759 | 199 | 26.2 | 441 | 58.1 | 65 | 8.6 | 54 | 7.1 |
19 | 山口県 | 585 | 153 | 26.2 | 357 | 61.0 | 34 | 5.8 | 42 | 7.2 |
20 | 長崎県 | 549 | 141 | 25.7 | 330 | 60.1 | 37 | 6.7 | 41 | 7.5 |
21 | 熊本県 | 694 | 176 | 25.4 | 388 | 55.9 | 66 | 9.5 | 63 | 9.1 |
22 | 新潟県 | 846 | 213 | 25.2 | 439 | 51.9 | 123 | 14.5 | 71 | 8.4 |
23 | 大分県 | 465 | 117 | 25.2 | 280 | 60.2 | 34 | 7.3 | 34 | 7.3 |
24 | 宮城県 | 856 | 215 | 25.1 | 472 | 55.1 | 97 | 11.3 | 72 | 8.4 |
25 | 神奈川県 | 3,617 | 897 | 24.8 | 2,409 | 66.6 | 129 | 3.6 | 182 | 5.0 |
26 | 兵庫県 | 2,197 | 542 | 24.7 | 1,439 | 65.5 | 103 | 4.7 | 112 | 5.1 |
27 | 千葉県 | 2,391 | 586 | 24.5 | 1,545 | 64.6 | 134 | 5.6 | 127 | 5.3 |
28 | 滋賀県 | 506 | 124 | 24.5 | 287 | 56.7 | 58 | 11.5 | 36 | 7.1 |
29 | 静岡県 | 1,380 | 337 | 24.4 | 792 | 57.4 | 147 | 10.7 | 103 | 7.5 |
30 | 愛知県 | 2,763 | 668 | 24.2 | 1,709 | 61.9 | 219 | 7.9 | 166 | 6.0 |
31 | 秋田県 | 395 | 95 | 24.1 | 203 | 51.4 | 54 | 13.7 | 42 | 10.6 |
32 | 岡山県 | 724 | 173 | 23.9 | 428 | 59.1 | 62 | 8.6 | 61 | 8.4 |
33 | 和歌山県 | 391 | 93 | 23.8 | 240 | 61.4 | 27 | 6.9 | 31 | 7.9 |
34 | 長野県 | 778 | 184 | 23.7 | 423 | 54.4 | 98 | 12.6 | 72 | 9.3 |
35 | 佐賀県 | 301 | 71 | 23.6 | 160 | 53.2 | 41 | 13.6 | 29 | 9.6 |
36 | 鳥取県 | 209 | 49 | 23.4 | 106 | 50.7 | 31 | 14.8 | 23 | 11.0 |
37 | 福島県 | 703 | 164 | 23.3 | 372 | 52.9 | 93 | 13.2 | 75 | 10.7 |
38 | 青森県 | 497 | 115 | 23.1 | 273 | 54.9 | 58 | 11.7 | 51 | 10.3 |
39 | 三重県 | 684 | 156 | 22.8 | 406 | 59.4 | 66 | 9.6 | 56 | 8.2 |
40 | 栃木県 | 715 | 153 | 21.4 | 422 | 59.0 | 82 | 11.5 | 58 | 8.1 |
41 | 岐阜県 | 719 | 153 | 21.3 | 416 | 57.9 | 89 | 12.4 | 60 | 8.3 |
42 | 富山県 | 382 | 80 | 20.9 | 209 | 54.7 | 56 | 14.7 | 38 | 9.9 |
43 | 茨城県 | 1,065 | 222 | 20.8 | 651 | 61.1 | 107 | 10.0 | 84 | 7.9 |
44 | 埼玉県 | 2,723 | 565 | 20.7 | 1,823 | 66.9 | 158 | 5.8 | 177 | 6.5 |
45 | 山形県 | 382 | 75 | 19.6 | 180 | 47.1 | 78 | 20.4 | 48 | 12.6 |
46 | 奈良県 | 511 | 98 | 19.2 | 337 | 65.9 | 41 | 8.0 | 35 | 6.8 |
47 | 福井県 | 262 | 48 | 18.3 | 143 | 54.6 | 44 | 16.8 | 27 | 10.3 |
![]() ![]() |
編集管理ページへ |