|
|
(100万円) | 歳入【総額】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 歳入(100万円) | 歳出(100万円) | ||||||
総額↓ | 地方税 | 地方交付金等 | 国庫支出金 | 地方債 | 総額 | 人口10万人 あたり | 面積100km2 あたり | ||
1 | 東京都 | 6,170,701 | 4,190,132 | 194,722 | 452,847 | 352,254 | 6,012,273 | 46,893 | 281,938 |
2 | 大阪府 | 3,681,931 | 985,968 | 417,690 | 287,307 | 405,081 | 3,641,845 | 41,533 | 193,641 |
3 | 北海道 | 2,570,659 | 544,485 | 781,306 | 366,880 | 437,348 | 2,564,328 | 46,688 | 3,278 |
4 | 兵庫県 | 2,235,045 | 573,906 | 393,167 | 228,174 | 352,664 | 2,221,660 | 39,997 | 26,619 |
5 | 愛知県 | 2,166,393 | 926,685 | 158,567 | 225,777 | 477,434 | 2,149,964 | 29,232 | 41,943 |
6 | 神奈川県 | 1,879,312 | 999,548 | 195,348 | 204,727 | 327,361 | 1,863,346 | 20,770 | 77,791 |
7 | 埼玉県 | 1,659,517 | 700,317 | 292,727 | 189,237 | 325,716 | 1,647,799 | 23,065 | 43,694 |
8 | 千葉県 | 1,611,004 | 637,723 | 240,837 | 188,867 | 258,871 | 1,590,676 | 25,917 | 31,241 |
9 | 福岡県 | 1,610,614 | 492,230 | 348,731 | 231,047 | 279,458 | 1,584,229 | 31,755 | 32,346 |
10 | 静岡県 | 1,141,769 | 431,959 | 218,934 | 151,488 | 222,054 | 1,123,935 | 30,326 | 14,675 |
11 | 新潟県 | 1,103,793 | 232,917 | 333,373 | 153,057 | 184,352 | 1,076,338 | 46,495 | 8,772 |
12 | 茨城県 | 1,067,310 | 324,881 | 219,643 | 133,269 | 204,981 | 1,057,229 | 35,936 | 17,509 |
13 | 広島県 | 961,534 | 300,081 | 232,844 | 136,373 | 179,234 | 945,113 | 33,608 | 11,339 |
14 | 京都府 | 893,582 | 264,845 | 192,653 | 101,920 | 159,390 | 886,713 | 33,899 | 19,370 |
15 | 長野県 | 883,612 | 213,527 | 260,873 | 117,935 | 144,624 | 866,315 | 41,060 | 6,515 |
16 | 福島県 | 858,468 | 195,867 | 250,867 | 124,092 | 131,132 | 826,406 | 42,310 | 6,229 |
17 | 宮城県 | 856,381 | 237,822 | 211,765 | 103,971 | 128,048 | 817,486 | 36,473 | 11,754 |
18 | 熊本県 | 835,842 | 151,719 | 249,631 | 185,256 | 130,384 | 808,369 | 46,001 | 11,288 |
19 | 鹿児島県 | 820,406 | 136,871 | 306,447 | 156,952 | 137,272 | 796,744 | 48,089 | 8,928 |
20 | 群馬県 | 814,043 | 211,583 | 169,675 | 99,880 | 123,739 | 800,398 | 40,540 | 12,795 |
21 | 栃木県 | 797,408 | 224,951 | 169,413 | 99,221 | 124,454 | 774,338 | 39,712 | 12,443 |
22 | 岐阜県 | 768,838 | 209,899 | 209,217 | 104,792 | 122,322 | 749,962 | 36,946 | 7,239 |
23 | 宮崎県 | 762,288 | 93,895 | 210,440 | 122,302 | 212,667 | 748,330 | 67,162 | 9,854 |
24 | 青森県 | 743,010 | 137,474 | 240,389 | 122,437 | 116,830 | 727,316 | 54,116 | 7,704 |
25 | 岩手県 | 731,181 | 114,788 | 248,731 | 106,095 | 118,310 | 688,285 | 54,976 | 4,786 |
26 | 岡山県 | 728,511 | 192,772 | 192,366 | 88,372 | 122,341 | 716,989 | 37,456 | 10,242 |
27 | 長崎県 | 717,187 | 110,775 | 239,377 | 128,033 | 112,081 | 693,582 | 50,258 | 17,468 |
28 | 山口県 | 707,878 | 141,449 | 193,659 | 98,890 | 126,875 | 693,920 | 48,786 | 11,578 |
29 | 三重県 | 698,747 | 205,248 | 171,637 | 91,413 | 147,966 | 674,922 | 37,668 | 12,095 |
30 | 秋田県 | 659,031 | 90,996 | 212,904 | 81,518 | 103,437 | 648,925 | 60,684 | 5,664 |
31 | 沖縄県 | 647,317 | 101,296 | 220,865 | 177,016 | 76,733 | 632,157 | 46,469 | 28,433 |
32 | 愛媛県 | 630,190 | 132,132 | 191,365 | 87,258 | 101,339 | 618,357 | 44,038 | 11,098 |
33 | 大分県 | 592,458 | 106,255 | 187,940 | 94,226 | 97,182 | 578,032 | 49,495 | 9,345 |
34 | 山形県 | 591,484 | 100,503 | 201,900 | 72,707 | 94,770 | 580,464 | 50,597 | 6,344 |
35 | 富山県 | 575,387 | 115,938 | 142,261 | 66,752 | 126,393 | 552,819 | 52,643 | 13,546 |
36 | 島根県 | 566,854 | 62,941 | 187,483 | 96,180 | 93,947 | 547,088 | 79,059 | 8,450 |
37 | 和歌山県 | 550,916 | 85,309 | 171,553 | 85,841 | 93,942 | 539,469 | 54,982 | 11,656 |
38 | 石川県 | 543,309 | 123,316 | 147,494 | 78,193 | 109,432 | 532,413 | 46,437 | 12,979 |
39 | 滋賀県 | 519,174 | 148,471 | 130,163 | 64,568 | 93,084 | 512,253 | 36,795 | 12,923 |
40 | 福井県 | 504,267 | 95,641 | 136,187 | 71,612 | 89,455 | 495,635 | 62,564 | 12,035 |
41 | 山梨県 | 499,459 | 92,117 | 140,991 | 68,210 | 95,955 | 472,744 | 57,875 | 11,185 |
42 | 徳島県 | 494,704 | 75,919 | 157,006 | 71,347 | 75,571 | 465,808 | 63,020 | 11,930 |
43 | 奈良県 | 480,976 | 119,144 | 161,030 | 72,789 | 85,708 | 469,086 | 34,331 | 13,031 |
44 | 佐賀県 | 470,394 | 79,061 | 149,681 | 73,699 | 80,607 | 451,023 | 55,340 | 19,281 |
45 | 高知県 | 451,258 | 61,389 | 178,768 | 74,938 | 81,751 | 431,835 | 59,065 | 6,351 |
46 | 香川県 | 440,456 | 106,102 | 119,082 | 51,755 | 76,131 | 426,767 | 44,222 | 23,472 |
47 | 鳥取県 | 371,512 | 51,470 | 134,658 | 63,987 | 69,186 | 355,848 | 63,075 | 10,593 |
全国 | 50,066,112 | 15,932,318 | 10,516,360 | 6,253,207 | 7,809,867 | 49,059,536 | 39,097 | 13,425 |
編集管理ページへ |