「新型コロナウィルス特設メニュー」 感染発生数、累計感染数、検査件数、死亡者数、実効再生産数 ... 一覧表、分布マップ、推移グラフ、多彩な角度から情報表示 ... |
---|
「新型コロナ・推移グラフ作成」 最新感染状況の毎日の推移を25種類の棒グラフにします ... 都道府県、データ種別、表示期間等きめ細かなカスタマイズ可能 ... |
---|
人 | 新型コロナウィルス 人口10万人当り累計感染者数【10月16日現在】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
1月15日〜10月16日 | |||||||||||||||
# | 都道府県 | 1月15日 | 1月8日 | 1月1日 | 12月25日 | 12月18日 | 12月11日 | 12月4日 | 11月27日 | 11月20日 | 11月13日 | 11月6日 | 10月30日 | 10月23日 | 10月16日↓ |
1 | 東京都 | 587.4 | 509.5 | 436.3 | 393.0 | 358.8 | 330.0 | 306.2 | 283.7 | 263.1 | 244.4 | 230.0 | 220.9 | 212.5 | 204.6 |
2 | 沖縄県 | 423.7 | 398.3 | 371.9 | 354.2 | 338.7 | 326.8 | 309.7 | 289.9 | 271.4 | 252.8 | 238.8 | 228.1 | 214.0 | 197.9 |
3 | 大阪府 | 419.6 | 377.4 | 343.2 | 322.0 | 300.3 | 274.4 | 247.2 | 217.4 | 189.9 | 168.6 | 152.9 | 143.0 | 134.7 | 129.4 |
4 | 福岡県 | 248.3 | 209.7 | 178.1 | 156.0 | 139.2 | 126.2 | 116.6 | 111.2 | 106.9 | 104.6 | 102.8 | 101.8 | 101.0 | 100.2 |
5 | 神奈川県 | 342.5 | 278.0 | 235.8 | 202.9 | 176.9 | 158.4 | 144.5 | 131.4 | 119.2 | 107.4 | 99.0 | 93.8 | 89.5 | 85.1 |
6 | 愛知県 | 275.0 | 248.3 | 222.2 | 201.4 | 182.3 | 163.4 | 145.1 | 127.8 | 112.3 | 98.8 | 88.5 | 82.0 | 77.8 | 75.5 |
7 | 京都府 | 256.3 | 220.6 | 191.0 | 164.5 | 141.6 | 122.0 | 107.9 | 101.9 | 94.8 | 87.6 | 82.7 | 78.9 | 76.5 | 74.5 |
全国 | 252.4 | 219.9 | 190.3 | 171.0 | 154.2 | 139.5 | 125.9 | 113.5 | 102.1 | 91.8 | 84.4 | 79.9 | 76.2 | 73.2 | |
8 | 埼玉県 | 269.2 | 230.0 | 197.6 | 173.7 | 153.7 | 137.5 | 122.4 | 110.3 | 99.7 | 90.3 | 83.4 | 79.3 | 75.7 | 71.9 |
9 | 千葉県 | 260.6 | 231.6 | 184.3 | 162.4 | 143.1 | 128.7 | 117.7 | 109.1 | 100.4 | 91.1 | 84.4 | 79.9 | 75.8 | 71.5 |
10 | 石川県 | 113.9 | 105.6 | 95.9 | 89.4 | 83.8 | 79.5 | 76.4 | 74.9 | 73.5 | 73.2 | 72.2 | 71.3 | 70.5 | 69.7 |
11 | 兵庫県 | 243.7 | 211.3 | 186.3 | 165.2 | 146.6 | 130.4 | 113.4 | 97.7 | 82.4 | 70.2 | 63.5 | 59.2 | 56.6 | 54.7 |
12 | 北海道 | 297.1 | 274.3 | 259.4 | 243.6 | 228.5 | 210.4 | 185.2 | 158.4 | 127.9 | 96.7 | 70.3 | 58.3 | 51.5 | 47.5 |
13 | 奈良県 | 184.6 | 166.0 | 149.4 | 132.4 | 116.6 | 104.5 | 92.2 | 79.2 | 69.5 | 59.6 | 52.4 | 46.9 | 45.8 | 44.8 |
14 | 熊本県 | 161.8 | 134.3 | 110.4 | 95.6 | 81.4 | 69.6 | 62.0 | 57.9 | 55.3 | 51.7 | 48.5 | 45.5 | 44.1 | 42.3 |
15 | 富山県 | 75.7 | 66.4 | 54.8 | 52.0 | 47.3 | 45.4 | 44.6 | 44.2 | 42.6 | 41.1 | 41.0 | 40.9 | 40.8 | 40.8 |
16 | 群馬県 | 163.3 | 145.1 | 123.5 | 110.8 | 98.1 | 83.2 | 70.5 | 60.4 | 53.3 | 49.4 | 47.9 | 46.7 | 44.3 | 39.9 |
17 | 滋賀県 | 120.2 | 103.7 | 84.9 | 71.7 | 63.9 | 60.3 | 57.2 | 54.7 | 51.0 | 45.7 | 42.0 | 38.7 | 37.9 | 36.8 |
18 | 宮崎県 | 138.4 | 117.1 | 76.4 | 66.4 | 61.8 | 55.5 | 51.1 | 45.4 | 38.8 | 35.1 | 35.0 | 34.5 | 34.5 | 34.4 |
19 | 福井県 | 57.2 | 50.7 | 46.5 | 45.0 | 44.2 | 43.4 | 42.1 | 40.9 | 39.1 | 35.5 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.3 |
20 | 岐阜県 | 170.5 | 150.2 | 120.5 | 99.9 | 86.1 | 72.9 | 61.2 | 52.1 | 45.8 | 40.5 | 36.9 | 34.7 | 34.0 | 32.5 |
21 | 三重県 | 97.1 | 83.2 | 73.3 | 67.7 | 63.4 | 58.1 | 52.4 | 45.0 | 38.6 | 34.5 | 33.2 | 31.8 | 31.3 | 30.8 |
22 | 佐賀県 | 90.4 | 69.7 | 57.7 | 54.0 | 49.8 | 45.6 | 40.9 | 36.8 | 35.6 | 33.9 | 32.8 | 31.2 | 31.0 | 30.7 |
23 | 鹿児島県 | 83.9 | 74.9 | 65.0 | 58.5 | 54.7 | 50.1 | 41.1 | 39.1 | 37.3 | 34.8 | 32.6 | 29.6 | 29.2 | 29.2 |
24 | 和歌山県 | 91.5 | 80.2 | 68.8 | 64.7 | 62.6 | 59.6 | 53.1 | 46.8 | 40.7 | 33.7 | 30.6 | 30.0 | 29.3 | 27.8 |
25 | 茨城県 | 126.7 | 103.3 | 87.2 | 78.9 | 73.5 | 67.8 | 62.3 | 50.5 | 39.9 | 31.7 | 27.9 | 26.8 | 25.8 | 25.3 |
26 | 山梨県 | 102.2 | 87.7 | 70.9 | 63.3 | 58.2 | 54.7 | 48.0 | 41.4 | 37.2 | 34.5 | 28.0 | 26.0 | 24.8 | 24.3 |
27 | 栃木県 | 155.9 | 121.8 | 79.9 | 61.3 | 51.6 | 43.6 | 37.6 | 31.7 | 28.6 | 26.4 | 25.7 | 25.3 | 24.6 | 23.8 |
28 | 広島県 | 154.0 | 143.6 | 124.2 | 105.2 | 80.0 | 55.4 | 36.6 | 29.2 | 26.5 | 24.8 | 24.0 | 23.7 | 23.4 | 23.2 |
29 | 宮城県 | 125.0 | 110.5 | 97.0 | 87.5 | 75.6 | 64.9 | 55.9 | 51.7 | 47.2 | 42.6 | 36.4 | 30.7 | 24.6 | 22.8 |
30 | 徳島県 | 39.4 | 31.3 | 27.6 | 27.0 | 26.2 | 25.9 | 25.6 | 25.1 | 24.7 | 23.7 | 23.2 | 22.7 | 22.7 | 21.8 |
31 | 島根県 | 34.9 | 33.6 | 31.9 | 29.1 | 27.0 | 24.7 | 22.9 | 21.9 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 21.0 |
32 | 高知県 | 110.3 | 105.1 | 98.1 | 89.7 | 69.7 | 49.3 | 30.3 | 21.6 | 21.2 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.3 | 20.3 |
33 | 福島県 | 75.0 | 64.4 | 52.9 | 47.3 | 38.1 | 32.7 | 28.9 | 27.1 | 25.9 | 23.6 | 22.5 | 21.2 | 21.0 | 19.6 |
34 | 長崎県 | 91.1 | 77.5 | 53.6 | 41.0 | 28.8 | 23.5 | 20.8 | 20.5 | 19.8 | 19.1 | 19.0 | 18.7 | 18.6 | 18.5 |
35 | 長野県 | 92.2 | 75.8 | 59.8 | 54.3 | 50.8 | 46.3 | 38.7 | 34.0 | 29.1 | 22.0 | 17.6 | 16.8 | 16.3 | 16.0 |
36 | 静岡県 | 102.4 | 85.5 | 74.9 | 69.4 | 64.1 | 57.6 | 50.5 | 40.0 | 30.7 | 22.7 | 19.5 | 17.7 | 16.2 | 15.9 |
37 | 山口県 | 57.9 | 50.9 | 44.0 | 38.1 | 34.0 | 32.1 | 30.3 | 28.3 | 25.3 | 19.1 | 16.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 |
38 | 大分県 | 79.7 | 71.8 | 62.2 | 53.6 | 49.7 | 43.6 | 32.0 | 22.7 | 18.5 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
39 | 香川県 | 54.2 | 43.6 | 32.5 | 28.8 | 21.7 | 21.1 | 16.9 | 14.7 | 13.7 | 12.0 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.4 |
40 | 岡山県 | 106.4 | 90.0 | 73.8 | 64.7 | 48.4 | 38.1 | 33.7 | 30.2 | 24.3 | 19.5 | 17.2 | 14.5 | 10.3 | 9.0 |
41 | 愛媛県 | 59.3 | 45.8 | 35.5 | 30.0 | 28.2 | 26.8 | 25.6 | 22.3 | 12.4 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
42 | 新潟県 | 34.3 | 29.1 | 25.2 | 22.5 | 19.6 | 17.5 | 16.1 | 14.9 | 13.3 | 10.2 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 |
43 | 山形県 | 41.3 | 40.4 | 36.8 | 33.9 | 29.1 | 22.5 | 14.8 | 11.5 | 10.0 | 9.0 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.6 |
44 | 青森県 | 50.5 | 45.4 | 40.0 | 34.1 | 31.7 | 29.6 | 26.2 | 23.3 | 22.8 | 22.3 | 21.9 | 18.0 | 13.5 | 6.7 |
45 | 鳥取県 | 31.7 | 29.4 | 21.6 | 15.2 | 12.3 | 12.2 | 11.1 | 10.5 | 9.6 | 9.4 | 7.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 |
46 | 秋田県 | 19.9 | 17.5 | 15.0 | 12.6 | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.4 | 6.2 |
47 | 岩手県 | 37.5 | 34.4 | 32.3 | 29.9 | 27.2 | 24.3 | 18.1 | 15.1 | 10.5 | 5.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
▲ |
人 | 新型コロナウィルス 人口10万人当り累計感染者数【7月10日現在】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
10月9日〜7月10日 | |||||||||||||||
# | 都道府県 | 10月9日 | 10月2日 | 9月25日 | 9月18日 | 9月11日 | 9月4日 | 8月28日 | 8月21日 | 8月14日 | 8月7日 | 7月31日 | 7月24日 | 7月17日 | 7月10日 |
1 | 東京都 | 195.4 | 187.3 | 177.8 | 170.5 | 162.0 | 153.7 | 145.4 | 135.0 | 122.2 | 108.1 | 90.8 | 76.4 | 63.9 | 53.8 |
2 | 石川県 | 69.0 | 68.8 | 68.2 | 65.8 | 64.1 | 60.3 | 54.2 | 47.1 | 37.6 | 29.3 | 28.4 | 27.4 | 26.6 | 26.5 |
3 | 北海道 | 44.2 | 40.7 | 38.7 | 36.6 | 35.5 | 34.5 | 33.4 | 31.9 | 30.5 | 29.0 | 27.1 | 26.1 | 25.1 | 24.4 |
4 | 大阪府 | 125.4 | 121.6 | 117.2 | 112.5 | 107.1 | 100.9 | 94.6 | 86.0 | 74.2 | 61.2 | 46.0 | 33.1 | 25.5 | 22.3 |
5 | 富山県 | 40.8 | 40.8 | 39.8 | 39.6 | 39.4 | 38.9 | 36.1 | 32.5 | 29.5 | 26.3 | 23.2 | 22.7 | 22.2 | 22.2 |
6 | 埼玉県 | 67.4 | 64.2 | 61.5 | 59.8 | 57.5 | 55.5 | 51.7 | 47.1 | 42.3 | 37.2 | 31.4 | 27.2 | 22.7 | 19.0 |
7 | 神奈川県 | 80.4 | 76.4 | 71.5 | 67.9 | 63.2 | 57.3 | 51.4 | 46.3 | 39.5 | 33.2 | 27.0 | 23.7 | 20.8 | 18.3 |
8 | 福岡県 | 99.3 | 98.5 | 97.9 | 97.3 | 96.0 | 92.8 | 86.1 | 77.8 | 67.9 | 53.7 | 37.6 | 25.2 | 18.9 | 17.6 |
9 | 千葉県 | 67.7 | 63.6 | 60.1 | 57.2 | 53.6 | 50.5 | 47.4 | 43.4 | 38.2 | 33.6 | 27.5 | 22.9 | 20.1 | 17.2 |
10 | 京都府 | 71.0 | 69.1 | 66.8 | 64.8 | 62.6 | 59.8 | 55.4 | 49.9 | 42.5 | 36.7 | 30.6 | 24.9 | 19.5 | 16.7 |
全国 | 70.2 | 67.4 | 64.4 | 62.1 | 59.3 | 56.3 | 52.9 | 48.5 | 42.8 | 36.4 | 28.9 | 22.9 | 19.1 | 16.7 | |
11 | 福井県 | 32.6 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 31.6 | 27.0 | 20.6 | 20.2 | 20.1 | 18.2 | 16.7 | 16.5 | 16.0 |
12 | 兵庫県 | 53.0 | 50.9 | 48.5 | 46.9 | 44.8 | 42.8 | 41.1 | 38.1 | 33.3 | 28.2 | 22.4 | 17.3 | 14.7 | 13.3 |
13 | 高知県 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.0 | 18.0 | 15.5 | 12.6 | 12.0 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 10.7 |
14 | 沖縄県 | 186.7 | 175.6 | 164.4 | 159.9 | 155.7 | 150.6 | 140.9 | 125.5 | 104.8 | 62.2 | 29.3 | 12.3 | 10.2 | 10.0 |
15 | 山梨県 | 23.9 | 23.6 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 21.7 | 21.3 | 20.2 | 17.2 | 15.8 | 12.0 | 10.7 | 9.6 | 9.4 |
16 | 鹿児島県 | 28.2 | 26.7 | 25.2 | 23.7 | 23.4 | 23.3 | 22.4 | 21.4 | 17.7 | 17.3 | 15.9 | 12.8 | 10.2 | 8.3 |
17 | 岐阜県 | 32.1 | 31.8 | 31.2 | 30.2 | 29.4 | 28.6 | 28.0 | 27.3 | 25.5 | 22.4 | 17.0 | 11.0 | 8.8 | 8.2 |
18 | 群馬県 | 38.8 | 37.4 | 36.2 | 32.9 | 27.5 | 24.5 | 22.4 | 18.9 | 14.2 | 11.2 | 9.9 | 9.2 | 8.6 | 8.0 |
19 | 和歌山県 | 27.2 | 26.5 | 26.0 | 25.8 | 25.8 | 25.3 | 24.9 | 24.4 | 20.8 | 18.9 | 16.4 | 12.3 | 9.5 | 7.8 |
20 | 奈良県 | 43.8 | 42.3 | 41.1 | 40.4 | 39.9 | 38.9 | 37.2 | 34.6 | 26.6 | 22.1 | 17.2 | 14.2 | 10.3 | 7.6 |
21 | 滋賀県 | 36.2 | 35.6 | 34.4 | 33.7 | 33.1 | 32.5 | 30.9 | 26.4 | 22.9 | 19.3 | 12.1 | 10.7 | 7.7 | 7.4 |
22 | 愛知県 | 73.7 | 72.4 | 69.9 | 67.6 | 64.9 | 62.2 | 59.2 | 54.7 | 48.3 | 38.2 | 24.2 | 12.4 | 7.8 | 7.0 |
23 | 茨城県 | 24.5 | 23.4 | 22.1 | 21.8 | 21.2 | 19.9 | 18.9 | 17.2 | 15.5 | 12.9 | 10.3 | 8.4 | 7.5 | 6.9 |
24 | 山形県 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.7 |
25 | 広島県 | 22.4 | 21.5 | 18.1 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 15.6 | 14.3 | 12.3 | 9.2 | 7.4 | 6.4 |
26 | 愛媛県 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
27 | 佐賀県 | 30.4 | 30.0 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.3 | 28.8 | 26.2 | 22.0 | 17.1 | 9.9 | 7.5 | 5.6 | 5.6 |
28 | 大分県 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.6 | 12.8 | 12.2 | 8.4 | 6.9 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
29 | 栃木県 | 23.0 | 22.4 | 22.0 | 19.5 | 17.0 | 16.0 | 15.6 | 14.9 | 13.9 | 12.3 | 10.1 | 7.8 | 6.1 | 4.8 |
30 | 福島県 | 16.5 | 14.4 | 13.2 | 11.9 | 10.9 | 9.5 | 8.3 | 6.7 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
31 | 宮城県 | 20.7 | 18.2 | 16.8 | 15.3 | 12.7 | 10.1 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.0 | 6.1 | 5.6 | 4.4 |
32 | 新潟県 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 |
33 | 長野県 | 15.7 | 15.3 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.1 | 11.7 | 8.3 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 4.3 | 4.1 | 3.8 |
34 | 島根県 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.1 | 19.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.6 |
35 | 香川県 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.3 | 9.0 | 8.2 | 7.5 | 6.5 | 6.1 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 3.1 |
36 | 熊本県 | 38.8 | 33.4 | 32.9 | 32.8 | 32.5 | 30.9 | 28.6 | 26.6 | 22.6 | 19.9 | 11.5 | 3.3 | 2.8 | 2.8 |
37 | 山口県 | 15.4 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 13.3 | 11.6 | 7.8 | 6.0 | 5.1 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 2.7 |
38 | 三重県 | 30.2 | 29.6 | 27.6 | 26.5 | 25.7 | 22.5 | 20.6 | 18.7 | 15.5 | 11.9 | 5.7 | 3.5 | 3.1 | 2.6 |
39 | 静岡県 | 15.6 | 15.2 | 14.5 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 13.2 | 11.9 | 11.0 | 9.5 | 7.4 | 3.6 | 2.8 | 2.5 |
40 | 青森県 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
41 | 宮崎県 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 33.8 | 33.4 | 31.8 | 26.5 | 23.3 | 14.8 | 3.4 | 1.9 | 1.7 |
42 | 秋田県 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 3.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
43 | 長崎県 | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 17.2 | 15.0 | 14.0 | 12.1 | 6.8 | 3.9 | 2.9 | 1.5 |
44 | 岡山県 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.1 | 6.5 | 5.7 | 4.2 | 2.6 | 1.8 | 1.5 |
45 | 徳島県 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 17.7 | 14.4 | 11.9 | 7.8 | 3.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
46 | 鳥取県 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
47 | 岩手県 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |||
▲ |
人 | 新型コロナウィルス 人口10万人当り累計感染者数【4月3日現在】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
7月3日〜4月10日 | |||||||||||||||
# | 都道府県 | 7月3日 | 6月26日 | 6月19日 | 6月12日 | 6月5日 | 5月29日 | 5月22日 | 5月15日 | 5月8日 | 5月1日 | 4月24日 | 4月17日 | 4月10日 | 4月3日 |
1 | 東京都 | 46.7 | 42.9 | 40.8 | 39.1 | 38.2 | 37.3 | 36.7 | 36.3 | 35.3 | 31.8 | 27.3 | 20.5 | 12.5 | 5.6 |
2 | 福井県 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 13.6 | 10.8 | 5.5 |
3 | 京都府 | 15.2 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 12.6 | 11.1 | 9.2 | 6.8 | 4.1 |
4 | 大阪府 | 21.1 | 20.6 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 19.5 | 18.6 | 16.4 | 12.2 | 7.9 | 3.9 |
5 | 千葉県 | 15.9 | 15.0 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 12.7 | 10.5 | 6.9 | 3.8 |
6 | 北海道 | 24.1 | 23.1 | 22.5 | 21.8 | 21.0 | 20.5 | 19.5 | 19.0 | 17.8 | 15.1 | 10.7 | 7.0 | 4.5 | 3.6 |
7 | 高知県 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 9.3 | 7.8 | 3.5 |
8 | 兵庫県 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | 12.0 | 11.1 | 8.8 | 5.8 | 3.2 |
9 | 大分県 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 3.7 | 2.8 |
10 | 愛知県 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 5.0 | 4.2 | 2.7 |
11 | 和歌山県 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 2.4 |
12 | 神奈川県 | 16.8 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.6 | 12.5 | 11.3 | 9.9 | 7.7 | 4.8 | 2.4 |
13 | 福岡県 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.0 | 15.5 | 14.2 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 11.5 | 9.4 | 5.7 | 2.3 |
14 | 石川県 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.0 | 25.2 | 24.3 | 22.5 | 19.6 | 14.2 | 8.1 | 2.1 |
15 | 岐阜県 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 5.0 | 2.0 |
16 | 茨城県 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 4.6 | 3.2 | 1.9 |
17 | 埼玉県 | 16.2 | 14.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 12.8 | 11.8 | 10.6 | 8.0 | 4.6 | 1.8 |
18 | 新潟県 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 1.6 |
19 | 愛媛県 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 1.4 |
20 | 山梨県 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 3.7 | 1.4 |
21 | 奈良県 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 4.0 | 2.6 | 1.4 |
22 | 群馬県 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 5.9 | 2.3 | 1.3 |
23 | 秋田県 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.1 |
24 | 熊本県 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 1.0 |
25 | 滋賀県 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 4.8 | 2.4 | 1.0 |
26 | 青森県 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.9 |
27 | 栃木県 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 0.9 |
28 | 宮城県 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 1.7 | 0.8 |
29 | 富山県 | 22.0 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 21.1 | 19.8 | 16.4 | 7.6 | 2.2 | 0.8 |
30 | 長崎県 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 |
31 | 沖縄県 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 6.9 | 3.3 | 0.8 |
32 | 山形県 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 3.0 | 0.8 |
33 | 三重県 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
34 | 宮崎県 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.7 |
35 | 佐賀県 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 0.6 |
36 | 山口県 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0.5 |
37 | 広島県 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 4.4 | 1.1 | 0.5 |
38 | 福島県 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 0.5 |
長野県 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | |
40 | 岡山県 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
41 | 徳島県 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
42 | 静岡県 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.4 |
43 | 香川県 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0.4 | 0.2 |
