|
|
# | 都道府県 | 平均 順位 | 最高 順位 | 1位 回数 | 2位 回数 | 3位 回数 | 入賞 回数 | 開催回(順位データ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12↓ | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1 | 青森県 | 39.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 40 | 28 | - | 46 | 45 | 46 | 45 | 40 | 34 | 25 | 42 | 44 | 35 | 25 | 43 | 43 | 42 | 45 | 47 | 30 | 38 | 44 | 34 | 46 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 43 | 42 | 43 | 36 | 45 | 41 | 36 | 25 | 17 | 32 |
2 | 富山県 | 35.9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 38 | - | 38 | 31 | 34 | 47 | 47 | 47 | 43 | 26 | 39 | 47 | 32 | 35 | 36 | 28 | 27 | 27 | 31 | 33 | 34 | 44 | 45 | 43 | 24 | 42 | 42 | 45 | 46 | 47 | 44 | 37 | 33 | 25 | 34 | 26 | 25 | 14 | 30 | 21 |
3 | 山梨県 | 37.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | 41 | - | 33 | 27 | 39 | 37 | 20 | 11 | 20 | 30 | 28 | 22 | 37 | 28 | 45 | 36 | 41 | 41 | 45 | 39 | 38 | 45 | 38 | 34 | 44 | 44 | 43 | 43 | 45 | 42 | 38 | 45 | 44 | 47 | 46 | 46 | 43 | 35 | 41 | 31 |
4 | 島根県 | 38.4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | 44 | - | 45 | 47 | 42 | 40 | 42 | 41 | 37 | 29 | 23 | 28 | 36 | 33 | 34 | 32 | 40 | 43 | 47 | 47 | 46 | 41 | 47 | 42 | 42 | 35 | 30 | 34 | 44 | 39 | 32 | 36 | 34 | 38 | 31 | 25 | 37 | 40 | 37 | 47 |
5 | 高知県 | 36.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 35 | - | 41 | 28 | 16 | 29 | 28 | 42 | 40 | 38 | 37 | 29 | 29 | 37 | 28 | 39 | 32 | 40 | 34 | 25 | 32 | 43 | 32 | 39 | 37 | 45 | 46 | 42 | 43 | 28 | 37 | 47 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 46 | 47 | 44 |
6 | 山形県 | 29.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 24 | 43 | - | 40 | 19 | 44 | 38 | 31 | 24 | 32 | 21 | 14 | 30 | 24 | 14 | 31 | 18 | 11 | 3 | 4 | 15 | 25 | 24 | 31 | 13 | 15 | 36 | 37 | 26 | 42 | 41 | 41 | 43 | 40 | 40 | 35 | 43 | 38 | 41 | 42 | 43 |
7 | 長野県 | 23.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 10 | - | 4 | 6 | 9 | 10 | 14 | 16 | 10 | 13 | 19 | 18 | 19 | 8 | 19 | 27 | 21 | 36 | 44 | 40 | 30 | 42 | 37 | 27 | 31 | 38 | 44 | 33 | 41 | 38 | 15 | 29 | 30 | 21 | 22 | 30 | 27 | 26 | 27 | 17 |
8 | 福島県 | 23.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 14 | 8 | - | 22 | 32 | 21 | 17 | 19 | 31 | 24 | 17 | 47 | 33 | 16 | 30 | 16 | 12 | 6 | 10 | 11 | 23 | 28 | 19 | 24 | 4 | 13 | 21 | 35 | 38 | 40 | 29 | 35 | 39 | 40 | 33 | 25 | 23 | 19 | 18 | 22 | 11 |
9 | 香川県 | 36.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 45 | - | 44 | 43 | 30 | 41 | 41 | 46 | 47 | 45 | 41 | 39 | 44 | 45 | 44 | 37 | 37 | 42 | 36 | 13 | 21 | 14 | 21 | 36 | 38 | 37 | 45 | 40 | 39 | 45 | 31 | 31 | 26 | 37 | 24 | 32 | 40 | 42 | 34 | 29 |
10 | 秋田県 | 34.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | 30 | - | 30 | 26 | 35 | 22 | 29 | 22 | 42 | 44 | 30 | 38 | 35 | 29 | 38 | 45 | 43 | 30 | 39 | 29 | 27 | 30 | 35 | 22 | 23 | 28 | 40 | 28 | 38 | 43 | 46 | 44 | 46 | 44 | 39 | 32 | 31 | 38 | 31 | 41 |
11 | 新潟県 | 29.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 42 | - | 36 | 37 | 27 | 20 | 24 | 37 | 33 | 24 | 11 | 34 | 15 | 18 | 33 | 19 | 23 | 25 | 29 | 36 | 26 | 27 | 20 | 33 | 36 | 31 | 27 | 39 | 37 | 44 | 40 | 38 | 38 | 39 | 32 | 34 | 16 | 17 | 12 | 22 |
12 | 沖縄県 | 44.7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 47 | - | 47 | 46 | 47 | 46 | 44 | 43 | 45 | 47 | 46 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 44 | 43 | 45 | 45 | 47 | 43 | 46 | 39 | 41 | 41 | 41 | 36 | 40 | 47 | 45 | 47 | 45 | 43 | 47 | 46 | 45 | 45 | 42 |
13 | 三重県 | 23.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 32 | 33 | - | 29 | 33 | 28 | 28 | 25 | 27 | 15 | 14 | 36 | 21 | 31 | 39 | 9 | 23 | 24 | 29 | 19 | 20 | 12 | 11 | 14 | 21 | 27 | 39 | 15 | 29 | 35 | 13 | 23 | 22 | 21 | 14 | 10 | 6 | 23 | 20 | 23 | 36 |
14 | 和歌山県 | 32.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 46 | 39 | - | 28 | 23 | 37 | 32 | 30 | 44 | 46 | 32 | 45 | 46 | 46 | 40 | 40 | 26 | 36 | 45 | 33 | 46 | 35 | 35 | 40 | 44 | 46 | 27 | 36 | 35 | 34 | 26 | 26 | 28 | 28 | 35 | 11 | 7 | 5 | 24 | 9 | 23 |
15 | 岩手県 | 36.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 36 | - | 42 | 36 | 29 | 42 | 37 | 38 | 41 | 27 | 42 | 43 | 45 | 36 | 42 | 44 | 44 | 38 | 41 | 41 | 31 | 39 | 33 | 28 | 28 | 26 | 29 | 24 | 33 | 36 | 39 | 41 | 37 | 41 | 36 | 39 | 41 | 47 | 18 | 33 |
16 | 大分県 | 27.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 29 | - | 17 | 17 | 20 | 30 | 34 | 10 | 27 | 23 | 34 | 20 | 21 | 44 | 37 | 43 | 17 | 20 | 14 | 21 | 17 | 16 | 16 | 19 | 34 | 40 | 39 | 46 | 32 | 34 | 29 | 24 | 36 | 34 | 41 | 40 | 35 | 19 | 25 | 14 |
17 | 広島県 | 18.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 15 | 21 | - | 18 | 15 | 26 | 36 | 15 | 28 | 21 | 18 | 13 | 37 | 26 | 15 | 29 | 17 | 30 | 11 | 16 | 7 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 15 | 20 | 9 | 31 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 47 | 35 | 33 | 39 | 26 | 5 |
18 | 茨城県 | 19.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 25 | 15 | - | 32 | 22 | 32 | 15 | 18 | 19 | 29 | 19 | 25 | 31 | 28 | 31 | 21 | 11 | 12 | 14 | 21 | 27 | 22 | 37 | 22 | 15 | 16 | 17 | 11 | 19 | 30 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 17 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 |
19 | 愛媛県 | 24.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 18 | - | 25 | 20 | 19 | 35 | 22 | 25 | 30 | 25 | 38 | 26 | 23 | 17 | 10 | 21 | 25 | 21 | 13 | 14 | 16 | 26 | 27 | 14 | 26 | 22 | 8 | 32 | 29 | 33 | 34 | 33 | 31 | 32 | 40 | 22 | 24 | 22 | 28 | 25 |
20 | 佐賀県 | 30.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 31 | - | 31 | 29 | 38 | 39 | 38 | 26 | 44 | 35 | 17 | 23 | 41 | 26 | 27 | 40 | 26 | 31 | 42 | 43 | 36 | 32 | 25 | 31 | 30 | 11 | 21 | 23 | 28 | 27 | 22 | 21 | 29 | 23 | 18 | 21 | 32 | 32 | 43 | 39 |
21 | 鳥取県 | 32.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 41 | 46 | - | 35 | 44 | 43 | 33 | 43 | 45 | 31 | 36 | 27 | 40 | 39 | 23 | 25 | 34 | 42 | 33 | 35 | 24 | 29 | 17 | 36 | 38 | 35 | 30 | 25 | 12 | 27 | 31 | 45 | 34 | 24 | 26 | 30 | 17 | 26 | 23 | 35 | 28 |
22 | 滋賀県 | 29.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 26 | - | 23 | 35 | 22 | 26 | 36 | 30 | 26 | 28 | 21 | 19 | 12 | 27 | 32 | 41 | 28 | 37 | 32 | 31 | 43 | 31 | 34 | 41 | 32 | 32 | 32 | 27 | 26 | 37 | 36 | 26 | 14 | 22 | 21 | 37 | 30 | 36 | 36 | 27 |
23 | 群馬県 | 19.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 13 | 17 | - | 7 | 13 | 11 | 13 | 3 | 6 | 2 | 7 | 16 | 25 | 13 | 22 | 12 | 5 | 13 | 7 | 28 | 34 | 33 | 36 | 39 | 32 | 45 | 46 | 38 | 44 | 25 | 32 | 18 | 11 | 27 | 13 | 19 | 16 | 11 | 10 | 16 | 10 |
24 | 石川県 | 31.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 32 | - | 24 | 30 | 33 | 34 | 39 | 33 | 34 | 41 | 40 | 44 | 43 | 42 | 39 | 33 | 39 | 26 | 27 | 28 | 20 | 28 | 23 | 35 | 40 | 43 | 34 | 37 | 24 | 24 | 19 | 19 | 10 | 19 | 12 | 19 | 44 | 27 | 33 | 35 |
25 | 徳島県 | 34.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 25 | - | 27 | 42 | 36 | 31 | 32 | 29 | 22 | 34 | 29 | 12 | 42 | 38 | 35 | 46 | 47 | 46 | 46 | 30 | 40 | 46 | 42 | 25 | 17 | 29 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 35 | 45 | 46 | 42 | 44 | 45 | 44 | 44 | 40 |
26 | 福井県 | 35.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 40 | - | 43 | 41 | 40 | 44 | 46 | 39 | 35 | 40 | 15 | 36 | 22 | 20 | 22 | 30 | 35 | 35 | 24 | 35 | 47 | 40 | 41 | 47 | 41 | 25 | 28 | 36 | 22 | 30 | 42 | 40 | 32 | 27 | 27 | 42 | 42 | 43 | 38 | 46 |
27 | 北海道 | 29.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 23 | - | 34 | 24 | 31 | 23 | 21 | 23 | 36 | 37 | 35 | 41 | 30 | 41 | 46 | 15 | 29 | 39 | 40 | 42 | 41 | 25 | 44 | 30 | 25 | 24 | 24 | 15 | 21 | 20 | 30 | 30 | 22 | 24 | 23 | 38 | 28 | 28 | 24 | 26 |
28 | 栃木県 | 24.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 24 | - | 37 | 40 | 41 | 27 | 35 | 20 | 17 | 22 | 24 | 15 | 40 | 21 | 20 | 38 | 34 | 18 | 25 | 26 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 10 | 14 | 31 | 20 | 19 | 17 | 23 | 25 | 28 | 33 | 24 | 20 | 33 | 29 | 30 |
29 | 鹿児島県 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 | 11 | - | 5 | 14 | 17 | 11 | 13 | 5 | 16 | 11 | 18 | 17 | 11 | 34 | 11 | 13 | 14 | 28 | 17 | 10 | 24 | 29 | 6 | 7 | 6 | 12 | 23 | 10 | 19 | 11 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 39 | 37 |
30 | 岐阜県 | 28.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 37 | - | 26 | 38 | 23 | 24 | 27 | 32 | 28 | 20 | 20 | 14 | 34 | 19 | 18 | 31 | 38 | 34 | 37 | 44 | 42 | 33 | 19 | 37 | 14 | 23 | 13 | 30 | 18 | 35 | 20 | 32 | 39 | 29 | 29 | 27 | 34 | 37 | 21 | 16 |
31 | 兵庫県 | 6.6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 30 | 7 | 9 | 4 | - | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 8 | 5 | 25 | 17 | 23 | 5 | 9 | 12 | 9 | 7 | 15 | 9 | 7 | 3 | 3 |
32 | 長崎県 | 15.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | 12 | 5 | - | 10 | 11 | 3 | 4 | 8 | 12 | 18 | 16 | 22 | 5 | 6 | 9 | 15 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 14 | 26 | 16 | 16 | 21 | 28 | 20 | 23 | 30 | 38 | 28 | 29 | 30 | 40 | 38 |
33 | 奈良県 | 33.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 34 | - | 39 | 39 | 45 | 43 | 45 | 40 | 39 | 46 | 33 | 42 | 38 | 46 | 41 | 29 | 33 | 32 | 38 | 37 | 37 | 38 | 28 | 29 | 33 | 34 | 31 | 20 | 15 | 22 | 12 | 27 | 19 | 42 | 27 | 31 | 39 | 29 | 19 | 24 |
34 | 神奈川県 | 10.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 4 | 9 | - | 13 | 7 | 6 | 7 | 9 | 14 | 5 | 1 | 10 | 7 | 5 | 11 | 5 | 20 | 7 | 15 | 2 | 4 | 15 | 22 | 29 | 26 | 22 | 20 | 12 | 18 | 14 | 14 | 10 | 14 | 13 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 |
35 | 山口県 | 20.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 21 | 27 | - | 19 | 34 | 18 | 19 | 16 | 21 | 23 | 43 | 31 | 27 | 20 | 13 | 24 | 35 | 31 | 22 | 10 | 19 | 19 | 23 | 30 | 45 | 10 | 13 | 18 | 8 | 13 | 12 | 24 | 16 | 17 | 7 | 16 | 9 | 15 | 11 | 20 | 20 |
36 | 埼玉県 | 13.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 27 | 16 | - | 15 | 18 | 25 | 18 | 23 | 7 | 13 | 15 | 9 | 11 | 14 | 6 | 26 | 7 | 2 | 9 | 20 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 7 | 4 | 7 | 8 | 11 | 26 | 14 | 21 | 34 | 32 | 19 |
37 | 東京都 | 12.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 5 | 20 | - | 3 | 9 | 14 | 14 | 6 | 17 | 11 | 8 | 32 | 13 | 18 | 24 | 14 | 25 | 15 | 12 | 8 | 11 | 14 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 10 | 14 | 11 | 5 | 7 | 10 | 7 | 20 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
38 | 福岡県 | 8.9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 8 | 3 | 2 | - | 12 | 12 | 7 | 9 | 7 | 15 | 8 | 12 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 19 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 13 | 29 | 22 | 21 | 8 | 18 |
39 | 宮崎県 | 15.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 23 | 19 | - | 21 | 21 | 24 | 21 | 33 | 35 | 19 | 31 | 43 | 24 | 33 | 7 | 4 | 4 | 9 | 13 | 6 | 6 | 13 | 7 | 10 | 17 | 20 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 14 | 15 | 5 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 6 | 13 |
40 | 大阪府 | 9.6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 6 | 1 | 6 | - | 8 | 3 | 5 | 12 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 10 | 17 | 32 | 17 | 22 | 18 | 6 | 15 | 18 | 9 | 13 | 9 | 23 | 11 | 5 | 17 | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 2 | 8 | 11 | 9 |
41 | 静岡県 | 15.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 19 | 14 | - | 16 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 16 | 9 | 16 | 8 | 14 | 22 | 24 | 22 | 22 | 18 | 12 | 17 | 20 | 29 | 33 | 7 | 13 | 7 | 16 | 25 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 12 | 12 | 15 | 34 |
42 | 岡山県 | 17.3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 18 | 13 | - | 9 | 10 | 4 | 2 | 11 | 18 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | 12 | 23 | 20 | 18 | 24 | 43 | 18 | 16 | 17 | 6 | 17 | 33 | 25 | 35 | 31 | 37 | 36 | 18 | 31 | 46 | 45 |
43 | 愛知県 | 11.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 19 | 8 | 7 | - | 20 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 10 | 20 | 16 | 26 | 5 | 6 | 18 | 2 | 10 | 9 | 6 | 22 | 22 | 5 | 4 | 21 | 13 | 14 | 17 | 15 | 20 | 17 | 15 | 13 | 15 |
44 | 京都府 | 2.5 | 1 | 18 | 12 | 3 | 38 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 |
45 | 熊本県 | 10.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 13 | 17 | 22 | - | 14 | 25 | 13 | 16 | 17 | 8 | 12 | 33 | 12 | 8 | 10 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 16 | 7 | 10 | 5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 16 | 14 | 12 |
46 | 宮城県 | 17.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 10 | 3 | - | 2 | 16 | 15 | 25 | 26 | 36 | 38 | 39 | 26 | 32 | 27 | 25 | 23 | 24 | 19 | 23 | 23 | 32 | 39 | 21 | 26 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 12 | 16 | 18 | 14 | 13 | 14 | 9 | 10 | 7 |
47 | 千葉県 | 8.6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 | 4 | 6 | 12 | - | 11 | 5 | 12 | 3 | 5 | 13 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 30 | 16 | 16 | 17 | 7 | 17 | 4 | 2 | 7 | 11 | 21 | 16 | 33 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 |
編集管理ページへ |