|
|
クラブ | J3クラブ数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年度 | ||||||||
# | 都道府県 | 合計 | J1 | J2 | J3↑ | J1クラブ名 | J2クラブ名 | J3クラブ名 |
1 | 北海道 | 1 | 1 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
宮城県 | 1 | 1 | ベガルタ仙台 | |||||
秋田県 | 1 | 1 | ブラウブリッツ秋田 | |||||
山形県 | 1 | 1 | モンテディオ山形 | |||||
茨城県 | 2 | 1 | 1 | 鹿島アントラーズ | 水戸ホーリーホック | |||
栃木県 | 1 | 1 | 栃木SC | |||||
群馬県 | 1 | 1 | ザスパクサツ群馬 | |||||
千葉県 | 2 | 1 | 1 | 柏レイソル | ジェフユナイテッド千葉 | |||
東京都 | 3 | 3 | FC東京 東京ヴェルディ FC町田ゼルビア | |||||
新潟県 | 1 | 1 | アルビレックス新潟 | |||||
福井県 | ||||||||
山梨県 | 1 | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | |||||
愛知県 | 1 | 1 | 名古屋グランパス | |||||
三重県 | ||||||||
滋賀県 | ||||||||
京都府 | 1 | 1 | 京都サンガF.C. | |||||
兵庫県 | 1 | 1 | ヴィッセル神戸 | |||||
和歌山県 | ||||||||
島根県 | ||||||||
岡山県 | 1 | 1 | ファジアーノ岡山 | |||||
広島県 | 1 | 1 | サンフレッチェ広島 | |||||
山口県 | 1 | 1 | レノファ山口FC | |||||
徳島県 | 1 | 1 | 徳島ヴォルティス | |||||
高知県 | ||||||||
佐賀県 | 1 | 1 | サガン鳥栖 | |||||
長崎県 | 1 | 1 | V・ファーレン長崎 | |||||
熊本県 | 1 | 1 | ロアッソ熊本 | |||||
大分県 | 1 | 1 | 大分トリニータ | |||||
鹿児島県 | 1 | 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | |||||
30 | 青森県 | 1 | 1 | ヴァンラーレ八戸 | ||||
岩手県 | 1 | 1 | いわてグルージャ盛岡 | |||||
福島県 | 2 | 1 | 1 | いわきFC | 福島ユナイテッドFC | |||
埼玉県 | 2 | 1 | 1 | 浦和レッズ | 大宮アルディージャ | |||
富山県 | 1 | 1 | カターレ富山 | |||||
石川県 | 1 | 1 | ツエーゲン金沢 | |||||
岐阜県 | 1 | 1 | FC岐阜 | |||||
静岡県 | 4 | 1 | 2 | 1 | ジュビロ磐田 | 清水エスパルス 藤枝MYFC | アスルクラロ沼津 | |
大阪府 | 3 | 2 | 1 | ガンバ大阪 セレッソ大阪 | FC大阪 | |||
奈良県 | 1 | 1 | 奈良クラブ | |||||
鳥取県 | 1 | 1 | ガイナーレ鳥取 | |||||
香川県 | 1 | 1 | カマタマーレ讃岐 | |||||
愛媛県 | 2 | 1 | 1 | 愛媛FC | FC今治 | |||
福岡県 | 2 | 1 | 1 | アビスパ福岡 | ギラヴァンツ北九州 | |||
宮崎県 | 1 | 1 | テゲバジャーロ宮崎 | |||||
沖縄県 | 1 | 1 | FC琉球 | |||||
46 | 神奈川県 | 6 | 3 | 1 | 2 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 湘南ベルマーレ | 横浜FC | Y.S.C.C.横浜 SC相模原 |
長野県 | 2 | 2 | 松本山雅FC AC長野パルセイロ | |||||
全国 | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||
▲ |
|
|
クラブ | J3クラブ数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年度 | ||||||||
# | 都道府県 | 合計 | J1 | J2 | J3↑ | J1クラブ名 | J2クラブ名 | J3クラブ名 |
1 | 北海道 | 1 | 1 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
宮城県 | 1 | 1 | ベガルタ仙台 | |||||
秋田県 | 1 | 1 | ブラウブリッツ秋田 | |||||
山形県 | 1 | 1 | モンテディオ山形 | |||||
茨城県 | 2 | 1 | 1 | 鹿島アントラーズ | 水戸ホーリーホック | |||
栃木県 | 1 | 1 | 栃木SC | |||||
群馬県 | 1 | 1 | ザスパクサツ群馬 | |||||
埼玉県 | 2 | 1 | 1 | 浦和レッズ | 大宮アルディージャ | |||
千葉県 | 2 | 1 | 1 | 柏レイソル | ジェフユナイテッド千葉 | |||
東京都 | 3 | 1 | 2 | FC東京 | 東京ヴェルディ FC町田ゼルビア | |||
新潟県 | 1 | 1 | アルビレックス新潟 | |||||
石川県 | 1 | 1 | ツエーゲン金沢 | |||||
福井県 | ||||||||
山梨県 | 1 | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | |||||
愛知県 | 1 | 1 | 名古屋グランパス | |||||
三重県 | ||||||||
滋賀県 | ||||||||
京都府 | 1 | 1 | 京都サンガF.C. | |||||
兵庫県 | 1 | 1 | ヴィッセル神戸 | |||||
和歌山県 | ||||||||
島根県 | ||||||||
岡山県 | 1 | 1 | ファジアーノ岡山 | |||||
広島県 | 1 | 1 | サンフレッチェ広島 | |||||
山口県 | 1 | 1 | レノファ山口FC | |||||
徳島県 | 1 | 1 | 徳島ヴォルティス | |||||
高知県 | ||||||||
佐賀県 | 1 | 1 | サガン鳥栖 | |||||
長崎県 | 1 | 1 | V・ファーレン長崎 | |||||
熊本県 | 1 | 1 | ロアッソ熊本 | |||||
大分県 | 1 | 1 | 大分トリニータ | |||||
31 | 青森県 | 1 | 1 | ヴァンラーレ八戸 | ||||
岩手県 | 1 | 1 | いわてグルージャ盛岡 | |||||
福島県 | 2 | 1 | 1 | いわきFC | 福島ユナイテッドFC | |||
富山県 | 1 | 1 | カターレ富山 | |||||
岐阜県 | 1 | 1 | FC岐阜 | |||||
静岡県 | 4 | 3 | 1 | 清水エスパルス ジュビロ磐田 藤枝MYFC | アスルクラロ沼津 | |||
大阪府 | 3 | 2 | 1 | ガンバ大阪 セレッソ大阪 | FC大阪 | |||
奈良県 | 1 | 1 | 奈良クラブ | |||||
鳥取県 | 1 | 1 | ガイナーレ鳥取 | |||||
香川県 | 1 | 1 | カマタマーレ讃岐 | |||||
福岡県 | 2 | 1 | 1 | アビスパ福岡 | ギラヴァンツ北九州 | |||
宮崎県 | 1 | 1 | テゲバジャーロ宮崎 | |||||
鹿児島県 | 1 | 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | |||||
沖縄県 | 1 | 1 | FC琉球 | |||||
45 | 神奈川県 | 6 | 4 | 2 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 横浜FC 湘南ベルマーレ | Y.S.C.C.横浜 SC相模原 | ||
長野県 | 2 | 2 | 松本山雅FC AC長野パルセイロ | |||||
愛媛県 | 2 | 2 | 愛媛FC FC今治 | |||||
全国 | 60 | 18 | 22 | 20 | ||||
▲ |
|
|
クラブ | J3クラブ数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年度 | ||||||||
# | 都道府県 | 合計 | J1 | J2 | J3↑ | J1クラブ名 | J2クラブ名 | J3クラブ名 |
1 | 北海道 | 1 | 1 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
岩手県 | 1 | 1 | いわてグルージャ盛岡 | |||||
宮城県 | 1 | 1 | ベガルタ仙台 | |||||
秋田県 | 1 | 1 | ブラウブリッツ秋田 | |||||
山形県 | 1 | 1 | モンテディオ山形 | |||||
茨城県 | 2 | 1 | 1 | 鹿島アントラーズ | 水戸ホーリーホック | |||
栃木県 | 1 | 1 | 栃木SC | |||||
群馬県 | 1 | 1 | ザスパクサツ群馬 | |||||
埼玉県 | 2 | 1 | 1 | 浦和レッズ | 大宮アルディージャ | |||
千葉県 | 2 | 1 | 1 | 柏レイソル | ジェフユナイテッド千葉 | |||
東京都 | 3 | 1 | 2 | FC東京 | 東京ヴェルディ FC町田ゼルビア | |||
新潟県 | 1 | 1 | アルビレックス新潟 | |||||
石川県 | 1 | 1 | ツエーゲン金沢 | |||||
福井県 | ||||||||
山梨県 | 1 | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | |||||
愛知県 | 1 | 1 | 名古屋グランパス | |||||
三重県 | ||||||||
滋賀県 | ||||||||
京都府 | 1 | 1 | 京都サンガF.C. | |||||
大阪府 | 2 | 2 | ガンバ大阪 セレッソ大阪 | |||||
兵庫県 | 1 | 1 | ヴィッセル神戸 | |||||
奈良県 | ||||||||
和歌山県 | ||||||||
島根県 | ||||||||
岡山県 | 1 | 1 | ファジアーノ岡山 | |||||
広島県 | 1 | 1 | サンフレッチェ広島 | |||||
山口県 | 1 | 1 | レノファ山口FC | |||||
徳島県 | 1 | 1 | 徳島ヴォルティス | |||||
高知県 | ||||||||
佐賀県 | 1 | 1 | サガン鳥栖 | |||||
長崎県 | 1 | 1 | V・ファーレン長崎 | |||||
熊本県 | 1 | 1 | ロアッソ熊本 | |||||
大分県 | 1 | 1 | 大分トリニータ | |||||
沖縄県 | 1 | 1 | FC琉球 | |||||
35 | 青森県 | 1 | 1 | ヴァンラーレ八戸 | ||||
富山県 | 1 | 1 | カターレ富山 | |||||
岐阜県 | 1 | 1 | FC岐阜 | |||||
鳥取県 | 1 | 1 | ガイナーレ鳥取 | |||||
香川県 | 1 | 1 | カマタマーレ讃岐 | |||||
福岡県 | 2 | 1 | 1 | アビスパ福岡 | ギラヴァンツ北九州 | |||
宮崎県 | 1 | 1 | テゲバジャーロ宮崎 | |||||
鹿児島県 | 1 | 1 | 鹿児島ユナイテッドFC | |||||
43 | 福島県 | 2 | 2 | 福島ユナイテッドFC いわきFC | ||||
神奈川県 | 6 | 3 | 1 | 2 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 湘南ベルマーレ | 横浜FC | Y.S.C.C.横浜 SC相模原 | |
長野県 | 2 | 2 | 松本山雅FC AC長野パルセイロ | |||||
静岡県 | 4 | 2 | 2 | 清水エスパルス ジュビロ磐田 | 藤枝MYFC アスルクラロ沼津 | |||
愛媛県 | 2 | 2 | 愛媛FC FC今治 | |||||
全国 | 58 | 18 | 22 | 18 | ||||
▲ |
1993年度 | ||||||||
# | 都道府県 | 合計 | J1 | J2 | J3↑ | J1クラブ名 | J2クラブ名 | J3クラブ名 |
1 | 北海道 | |||||||
青森県 | ||||||||
岩手県 | ||||||||
宮城県 | ||||||||
秋田県 | ||||||||
山形県 | ||||||||
福島県 | ||||||||
茨城県 | 1 | 1 | 鹿島アントラーズ | |||||
栃木県 | ||||||||
群馬県 | ||||||||
埼玉県 | 1 | 1 | 浦和レッズ | |||||
千葉県 | 1 | 1 | ジェフユナイテッド千葉 | |||||
東京都 | ||||||||
神奈川県 | 3 | 3 | ヴェルディ川崎 横浜マリノス 横浜フリューゲルス | |||||
新潟県 | ||||||||
富山県 | ||||||||
石川県 | ||||||||
福井県 | ||||||||
山梨県 | ||||||||
長野県 | ||||||||
岐阜県 | ||||||||
静岡県 | 1 | 1 | 清水エスパルス | |||||
愛知県 | 1 | 1 | 名古屋グランパス | |||||
三重県 | ||||||||
滋賀県 | ||||||||
京都府 | ||||||||
大阪府 | 1 | 1 | ガンバ大阪 | |||||
兵庫県 | ||||||||
奈良県 | ||||||||
和歌山県 | ||||||||
鳥取県 | ||||||||
島根県 | ||||||||
岡山県 | ||||||||
広島県 | 1 | 1 | サンフレッチェ広島 | |||||
山口県 | ||||||||
徳島県 | ||||||||
香川県 | ||||||||
愛媛県 | ||||||||
高知県 | ||||||||
福岡県 | ||||||||
佐賀県 | ||||||||
長崎県 | ||||||||
熊本県 | ||||||||
大分県 | ||||||||
宮崎県 | ||||||||
鹿児島県 | ||||||||
沖縄県 | ||||||||
全国 | 10 | 10 | ||||||
▲ |
1999年度 | ||||||||
# | 都道府県 | 合計 | J1 | J2 | J3↑ | J1クラブ名 | J2クラブ名 | J3クラブ名 |
1 | 北海道 | 1 | 1 | コンサドーレ札幌 | ||||
青森県 | ||||||||
岩手県 | ||||||||
宮城県 | 1 | 1 | ベガルタ仙台 | |||||
秋田県 | ||||||||
山形県 | 1 | 1 | モンテディオ山形 | |||||
福島県 | ||||||||
茨城県 | 1 | 1 | 鹿島アントラーズ | |||||
栃木県 | ||||||||
群馬県 | ||||||||
埼玉県 | 2 | 1 | 1 | 浦和レッズ | 大宮アルディージャ | |||
千葉県 | 2 | 2 | ジェフユナイテッド市原 柏レイソル | |||||
東京都 | 1 | 1 | FC東京 | |||||
神奈川県 | 4 | 3 | 1 | ヴェルディ川崎 横浜F・マリノス ベルマーレ平塚 | 川崎フロンターレ | |||
新潟県 | 1 | 1 | アルビレックス新潟 | |||||
富山県 | ||||||||
石川県 | ||||||||
福井県 | ||||||||
山梨県 | 1 | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | |||||
長野県 | ||||||||
岐阜県 | ||||||||
静岡県 | 2 | 2 | 清水エスパルス ジュビロ磐田 | |||||
愛知県 | 1 | 1 | 名古屋グランパス | |||||
三重県 | ||||||||
滋賀県 | ||||||||
京都府 | 1 | 1 | 京都パープルサンガ | |||||
大阪府 | 2 | 2 | ガンバ大阪 セレッソ大阪 | |||||
兵庫県 | 1 | 1 | ヴィッセル神戸 | |||||
奈良県 | ||||||||
和歌山県 | ||||||||
鳥取県 | ||||||||
島根県 | ||||||||
岡山県 | ||||||||
広島県 | 1 | 1 | サンフレッチェ広島 | |||||
山口県 | ||||||||
徳島県 | ||||||||
香川県 | ||||||||
愛媛県 | ||||||||
高知県 | ||||||||
福岡県 | 1 | 1 | アビスパ福岡 | |||||
佐賀県 | 1 | 1 | サガン鳥栖 | |||||
長崎県 | ||||||||
熊本県 | ||||||||
大分県 | 1 | 1 | 大分トリニータ | |||||
宮崎県 | ||||||||
鹿児島県 | ||||||||
沖縄県 | ||||||||
全国 | 26 | 16 | 10 | |||||
▲ |
|
|
クラブ | J3クラブ数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014年度 | ||||||||
# | 都道府県 | 合計 | J1 | J2 | J3↑ | J1クラブ名 | J2クラブ名 | J3クラブ名 |
1 | 北海道 | 1 | 1 | コンサドーレ札幌 | ||||
青森県 | ||||||||
宮城県 | 1 | 1 | ベガルタ仙台 | |||||
山形県 | 1 | 1 | モンテディオ山形 | |||||
茨城県 | 2 | 1 | 1 | 鹿島アントラーズ | 水戸ホーリーホック | |||
栃木県 | 1 | 1 | 栃木SC | |||||
群馬県 | 1 | 1 | ザスパクサツ群馬 | |||||
埼玉県 | 2 | 2 | 浦和レッズ 大宮アルディージャ | |||||
千葉県 | 2 | 1 | 1 | 柏レイソル | ジェフユナイテッド千葉 | |||
新潟県 | 1 | 1 | アルビレックス新潟 | |||||
富山県 | 1 | 1 | カターレ富山 | |||||
福井県 | ||||||||
山梨県 | 1 | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | |||||
岐阜県 | 1 | 1 | FC岐阜 | |||||
愛知県 | 1 | 1 | 名古屋グランパス | |||||
三重県 | ||||||||
滋賀県 | ||||||||
京都府 | 1 | 1 | 京都サンガF.C. | |||||
大阪府 | 2 | 2 | ガンバ大阪 セレッソ大阪 | |||||
兵庫県 | 1 | 1 | ヴィッセル神戸 | |||||
奈良県 | ||||||||
和歌山県 | ||||||||
島根県 | ||||||||
岡山県 | 1 | 1 | ファジアーノ岡山 | |||||
広島県 | 1 | 1 | サンフレッチェ広島 | |||||
山口県 | ||||||||
徳島県 | 1 | 1 | 徳島ヴォルティス | |||||
香川県 | 1 | 1 | カマタマーレ讃岐 | |||||
愛媛県 | 1 | 1 | 愛媛FC | |||||
高知県 | ||||||||
福岡県 | 2 | 2 | アビスパ福岡 ギラヴァンツ北九州 | |||||
佐賀県 | 1 | 1 | サガン鳥栖 | |||||
長崎県 | 1 | 1 | V・ファーレン長崎 | |||||
熊本県 | 1 | 1 | ロアッソ熊本 | |||||
大分県 | 1 | 1 | 大分トリニータ | |||||
宮崎県 | ||||||||
鹿児島県 | ||||||||
38 | 岩手県 | 1 | 1 | グルージャ盛岡 | ||||
秋田県 | 1 | 1 | ブラウブリッツ秋田 | |||||
福島県 | 1 | 1 | 福島ユナイテッドFC | |||||
東京都 | 3 | 1 | 1 | 1 | FC東京 | 東京ヴェルディ | FC町田ゼルビア | |
石川県 | 1 | 1 | ツエーゲン金沢 | |||||
長野県 | 2 | 1 | 1 | 松本山雅FC | AC長野パルセイロ | |||
静岡県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 清水エスパルス | ジュビロ磐田 | 藤枝MYFC | |
鳥取県 | 1 | 1 | ガイナーレ鳥取 | |||||
沖縄県 | 1 | 1 | FC琉球 | |||||
その他 | 1 | 1 | Jリーグ・アンダー22選抜 | |||||
47 | 神奈川県 | 6 | 2 | 2 | 2 | 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス | 横浜FC 湘南ベルマーレ | Y.S.C.C.横浜 SC相模原 |
全国 | 52 | 18 | 22 | 12 |
編集管理ページへ |