|
|
(台) | 自動車保有台数/乗合車【2022年12月末】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年12月末 | ||||||||||
# | 都道府県 | 自動車保有台数(台) | 合計数に対する比率(%) | |||||||
合計 | 乗用車 | 貨物車 | 乗合車 | 特種(殊)車 | 二輪車 | 乗用車 | 貨物車 | 二輪車 | ||
1 | 北海道 | 3,811,535 | 2,805,432 | 677,465 | 12,699 | 157,391 | 158,548 | 73.6 | 17.8 | 4.2 |
2 | 青森県 | 1,007,963 | 728,423 | 215,450 | 3,530 | 32,321 | 28,239 | 72.3 | 21.4 | 2.8 |
3 | 岩手県 | 1,032,958 | 743,630 | 224,444 | 3,170 | 26,707 | 35,007 | 72.0 | 21.7 | 3.4 |
4 | 宮城県 | 1,715,577 | 1,308,035 | 293,931 | 4,583 | 35,785 | 73,243 | 76.2 | 17.1 | 4.3 |
5 | 秋田県 | 804,956 | 585,392 | 170,462 | 2,077 | 23,676 | 23,349 | 72.7 | 21.2 | 2.9 |
6 | 山形県 | 932,503 | 691,791 | 185,452 | 2,321 | 24,010 | 28,929 | 74.2 | 19.9 | 3.1 |
7 | 福島県 | 1,660,328 | 1,224,373 | 327,551 | 4,619 | 36,541 | 67,244 | 73.7 | 19.7 | 4.1 |
8 | 茨城県 | 2,653,590 | 2,005,394 | 488,341 | 6,491 | 50,657 | 102,707 | 75.6 | 18.4 | 3.9 |
9 | 栃木県 | 1,756,379 | 1,350,529 | 291,388 | 4,206 | 31,555 | 78,701 | 76.9 | 16.6 | 4.5 |
10 | 群馬県 | 1,820,336 | 1,389,757 | 320,735 | 3,561 | 33,333 | 72,950 | 76.3 | 17.6 | 4.0 |
11 | 埼玉県 | 4,211,857 | 3,251,074 | 643,154 | 9,881 | 87,300 | 220,448 | 77.2 | 15.3 | 5.2 |
12 | 千葉県 | 3,727,959 | 2,855,999 | 618,528 | 11,158 | 82,755 | 159,519 | 76.6 | 16.6 | 4.3 |
13 | 東京都 | 4,432,808 | 3,147,243 | 670,023 | 15,401 | 104,913 | 495,228 | 71.0 | 15.1 | 11.2 |
14 | 神奈川県 | 4,066,175 | 3,071,381 | 571,735 | 11,462 | 88,031 | 323,566 | 75.5 | 14.1 | 8.0 |
15 | 新潟県 | 1,842,214 | 1,391,661 | 335,487 | 5,265 | 46,161 | 63,640 | 75.5 | 18.2 | 3.5 |
16 | 富山県 | 904,057 | 710,125 | 147,192 | 1,754 | 20,336 | 24,650 | 78.5 | 16.3 | 2.7 |
17 | 石川県 | 922,552 | 729,875 | 146,191 | 2,476 | 19,181 | 24,829 | 79.1 | 15.8 | 2.7 |
18 | 福井県 | 673,972 | 514,267 | 123,663 | 1,771 | 16,370 | 17,901 | 76.3 | 18.3 | 2.7 |
19 | 山梨県 | 772,975 | 563,739 | 156,289 | 1,951 | 16,274 | 34,722 | 72.9 | 20.2 | 4.5 |
20 | 長野県 | 1,927,432 | 1,389,198 | 422,033 | 4,713 | 37,893 | 73,595 | 72.1 | 21.9 | 3.8 |
21 | 岐阜県 | 1,695,449 | 1,301,427 | 299,479 | 3,993 | 33,038 | 57,512 | 76.8 | 17.7 | 3.4 |
22 | 静岡県 | 2,920,716 | 2,236,342 | 488,404 | 5,533 | 47,868 | 142,569 | 76.6 | 16.7 | 4.9 |
23 | 愛知県 | 5,356,629 | 4,226,781 | 793,177 | 9,903 | 94,388 | 232,380 | 78.9 | 14.8 | 4.3 |
24 | 三重県 | 1,535,367 | 1,166,954 | 279,169 | 3,150 | 28,677 | 57,417 | 76.0 | 18.2 | 3.7 |
25 | 滋賀県 | 1,062,995 | 819,911 | 179,527 | 2,461 | 18,845 | 42,251 | 77.1 | 16.9 | 4.0 |
26 | 京都府 | 1,345,769 | 1,003,389 | 238,326 | 4,506 | 29,177 | 70,371 | 74.6 | 17.7 | 5.2 |
27 | 大阪府 | 3,831,648 | 2,804,697 | 674,130 | 10,110 | 87,521 | 255,190 | 73.2 | 17.6 | 6.7 |
28 | 兵庫県 | 3,067,626 | 2,330,606 | 495,553 | 7,615 | 64,763 | 169,089 | 76.0 | 16.2 | 5.5 |
29 | 奈良県 | 842,139 | 655,195 | 135,296 | 2,047 | 14,902 | 34,699 | 77.8 | 16.1 | 4.1 |
30 | 和歌山県 | 762,574 | 546,650 | 162,568 | 1,546 | 16,180 | 35,630 | 71.7 | 21.3 | 4.7 |
31 | 鳥取県 | 470,646 | 347,758 | 99,821 | 1,093 | 9,870 | 12,104 | 73.9 | 21.2 | 2.6 |
32 | 島根県 | 557,796 | 411,190 | 118,711 | 1,590 | 12,027 | 14,278 | 73.7 | 21.3 | 2.6 |
33 | 岡山県 | 1,563,551 | 1,171,313 | 298,906 | 2,818 | 32,579 | 57,935 | 74.9 | 19.1 | 3.7 |
34 | 広島県 | 1,928,850 | 1,472,365 | 326,796 | 4,885 | 40,027 | 84,777 | 76.3 | 16.9 | 4.4 |
35 | 山口県 | 1,075,418 | 821,185 | 195,261 | 2,254 | 20,015 | 36,703 | 76.4 | 18.2 | 3.4 |
36 | 徳島県 | 623,323 | 459,075 | 129,767 | 1,436 | 12,068 | 20,977 | 73.7 | 20.8 | 3.4 |
37 | 香川県 | 800,008 | 596,167 | 153,909 | 1,631 | 16,408 | 31,893 | 74.5 | 19.2 | 4.0 |
38 | 愛媛県 | 1,033,106 | 749,685 | 218,848 | 2,073 | 22,226 | 40,274 | 72.6 | 21.2 | 3.9 |
39 | 高知県 | 566,662 | 398,722 | 130,070 | 1,242 | 12,204 | 24,424 | 70.4 | 23.0 | 4.3 |
40 | 福岡県 | 3,471,280 | 2,653,447 | 581,506 | 9,609 | 65,020 | 161,698 | 76.4 | 16.8 | 4.7 |
41 | 佐賀県 | 694,081 | 515,708 | 136,876 | 1,866 | 13,847 | 25,784 | 74.3 | 19.7 | 3.7 |
42 | 長崎県 | 964,996 | 706,106 | 186,616 | 3,942 | 19,299 | 49,033 | 73.2 | 19.3 | 5.1 |
43 | 熊本県 | 1,414,753 | 1,051,122 | 286,661 | 3,409 | 29,472 | 44,089 | 74.3 | 20.3 | 3.1 |
44 | 大分県 | 935,864 | 700,042 | 185,202 | 2,167 | 17,637 | 30,816 | 74.8 | 19.8 | 3.3 |
45 | 宮崎県 | 961,364 | 684,678 | 211,788 | 1,891 | 20,265 | 42,742 | 71.2 | 22.0 | 4.4 |
46 | 鹿児島県 | 1,372,520 | 967,901 | 314,389 | 4,040 | 33,793 | 52,397 | 70.5 | 22.9 | 3.8 |
47 | 沖縄県 | 1,206,363 | 902,369 | 215,500 | 3,493 | 22,300 | 62,701 | 74.8 | 17.9 | 5.2 |
全国 | 82,739,619 | 62,158,103 | 14,565,770 | 213,392 | 1,805,606 | 3,996,748 | 75.1 | 17.6 | 4.8 | |
▲ |
|
|
(台) | 自動車保有台数/乗合車【2018年3月末】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年3月末 | ||||||||||
# | 都道府県 | 自動車保有台数(台) | 合計数に対する比率(%) | |||||||
合計 | 乗用車 | 貨物車 | 乗合車 | 特種(殊)車 | 二輪車 | 乗用車 | 貨物車 | 二輪車 | ||
1 | 北海道 | 3,764,121 | 2,806,902 | 654,890 | 14,132 | 146,409 | 141,788 | 74.6 | 17.4 | 3.8 |
2 | 青森県 | 1,007,109 | 729,768 | 215,279 | 3,838 | 31,719 | 26,505 | 72.5 | 21.4 | 2.6 |
3 | 岩手県 | 1,029,867 | 740,510 | 228,235 | 3,595 | 26,226 | 31,301 | 71.9 | 22.2 | 3.0 |
4 | 宮城県 | 1,701,601 | 1,293,521 | 300,454 | 5,039 | 35,833 | 66,754 | 76.0 | 17.7 | 3.9 |
5 | 秋田県 | 815,284 | 593,895 | 174,511 | 2,333 | 23,088 | 21,457 | 72.8 | 21.4 | 2.6 |
6 | 山形県 | 935,441 | 695,273 | 188,491 | 2,578 | 23,502 | 25,597 | 74.3 | 20.2 | 2.7 |
7 | 福島県 | 1,657,609 | 1,223,815 | 332,575 | 5,386 | 36,041 | 59,792 | 73.8 | 20.1 | 3.6 |
8 | 茨城県 | 2,602,273 | 1,972,682 | 483,597 | 7,063 | 48,598 | 90,333 | 75.8 | 18.6 | 3.5 |
9 | 栃木県 | 1,726,933 | 1,333,945 | 287,788 | 4,638 | 30,459 | 70,103 | 77.2 | 16.7 | 4.1 |
10 | 群馬県 | 1,797,923 | 1,376,259 | 319,640 | 3,981 | 32,164 | 65,879 | 76.5 | 17.8 | 3.7 |
11 | 埼玉県 | 4,112,370 | 3,201,806 | 619,327 | 10,285 | 82,313 | 198,639 | 77.9 | 15.1 | 4.8 |
12 | 千葉県 | 3,636,160 | 2,806,324 | 598,445 | 11,753 | 79,034 | 140,604 | 77.2 | 16.5 | 3.9 |
13 | 東京都 | 4,419,478 | 3,163,001 | 671,639 | 16,272 | 101,998 | 466,568 | 71.6 | 15.2 | 10.6 |
14 | 神奈川県 | 4,016,395 | 3,070,083 | 551,786 | 11,913 | 83,777 | 298,836 | 76.4 | 13.7 | 7.4 |
15 | 新潟県 | 1,845,258 | 1,392,317 | 343,821 | 6,154 | 45,745 | 57,221 | 75.5 | 18.6 | 3.1 |
16 | 富山県 | 902,637 | 710,139 | 148,559 | 2,117 | 19,800 | 22,022 | 78.7 | 16.5 | 2.4 |
17 | 石川県 | 909,776 | 721,276 | 145,736 | 2,785 | 18,563 | 21,416 | 79.3 | 16.0 | 2.4 |
18 | 福井県 | 666,955 | 511,707 | 122,514 | 1,904 | 15,445 | 15,385 | 76.7 | 18.4 | 2.3 |
19 | 山梨県 | 757,546 | 555,039 | 153,802 | 2,196 | 15,911 | 30,598 | 73.3 | 20.3 | 4.0 |
20 | 長野県 | 1,903,569 | 1,374,779 | 418,727 | 5,480 | 36,794 | 67,789 | 72.2 | 22.0 | 3.6 |
21 | 岐阜県 | 1,682,941 | 1,297,822 | 296,561 | 4,567 | 32,541 | 51,450 | 77.1 | 17.6 | 3.1 |
22 | 静岡県 | 2,885,520 | 2,216,641 | 484,727 | 6,494 | 46,856 | 130,802 | 76.8 | 16.8 | 4.5 |
23 | 愛知県 | 5,251,743 | 4,173,345 | 768,550 | 10,499 | 90,277 | 209,072 | 79.5 | 14.6 | 4.0 |
24 | 三重県 | 1,516,003 | 1,156,089 | 276,008 | 3,467 | 28,648 | 51,791 | 76.3 | 18.2 | 3.4 |
25 | 滋賀県 | 1,031,693 | 799,304 | 174,849 | 2,734 | 18,010 | 36,796 | 77.5 | 16.9 | 3.6 |
26 | 京都府 | 1,335,788 | 1,007,134 | 233,966 | 4,807 | 27,958 | 61,923 | 75.4 | 17.5 | 4.6 |
27 | 大阪府 | 3,760,422 | 2,781,116 | 652,878 | 10,766 | 82,788 | 232,874 | 74.0 | 17.4 | 6.2 |
28 | 兵庫県 | 3,029,942 | 2,317,064 | 486,550 | 8,029 | 62,079 | 156,220 | 76.5 | 16.1 | 5.2 |
29 | 奈良県 | 834,108 | 652,469 | 133,586 | 2,206 | 14,474 | 31,373 | 78.2 | 16.0 | 3.8 |
30 | 和歌山県 | 752,059 | 540,544 | 162,180 | 1,701 | 15,826 | 31,808 | 71.9 | 21.6 | 4.2 |
31 | 鳥取県 | 466,086 | 345,194 | 99,943 | 1,244 | 9,596 | 10,109 | 74.1 | 21.4 | 2.2 |
32 | 島根県 | 553,846 | 408,945 | 118,919 | 1,745 | 11,961 | 12,276 | 73.8 | 21.5 | 2.2 |
33 | 岡山県 | 1,538,421 | 1,158,445 | 294,409 | 3,157 | 31,147 | 51,263 | 75.3 | 19.1 | 3.3 |
34 | 広島県 | 1,899,939 | 1,457,487 | 320,635 | 5,234 | 38,685 | 77,898 | 76.7 | 16.9 | 4.1 |
35 | 山口県 | 1,074,210 | 823,073 | 196,683 | 2,573 | 19,634 | 32,247 | 76.6 | 18.3 | 3.0 |
36 | 徳島県 | 620,610 | 456,562 | 131,347 | 1,604 | 11,647 | 19,450 | 73.6 | 21.2 | 3.1 |
37 | 香川県 | 786,092 | 588,540 | 152,929 | 1,749 | 15,844 | 27,030 | 74.9 | 19.5 | 3.4 |
38 | 愛媛県 | 1,019,179 | 742,259 | 218,317 | 2,313 | 21,633 | 34,657 | 72.8 | 21.4 | 3.4 |
39 | 高知県 | 562,696 | 397,033 | 130,869 | 1,357 | 12,145 | 21,292 | 70.6 | 23.3 | 3.8 |
40 | 福岡県 | 3,386,677 | 2,594,780 | 568,404 | 10,775 | 62,055 | 150,663 | 76.6 | 16.8 | 4.4 |
41 | 佐賀県 | 678,450 | 504,265 | 136,877 | 2,092 | 13,378 | 21,838 | 74.3 | 20.2 | 3.2 |
42 | 長崎県 | 951,850 | 697,665 | 185,580 | 4,453 | 19,011 | 45,141 | 73.3 | 19.5 | 4.7 |
43 | 熊本県 | 1,387,797 | 1,033,739 | 283,660 | 3,842 | 27,916 | 38,640 | 74.5 | 20.4 | 2.8 |
44 | 大分県 | 921,385 | 692,194 | 183,304 | 2,468 | 17,007 | 26,412 | 75.1 | 19.9 | 2.9 |
45 | 宮崎県 | 946,733 | 675,786 | 211,485 | 2,144 | 19,319 | 37,999 | 71.4 | 22.3 | 4.0 |
46 | 鹿児島県 | 1,352,983 | 951,942 | 316,285 | 4,295 | 33,005 | 47,456 | 70.4 | 23.4 | 3.5 |
47 | 沖縄県 | 1,127,623 | 842,428 | 203,529 | 3,785 | 20,362 | 57,519 | 74.7 | 18.0 | 5.1 |
全国 | 81,563,101 | 61,584,906 | 14,382,846 | 233,542 | 1,737,221 | 3,624,586 | 75.5 | 17.6 | 4.4 | |
▲ |
|
|
(台) | 自動車保有台数/乗合車【2008年3月末】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008年3月末 | ||||||||||
# | 都道府県 | 自動車保有台数(台) | 合計数に対する比率(%) | |||||||
合計 | 乗用車 | 貨物車 | 乗合車 | 特種(殊)車 | 二輪車 | 乗用車 | 貨物車 | 二輪車 | ||
1 | 北海道 | 3,685,741 | 2,695,679 | 715,103 | 14,496 | 131,894 | 128,569 | 73.1 | 19.4 | 3.5 |
2 | 青森県 | 988,691 | 687,057 | 243,619 | 4,319 | 30,306 | 23,390 | 69.5 | 24.6 | 2.4 |
3 | 岩手県 | 983,510 | 682,436 | 247,107 | 3,812 | 22,475 | 27,680 | 69.4 | 25.1 | 2.8 |
4 | 宮城県 | 1,572,434 | 1,159,808 | 320,367 | 5,047 | 31,019 | 56,193 | 73.8 | 20.4 | 3.6 |
5 | 秋田県 | 822,110 | 574,407 | 203,544 | 2,797 | 20,951 | 20,411 | 69.9 | 24.8 | 2.5 |
6 | 山形県 | 921,220 | 655,048 | 218,831 | 2,649 | 21,072 | 23,620 | 71.1 | 23.8 | 2.6 |
7 | 福島県 | 1,568,799 | 1,122,336 | 358,419 | 5,385 | 33,294 | 49,365 | 71.5 | 22.8 | 3.1 |
8 | 茨城県 | 2,442,792 | 1,779,783 | 530,021 | 7,212 | 46,708 | 79,068 | 72.9 | 21.7 | 3.2 |
9 | 栃木県 | 1,644,224 | 1,215,528 | 328,344 | 4,900 | 30,068 | 65,384 | 73.9 | 20.0 | 4.0 |
10 | 群馬県 | 1,732,960 | 1,270,725 | 366,815 | 4,198 | 30,545 | 60,677 | 73.3 | 21.2 | 3.5 |
11 | 埼玉県 | 3,919,309 | 3,004,635 | 648,549 | 9,498 | 70,619 | 186,008 | 76.7 | 16.5 | 4.7 |
12 | 千葉県 | 3,459,646 | 2,610,637 | 631,496 | 10,368 | 70,187 | 136,958 | 75.5 | 18.3 | 4.0 |
13 | 東京都 | 4,591,468 | 3,203,785 | 766,657 | 14,401 | 94,613 | 512,012 | 69.8 | 16.7 | 11.2 |
14 | 神奈川県 | 4,006,806 | 3,033,082 | 585,973 | 10,900 | 73,572 | 303,279 | 75.7 | 14.6 | 7.6 |
15 | 新潟県 | 1,806,488 | 1,294,098 | 409,412 | 6,853 | 42,218 | 53,907 | 71.6 | 22.7 | 3.0 |
16 | 富山県 | 877,688 | 661,517 | 175,176 | 2,253 | 18,468 | 20,274 | 75.4 | 20.0 | 2.3 |
17 | 石川県 | 870,788 | 661,404 | 169,246 | 2,905 | 17,409 | 19,824 | 76.0 | 19.4 | 2.3 |
18 | 福井県 | 643,993 | 472,300 | 142,092 | 1,928 | 13,945 | 13,728 | 73.3 | 22.1 | 2.1 |
19 | 山梨県 | 727,486 | 509,271 | 173,103 | 2,138 | 15,016 | 27,958 | 70.0 | 23.8 | 3.8 |
20 | 長野県 | 1,856,859 | 1,282,697 | 469,133 | 6,228 | 33,751 | 65,050 | 69.1 | 25.3 | 3.5 |
21 | 岐阜県 | 1,665,918 | 1,230,879 | 351,750 | 5,111 | 32,829 | 45,349 | 73.9 | 21.1 | 2.7 |
22 | 静岡県 | 2,815,068 | 2,061,470 | 574,580 | 7,110 | 45,539 | 126,369 | 73.2 | 20.4 | 4.5 |
23 | 愛知県 | 4,951,083 | 3,830,031 | 845,935 | 10,329 | 81,336 | 183,452 | 77.4 | 17.1 | 3.7 |
24 | 三重県 | 1,458,949 | 1,062,317 | 321,235 | 3,626 | 26,416 | 45,355 | 72.8 | 22.0 | 3.1 |
25 | 滋賀県 | 974,754 | 719,654 | 204,975 | 2,825 | 16,466 | 30,834 | 73.8 | 21.0 | 3.2 |
26 | 京都府 | 1,355,058 | 979,542 | 273,281 | 4,678 | 25,675 | 71,882 | 72.3 | 20.2 | 5.3 |
27 | 大阪府 | 3,768,661 | 2,716,820 | 737,425 | 9,200 | 68,975 | 236,241 | 72.1 | 19.6 | 6.3 |
28 | 兵庫県 | 2,964,956 | 2,198,545 | 554,041 | 7,629 | 55,139 | 149,602 | 74.2 | 18.7 | 5.0 |
29 | 奈良県 | 834,724 | 625,994 | 163,566 | 2,209 | 13,778 | 29,177 | 75.0 | 19.6 | 3.5 |
30 | 和歌山県 | 744,635 | 502,682 | 198,283 | 1,760 | 14,377 | 27,533 | 67.5 | 26.6 | 3.7 |
31 | 鳥取県 | 454,864 | 318,532 | 117,181 | 1,357 | 8,691 | 9,103 | 70.0 | 25.8 | 2.0 |
32 | 島根県 | 540,565 | 376,439 | 140,389 | 1,718 | 11,004 | 11,015 | 69.6 | 26.0 | 2.0 |
33 | 岡山県 | 1,480,150 | 1,061,592 | 342,375 | 3,211 | 28,610 | 44,362 | 71.7 | 23.1 | 3.0 |
34 | 広島県 | 1,836,116 | 1,352,436 | 373,630 | 5,379 | 36,720 | 67,951 | 73.7 | 20.3 | 3.7 |
35 | 山口県 | 1,059,399 | 773,678 | 234,014 | 2,713 | 18,858 | 30,136 | 73.0 | 22.1 | 2.8 |
36 | 徳島県 | 611,807 | 423,841 | 156,867 | 1,703 | 11,222 | 18,174 | 69.3 | 25.6 | 3.0 |
37 | 香川県 | 755,264 | 536,355 | 178,781 | 1,696 | 14,033 | 24,399 | 71.0 | 23.7 | 3.2 |
38 | 愛媛県 | 1,003,273 | 688,489 | 258,313 | 2,351 | 19,702 | 34,418 | 68.6 | 25.7 | 3.4 |
39 | 高知県 | 557,390 | 368,080 | 155,834 | 1,384 | 11,833 | 20,259 | 66.0 | 28.0 | 3.6 |
40 | 福岡県 | 3,191,053 | 2,345,170 | 643,682 | 10,222 | 55,636 | 136,343 | 73.5 | 20.2 | 4.3 |
41 | 佐賀県 | 644,109 | 450,817 | 160,893 | 2,154 | 11,419 | 18,826 | 70.0 | 25.0 | 2.9 |
42 | 長崎県 | 916,281 | 640,616 | 216,402 | 4,226 | 17,332 | 37,705 | 69.9 | 23.6 | 4.1 |
43 | 熊本県 | 1,309,886 | 925,188 | 319,600 | 3,909 | 24,326 | 36,863 | 70.6 | 24.4 | 2.8 |
44 | 大分県 | 888,718 | 633,597 | 211,161 | 2,671 | 16,150 | 25,139 | 71.3 | 23.8 | 2.8 |
45 | 宮崎県 | 908,864 | 613,218 | 246,829 | 2,153 | 17,148 | 29,516 | 67.5 | 27.2 | 3.2 |
46 | 鹿児島県 | 1,315,075 | 866,126 | 366,858 | 4,132 | 30,225 | 47,734 | 65.9 | 27.9 | 3.6 |
47 | 沖縄県 | 951,130 | 672,907 | 214,034 | 3,238 | 16,490 | 44,461 | 70.7 | 22.5 | 4.7 |
全国 | 79,080,762 | 57,551,248 | 16,264,921 | 230,981 | 1,578,059 | 3,455,553 | 72.8 | 20.6 | 4.4 | |
▲ |
|
|
(台) | 自動車保有台数/乗合車【1998年3月末】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1998年3月末 | ||||||||||
# | 都道府県 | 自動車保有台数(台) | 合計数に対する比率(%) | |||||||
合計 | 乗用車 | 貨物車 | 乗合車 | 特種(殊)車 | 二輪車 | 乗用車 | 貨物車 | 二輪車 | ||
1 | 北海道 | 3,426,894 | 2,340,183 | 831,650 | 15,438 | 112,302 | 127,321 | 68.3 | 24.3 | 3.7 |
2 | 青森県 | 912,972 | 556,975 | 301,745 | 5,132 | 25,648 | 23,472 | 61.0 | 33.1 | 2.6 |
3 | 岩手県 | 900,439 | 556,395 | 292,339 | 4,440 | 20,002 | 27,263 | 61.8 | 32.5 | 3.0 |
4 | 宮城県 | 1,429,738 | 958,201 | 384,313 | 5,391 | 30,329 | 51,504 | 67.0 | 26.9 | 3.6 |
5 | 秋田県 | 777,861 | 479,725 | 255,138 | 3,425 | 18,829 | 20,744 | 61.7 | 32.8 | 2.7 |
6 | 山形県 | 857,856 | 537,806 | 272,641 | 3,124 | 19,222 | 25,063 | 62.7 | 31.8 | 2.9 |
7 | 福島県 | 1,430,508 | 917,459 | 431,590 | 5,883 | 30,150 | 45,426 | 64.1 | 30.2 | 3.2 |
8 | 茨城県 | 2,149,074 | 1,446,101 | 587,694 | 7,256 | 42,192 | 65,831 | 67.3 | 27.3 | 3.1 |
9 | 栃木県 | 1,450,220 | 985,154 | 379,327 | 4,906 | 27,187 | 53,646 | 67.9 | 26.2 | 3.7 |
10 | 群馬県 | 1,578,714 | 1,059,545 | 432,951 | 4,403 | 28,913 | 52,902 | 67.1 | 27.4 | 3.4 |
11 | 埼玉県 | 3,550,639 | 2,576,235 | 745,157 | 9,646 | 69,865 | 149,736 | 72.6 | 21.0 | 4.2 |
12 | 千葉県 | 3,121,409 | 2,221,178 | 698,581 | 10,390 | 70,835 | 120,425 | 71.2 | 22.4 | 3.9 |
13 | 東京都 | 4,645,002 | 3,124,827 | 962,917 | 14,352 | 107,623 | 435,283 | 67.3 | 20.7 | 9.4 |
14 | 神奈川県 | 3,775,690 | 2,750,793 | 687,670 | 11,158 | 83,305 | 242,764 | 72.9 | 18.2 | 6.4 |
15 | 新潟県 | 1,655,174 | 1,047,184 | 506,493 | 7,878 | 39,111 | 54,508 | 63.3 | 30.6 | 3.3 |
16 | 富山県 | 808,117 | 546,969 | 222,157 | 2,559 | 17,060 | 19,372 | 67.7 | 27.5 | 2.4 |
17 | 石川県 | 790,045 | 544,216 | 206,463 | 2,956 | 16,046 | 20,364 | 68.9 | 26.1 | 2.6 |
18 | 福井県 | 591,737 | 389,024 | 174,853 | 2,062 | 12,944 | 12,854 | 65.7 | 29.5 | 2.2 |
19 | 山梨県 | 660,175 | 417,893 | 202,430 | 2,241 | 14,009 | 23,602 | 63.3 | 30.7 | 3.6 |
20 | 長野県 | 1,713,167 | 1,055,429 | 557,176 | 6,899 | 31,419 | 62,244 | 61.6 | 32.5 | 3.6 |
21 | 岐阜県 | 1,503,195 | 1,028,830 | 398,641 | 4,943 | 29,550 | 41,231 | 68.4 | 26.5 | 2.7 |
22 | 静岡県 | 2,538,076 | 1,687,795 | 691,225 | 7,294 | 43,675 | 108,087 | 66.5 | 27.2 | 4.3 |
23 | 愛知県 | 4,504,396 | 3,184,970 | 1,060,219 | 11,447 | 94,536 | 153,224 | 70.7 | 23.5 | 3.4 |
24 | 三重県 | 1,302,812 | 855,355 | 378,254 | 3,701 | 25,739 | 39,763 | 65.7 | 29.0 | 3.1 |
25 | 滋賀県 | 836,347 | 562,024 | 231,887 | 2,530 | 14,583 | 25,323 | 67.2 | 27.7 | 3.0 |
26 | 京都府 | 1,306,865 | 881,716 | 326,162 | 4,617 | 23,670 | 70,700 | 67.5 | 25.0 | 5.4 |
27 | 大阪府 | 3,775,850 | 2,528,152 | 954,146 | 9,402 | 73,843 | 210,307 | 67.0 | 25.3 | 5.6 |
28 | 兵庫県 | 2,772,935 | 1,893,549 | 682,215 | 7,731 | 55,990 | 133,450 | 68.3 | 24.6 | 4.8 |
29 | 奈良県 | 756,535 | 525,166 | 191,280 | 2,120 | 12,163 | 25,806 | 69.4 | 25.3 | 3.4 |
30 | 和歌山県 | 698,948 | 422,233 | 236,457 | 1,794 | 13,543 | 24,921 | 60.4 | 33.8 | 3.6 |
31 | 鳥取県 | 413,884 | 253,485 | 142,022 | 1,578 | 7,999 | 8,800 | 61.2 | 34.3 | 2.1 |
32 | 島根県 | 495,311 | 305,639 | 166,847 | 1,700 | 10,258 | 10,867 | 61.7 | 33.7 | 2.2 |
33 | 岡山県 | 1,349,821 | 867,773 | 410,909 | 3,285 | 25,776 | 42,078 | 64.3 | 30.4 | 3.1 |
34 | 広島県 | 1,676,520 | 1,119,593 | 457,798 | 5,278 | 34,473 | 59,378 | 66.8 | 27.3 | 3.5 |
35 | 山口県 | 986,434 | 651,234 | 286,220 | 2,809 | 18,884 | 27,287 | 66.0 | 29.0 | 2.8 |
36 | 徳島県 | 568,185 | 348,923 | 191,448 | 1,763 | 10,396 | 15,655 | 61.4 | 33.7 | 2.8 |
37 | 香川県 | 688,109 | 433,709 | 217,971 | 1,749 | 12,907 | 21,773 | 63.0 | 31.7 | 3.2 |
38 | 愛媛県 | 921,536 | 554,808 | 314,567 | 2,436 | 17,871 | 31,854 | 60.2 | 34.1 | 3.5 |
39 | 高知県 | 530,430 | 306,997 | 192,078 | 1,507 | 11,088 | 18,760 | 57.9 | 36.2 | 3.5 |
40 | 福岡県 | 2,878,378 | 1,942,304 | 762,138 | 10,002 | 48,065 | 115,869 | 67.5 | 26.5 | 4.0 |
41 | 佐賀県 | 580,903 | 361,393 | 190,834 | 2,399 | 10,060 | 16,217 | 62.2 | 32.9 | 2.8 |
42 | 長崎県 | 833,700 | 523,059 | 258,259 | 4,298 | 16,689 | 31,395 | 62.7 | 31.0 | 3.8 |
43 | 熊本県 | 1,162,793 | 732,005 | 372,191 | 3,922 | 21,209 | 33,466 | 63.0 | 32.0 | 2.9 |
44 | 大分県 | 788,843 | 501,925 | 247,798 | 2,610 | 14,162 | 22,348 | 63.6 | 31.4 | 2.8 |
45 | 宮崎県 | 819,361 | 492,263 | 284,076 | 2,320 | 15,207 | 25,495 | 60.1 | 34.7 | 3.1 |
46 | 鹿児島県 | 1,167,292 | 685,152 | 416,959 | 4,158 | 26,858 | 34,165 | 58.7 | 35.7 | 2.9 |
47 | 沖縄県 | 773,693 | 522,862 | 206,349 | 2,934 | 15,144 | 26,404 | 67.6 | 26.7 | 3.4 |
全国 | 72,856,583 | 48,684,206 | 19,402,235 | 239,866 | 1,521,329 | 3,008,947 | 66.8 | 26.6 | 4.1 | |
▲ |
|
|
(台) | 自動車保有台数/乗合車【1988年3月末】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1988年3月末 | ||||||||||
# | 都道府県 | 自動車保有台数(台) | 合計数に対する比率(%) | |||||||
合計 | 乗用車 | 貨物車 | 乗合車 | 特種(殊)車 | 二輪車 | 乗用車 | 貨物車 | 二輪車 | ||
1 | 北海道 | 2,531,101 | 1,523,351 | 749,397 | 14,108 | 155,513 | 88,732 | 60.2 | 29.6 | 3.5 |
2 | 青森県 | 632,638 | 308,721 | 280,498 | 5,399 | 19,693 | 18,327 | 48.8 | 44.3 | 2.9 |
