|
|
(駅) | 鉄道駅数【路面電車】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013年(平成25年)3月31日現在 | ||||||||||
# | 都道府県 | 鉄道駅数 | 営業キロ /1駅 (km) | 駅数 /100km2 | ||||||
新幹線 | JR在来線 | 私鉄 | 地下鉄 | 路面電車↑ | モノレール等 | 合計 | ||||
1 | 青森県 | 3 | 88 | 66 | 157 | 4.03 | 1.63 | |||
岩手県 | 7 | 141 | 43 | 191 | 5.36 | 1.25 | ||||
宮城県 | 4 | 133 | 12 | 17 | 166 | 3.78 | 2.28 | |||
秋田県 | 106 | 41 | 147 | 4.10 | 1.26 | |||||
山形県 | 104 | 17 | 121 | 3.99 | 1.30 | |||||
福島県 | 3 | 140 | 48 | 191 | 4.52 | 1.39 | ||||
茨城県 | 73 | 62 | 135 | 3.26 | 2.21 | |||||
栃木県 | 3 | 43 | 73 | 119 | 4.60 | 1.86 | ||||
群馬県 | 3 | 51 | 85 | 139 | 3.66 | 2.18 | ||||
埼玉県 | 3 | 75 | 148 | 1 | 14 | 241 | 2.99 | 6.35 | ||
千葉県 | 153 | 174 | 7 | 28 | 362 | 2.59 | 7.02 | |||
神奈川県 | 2 | 108 | 203 | 40 | 22 | 375 | 1.86 | 15.52 | ||
新潟県 | 5 | 189 | 12 | 206 | 4.67 | 1.64 | ||||
石川県 | 37 | 36 | 73 | 2.52 | 1.74 | |||||
山梨県 | 56 | 18 | 74 | 2.95 | 1.66 | |||||
長野県 | 4 | 188 | 74 | 266 | 2.91 | 1.96 | ||||
岐阜県 | 1 | 59 | 129 | 189 | 3.04 | 1.78 | ||||
静岡県 | 6 | 76 | 144 | 226 | 3.14 | 2.90 | ||||
三重県 | 83 | 157 | 240 | 2.67 | 4.15 | |||||
兵庫県 | 4 | 142 | 197 | 26 | 18 | 387 | 2.51 | 4.61 | ||
奈良県 | 32 | 99 | 131 | 2.01 | 3.55 | |||||
和歌山県 | 80 | 43 | 123 | 2.69 | 2.60 | |||||
鳥取県 | 63 | 12 | 75 | 3.57 | 2.14 | |||||
島根県 | 92 | 26 | 118 | 3.72 | 1.76 | |||||
山口県 | 5 | 139 | 12 | 156 | 4.78 | 2.55 | ||||
徳島県 | 75 | 2 | 77 | 2.96 | 1.86 | |||||
香川県 | 48 | 51 | 99 | 2.19 | 5.28 | |||||
福岡県 | 5 | 165 | 143 | 35 | 13 | 361 | 2.22 | 7.25 | ||
佐賀県 | 1 | 59 | 21 | 81 | 3.21 | 3.32 | ||||
大分県 | 85 | 2 | 87 | 4.28 | 1.37 | |||||
宮崎県 | 76 | 76 | 4.10 | 0.98 | ||||||
沖縄県 | 15 | 15 | 0.86 | 0.66 | ||||||
33 | 福井県 | 61 | 64 | 6 | 131 | 2.25 | 3.13 | |||
34 | 岡山県 | 2 | 123 | 29 | 16 | 170 | 3.81 | 2.39 | ||
35 | 愛知県 | 3 | 81 | 298 | 87 | 18 | 18 | 505 | 1.88 | 9.78 |
36 | 滋賀県 | 1 | 58 | 39 | 24 | 122 | 3.04 | 3.04 | ||
京都府 | 1 | 73 | 113 | 31 | 24 | 242 | 2.33 | 5.25 | ||
38 | 愛媛県 | 83 | 35 | 28 | 146 | 2.29 | 2.57 | |||
39 | 熊本県 | 4 | 67 | 56 | 35 | 162 | 3.11 | 2.19 | ||
40 | 鹿児島県 | 3 | 74 | 14 | 37 | 128 | 3.31 | 1.39 | ||
41 | 長崎県 | 37 | 62 | 39 | 138 | 1.86 | 3.36 | |||
42 | 東京都 | 4 | 141 | 292 | 234 | 40 | 61 | 772 | 1.36 | 35.27 |
大阪府 | 1 | 101 | 250 | 100 | 40 | 28 | 520 | 1.47 | 27.35 | |
44 | 富山県 | 47 | 98 | 44 | 189 | 1.72 | 4.45 | |||
45 | 北海道 | 465 | 46 | 49 | 560 | 4.58 | 0.71 | |||
46 | 広島県 | 5 | 145 | 24 | 2 | 56 | 22 | 254 | 2.79 | 3.00 |
47 | 高知県 | 53 | 43 | 75 | 171 | 1.83 | 2.41 | |||
全国 | 83 | 4,568 | 3,567 | 626 | 531 | 239 | 9,614 | 2.85 | 2.58 | |
▲ |
|
|
(駅) | 鉄道駅数【路面電車】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009年(平成21年)3月31日現在 | ||||||||||
# | 都道府県 | 鉄道駅数 | 営業キロ /1駅 (km) | 駅数 /100km2 | ||||||
新幹線 | JR在来線 | 私鉄 | 地下鉄 | 路面電車↑ | モノレール等 | 合計 | ||||
1 | 青森県 | 1 | 104 | 58 | 163 | 3.47 | 1.69 | |||
岩手県 | 7 | 141 | 42 | 190 | 5.39 | 1.24 | ||||
宮城県 | 4 | 133 | 13 | 17 | 167 | 3.76 | 2.29 | |||
秋田県 | 106 | 41 | 147 | 4.10 | 1.26 | |||||
山形県 | 104 | 16 | 120 | 4.03 | 1.29 | |||||
福島県 | 3 | 141 | 48 | 192 | 4.50 | 1.39 | ||||
茨城県 | 73 | 63 | 136 | 3.36 | 2.23 | |||||
栃木県 | 3 | 43 | 73 | 119 | 4.59 | 1.86 | ||||
群馬県 | 3 | 51 | 84 | 138 | 4.00 | 2.17 | ||||
埼玉県 | 3 | 74 | 162 | 1 | 240 | 2.92 | 6.32 | |||
千葉県 | 154 | 175 | 7 | 22 | 358 | 2.45 | 6.94 | |||
神奈川県 | 2 | 108 | 215 | 40 | 22 | 387 | 1.96 | 16.02 | ||
新潟県 | 5 | 189 | 11 | 205 | 4.64 | 1.63 | ||||
石川県 | 37 | 36 | 73 | 2.57 | 1.74 | |||||
山梨県 | 55 | 18 | 73 | 2.98 | 1.63 | |||||
長野県 | 4 | 187 | 84 | 275 | 2.94 | 2.03 | ||||
岐阜県 | 1 | 59 | 128 | 188 | 3.06 | 1.77 | ||||
静岡県 | 6 | 76 | 140 | 222 | 3.21 | 2.85 | ||||
三重県 | 83 | 157 | 240 | 2.67 | 4.15 | |||||
兵庫県 | 4 | 142 | 208 | 26 | 18 | 398 | 2.47 | 4.74 | ||
奈良県 | 32 | 99 | 131 | 2.01 | 3.55 | |||||
和歌山県 | 80 | 43 | 123 | 2.68 | 2.60 | |||||
鳥取県 | 63 | 12 | 75 | 3.57 | 2.14 | |||||
島根県 | 92 | 26 | 118 | 3.72 | 1.76 | |||||
山口県 | 5 | 139 | 12 | 156 | 4.78 | 2.55 | ||||
徳島県 | 75 | 2 | 77 | 2.96 | 1.86 | |||||
香川県 | 48 | 51 | 99 | 2.19 | 5.28 | |||||
福岡県 | 2 | 163 | 138 | 35 | 13 | 351 | 2.16 | 17.75 | ||
佐賀県 | 58 | 21 | 79 | 2.93 | 3.24 | |||||
大分県 | 85 | 2 | 87 | 4.28 | 1.37 | |||||
宮崎県 | 76 | 76 | 4.10 | 0.98 | ||||||
沖縄県 | 15 | 15 | 0.86 | 0.66 | ||||||
33 | 福井県 | 61 | 61 | 6 | 128 | 2.30 | 3.06 | |||
34 | 岡山県 | 2 | 123 | 29 | 16 | 170 | 3.81 | 2.39 | ||
35 | 愛知県 | 3 | 80 | 296 | 83 | 18 | 20 | 500 | 1.89 | 9.68 |
36 | 滋賀県 | 1 | 58 | 38 | 24 | 121 | 3.07 | 3.01 | ||
37 | 京都府 | 1 | 72 | 113 | 31 | 26 | 243 | 2.32 | 5.27 | |
38 | 愛媛県 | 83 | 35 | 28 | 146 | 2.29 | 2.57 | |||
39 | 熊本県 | 2 | 66 | 55 | 35 | 158 | 2.72 | 2.13 | ||
40 | 鹿児島県 | 3 | 73 | 14 | 37 | 127 | 3.27 | 1.38 | ||
41 | 長崎県 | 37 | 62 | 39 | 138 | 1.86 | 3.36 | |||
42 | 東京都 | 4 | 141 | 311 | 240 | 40 | 44 | 778 | 1.39 | 35.56 |
富山県 | 47 | 97 | 40 | 184 | 1.78 | 4.33 | ||||
44 | 大阪府 | 1 | 101 | 250 | 100 | 41 | 28 | 521 | 1.49 | 27.45 |
45 | 北海道 | 465 | 46 | 49 | 560 | 4.58 | 0.71 | |||
46 | 広島県 | 5 | 145 | 24 | 2 | 56 | 22 | 254 | 2.79 | 3.00 |
47 | 高知県 | 53 | 43 | 75 | 171 | 1.83 | 2.41 | |||
全国 | 75 | 4,576 | 3,605 | 621 | 530 | 205 | 9,613 | 2.84 | 2.58 |
編集管理ページへ |