『鉄道駅』
熊本県版
熊本県のグラフとデータを黄色で強調表示します。
鉄道路線の鉄道駅数です。新幹線、JR在来線、私鉄、地下鉄、路面電車、モノレール等などの鉄道種別駅数に加え、1駅あたりの営業キロ数と、面積100km2(10km四方)あたりの駅数を計算してランキングしました。1駅あたりの営業キロ数は、ほぼ駅間の平均距離と考えてよいでしょう。2013年(平成25年)3月31日現在のデータと、比較のため、2009年(平成21年)3月31日現在のデータを用意しました。
出典:地域交通年報:運輸政策研究機構(平成22年版、平成24・25年版)
(新幹線と在来線の駅が同一の場合には在来線にもカウントしています)
(東海道新幹線の東京駅と東北新幹線の東京駅は別々にカウントしています)
1駅あたり営業キロ
都道府県順(km)
1 | 北海道 | 4.58 |
2 | 青森県 | 4.03 |
3 | 岩手県 | 5.36 |
4 | 宮城県 | 3.78 |
5 | 秋田県 | 4.10 |
6 | 山形県 | 3.99 |
7 | 福島県 | 4.52 |
8 | 茨城県 | 3.26 |
9 | 栃木県 | 4.60 |
10 | 群馬県 | 3.66 |
11 | 埼玉県 | 2.99 |
12 | 千葉県 | 2.59 |
13 | 東京都 | 1.36 |
14 | 神奈川県 | 1.86 |
15 | 新潟県 | 4.67 |
16 | 富山県 | 1.72 |
17 | 石川県 | 2.52 |
18 | 福井県 | 2.25 |
19 | 山梨県 | 2.95 |
20 | 長野県 | 2.91 |
21 | 岐阜県 | 3.04 |
22 | 静岡県 | 3.14 |
23 | 愛知県 | 1.88 |
24 | 三重県 | 2.67 |
|
25 | 滋賀県 | 3.04 |
26 | 京都府 | 2.33 |
27 | 大阪府 | 1.47 |
28 | 兵庫県 | 2.51 |
29 | 奈良県 | 2.01 |
30 | 和歌山県 | 2.69 |
31 | 鳥取県 | 3.57 |
32 | 島根県 | 3.72 |
33 | 岡山県 | 3.81 |
34 | 広島県 | 2.79 |
35 | 山口県 | 4.78 |
36 | 徳島県 | 2.96 |
37 | 香川県 | 2.19 |
38 | 愛媛県 | 2.29 |
39 | 高知県 | 1.83 |
40 | 福岡県 | 2.22 |
41 | 佐賀県 | 3.21 |
42 | 長崎県 | 1.86 |
43 | 熊本県 | 3.11 |
44 | 大分県 | 4.28 |
45 | 宮崎県 | 4.10 |
46 | 鹿児島県 | 3.31 |
47 | 沖縄県 | 0.86 |
| 全国 | 2.85 |
|
見出しのタップ(クリック)で、データを「降順↓ → 昇順↑ → 都道府県順」または「昇順↑ → 降順↓ → 都道府県順」と並び替えられます。
1駅あたり営業キロ
都道府県順(km)
1 | 北海道 | 4.58 |
2 | 青森県 | 3.47 |
3 | 岩手県 | 5.39 |
4 | 宮城県 | 3.76 |
5 | 秋田県 | 4.10 |
6 | 山形県 | 4.03 |
7 | 福島県 | 4.50 |
8 | 茨城県 | 3.36 |
9 | 栃木県 | 4.59 |
10 | 群馬県 | 4.00 |
11 | 埼玉県 | 2.92 |
12 | 千葉県 | 2.45 |
13 | 東京都 | 1.39 |
14 | 神奈川県 | 1.96 |
15 | 新潟県 | 4.64 |
16 | 富山県 | 1.78 |
17 | 石川県 | 2.57 |
18 | 福井県 | 2.30 |
19 | 山梨県 | 2.98 |
20 | 長野県 | 2.94 |
21 | 岐阜県 | 3.06 |
22 | 静岡県 | 3.21 |
23 | 愛知県 | 1.89 |
24 | 三重県 | 2.67 |
|
25 | 滋賀県 | 3.07 |
26 | 京都府 | 2.32 |
27 | 大阪府 | 1.49 |
28 | 兵庫県 | 2.47 |
29 | 奈良県 | 2.01 |
30 | 和歌山県 | 2.68 |
31 | 鳥取県 | 3.57 |
32 | 島根県 | 3.72 |
33 | 岡山県 | 3.81 |
34 | 広島県 | 2.79 |
35 | 山口県 | 4.78 |
36 | 徳島県 | 2.96 |
37 | 香川県 | 2.19 |
38 | 愛媛県 | 2.29 |
39 | 高知県 | 1.83 |
40 | 福岡県 | 2.16 |
41 | 佐賀県 | 2.93 |
42 | 長崎県 | 1.86 |
43 | 熊本県 | 2.72 |
44 | 大分県 | 4.28 |
45 | 宮崎県 | 4.10 |
46 | 鹿児島県 | 3.27 |
47 | 沖縄県 | 0.86 |
| 全国 | 2.84 |
|
見出しのタップ(クリック)で、データを「降順↓ → 昇順↑ → 都道府県順」または「昇順↑ → 降順↓ → 都道府県順」と並び替えられます。
出典:地域交通年報:運輸政策研究機構(平成22年版、平成24・25年版)
(新幹線と在来線の駅が同一の場合には在来線にもカウントしています)
(東海道新幹線の東京駅と東北新幹線の東京駅は別々にカウントしています)
特定の都道府県のデータやグラフを黄色で強調表示します。