|
|
(箇所) | 道の駅数 【人口100万人あたり】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | 都道府県 | 道の駅数 | 面積1000km2 あたり (駅数) | 人口100万人 あたり (駅数)↓ |
1 | 島根県 | 29 | 4.32 | 43.62 |
2 | 和歌山県 | 35 | 7.41 | 38.31 |
3 | 高知県 | 24 | 3.38 | 35.09 |
4 | 秋田県 | 33 | 2.84 | 34.92 |
5 | 鳥取県 | 17 | 4.85 | 30.99 |
6 | 岩手県 | 35 | 2.29 | 29.26 |
7 | 岐阜県 | 56 | 5.27 | 28.57 |
8 | 山梨県 | 21 | 4.70 | 26.08 |
9 | 長野県 | 52 | 3.83 | 25.58 |
10 | 徳島県 | 18 | 4.34 | 25.29 |
11 | 北海道 | 127 | 1.52 | 24.51 |
12 | 福井県 | 18 | 4.30 | 23.68 |
13 | 石川県 | 26 | 6.21 | 23.11 |
14 | 青森県 | 28 | 2.90 | 22.93 |
15 | 大分県 | 25 | 3.94 | 22.45 |
16 | 愛媛県 | 29 | 5.11 | 21.96 |
17 | 熊本県 | 35 | 4.72 | 20.26 |
18 | 山形県 | 21 | 2.25 | 19.91 |
19 | 福島県 | 35 | 2.54 | 19.31 |
20 | 新潟県 | 42 | 3.34 | 19.29 |
21 | 香川県 | 18 | 9.59 | 19.11 |
22 | 山口県 | 24 | 3.93 | 18.08 |
23 | 宮崎県 | 18 | 2.33 | 16.97 |
24 | 群馬県 | 32 | 5.03 | 16.61 |
25 | 富山県 | 16 | 3.77 | 15.60 |
26 | 滋賀県 | 20 | 4.98 | 14.18 |
27 | 鹿児島県 | 22 | 2.40 | 13.96 |
28 | 栃木県 | 25 | 3.90 | 13.01 |
29 | 佐賀県 | 10 | 4.10 | 12.41 |
30 | 奈良県 | 16 | 4.34 | 12.16 |
31 | 三重県 | 18 | 3.12 | 10.25 |
全国 | 1,194 | 3.16 | 9.51 | |
32 | 岡山県 | 17 | 2.39 | 9.06 |
33 | 長崎県 | 11 | 2.66 | 8.48 |
34 | 宮城県 | 18 | 2.47 | 7.86 |
35 | 広島県 | 21 | 2.48 | 7.56 |
36 | 京都府 | 18 | 3.90 | 7.03 |
37 | 静岡県 | 25 | 3.21 | 6.93 |
38 | 沖縄県 | 10 | 4.38 | 6.81 |
39 | 兵庫県 | 35 | 4.17 | 6.44 |
40 | 茨城県 | 15 | 2.46 | 5.26 |
41 | 千葉県 | 29 | 5.62 | 4.62 |
42 | 福岡県 | 17 | 3.41 | 3.32 |
43 | 埼玉県 | 20 | 5.27 | 2.72 |
44 | 愛知県 | 18 | 3.48 | 2.40 |
45 | 大阪府 | 10 | 5.25 | 1.14 |
46 | 神奈川県 | 4 | 1.66 | 0.43 |
47 | 東京都 | 1 | 0.46 | 0.07 |
編集管理ページへ |