| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 四 | 30867 | 千本桜 | 郡山市 | 正 | 1 | 4 | 千本桜 | ||
| 四 | 七 | 33760 | U-4 | 郡山市 | 銅 | 2 | 4 | U-4 | ||
| 八 | 34121 | 親子でNターン | 郡山市 | 正 | 1 | 4 | U-4 | |||
| 五 | 二 | 36483 | M.K. | 郡山市 | 正 | 1 | 4 | U-4 | ||
| 七 | 二 | 41204 | 太白 | 郡山市 | 正 | 1 | 4 | U-4 | ||
| 九 | 七 | 45937 | G | 郡山市 | 誤 | -1 | 4 | U-4 | ||
| 十 | 四 | 47928 | 千本桜 | 郡山市 | 銅 | 3 | 4 | 千本桜 | ||
| 五 | 48230 | 星野彼方 | 郡山市 | 正 | 1 | 4 | 千本桜 | |||
| 十 | 48358 | 太白 | 郡山市 | 正 | 2 | 4 | 千本桜 |
