| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 十 | 30156 | いっちゃん | 酒田市 | 銅 | 2 | 1 | 初 | いっちゃん | |
| 二 | 八 | 30867 | 千本桜 | 酒田市 | 正 | 1 | 1 | いっちゃん | 千本桜 | |
| 五 | 八 | 36344 | M.K. | 酒田市 | 正 | 1 | 1 | いっちゃん | M.K. | |
| 九 | 十 | 46363 | G | 酒田市 | 正 | 1 | 1 | いっちゃん | G | |
| 十 | 必要石高変更【酒田市】 | 2 | いっちゃん | G | ||||||
| 七 | 47898 | 星野彼方 | 酒田市 | 正 | 1 | 2 | いっちゃん | 星野彼方 | ||
| 十二 | 四 | 53092 | 音無鈴鹿 | 酒田市 | 正 | 1 | 2 | いっちゃん | 音無鈴鹿 | |
| 十三 | 二 | 54932 | くは | 酒田市 | 正 | 1 | 2 | いっちゃん | くは | |
| 一 | 55077 | BEAN | 酒田市 | 正 | 1 | 2 | いっちゃん | BEAN | ||
| 十四 | 六 | 56150 | 桜トンネル | 酒田市 | 正 | 1 | 2 | いっちゃん | 桜トンネル | |
