| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 六 | 30110 | いっちゃん | 川崎市 | 銅 | 2 | 13 | いっちゃん | ||
| 二 | 六 | 31157 | みかちゅう | 川崎市 | 誤 | -1 | 13 | いっちゃん | ||
| 四 | 必要石高変更【川崎市】 | 14 | いっちゃん | |||||||
| 八 | 33949 | みかちゅう | 川崎市 | 正 | 0 | 14 | いっちゃん | |||
| 六 | 一 | 40068 | JOUTOU | 川崎市 | 正 | 1 | 14 | いっちゃん | ||
| 八 | 六 | 43291 | むじながいり | 川崎市 | 正 | 1 | 14 | いっちゃん | ||
| 九 | 三 | 45687 | でるでる | 川崎市 | 銀 | 3 | 14 | でるでる | ||
| 十 | 46233 | 爺爺岳 | 川崎市 | 誤 | -1 | 14 | でるでる | |||
| 十 | 十 | 48261 | seifuhiro | 川崎市 | 正 | 1 | 14 | でるでる | ||
| 十二 | 一 | 52611 | JOUTOU | 川崎市 | 正 | 2 | 14 | でるでる | ||
| 八 | 52816 | 音無鈴鹿 | 川崎市 | 正 | 1 | 14 | でるでる | |||
| 十三 | 三 | 54996 | JOUTOU | 川崎市 | 誤 | 1 | 14 | でるでる | ||
| 十四 | 九 | 55811 | 実那川蒼 | 川崎市 | 誤 | -1 | 14 | でるでる | ||
| 四 | 56225 | 檸檬 | 川崎市 | 正 | 1 | 14 | でるでる | |||
