| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 三 | 30047 | M.K. | えびの市 | 正 | 1 | 1 | 初 | M.K. | |
| 二 | 四 | 30693 | BANDALGOM | えびの市 | 正 | 1 | 1 | 2 | BANDALGOM | M.K. |
| 七 | 一 | 40740 | かぱぷう | えびの市 | 正 | 1 | 1 | 3 | かぱぷう | BANDALGOM |
| 十 | 八 | 47916 | くは | えびの市 | 正 | 1 | 1 | 4 | くは | かぱぷう |
| 十三 | 三 | 55039 | 八五郎坊主 | えびの市 | 正 | 1 | 1 | 5 | 八五郎坊主 | くは |
| 十四 | 九 | 56000 | BEAN | えびの市 | 正 | 1 | 1 | 6 | BEAN | 八五郎坊主 |
| 十五 | 七 | 57799 | 深夜特急 | えびの市 | 正 | 1 | 1 | 7 | 深夜特急 | BEAN |
