| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九 | 五 | 45990 | 今川焼 | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 初 | 今川焼 | |
| 十 | 二 | 48378 | でるでる | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 2 | でるでる | 今川焼 |
| 十一 | 三 | 50709 | JOUTOU | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 3 | JOUTOU | でるでる |
| 十二 | 五 | 52262 | 運び屋A | 燕市 | 誤 | -1 | 1 | JOUTOU | でるでる | |
| 十五 | 十 | 57962 | 穴子家 | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 4 | 穴子家 | JOUTOU |
| 六 | 58005 | 敷守ほむら | 燕市 | 正 | 1 | 1 | 5 | 敷守ほむら | 穴子家 |
