| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 三 | 30491 | U-4 | 橋本市 | 正 | 1 | 1 | 初 | U-4 | |
| 四 | 30491 | U-4 | 橋本市 | 正 | 2 | 1 | U-4 | |||
| 六 | 十 | 39797 | いっちゃん | 橋本市 | 正 | 1 | 1 | U-4 | いっちゃん | |
| 七 | 九 | 40851 | がっくん | 橋本市 | 正 | 1 | 1 | U-4 | がっくん | |
| 九 | 六 | 45828 | いっちゃん | 橋本市 | 銀 | 4 | 1 | 2 | いっちゃん | U-4 |
| 十八 | 三 | 63283 | らるふ | 橋本市 | 正 | 1 | 1 | いっちゃん | U-4 | |
| 二十一 | 五 | 68151 | むっくん | 橋本市 | 正 | 1 | 1 | いっちゃん | U-4 |
