| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 一 | 31713 | 中島悟 | 日田市 | 正 | 1 | 1 | 初 | 中島悟 | |
| 四 | 四 | 34026 | 美濃織部 | 日田市 | 正 | 1 | 1 | 2 | 美濃織部 | 中島悟 |
| 十一 | 八 | 50230 | JOUTOU | 日田市 | 誤 | -1 | 1 | 美濃織部 | 中島悟 | |
| 十三 | 二 | 54700 | 油天神山 | 日田市 | 正 | 1 | 1 | 3 | 油天神山 | 美濃織部 |
| 十四 | 十 | 56181 | あきすて | 日田市 | 正 | 1 | 1 | 4 | あきすて | 油天神山 |
| 十五 | 七 | 57727 | KAZ-D | 日田市 | 正 | 1 | 1 | 5 | KAZ-D | あきすて |
| 二十一 | 一 | 67938 | ハムちゃん | 日田市 | 正 | 1 | 1 | 6 | ハムちゃん | KAZ-D |
| 二十二 | 一 | 69390 | かぱぷう | 日田市 | 正 | 1 | 1 | 7 | かぱぷう | ハムちゃん |
| 二十三 | 九 | 71178 | 星野彼方 | 日田市 | 正 | 1 | 1 | 8 | 星野彼方 | かぱぷう |
