| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 | 四 | 31675 | 千本桜 | 船橋市 | 誤 | -1 | 6 | |||
| 八 | 六 | 43212 | JOUTOU | 船橋市 | 金 | 5 | 6 | JOUTOU | ||
| 九 | 一 | 45777 | 運び屋A | 船橋市 | 正 | 1 | 6 | JOUTOU | ||
| 二 | 45911 | 運び屋A | 船橋市 | 正 | 2 | 6 | JOUTOU | |||
| 六 | 46009 | BEAN | 船橋市 | 正 | 1 | 6 | JOUTOU | |||
| 十 | 八 | 48046 | seifuhiro | 船橋市 | 正 | 1 | 6 | JOUTOU | ||
| 十 | 48241 | 千本桜 | 船橋市 | 正 | 0 | 6 | JOUTOU | |||
| 十一 | 六 | 50628 | 運び屋A | 船橋市 | 正 | 3 | 6 | JOUTOU | ||
| 十二 | 一 | 52570 | なると金時 | 船橋市 | 正 | 1 | 6 | JOUTOU | ||
| 十 | 52621 | 桜トンネル | 船橋市 | 誤 | -1 | 6 | JOUTOU | |||
| 十五 | 九 | 57706 | 運び屋A | 船橋市 | 正 | 4 | 6 | JOUTOU | ||
| 十六 | 一 | 60285 | 檸檬 | 船橋市 | 正 | 1 | 6 | JOUTOU | ||
| 二十一 | 六 | 68145 | 鳴子こけし | 船橋市 | 誤 | -1 | 6 | JOUTOU | ||
| 二十四 | 必要石高変更【船橋市】 | 7 | JOUTOU | |||||||
| 七 | 72349 | まりんぶる~ | 船橋市 | 正 | 1 | 7 | JOUTOU | |||
| 八 | 72527 | くは | 船橋市 | 正 | 1 | 7 | JOUTOU | |||
