| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 一 | 30041 | じゃごたろ | 飯山市 | 正 | 1 | 1 | 初 | じゃごたろ | |
| 七 | 二 | 41470 | 優ちゃん | 飯山市 | 誤 | -1 | 1 | じゃごたろ | ||
| 十二 | 九 | 52398 | くは | 飯山市 | 正 | 1 | 1 | 2 | くは | じゃごたろ |
| 十三 | 三 | 55076 | ニニウノ | 飯山市 | 誤 | -1 | 1 | くは | じゃごたろ | |
| 十四 | 九 | 56065 | G | 飯山市 | 正 | 1 | 1 | 3 | G | くは |
| 十八 | 三 | 63233 | 檸檬 | 飯山市 | 正 | 1 | 1 | 4 | 檸檬 | G |
| 十九 | 五 | 64626 | MasAka | 飯山市 | 正 | 1 | 1 | 5 | MasAka | 檸檬 |
| 二十 | 九 | 66399 | maki | 飯山市 | 正 | 1 | 1 | 6 | maki | MasAka |
| 二十二 | 三 | 69546 | つっきー | 飯山市 | 正 | 1 | 1 | 7 | つっきー | maki |
| 二十三 | 二 | 71328 | リトル | 飯山市 | 正 | 1 | 1 | 8 | リトル | つっきー |
| 九 | 71420 | MasAka | 飯山市 | 正 | 2 | 1 | 9 | MasAka | リトル |
