| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七 | 七 | 40961 | JOUTOU | 米原市 | 正 | 1 | 1 | 初 | JOUTOU | |
| 八 | 七 | 43901 | 優ちゃん | 米原市 | 誤 | -1 | 1 | JOUTOU | ||
| 十 | 三 | 47982 | 星野彼方 | 米原市 | 誤 | -1 | 1 | JOUTOU | ||
| 七 | 48258 | 運び屋A | 米原市 | 正 | 1 | 1 | 2 | 運び屋A | JOUTOU | |
| 六 | 48337 | 太白 | 米原市 | 正 | 1 | 1 | 3 | 太白 | 運び屋A | |
| 十一 | 六 | 50407 | 白桃 | 米原市 | 銀 | 3 | 1 | 4 | 白桃 | 太白 |
| 十二 | 四 | 52284 | 今川焼 | 米原市 | 正 | 1 | 1 | 白桃 | 今川焼 | |
| 五 | 52402 | JOUTOU | 米原市 | 正 | 2 | 1 | 白桃 | JOUTOU | ||
| 二十 | 三 | 66293 | かぱぷう | 米原市 | 正 | 1 | 1 | 白桃 | JOUTOU | |
| 二十一 | 八 | 68050 | KK | 米原市 | 正 | 1 | 1 | 白桃 | JOUTOU | |
| 二十二 | 七 | 69810 | geo | 米原市 | 誤 | -1 | 1 | 白桃 | JOUTOU | |
| 二十四 | 四 | 72289 | 実那川蒼 | 米原市 | 誤 | -1 | 1 | 白桃 | JOUTOU |
