| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 九 | 31121 | 烏川碧碧 | 館山市 | 正 | 1 | 1 | 初 | 烏川碧碧 | |
| 八 | 五 | 43216 | 烏川碧碧 | 館山市 | 銀 | 4 | 1 | 烏川碧碧 | ||
| 一 | 43719 | 優ちゃん | 館山市 | 誤 | -1 | 1 | 烏川碧碧 | |||
| 九 | 一 | 45722 | くは | 館山市 | 誤 | -1 | 1 | 烏川碧碧 | ||
| 十四 | 五 | 55785 | ぺとぺと | 館山市 | 銀 | 3 | 1 | 烏川碧碧 | ぺとぺと | |
| 十六 | 八 | 60269 | TAMA | 館山市 | 誤 | -1 | 1 | 烏川碧碧 | ぺとぺと | |
| 十八 | 四 | 63355 | 運び屋A | 館山市 | 正 | 1 | 1 | 烏川碧碧 | ぺとぺと | |
| 二十一 | 一 | 67868 | 運び屋A | 館山市 | 正 | 2 | 1 | 烏川碧碧 | ぺとぺと | |
| 二十二 | 三 | 69301 | 運び屋A | 館山市 | 正 | 3 | 1 | 烏川碧碧 | 運び屋A | |
| 六 | 69460 | まりんぶる~ | 館山市 | 正 | 1 | 1 | 烏川碧碧 | 運び屋A | ||
| 五 | 69847 | hamatsu | 館山市 | 正 | 1 | 1 | 烏川碧碧 | 運び屋A | ||
| 二十三 | 四 | 71116 | まりんぶる~ | 館山市 | 正 | 2 | 1 | 烏川碧碧 | 運び屋A |
