| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九 | 六 | 45918 | suikotei | 原町市 | 正 | 1 | 1 | 初 | suikotei | |
| 十四 | 五 | 55853 | なると金時 | 南相馬市 | 正 | 1 | 1 | 2 | なると金時 | suikotei |
| 十七 | 七 | 62127 | スピカ | 南相馬市 | 正 | 1 | 1 | 3 | スピカ | なると金時 |
| 十九 | 八 | 64240 | JOUTOU | 南相馬市 | 正 | 1 | 1 | 4 | JOUTOU | スピカ |
| 二十 | 六 | 66489 | 葵区 | 南相馬市 | 正 | 1 | 1 | 5 | 葵区 | JOUTOU |
| 二十二 | 九 | 69785 | 倉田昆布 | 南相馬市 | 正 | 1 | 1 | 6 | 倉田昆布 | 葵区 |
| 五 | 69862 | ハンブルガー | 南相馬市 | 正 | 1 | 1 | 7 | ハンブルガー | 倉田昆布 | |
| 二十四 | 三 | 72731 | まつもとしろくま | 南相馬市 | 正 | 1 | 1 | 8 | まつもとしろくま | ハンブルガー |
| 二十六 | 六 | 73915 | nori | 南相馬市 | 正 | 1 | 1 | 9 | nori | まつもとしろくま |
| 二十七 | 九 | 74625 | EMM | 南相馬市 | 正 | 1 | 1 | 10 | EMM | nori |
