| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十 | 二 | 48031 | BEAN | 相模原市 | 正 | 1 | 7 | BEAN | ||
| 十二 | 一 | 52721 | トミ | 相模原市 | 正 | 1 | 7 | トミ | ||
| 十三 | 七 | 54721 | 桜トンネル | 相模原市 | 誤 | -1 | 7 | トミ | ||
| 三 | 54939 | 運び屋A | 相模原市 | 誤 | -1 | 7 | トミ | |||
| 十五 | 必要石高変更【相模原市】 | 8 | トミ | |||||||
| 十七 | 一 | 61671 | 桜トンネル | 相模原市 | 誤 | -2 | 8 | トミ | ||
| 十八 | 一 | 63157 | ニニウノ | 相模原市 | 誤 | -1 | 8 | トミ | ||
| 九 | 63375 | くは | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | くは | |||
| 十九 | 八 | 64505 | 鳴子こけし | 相模原市 | 誤 | -1 | 8 | くは | ||
| 十 | 64544 | まつもとしろくま | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | まつもとしろくま | |||
| 二十 | 十 | 66105 | YASU | 相模原市 | 誤 | -1 | 8 | まつもとしろくま | ||
| 四 | 66236 | 運び屋A | 相模原市 | 正 | 0 | 8 | まつもとしろくま | |||
| 七 | 66405 | 鳴子こけし | 相模原市 | 誤 | -2 | 8 | まつもとしろくま | |||
| 二十二 | 一 | 69338 | 運び屋A | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | 運び屋A | ||
| 二十三 | 五 | 71311 | 伊豆之国 | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | 伊豆之国 | ||
| 十 | 71320 | みかちゅう | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | みかちゅう | |||
| 二十四 | 七 | 72297 | 白桃 | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | 白桃 | ||
| 二 | 72653 | なると金時 | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | なると金時 | |||
| 二十六 | 六 | 73904 | むっくん | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | むっくん | ||
| 二十八 | 二 | 75567 | 今川焼 | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | 今川焼 | ||
| 八 | 75977 | MasAka | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | MasAka | |||
| 三十 | 五 | 77340 | KK | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | KK | ||
| 三十一 | 二 | 78215 | デスクトップ鉄 | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | デスクトップ鉄 | ||
| 三十二 | 十 | 79183 | 林檎侍 | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | 林檎侍 | ||
| 三十三 | 九 | 79947 | 白桃 | 相模原市 | 正 | 2 | 8 | 白桃 | ||
| 三十五 | 一 | 81444 | ぺとぺと | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | 白桃 | ||
| 三十六 | 三 | 82480 | k-ace | 相模原市 | 正 | 1 | 8 | 白桃 | ||
| 三十七 | 三 | 83480 | ぺとぺと | 相模原市 | 正 | 2 | 8 | ぺとぺと | ||
| 四 | 83480 | ぺとぺと | 相模原市 | 正 | 3 | 8 | ぺとぺと | |||
