| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 | 四 | 33898 | 今川焼 | 向日市 | 正 | 1 | 1 | 初 | 今川焼 | |
| 七 | 八 | 40670 | 稲生 | 向日市 | 金 | 5 | 1 | 2 | 稲生 | 今川焼 |
| 八 | 十 | 43234 | 今川焼 | 向日市 | 金 | 6 | 1 | 3 | 今川焼 | 稲生 |
| 七 | 43577 | 稲生 | 向日市 | 正 | 6 | 1 | 4 | 稲生 | 今川焼 | |
| 十五 | 四 | 57878 | いっちゃん | 向日市 | 正 | 1 | 1 | 稲生 | 今川焼 | |
| 五 | 57990 | TAMA | 向日市 | 誤 | -1 | 1 | 稲生 | 今川焼 | ||
| 十六 | 十 | 60172 | らるふ | 向日市 | 正 | 1 | 1 | 稲生 | 今川焼 | |
| 十七 | 二 | 61632 | 穴子家 | 向日市 | 正 | 1 | 1 | 稲生 | 今川焼 | |
| 四 | 61868 | ペーロケ | 向日市 | 正 | 1 | 1 | 稲生 | 今川焼 | ||
| 二十 | 六 | 66482 | リトル | 向日市 | 正 | 1 | 1 | 稲生 | 今川焼 | |
| 二十一 | 六 | 68120 | がっくん | 向日市 | 正 | 1 | 1 | 稲生 | 今川焼 | |
| 九 | 68132 | がっくん | 向日市 | 正 | 2 | 1 | 稲生 | 今川焼 | ||
| 二十四 | 八 | 72363 | むっくん | 向日市 | 正 | 1 | 1 | 稲生 | 今川焼 | |
| 三十三 | 五 | 79993 | らるふ | 向日市 | 正 | 2 | 1 | 稲生 | 今川焼 |
