| 開催回 | 問題番号 | 記事番号 | 解答者 | 解答市 | 解答判定 | 累積石高 | 必要石高 | 歴代 | 領主 | 領主狙い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 五 | 30278 | 美濃織部 | 三次市 | 正 | 1 | 1 | 初 | 美濃織部 | |
| 五 | 四 | 36500 | ほいほい | 三次市 | 誤 | -1 | 1 | 美濃織部 | ||
| 六 | 三 | 40277 | 森君 | 三次市 | 誤 | -1 | 1 | 美濃織部 | ||
| 七 | 二 | 40974 | 美濃織部 | 三次市 | 正 | 2 | 1 | 美濃織部 | ||
| 八 | 八 | 43370 | 88 | 三次市 | 正 | 1 | 1 | 美濃織部 | 88 | |
| 五 | 43371 | BEAN | 三次市 | 正 | 1 | 1 | 美濃織部 | BEAN | ||
| 七 | 43616 | ピーくん | 三次市 | 正 | 1 | 1 | 美濃織部 | ピーくん | ||
| 九 | 43768 | 優ちゃん | 三次市 | 誤 | -1 | 1 | 美濃織部 | ピーくん | ||
| 十二 | 二 | 52301 | 桜トンネル | 三次市 | 誤 | -1 | 1 | 美濃織部 | ピーくん | |
| 十三 | 二 | 54848 | 桜トンネル | 三次市 | 誤 | -2 | 1 | 美濃織部 | ピーくん | |
| 二十三 | 八 | 71368 | 調合師 | 三次市 | 誤 | -1 | 1 | 美濃織部 | ピーくん | |
| 二十六 | 四 | 73838 | 油天神山 | 三次市 | 正 | 1 | 1 | 美濃織部 | 油天神山 | |
| 二十七 | 五 | 74857 | くは | 三次市 | 正 | 1 | 1 | 美濃織部 | くは | |
| 二十八 | 十 | 75593 | 今川焼 | 三次市 | 正 | 1 | 1 | 美濃織部 | 今川焼 | |
| 三十二 | 二 | 79091 | 鳴子こけし | 三次市 | 正 | 1 | 1 | 美濃織部 | 鳴子こけし | |
| 三十三 | 六 | 79944 | 星野彼方 | 三次市 | 正 | 1 | 1 | 美濃織部 | 星野彼方 | |
| 三十九 | 八 | 85879 | まつもとしろくま | 三次市 | 金 | 5 | 1 | 2 | まつもとしろくま | 美濃織部 |
| 七 | 85943 | k-ace | 三次市 | 銅 | 2 | 1 | まつもとしろくま | 美濃織部 |
